La transformación que se viene produciendo en el sector industrial, química, farmacia, plásticos, alimentación, muebles, metalmecánica, artes graficas, junto a una agricultura cada vez mas agroindustria, es muy importante, y esta contribuyendo a un importante incremento del valor añadido, que junto a la energía y los servicios, comercio, servicios a las empresas, financieros, tecnológicos, logística, y el turismo en sus diferentes opciones, se conforman como los motores en la transformación de la estructura productiva, que se viene produciendo, y en la que hay que profundizar favoreciendo la investigación aplicada, la formación de nuestros recursos humanos, aprovechando al situación estratégica en el Arco Mediterráneo y las ventajas que ofrece su apertura al exterior, su puerto y capacidad de transporte, y sus ventajas para el desarrollo de un sector turístico y comercial de primer nivel y todo ello desde una perspectiva de desarrollo sostenible y de respeto al medioambiente. La industria (18.25%) y los servicios (60.80%) representan en la región el 79.05 del total del Valor Añadido regional, la construcción el 11.22%, y la Agricultura el 9.73%.
Es evidente que es preciso completar y acelerar la realización de las infraestructuras de comunicaciones pendientes, como el aeropuerto, el ferrocarril de mercancías y el AVE, así como los corredores carreteros que son básicos para apoyar el desarrollo portuario y logístico de la región, a la vez que para reducir los tiempos de conexión con otros territorios. Aprovechar todo el potencial humano de la región, sus Universidades y su capacidad de investigación y apertura al exterior. La región se encuentra con importantes problemas como la falta de agua, pero se esta caminando en responder adecuadamente a este problema con soluciones como las desaladoras para la industria y los servicios, en tanto se consigue recuperar la interconexión de las cuencas, porque no es asumible que se tire el agua en una parte de España mientras que en la otra esta falta, y porque además de ser solidarios hay un enemigo común contra el que hay que luchar, el avance del desierto y en ello las regiones del este y sur mediterráneo son clave y el agua fundamental, porque cultivar las tierras además de producir riqueza, es el camino para luchar con ventaja contra el avance del desierto.
1).- Evolución de la economía
La región de Murcia viene liderando el crecimiento económico en los últimos diez años, creciendo por encima de la media nacional e incluso siendo la región de mayor crecimiento económico, además de estar inmersa en un proceso de modernización y evolución hacia sectores y actividad hades de mayor valor añadido, siendo la industria junto con los servicios el principal motor de esta transformación, que esta igualmente modificando su estructura productiva y exportadora al diversificar los productos exportados. Entre 1995 y 2004 con datos del Instituto Nacional de Estadística, el PIB regional creció a una media del 4.1%, por encima del resto de las Comunidades Autónomas y de la media nacional que fue del 3.3%, cuadro numero 1.
Aunque no se conocen aún los datos definitivos de 2005, Hispalink como nos tiene acostumbrados, ha anticipado los datos del crecimiento en razón a la información disponible, tanto en lo referido al año 2005 en que como viene siendo normal en estos últimos años la región ha crecido por encima de la media nacional, como lo ha hecho también en 2005, en el que incluyendo la agricultura el crecimiento total del Valor Añadido Bruto en la región ha sido del 3.8% frente al 3.5% de media nacional. Si no incluimos el sector agrícola que ha atravesado graves problemas de falta de agua y de las heladas, el crecimiento en la región fue del 4.2%, que juntamente con Andalucía ha sido el mayor crecimiento de España, cuya media crecía el 3.6%, cuadro numero 2.
Por sectores, el crecimiento de la agricultura ha sido negativo, -1.5%, y también lo ha sido a nivel nacional cuya media ha estado en el -1.4%.
El Valor Añadido Bruto en el sector industrial ha crecido según Hispalink el 4.4% en el pasado 2005, cuadro numero 3, muy por encima de la media nacional del 1.8% y muy por encima de la Comunidad que mas ha crecido en este sector, Galicia con el 2.6%. Los últimos datos publicados del IPI confirman la fortaleza del sector industrial en la región que en tasa interanual crece el 7.7% frente al 0.1% de tasa de crecimiento medio del sector industrial a nivel nacional.
En el crecimiento regional del Valor Añadido Bruto en los nueve sectores principales, como se constata en el cuadro numero 4, en el pasado año 2005 la energía crecía en la región el 9.3% frente a la media nacional que lo hacia en el 3.1% (la región se esta conformando en Escombreras en uno de los polos energéticos mas importantes de España), los bienes intermedios lo hacían en el 4.4% y la media nacional en el 1.3%, los bienes de equipo crecían en la región el 3.1% frente al 2.1% de media nacional, y los bienes de consumo crecían el 3.3% frente al 1.3% de media nacional.
Los Servicios conjuntamente los públicos y de mercado crecen el 3.9%, una décima menos que la media nacional, dentro de este sector los transportes y comunicaciones crecen el 3.8% frente al 3.5% de media nacional, los servicios de mercado el 4.2% frente al 3.1% de media nacional, y son los servicios públicos con el 3.5%, los que crecen menos que la media nacional que lo hace el 3.7%. Es evidente que el sector servicios tiene en la región un muy amplio recorrido tanto en los transportes (Logística[1]), en el comercio, los servicios a las empresas y los financieros, y especialmente en el sector turístico, que se encuentra ahora en el principio de un largo recorrido que le ha de llevar de entorno al 7% del Valor Añadido Bruto regional hasta superar el 12% que es la participación de este sector en el VAB nacional, dada nuestra estratégica situación en el Arco Mediterráneo y la potencialidad que en este sector tiene conjuntamente con el resto de las regiones. Es indudable que los vuelos de bajo coste están suponiendo un importante aliciente para amplísimos sectores poblacionales del norte de Europa que no solo encuentran en el mediterráneo el sol y el clima que buscan, sino que les permite incluso seguir trabajando allí y venir a nuestra tierra los fines de semana a disfrutar de todas las ventajas que en clima y ocio les podemos ofrecer.
La construcción crece el 5.5%, tres décimas por encima de la media nacional 5.2%, y por debajo de Comunidades como Andalucía 6.9%, Aragón 6.5%, y de Castilla la Mancha que se sitúa en el 5.9%, evidenciando que este sector tiene aún un largo recorrido, pues como saben, según el INE el valor del patrimonio inmobiliario regional es el 1.89% del total nacional, a la vez que su participación al total de la producción nacional es del 2.61%, muy lejos del 3.04% que representa la población de la región en el total nacional. El total de viviendas iniciadas en 2004 en la región fue de 36.368, representando el 4.75% del total nacional (766.315), en 2005 fueron 37.759 las viviendas iniciadas, lo que supone un incremento del 3.80% sobre el año 2004 y representa el 4.65% del total nacional (812.294), una décima menos que en el año 2004.
En el informe se anticipa el crecimiento para este año 2006, el sector agrícola mantendrá en la región un crecimiento negativo con el –0.3% frente al 0.9% de crecimiento positivo que tendrá España. El resto de los sectores, cuadro 6, crecerán en total el 5.1% muy por encima de la media nacional que lo hará en el 3.4%, siendo la Industria con el 3.8% frente al 2.1% de media nacional, el verdadero motor del crecimiento junto a los servicios de mercado crecerán el 4.5% por encima de la media nacional del 4.1%, cuadro numero 7, energia se estima un crecimiento , mientras los servicios públicos crecerán el 3.2% por debajo de la media nacional del 3.5%. Los servicios en su conjunto crecerán el 4.1% una décima mas que a nivel nacional que lo harán el 4.0%. La construcción el 4.3% frente al 4.0% de media nacional. El crecimiento total que se estima para 2006, incluyendo la agricultura será del 3.8% frente al 3.5% de media nacional, cuadro numero 5.
En el año 2007 el crecimiento de la agricultura será positivo con el 1.2%, aunque menor que el crecimiento medio nacional que será del 1.5%. Los demás sectores, cuadro 8, crecerán el 4.6% muy por encima de la media nacional que lo hará en el 3.3%, siendo la Industria con el 3.6% frente al 2.4% de media nacional, el verdadero motor del crecimiento, junto a los servicios de mercado crecerán el 4.1% frente al 3.7% de media nacional, y los servicios públicos crecerán el 2.6% por debajo de la media nacional del 3.1%. Los servicios en su conjunto crecen el 3.7%, una décima mas que la media nacional con el 3.6%. La construcción según este informe crecerá en la región el 3.4%, casi un punto por debajo del 4.3% de media nacional. El crecimiento total estimado para 2007, incluyendo la agricultura será del 3.5% frente al 3.3% de media nacional, cuadro numero 5.
Si consideramos el crecimiento del Valor Añadido Bruto para 2007, de los nueve sectores principales, cuadro numero 9, la agricultura contará con tasas de crecimiento positivo. La energía con un 7.9% crecerá por encima de la media nacional que lo hará en el 3.3%. En bienes intermedios el crecimiento será del 2.5% frente al 2.2% de media nacional, en bienes de equipo la región crecerá el 2.5% al igual que la media nacional, en bienes de consumo el 3,2% regional frente al 2.1% de media nacional. Los servicios de mercado crecen el 4.1% por encima de la media nacional que crece el 3.7% y los servicios públicos crecen en este caso solo el 2.6% y por debajo de la media nacional que lo hace en el 3.1%.
2).-Evolución del empleo
En los cuadros que les acompañamos hemos recogido la evolución del empleo según la Encuesta de Población Activa, pero teniendo en cuenta las medias anuales en los datos analizados, para evitar las puntas que pueden producirse al utilizar solo los datos finales de cada año.
En la población de 16 años o mas, cuadro numero 10, considerando las medias anuales, el incremento en 2005 ha sido de 117.170 personas, de ellos 66.120 varones y 51.080 mujeres. En la población activa, cuadro numero 11, el incremento ha sido de 73.830 personas, de ellas 47.800 son varones y 26.070 son mujeres.
La tasa de actividad, cuadro numero 12, se ha situado en el 2005 en el 57.84% l o que supone un incremento de 8.17 puntos sobre la tasa de 1995 que era del 49.67. la tasa de actividad de varones se sitúa en el 71.04%, lo que supone un incremento de 7.23 puntos sobre la de 1995. Y en cuanto a las mujeres la tasa se sitúa en el 44.64%, con un incremento de 8.6 puntos sobre 1.995, aunque es evidente que esta tasa que crece por encima de la de los varones, aunque es preciso lo haga en mayor medida.
El empleo creado en el 2005, cuadro numero 13, ha sido de 81.720 nuevos empleos, de ellos 50.500 varones y 31.280 mujeres, situándose el total de ocupados en 569.700, lo que supone que entre 1995 y 2005 se han creado 253.000 nuevos empleos. La estructura del empleo en la región en 2005 responde a una economía con un peso muy importante de los servicios con el 55.39% del total del empleo, le sigue la industria con el 17.11% del empleo, la construcción con el 16.27% y la agricultura con el 11.23%.
En cuanto al paro la región, cuadro numero 14, ha seguido reduciendo este, además de incorporar a los nuevos demandantes de empleo, así en 2005 se ha reducido el paro en 7.880 personas, de ellos 2.670 varones y 5.210 mujeres.
La tasa de paro, cuadro numero 15, se sitúa en el 8.02% al finalizar 2005, por sexos en los varones esta es del 5.77% y en las mujeres del 11.59%. En 2005 la tasa de paro en los varones se reducía en 1.65 puntos y la de las mujeres en 3.85 puntos. Reafirmando la necesidad de continuar trabajando para reducir estos desequilibrios.
En el empleo por sectores, cuadro numero 16, podemos constatar como el empleo creado en 2005, se incrementan por una parte el sector agrícola que crece en 11.300 ocupados y se sitúa en 63.980 en total. La industria incorpora a 10.170 nuevos trabajadores y ocupa en total 97.450 empleos, la construcción incorpora a 26.020 nuevos trabajadores y se sitúa en 92.700 en total, y los servicios crean 34.200 nuevos empleos y se sitúan en los 315.550 trabajadores, cuadro numero 17.
En cuanto a las tasas de paro por sectores, cuadro numero 18, la mayor tasa corresponde a la agricultura con el 7.91%, le siguen los servicios con el 4.94%, la construcción con el 4.88% y la industria con el solo 4.01%. Es evidente que las empresas están demandando profesionales en la industria y en la mayoría de los casos no pueden cubrirse estas demandas.
Es preciso conseguir de la sociedad el compromiso suficiente para que los jóvenes conozcan de las oportunidades que la industria y los servicios conllevan, que la formación profesional es fundamental para el presente y mucho mas aún para el futuro, que el mayor y mejor pagado empleo estará en estos sectores y en aquellos que puedan aportar no solo su trabajo sino como recursos fundamentales, su capacidad para impulsar la innovación y el desarrollo de productos y servicios, y para ello la formación continua es imprescindible para conseguir, cada vez mas, producciones de mayor valor añadido y que a su vez que demandan recursos humanos con mayor formación.
1.1.- La Economía regional en cifras.
Cuadro numero 1.-Crecimiento del PIB en medias anual en términos reales 1995-2004
Comunidades Autónomas | % crecimiento medio anual
años 1995 a 2004 |
Andalucía | 3.8 |
Aragón | 2.8 |
Asturias | 2.2 |
Islas Baleares | 2.7 |
Canarias | 3.7 |
Cantabria | 3.4 |
Castilla y León | 2.5 |
Castilla la Mancha | 3.1 |
Cataluña | 2.8 |
Comunidad Valenciana | 3.6 |
Extremadura | 3.7 |
Galicia | 2.8 |
Madrid | 3.7 |
Región de Murcia | 4.1 |
Navarra | 3.6 |
País Vasco | 3.4 |
La Rioja | 3.1 |
España | 3.3 |
Fuente: INE (* Datos INE Contabilidad regional 2000-2004 en base 2000).
**PIB de España 837.316 millones de euros
Cuadro numero 2.- Estimación de crecimiento del Valor Añadido Bruto por regiones año 2005 |
|||
Comunidades | Agrario | No agrario | VAB |
Andalucía | -2,8 | 4,2 | 3,6 |
Aragón | 1,1 | 3,6 | 3,5 |
Asturias | -0,5 | 2,9 | 2,9 |
Baleares | 1,2 | 2,4 | 2,4 |
Canarias | -0,8 | 3,0 | 2,9 |
Cantabria | 0,8 | 3,8 | 3,7 |
Castilla y León | -2,7 | 3,7 | 3,2 |
Castilla La Mancha | -3,2 | 4,1 | 3,4 |
Cataluña | 2,2 | 3,5 | 3,4 |
Comunidad Valenciana | 1,0 | 3,6 | 3,5 |
Extremadura | -6,1 | 3,9 | 2,8 |
Galicia | 1,2 | 3,7 | 3,5 |
Madrid | -0,8 | 3,9 | 3,9 |
Murcia | -1,5 | 4,2 | 3,8 |
Navarra | 1,8 | 3,0 | 3,0 |
País Vasco | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
La Rioja | 0,7 | 37, | 3,4 |
España | -1,4 | 3,6 | 3,5 |
Fuente: HISPALINK, enero 2006
Cuadro numero 3.- Estimación de crecimiento del Valor Añadido Bruto por regiones año 2005 |
|||||
Comunidades |
Agricultura |
Industria | Construcción | Servicios | VAB |
Andalucía | -2,8 | 1,3 | 6,9 | 4,2 | 3,6 |
Aragón | 1,1 | 2,0 | 6,5 | 3,9 | 3,5 |
Asturias | -0,5 | 0,4 | 5,2 | 3,5 | 2,9 |
Baleares | 1,2 | 1,6 | 5,1 | 2,2 | 2,4 |
Canarias | -0,8 | 0,7 | 3,4 | 3,2 | 2,9 |
Cantabria | 0,8 | 2,1 | 5,2 | 4,2 | 3,7 |
Castilla y León | -2,7 | 2,1 | 4,9 | 4,0 | 3,2 |
Castilla La Mancha | -3,2 | 1,8 | 5,9 | 4,4 | 3,4 |
Cataluña | 2,2 | 1,5 | 5,1 | 4,1 | 3,4 |
Comunidad Valenciana | 1,0 | 1,2 | 5,1 | 4,1 | 3,5 |
Extremadura | -6,1 | 2,4 | 4,8 | 4,0 | 2,8 |
Galicia | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 3,5 |
Madrid | -0,8 | 2,1 | 4,6 | 4,2 | 3,9 |
Murcia | -1,5 | 4,4 | 5,5 | 3,9 | 3,8 |
Navarra | 1,8 | 2,5 | 5,4 | 3,0 | 3,0 |
País Vasco | 1,0 | 2,4 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
La Rioja | 0,7 | 1,7 | 6,0 | 4,3 | 3,4 |
España | -1,4 | 1,8 | 5,2 | 4,0 | 3,5 |
Fuente: HISPALINK, enero 2006
Cuadro numero 4.- Estimación de crecimiento del Valor Añadido Bruto por regiones en los 9 SECTORES principales en 2005 |
||||||||||
Comunidades Autónomas |
Agricultura |
Energía |
Bienes intermedio |
Bienes de equipo |
Bienes consumo |
Construcción |
Transportes y comunicaciones |
Servicios de mercado |
Servicios Públicos |
Totales |
Andalucía | -2,8 | 3,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 6,9 | 2,6 | 4,6 | 3,8 | 3,6 |
Aragón | 1,1 | 4,2 | 0,8 | 2,7 | 0,5 | 6,5 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
Asturias | -0,5 | -0,3 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 5,2 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 2,9 |
Baleares | 1,2 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 0,6 | 5,1 | 1,8 | 1,9 | 4,1 | 2,4 |
Canarias | -0,8 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | -0,6 | 3,4 | 4,3 | 2,7 | 3,9 | 2,9 |
Cantabria | 0,8 | 1,8 | 1,5 | 2,4 | 2,2 | 5,2 | 3,7 | 4,4 | 3,6 | 3,7 |
Castilla y León | -2,7 | 2,3 | 3,0 | 1,2 | 2,4 | 4,9 | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,2 |
Castilla La Mancha | -3,2 | 3,9 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 5,9 | 4,0 | 4,9 | 3,7 | 3,4 |
Cataluña | 2,2 | 3,9 | 0,7 | 1,8 | 1,0 | 5,1 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 3,4 |
Comunidad Valenciana | 1,0 | 3,1 | 1,4 | 2,0 | 0,1 | 5,1 | 3,7 | 4,3 | 3,6 | 3,5 |
Extremadura | -6,1 | 4,0 | 1,5 | 2,3 | 0,6 | 4,8 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 2,8 |
Galicia | 1,2 | -0,7 | 1,5 | 3,6 | 4,8 | 2,6 | 1,6 | 4,8 | 3,8 | 3,5 |
Madrid | -0,8 | 3,8 | 1,2 | 2,4 | 1,3 | 4,6 | 3,7 | 4,6 | 3,5 | 3,9 |
Murcia | -1,5 | 9,3 | 4,4 | 3,1 | 3,3 | 5,5 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 3,8 |
Navarra | 1,8 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 5,4 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
País Vasco | 1,0 | 4,5 | 1,2 | 2,6 | 1,4 | 5,0 | 4,4 | 2,7 | 3,5 | 3,0 |
La Rioja | 0,7 | 4,4 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 6,0 | 3,7 | 5,1 | 2,4 | 3,4 |
España | -1,4 | 3,1 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 5,2 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 3,5 |
Fuente: HISPALINK; enero 2006
Cuadro numero 5.- Estimación de crecimiento del Valor Añadido Bruto por regiones años 2006-2007 |
||||||
2006 2007 | ||||||
Comunidades | Agrario | No agrario | VAB | Agrario | No agrario | VAB |
Andalucía | 0,2 | 3,7 | 3,7 | 0,5 | 3,5 | 3,4 |
Aragón | 1,9 | 4,1 | 3,7 | 1,5 | 3,5 | 3,2 |
Asturias | 0,9 | 3,5 | 2,9 | -0,5 | 3,1 | 3,0 |
Baleares | 1,5 | 3,0 | 2,3 | 1,5 | 2,5 | 2,0 |
Canarias | 5,6 | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 3,1 | 3,2 |
Cantabria | 0,9 | 3,7 | 3,6 | 1,1 | 3,7 | 3,4 |
Castilla y León | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 3,2 | 3,3 |
Castilla La Mancha | 1,2 | 3,5 | 3,2 | 1,8 | 3,5 | 3,3 |
Cataluña | 1,4 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,5 |
Comunidad Valenciana | 0,6 | 3,6 | 3,6 | 1,1 | 3,3 | 3,4 |
Extremadura | -2,2 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,5 |
Galicia | 0,8 | 3,6 | 3,6 | 1,5 | 3,6 | 3,5 |
Madrid | 2,1 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | 3,6 |
Murcia | -0,3 | 5,1 | 3,8 | 1,2 | 4,6 | 3,5 |
Navarra | 1,6 | 3,7 | 3,4 | 1,8 | 3,3 | 3,1 |
País Vasco | 1,7 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 2,6 |
La Rioja | 2,5 | 4,1 | 3,5 | 1,9 | 3,8 | 3,2 |
España | 0,9 | 3,4 | 3,5 | 1,5 | 3,3 | 3,3 |
Fuente: HISPALINK, enero 2006
Cuadro numero 6.- Estimación de crecimiento del Valor Añadido Bruto por regiones año 2006 |
|||||
Comunidades | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | VAB |
Andalucía | 0,2 | 1,9 | 4,1 | 4,4 | 3,7 |
Aragón | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 4,1 | 3,7 |
Asturias | 0,9 | 1,4 | 4,3 | 3,3 | 2,9 |
Baleares | 1,5 | 2,0 | 4,6 | 2,1 | 2,3 |
Canarias | 5,6 | 1,9 | 3,0 | 3,4 | 3,3 |
Cantabria | 0,9 | 2,1 | 5,8 | 4,0 | 3,6 |
Castilla y León | 2,7 | 2,7 | 4,4 | 3,8 | 3,5 |
Castilla La Mancha | 1,2 | 1,7 | 4,6 | 3,7 | 3,2 |
Cataluña | 1,4 | 1,6 | 4,0 | 4,1 | 3,4 |
Comunidad Valenciana | 0,6 | 1,7 | 3,6 | 4,2 | 3,6 |
Extremadura | -2,2 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 2,9 |
Galicia | 0,8 | 3,2 | 2,7 | 4,1 | 3,6 |
Madrid | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 4,2 | 3,8 |
Murcia | -0,3 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 3,8 |
Navarra | 1,6 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 3,4 |
País Vasco | 1,7 | 2,4 | 4,5 | 3,0 | 2,9 |
La Rioja | 2,5 | 2,2 | 6,5 | 3,9 | 3,5 |
España | 0,9 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
Fuente: HISPALINK, enero 2006
Cuadro numero 7.- Estimación de crecimiento del Valor Añadido Bruto por regiones en los 9 SECTORES principales en 2006 |
||||||||||
Comunidades Autónomas |
Agricultura |
Energía |
Bienes intermedio |
Bienes de equipo |
Bienes consumo |
Construcción |
Transportes y comunicaciones |
Servicios de mercado |
Servicios Públicos |
Totales |
Andalucía | 0,2 | 3,6 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 4,1 | 2,6 | 5,0 | 3,7 | 3,7 |
Aragón | 1,9 | 3,0 | 1,7 | 3,2 | 0,8 | 5,5 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 3,7 |
Asturias | 0,9 | 0,7 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 2,9 |
Baleares | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 4,6 | 1,6 | 1,8 | 3,8 | 2,3 |
Canarias | 5,6 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 4,4 | 3,3 | 3,5 | 3,3 |
Cantabria | 0,9 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 5,8 | 3,8 | 4,1 | 3,5 | 3,6 |
Castilla y León | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
Castilla La Mancha | 1,2 | 3,3 | 1,1 | 1,9 | 1,2 | 4,6 | 3,6 | 4,0 | 3,2 | 3,2 |
Cataluña | 1,4 | 3,2 | 0,7 | 1,9 | 1,5 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 3,4 |
C. Valenciana | 0,6 | 3,5 | 1,5 | 2,6 | 0,8 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,6 |
Extremadura | -2,2 | 3,8 | 1,2 | 2,4 | 1,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 3,1 | 2,9 |
Galicia | 0,8 | 2,8 | 1,5 | 3,7 | 3,9 | 2,7 | 2,5 | 4,5 | 3,8 | 3,6 |
Madrid | 2,1 | 3,0 | 2,1 | 2,9 | 0,9 | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 3,2 | 3,8 |
Murcia | -0,3 | 9,9 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 3,2 | 3,8 |
Navarra | 1,6 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 5,3 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 3,4 |
País Vasco | 1,7 | 4,1 | 1,2 | 2,7 | 1,0 | 4,5 | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 2,9 |
La Rioja | 2,5 | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 6,5 | 4,5 | 4,4 | 2,1 | 3,5 |
España | 0,9 | 3,2 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 4,0 | 3,7 | 4,1 | 3,5 | 35 |
Fuente: HISPALINK; enero 2006
Cuadro numero 8.- Estimación de crecimiento del Valor Añadido Bruto por regiones año 2007 |
|||||
Comunidades | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | VAB |
Andalucía | 0,5 | 2,0 | 5,5 | 3,6 | 3,4 |
Aragón | 1,5 | 2,1 | 5,6 | 3,4 | 3,2 |
Asturias | -0,5 | 1,7 | 4,4 | 3,4 | 3,0 |
Baleares | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,0 |
Canarias | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
Cantabria | 1,1 | 1,9 | 6,7 | 3,4 | 3,4 |
Castilla y León | 2,6 | 3,0 | 3,9 | 3,3 | 3,3 |
Castilla La Mancha | 1,8 | 2,2 | 4,7 | 3,5 | 3,3 |
Cataluña | 2,8 | 2,1 | 3,8 | 4,1 | 3,5 |
Comunidad Valenciana | 1,1 | 2,2 | 4,1 | 3,7 | 3,4 |
Extremadura | 2,9 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
Galicia | 1,5 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Madrid | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
Murcia | 1,2 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,5 |
Navarra | 1,8 | 1,9 | 4,9 | 3,7 | 3,1 |
País Vasco | 2,7 | 2,3 | 4,5 | 2,5 | 2,6 |
La Rioja | 1,9 | 2,1 | 6,5 | 3,3 | 3,2 |
España | 1,5 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 3,3 |
Fuente: HISPALINK, enero 2006
Cuadro numero 9- Estimación de crecimiento del Valor Añadido Bruto por regiones en los 9 SECTORES principales en 2007 |
||||||||||
Comunidades Autónomas |
Agricultura |
Energía |
Bienes intermedio |
Bienes de equipo |
Bienes consumo |
Construcción |
Transportes y comunicaciones |
Servicios de mercado |
Servicios Públicos |
Totales |
Andalucía | 0,5 | 3,6 | 1,5 | 11,7 | 1,5 | 5,5 | 3,4 | 3,9 | 2,9 | 3,4 |
Aragón | 1,5 | 2,8 | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 5,6 | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 3,2 |
Asturias | -0,5 | 1,1 | 2,4 | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,0 |
Baleares | 1,5 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 2,0 |
Canarias | 1,5 | 3,1 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,2 |
Cantabria | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 6,7 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,4 |
Castilla y León | 2,6 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
Castilla La Mancha | 1,8 | 3,3 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 4,7 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | 3,3 |
Cataluña | 2,8 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 3,8 | 3,5 |
Comunidad Valenciana | 1,1 | 3,6 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 2,9 | 3,4 |
Extremadura | 2,9 | 3,7 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | 3,5 |
Galicia | 1,5 | 2,9 | 2,4 | 4,6 | 4,8 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 3,1 | 3,5 |
Madrid | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 3,6 |
Murcia | 1,2 | 7,9 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 2,6 | 3,5 |
Navarra | 1,8 | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 4,9 | 2,4 | 3,8 | 4,1 | 3,1 |
País Vasco | 2,7 | 3,7 | 1,4 | 2,6 | 1,1 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 3,2 | 2,6 |
La Rioja | 1,9 | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 6,5 | 3,7 | 3,7 | 2,0 | 3,2 |
España | 1,5 | 3,3 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 4,3 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 3,3 |
Fuente: HISPALINK; enero 2006
2.1.-Evolución del empleo en cifras
Evolución del empleo y el paro según la Encuesta de Población Activa EPA, en media anuales años entre los años 1995 y 2005, cuyas principales variantes se recogen en los cuadros que siguen:
Cuadro numero 10.- Población de 16 años y más en media anuales años 1995 y 2005
Años | Total | Varones | Porcentajes | Mujeres | Porcentajes |
1995 | 835.580 | 410.050 | 49.07 | 425.530 | 50.93 |
2005 | 1.070.700 | 535.450 | 50.01 | 535.280 | 49.99 |
