Cuadro.- Tasas de Abandono escolar de los jóvenes de 18 a 24 años (que no han completado la Educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) en España, por CCAA., años 2012-2024
| Comunidades Autónomas |  
 Tasa de abandono escolar de jóvenes entre 18 y 24 años  | 
|||||||||
| 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | Reducción | Posición | |
| Andalucía | 28,80 | 23,50 | 21,90 | 22,00 | 21,84 | 17,70 | 15,30 | 15,50 | -13,30 | 4 | 
| Aragón | 20,40 | 16,40 | 15,80 | 14,60 | 14,24 | 12,40 | 11,40 | 11,90 | -8,50 | 10 | 
| Asturias | 19,40 | 14,80 | 12,60 | 12,00 | 9,13 | 11,80 | 11,50 | 10,50 | -8,90 | 14 | 
| Baleares | 30,10 | 26,50 | 24,40 | 24,00 | 21,30 | 15,40 | 18,20 | 20,10 | -10,00 | 1 | 
| Canarias | 28,30 | 17,50 | 20,90 | 21,00 | 18,22 | 11,80 | 11,70 | 13,10 | -15,20 | 7 | 
| Cantabria | 14,00 | 8,90 | 9,80 | 13,00 | 8,94 | 8,40 | 8,90 | 5,50 | -8,50 | 16 | 
| Castilla y León | 21,50 | 16,70 | 13,90 | 14,00 | 15,41 | 12,40 | 9,90 | 10,80 | -10,70 | 12 | 
| Castilla la Mancha | 26,90 | 22,10 | 20,50 | 20,00 | 18,68 | 15,50 | 15,10 | 14,60 | -12,30 | 5 | 
| Cataluña | 24,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 17,39 | 14,80 | 16,90 | 13,70 | -10,30 | 6 | 
| C. Valenciana | 26,90 | 20,30 | 20,20 | 16,00 | 15,48 | 12,50 | 15,70 | 12,90 | -14,00 | 9 | 
| Extremadura | 32,20 | 19,20 | 20,90 | 21,00 | 18,37 | 14,00 | 10,80 | 13,00 | -19,20 | 8 | 
| Galicia | 23,10 | 14,90 | 14,30 | 13,00 | 11,97 | 8,10 | 9,90 | 10,80 | -12,30 | 11 | 
| Madrid | 22,20 | 13,90 | 14,40 | 12,00 | 9,97 | 10,70 | 13,20 | 10,50 | -11,70 | 13 | 
| Región de Murcia | 27,70 | 23,10 | 24,10 | 23,00 | 18,66 | 17,30 | 18,70 | 18,20 | -9,00 | 2 | 
| Navarra | 13,30 | 11,30 | 11,40 | 14,00 | 10,78 | 9,10 | 5,70 | 9,90 | -3,40 | 15 | 
| País Vasco | 11,50 | 7,00 | 6,90 | 7,00 | 6,51 | 4,80 | 5,60 | 5,00 | -6,50 | 17 | 
| La Rioja | 22,80 | 12,90 | 17,10 | 14,00 | 14,59 | 12,90 | 11,30 | 17,00 | -5,20 | 3 | 
| Media nacional | 24,90 | 18,30 | 17,90 | 17,00 | 16,00 | 13,30 | 13,90 | 13,00 | -11,90 | —- | 
Fuente: INE. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Informe 28 enero 2025
Un Estudio realizado por la Fundación La Caixa de 2021, “señalaba los factores que explican la disparidad