Cuadro 1.- Aportación de la Región por Sectores en % al total nacional del VAB, años 2021-2023
Años | 2021* | 2022* | 2023** | 2021-2023 Diferencias |
AGRICULTURA, ganadería, silvicultura y pesca | 4,66 | 4,71 | 4,48 | -0,18 |
INDUSTRIA: Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 3,02 | 3,15 | 3,79 | +0,77 |
Industria manufacturera | 3,09 | 3,20 | 3,85 | +0,76 |
CONSTRUCCION | 2,71 | 2,64 | 2,73 | +0,02 |
SERVICIOS A LA VENTA | 2,41 | 2,23 | 2,25 | -0,16 |
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería | 2,90 | 2,77 | 2,67 | -0,23 |
Información y comunicaciones | 1,08 | 1,07 | 1,05 | -0,03 |
Actividades financieras y de seguros | 2,12 | 2,11 | 2,06 | -0,06 |
Actividades inmobiliarias | 2,38 | 2,37 | 2,09 | -0,29 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares | 2,03 | 2,00 | 1,88 | -0,15 |
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 2,29 | 2,27 | 2,41 | +0,12 |
SERVICIOS PUBLICOS. Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales | 2,82 | 2,81 | 2,86 | +0,04 |
APORTACION AL TOTAL DEL PIB NACIONAL | 2,68 | 2,66 | 2,69 | 0,01 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE. *Revisión 18 diciembre 2023, **CRE., 18 diciembre 2024
Cuadro 2.- Estructura productiva de la Región de Murcia y de España, años 2021-2023
RM: Región de Murcia |
VALOR AÑADIDO BRUTO | Diferencias | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2021-2023 | ||
RM. Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. | 5,25 | 4,55 | 4,56 | -0,69 | |
España | 3,01 | 2,57 | 2,74 | -0,27 | |
Diferencias | +2,24 | +1,98 | +1,82 | +-0,42 | |
RM. Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía Eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. |
18,95 |
20,67 |
22,69 |
+3,74 |
|
España | 16,77 | 17,44 | 16,13 | -0,63 | |
Diferencias | +2,18 | +3,23 | +6,56 | +4,37 | |
R.M. Industria manufacturera | 14,44 | 15,09 | 17,06 | +2,66 | |
España | 12,50 | 12,53 | 11,93 | -0,57 | |
Diferencias | +1,94 | +2,56 | +5,13 | +3,23 | |
RM. Construcción | 5,76 | 5,37 | 5,98 | +0,22 | |
España | 5,69 | 5,41 | 5,91 | +0,22 | |
Diferencias | +0,07 | -0,04 | +0,07 | = | |
R.M. TOTAL SERVICIOS | 70,04 | 69,41 | 66,77 | -3,27 | |
España | 74,53 | 74,58 | 75,22 | +0,69 | |
Diferencias | -3,49 | -5,17 | -8,45 | -3,96 | |
Servicios a la venta región de Murcia | 49,90 | 50,61 | 48,29 | -0,61 | |
Servicios a la venta España | 55,43 | 56,81 | 57,83 | +2,40 | |
Diferencias | -5,53 | -5,21 | -9,54 | -3,01 | |
RM. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería | 23,80 | 25,11 | 23,72 | -0,08 | |
España | 21,95 | 24,07 | 23,89 | +1,95 | |
Diferencias | +1,85 | +1,04 | -0,17 | -2,03 | |
RM. Información y Comunicaciones | 1,59 | 1,54 | 1,51 | -0,08 | |
España | 3,92 | 3,82 | 3,88 | -0,04 | |
Diferencias | -2,33 | -2,28 | -2,37 | +-0,12 | |
RM. Actividades financieras y de seguros | 3,34 | 3,41 | 4,13 | +0,79 | |
España | 4,22 | 4,30 | 5,40 | +1,18 | |
Diferencias | -0,88 | -0,89 | -1,27 | -0,39 | |
RM. Actividades inmobiliarias | 10,73 | 10,17 | 8,90 | -1,83 | |
España | 12,11 | 11,41 | 11,46 | -0,65 | |
Diferencias | -1,38 | -1,26 | -2,56 | +-1,18 | |
RM. Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares. | 6,91 | 6,72 | 6,23 | -0,68 | |
España | 9,13 | 8,93 | 8,95 | -0,18 | |
Diferencias | -2,22 | -2,19 | -2,72 | +-0,50 | |
RM. Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 3,51 | 3,66 | 3,80 | +0,29 | |
España | 4,10 | 4,28 | 4,25 | +0,15 | |
Diferencias | -0,59 | -0,62 | -0,45 | +0,14 | |
SERVICIOS PÚBLICOS RM. Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales | 20,14 | 18,80 | 18,48 | -1,66 | |
España | 19,10 | 17,77 | 17,39 | -1,71 | |
Diferencias | +1,04 | +1,03 | +1,09 | -0,05 | |
Totales | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | |
Fuente: Contabilidad Regional de España, INE 18 de diciembre 2024. Elaboración propia