Cuadro.- Indicadores socioeconómicos de la Región de Murcia en el contexto nacional, años 2007 y 2023
Indicadores de la Región de Murcia y su evolución |
Datos en porcentajes sobre el total nacional
2007 |
Datos en porcentajes sobre el total nacional
2023 |
Población | 3,08 | 3,23 |
Población extranjera (año 2010-2022) | 4,20 | 4,11 |
Población activa | 3,09 | 3,16 |
Población ocupada | 3.10 | 3,18 |
Población parada | 2,97 | 3,04 |
Tasa de paro | 8,28 (8,60) | 13,40 (10,61) |
Tasa de abandono escolar (año 2012) | 27,20 (24,90) | 18,20 (13,00) |
Aportación al total nacional del PIB | 2,60 | 2,69 |
PIB por habitante | 83,66 | 83,59 |
Renta por habitante | 83,20 | 80,24 |
Gasto medio por habitante | 94,04 | 88,60 |
Salario medio anual bruto | 84,22 | 87,19 |
Ingreso medio por persona | 82,03 | 80,82 |
Economía sumergida (2009) (2022) | 24,30 (23,30) | 17,40 (15,80) |
Tasa riesgo de pobreza (año 2024) | 25,00 (19,60) | 24,20 (20,20) |
Tasa AROPE (2024) | —- | 32,40 (25,80) |
Convergencia con la Unión Europea | 89,00 (105,00) | 76,00 (91,00) |
Productividad | 86,40 | 86,35 |
Gasto en I+D en porcentaje sobre el PIB | 0,91 (1,27) | 1,06 (1,49) |
Gasto en Biotecnología | 2,10 | |
Uso diario de internet | 45,10 (52,00) | 90,10 (91,50) |
Inversión extranjera en la Región | 1,10 | (2024) 0,96 |
Aportación de la Región al total nacional del VAB por sectores | 2007 | 2023 |
AGRICULTURA, ganadería, silvicultura y pesca | 4,81 | 4,61 |
INDUSTRIA: Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación |
2,35 |
3,79
|
Industria manufacturera | 2,35 | 3,85 |
CONSTRUCCION | 2,69 | 2,73 |
*SERVICIOS A LA VENTA, | 2,37 | 2,25 |
SERVICIOS PUBLICOS | 2,44 | 2,86 |
Fuente: INE, CRE. EPA. Padrón municipal. (Entre paréntesis los datos de España). ** EUROSTAT, la Agencia Estadística Europea sigue manteniendo a la Región en el sur con Andalucía, Ceuta y Melilla y no en el este con Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana que es donde debe de estar.
*SERVICIOS A LA VENTA.- Actividades que integra en porcentajes de aportación al total nacional del VAB de cada actividad en 2023 | 2,37 | 2,25% |
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería | 2,49 | 2,67% |
Información y comunicaciones | 1,87 | 1,05% |
Actividades financieras y de seguros | 2,09 | 2,06% |
Actividades inmobiliarias | 2,55 | 2,09% |
Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares | 1,83 | 1,88% |
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 2,59 | 2,41% |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE 2023 publicada el 18 diciembre 2024