El mapa recoge la población en la Unión Europea que en el año 2025 asciende a 450,4 millones de personas, así como un gráfico en el que aparecen los países ordenados en función de su población, y podemos constatar cómo cuatro países, Alemania 19,00%, Francia 15,00%, Italia 13,00% y España 11,00% cuentan con una población total de 260,2 millones de habitantes, lo que supone el 57,77% del total de la Unión Europea de 27.
En su aportación al total del PIB de la Unión Europea de los 27, Alemania aporta el 23,76%, Francia el 15,84%, Italia el 12,00% y España el 8,97% en total aportan el 60,57% del PIB de la Unión, es importante al analizar estos datos constatar como Alemania aporta en porcentajes más en PIB que en Población al igual que Francia, mientras que Italia aporta un punto menos que en población y España 1,03 puntos menos de PIB que de población,
Mapa de la población en la Unión Europea en 2025.

Fuente EUROSTAT. Infografía Jesús de Covadonga Martínez
Cuadro.- Población en la Unión Europea y en los países que la integran al uno de enero de 2025
| Población por países en la Unión Europea | PIB por países en la Unión Europea | |||
| En millones | En % sobre la Unión | En millones | En % sobre la Unión | |
| Alemania | 83,6 | 19,00 | 4.469.810 | 23.76 |
| Austria | 9,1 | 2,00 | 450.957 | 2,40 |
| Bélgica | 11,8 | 2,60 | 600.865 | 3,19 |
| Bulgaria | 6,4 | 1,40 | 108.629 | 0,58 |
| Chequia (República Checa) | 10,9 | 2,40 | 322.610 | 1,72 |
| Chipre | 0,9 | 0,20 | 32.880 | 0,17 |
| Croacia | 3,8 | 0,80 | 98.973 | 0,53 |
| Dinamarca | 5,9 | 1,30 | 354.764 | 1,89 |
| Eslovaquia | 5,4 | 1,20 | 128.026 | 0,68 |
| Eslovenia | 2,1 | 0,50 | 66.010 | 0,35 |
| España | 49,1 | 11,00 | 1.687.152 | 8,97 |
| Estonia | 1,3 | 0,30 | 38.971 | 0,21 |
| Finlandia | 5,6 | 1,20 | 262.775 | 1,40 |
| Francia | 68,6 | 15,00 | 2.979.085 | 15,84 |
| Grecia | 10,3 | 2,30 | 232.595 | 1,24 |
| Hungría | 9,5 | 2,10 | 204.706 | 1,09 |
| Irlanda | 5,3 | 1,10 | 595.051 | 3,16 |
| Italia | 58,9 | 13,00 | 2.258.049 | 12,00 |
| Letonia | 1,8 | 0,40 | 40.298 | 0,21 |
| Lituania | 2,8 | 0,60 | 78.715 | 0,42 |
| Luxemburgo | 0,6 | 0,10 | 83.819 | 0,45 |
| Malta | 0,5 | 0,10 | 23.017 | 0,12 |
| Países Bajos | 17,9 | 4,00 | 1.179.458 | 6,27 |
| Polonia | 36,6 | 8,00 | 955.701 | 5,08 |
| Portugal | 10,6 | 2,30 | 287.112 | 1,53 |
| Rumania | 19,0 | 4,20 | 354.764 | 1,89 |
| Suecia | 10,5 | 2,30 | 617.380 | 3,28 |
| Totales | 450,4 | 100,00 | 18.810.987 | 100,00 |
Fuente: EUROSTAT. Infografía Jesús de Covadonga Martínez