El total de EMPRESAS ACTIVAS EN ESPAÑA según el DIRCE, al primero de enero del 2000, era de 2.595.392 empresas, al primero de enero de 2008 eran 3.422.239 empresas y al primero de enero de 2023, son 3.207.580, evidenciando que España no ha recuperado el numero de empresas con que contaba a primeros del año 2008, como se puede constatar en el cuadro.
Por SECTORES, en la INDUSTRIA al uno de enero del año 2000 habían 240.125 empresas, al uno de enero del año 2008 habían 245.588 empresas y al uno de enero de 2023 hay 177.865 empresas que representan el 5,50% del total nacional.
En el sector de la CONSTRUCCIÓN al primero de enero del año 2000 habían 292.395 empresas, al primero de enero del año 2008 había 501.056 empresas y al primero de enero del año 2023 hay 376.996 empresas que representan el 11,80% del total nacional.
En el COMERCIO al uno de enero del año 2000 habían 790.920 empresas, al uno de enero del 2008 habían 843.212 empresas y al uno de enero de 2023 hay 646.339 empresas que representan el 20,20% del total nacional.
En el resto de los SERVICIOS que incluye todas las empresas dedicadas a hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales, al uno de enero del año 2000 había 1.271.862 empresas, al uno de enero del año 2008 había 1.832.383 empresas y al uno de enero de 2023 hay 2.006.380 empresas, que representa el 62,60% del total nacional.
Cuadro 1.- INE. Directorio Central de Empresas DIRCE. Total de Empresas en activo 2000-2023. ESPAÑA.
Años |
Total de Empresas |
Industria |
Construcción |
Comercio |
Servicios |
2000 | 2.595.392 | 240.125 | 292.395 | 790.920 | 1.271.862 |
2001 | 2.645.317 | 244.262 | 314.705 | 796.690 | 1.289.660 |
2002 | 2.710.400 | 247.779 | 336.075 | 796.647 | 1.329.899 |
2003 | 2.813.159 | 248.038 | 360.047 | 808.529 | 1.396.545 |
2004 | 2.942.583 | 248.289 | 391.487 | 825.503 | 1.477.304 |
2005 | 3.064.129 | 246.472 | 415.585 | 841.459 | 1.560.613 |
2006 | 3.174.393 | 242.310 | 448.446 | 835.276 | 1.648.361 |
2007 | 3.336.657 | 244.359 | 488.408 | 845.229 | 1.758.661 |
2008 | 3.422.239 | 245.588 | 501.056 | 843.212 | 1.832.383 |
2009 | 3.355.830 | 243.729 | 441.956 | 830.911 | 1.839.234 |
2010 | 3.291.263 | 230.301 | 510.243 | 796.815 | 1.753.904 |
2011 | 3.250.576 | 220.935 | 487.224 | 782.194 | 1.760.223 |
2012 | 3.199.617 | 214.992 | 462.402 | 773.657 | 1.748.566 |
2013 | 3.146.570 | 206.585 | 425.593 | 765.379 | 1.749.013 |
2014 | 3.119.310 | 200.835 | 408.089 | 758.483 | 1.751.903 |
2015 | 3.186.878 | 198.004 | 405.849 | 763.930 | 1.819.095 |
2016 | 3.236.582 | 195.619 | 406.682 | 757.537 | 1.876.744 |
2017 | 3.282.346 | 198.805 | 402.923 | 753.503 | 1.927.115 |
2018 | 3.337.646 | 206.711 | 412.523 | 747.874 | 1.970.538 |
2019 | 3.363.197 | 199.076 | 422.350 | 741.357 | 2.000.414 |
2020 | 3.404.428 | 195.615 | 420.118 | 726.573 | 2.062.122 |
2021 | 3.366.570 | 192.555 | 417.017 | 713.305 | 2.043.693 |
2022 | 3.430.663 | 192.211 | 425.251 | 714.227 | 2.098.974 |
2023 | 3.207.580 | 177.865 | 376.996 | 646.339 | 2.006.380 |
Fuente: INE. DIRCE. Datos al primero de enero.
El total de EMPRESAS ACTIVAS en la REGION DE MURCIA según el DIRCE, al primero de enero del 2000, era de 68.131 empresas, al primero de enero de 2008 eran 100.075 empresas y al primero de enero de 2023, son 91.290, que representan el 2,84% del total nacional.
Cuadro 2.- DIRCE. Total de Empresas en la Región y % de participación a nivel nacional 2000-2023
Años |
Empresas |
Industria |
Construcción |
Comercio |
Resto de los Servicios | |||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
2000 | 68.131 | 2,63 | 6.965 | 2,90 | 7.741 | 2,65 | 23.160 | 2,93 | 30.265 | 2,38 |
2001 | 69.865 | 2,64 | 7.145 | 2,93 | 8.617 | 2,74 | 23.337 | 2,93 | 30.766 | 2,39 |
2002 | 72.547 | 2,68 | 7.297 | 2,94 | 9.305 | 2,77 | 23.582 | 2,96 | 32.363 | 2,43 |
2003 | 75.973 | 2,70 | 7.402 | 2,98 | 10.304 | 2,86 | 24.148 | 2,99 | 34.119 | 2,44 |
2004 | 82.484 | 2,80 | 7.741 | 3,12 | 11.890 | 3,04 | 25.216 | 3,05 | 37.637 | 2,55 |
2005 | 85.110 | 2,78 | 7.643 | 3,03 | 12.652 | 3,04 | 25.389 | 3,02 | 39.426 | 2,53 |
2006 | 90.698 | 2,86 | 7.738 | 3,19 | 14.356 | 3,20 | 25.947 | 3,11 | 42.657 | 2,59 |
2007 | 97.374 | 2,92 | 7.820 | 3,20 | 16.209 | 3,32 | 26.584 | 3,15 | 46.761 | 2,66 |
2008 | 100.075 | 2,92 | 8.020 | 3,27 | 16.455 | 3,28 | 26.588 | 3,15 | 49.012 | 2,67 |
2009 | 95.636 | 2,85 | 7.811 | 3,20 | 13.351 | 3,02 | 26.053 | 3,14 | 48.421 | 2,63 |
2010 | 92.196 | 2,80 | 7.500 | 3,26 | 15.912 | 3,12 | 24.858 | 3,12 | 43.926 | 2,50 |
2011 | 90.856 | 2,80 | 7.212 | 3,26 | 14.906 | 3,06 | 24.665 | 3,15 | 44.073 | 2,50 |
2012 | 88.606 | 2,77 | 6.974 | 3,24 | 13.918 | 3,01 | 24.309 | 3,14 | 43.405 | 2,48 |
2013 | 87.146 | 2,77 | 6.743 | 3,26 | 12.612 | 2,96 | 24.238 | 3,17 | 43.553 | 2,49 |
2014 | 86.782 | 2,78 | 6.634 | 3,30 | 12.052 | 2,95 | 24.326 | 3,21 | 43.770 | 2,50 |
2015 | 90.031 | 2,83 | 6.681 | 3,39 | 12.194 | 3,00 | 25.078 | 3,28 | 46.078 | 2,53 |
2016 | 92.008 | 2,84 | 6.711 | 3,43 | 12.030 | 3,03 | 25.311 | 3,34 | 47.680 | 2,54 |
2017 | 93.574 | 2,85 | 6.916 | 3,48 | 12.296 | 3,05 | 25.406 | 3,37 | 48.956 | 2,54 |
2018 | 95.544 | 2,86 | 7.387 | 3,57 | 12.891 | 3,12 | 25.415 | 3,40 | 50.051 | 2,54 |
2019 | 95.456 | 2,84 | 7.095 | 3,56 | 12.649 | 2,99 | 25.066 | 3,38 | 50.464 | 2,53 |
2020 | 96.764 | 2,84 | 7.107 | 3,63 | 12.537 | 2,98 | 24.641 | 3,39 | 52.479 | 2,54 |
2021 | 95.294 | 2,83 | 7.048 | 3,66 | 12.224 | 2,93 | 24.174 | 3,39 | 51.848 | 2,54 |
2022 | 97.014 | 2,83 | 7.079 | 3,68 | 12.514 | 2,94 | 24.110 | 3,37 | 53.311 | 2,54 |
2023 | 91.290 | 2,84 | 6.646 | 3,74 | 10.930 | 2,90 | 22.146 | 3,43 | 51.568 | 2,57 |
Fuente: INE. Directorio General de Empresas. DIRCE. Datos al primero de enero de cada año.
Por SECTORES, en la INDUSTRIA al uno de enero del año 2000 habían 6.965 empresas, al uno de enero del año 2008 habían 8.020 empresas y al uno de enero de 2023 hay 6.646 empresas que representan el 3,74% del total nacional y el 7,28% del total de las empresas de la Región .
En el sector de la CONSTRUCCIÓN al primero de enero del año 2000 habían 7.741 empresas, al primero de enero del año 2008 había 16.455 empresas y al primero de enero del año 2023 hay 10.930 empresas que representan el 2,90% del total nacional y el 11,97% del total regional.
En el COMERCIO al uno de enero del año 2000 habían 23.160 empresas, al uno de enero del 2008 habían 26.588 empresas y al uno de enero de 2023 hay 22.146 empresas que representan el 3,43% del total nacional y el 24,26% del total regional.
En el resto de los SERVICIOS que incluye todas las empresas dedicadas a hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales, al uno de enero del año 2000 había 30.265 empresas, al uno de enero del año 2008 había 49.012 empresas y al uno de enero de 2023 hay 51.568 empresas, que representan el 2,57% del total nacional y el 56,49% del total regional, muy por debajo del 62,60% del total nacional, evidenciando que la gran debilidad de la Región se encuentra en el sector de los servicios avanzados.