Cuadro 1.- La realidad del Sector Servicios a la venta por Comunidades autónomas en 2023/2024.
Comunidades
Autónomas |
Porcentaje de población sobre el total nacional al 1 de enero de 2024 | Porcentaje de aportación del sector de los servicios a la venta al total nacional en 2023 | Indicadores de Actividad del Sector Servicios a la venta en el año 2024 en % |
Andalucía | 17,74 | 12,25 | 4,40 |
Aragón | 2,78 | 2,49 | 0,20 |
Asturias | 2,08 | 1,71 | 5,20 |
Baleares | 2,53 | 4,19 | 7,00 |
Canarias | 4,60 | 4,22 | 5,40 |
Cantabria | 1,22 | 1,00 | 5,30 |
Castilla y León | 4,92 | 3,76 | 3,90 |
Castilla la Mancha | 4,32 | 2,59 | 4,80 |
Cataluña | 16,51 | 19,59 | 3,30 |
Comunidad Valenciana | 10,94 | 9,07 | 4,70 |
Extremadura | 2,17 | 1,20 | 3,70 |
Galicia | 5,57 | 6,27 | 3,40 |
Madrid | 14,41 | 24,39 | 0,70 |
Región de Murcia | 3,23 | 2,25 | 2,40 |
Navarra | 1,40 | 1,29 | 5,30 |
País Vasco | 4,59 | 5,26 | 0,70 |
La Rioja | 0,67 | 0,54 | 9,60 |
Total nacional | 48.592.909 | 100,00 | 3,00 |
Fuente: INE. Indicadores de Actividad del Sector Servicios, 21 de febrero de 2025. CRE año 2023, publicada el 18 de diciembre de 2024. El total nacional del sector de los Servicios en 2023 fue de 790.987 millones de euros.
Cuadro 2.- La INDUSTRIA por Comunidades autónomas, años 2023 y 2024.
Comunidades
Autónomas |
Porcentaje de población sobre el total nacional al 1 de enero de 2024 | Porcentaje de aportación de la al total nacional en 2023 | Índice de Cifras de Negocios en la Industria en 2024 en % | |
Total industria | Industria manufacturera | |||
Andalucía | 17,74 | 9,76 | 8,23 | 6,90 |
Aragón | 2,78 | 4,82 | 4,42 | 2,10 |
Asturias | 2,08 | 2,41 | 2,22 | 2,30 |
Baleares | 2,53 | 0,96 | 0,57 | 8,10 |
Canarias | 4,60 | 1,34 | 0,88 | 2,40 |
Cantabria | 1,22 | 1,50 | 1,58 | -3,90 |
Castilla y León | 4,92 | 6,50 | 5,82 | 2,00 |
Castilla la Mancha | 4,32 | 5,54 | 4,71 | 1,20 |
Cataluña | 16,51 | 21,68 | 24,45 | 0,40 |
Comunidad Valenciana | 10,94 | 10,20 | 11,30 | -3,90 |
Extremadura | 2,17 | 1,90 | 0,99 | 4,70 |
Galicia | 5,57 | 6,29 | 6,54 | 0,40 |
Madrid | 14,41 | 10,25 | 9,17 | 0,90 |
Región de Murcia | 3,23 | 3,79 | 3,85 | 0,60 |
Navarra | 1,40 | 3,09 | 3,42 | -1,60 |
País Vasco | 4,59 | 8,76 | 10,41 | -5,00 |
La Rioja | 0,67 | 1,15 | 1,19 | 0,10 |
Total nacional | 48.592.909 | 100,00 | 100,00 | 0,40 |
Fuente: INE. Indicadores de Actividad del Sector Servicios, 21 de febrero de 2025. CRE año 2023, publicada el 18 de diciembre de 2024. El importe total de la Industria en 2023 fue de 220.604 millones de euros.