Cuadro.- Evolución de la Población Activa, Ocupados y Parados, en la Región de Murcia y a nivel Nacional, en totales y porcentajes, años 2000 – 2023
Años | Región de Murcia | España | |||||||||||
Población ActivaTotales | Ocupados | Parados | Tasa
de Paro |
Tasa de Actividad | Población Activa
Totales |
Total de
Ocupados |
Totalde
Parados |
Tasade
Paro |
Tasade Actividad | ||||
Totales | %s/t. Españ | Totales | % s/ Espa | ||||||||||
2000 | 477.200 | 416.700 | 2,85 | 60.500 | 2,63 | 12,67 | 53,47 | 16.912.600 | 14.610.800 | 2.301.800 | 13,61 | 51,44 | |
2005 | 631.700 | 584.800 | 3,03 | 46.900 | 2,55 | 7,42 | 58,38 | 21.155.500 | 19.314.200 | 1.841.300 | 8,70 | 57,72 | |
2007 | 693.400 | 635.700 | 3,10 | 57.300 | 2,97 | 8,27 | 61,44 | 22.404.500 | 20.476.900 | 1.927.600 | 8,61 | 59,12 | |
2008 | 725.200 | 612.600 | 3,08 | 112.600 | 3,51 | 15,53 | 61,91 | 23.064.700 | 19.856.800 | 3.207.900 | 13,91 | 60,15 | |
2009 | 718.900 | 557.400 | 2,99 | 161.500 | 3,73 | 22,47 | 60,74 | 22.972.500 | 18.645.900 | 4.326.500 | 18,83 | 59,76 | |
2010 | 747.300 | 560.600 | 3,05 | 186.700 | 3,97 | 24,98 | 62,90 | 23.104.800 | 18.408.200 | 4.696.600 | 20,33 | 59,99 | |
2011 | 743.900 | 544.800 | 3,06 | 199.100 | 3,78 | 26,77 | 62,32 | 23.081.100 | 17.807.500 | 5.273.600 | 22,85 | 59,94 | |
2012 | 732.100 | 515.500 | 3,04 | 216.600 | 3,63 | 29,59 | 61,80 | 22.922.500 | 16.957.100 | 5.965.400 | 26,02 | 59,80 | |
2013 | 717.400 | 509.500 | 3,04 | 207.900 | 3,53 | 28,98 | 61,40 | 22.654.500 | 16.758.200 | 5.896.300 | 26,03 | 59,43 | |
2014 | 722.100 | 525.300 | 2,99 | 196.900 | 3,60 | 27,26 | 61,08 | 23.026.800 | 17.569.100 | 5.457.700 | 23,70 | 59,77 | |
2015 | 701.200 | 536.300 | 2,96 | 164.900 | 3,45 | 23,51 | 59,31 | 22.873.700 | 18.094.200 | 4.779.500 | 20,90 | 59,43 | |
2016 | 702.000 | 571.600 | 3,09 | 130.500 | 3,08 | 18,58 | 59,08 | 22.745.900 | 18.508.100 | 4.237.800 | 18,63 | 58,95 | |
2017 | 708.300 | 586.400 | 3,09 | 121.900 | 3,26 | 17,21 | 59,34 | 22.765.000 | 18.998.400 | 3.733.700 | 16,55 | 58,80 | |
2018 | 718.300 | 604.600 | 3,09 | 113.700 | 3,44 | 15,83 | 59,56 | 22.868.800 | 19.584.600 | 3.304.300 | 14,45 | 58,61 | |
2019 | 729.100 | 611.900 | 3,06 | 117.200 | 3,55 | 16,08 | 59,64 | 23.158.800 | 19.966.900 | 3.191.900 | 13,78 | 58,74 | |
2020 | 725.800 | 614.100 | 3,17 | 111.700 | 3,50 | 15,39 | 58,81 | 23.064.100 | 19.344.300 | 3.719.800 | 16,13 | 58,19 | |
2021 | 748.500 | 651.800 | 3,23 | 96.700 | 3,12 | 12,92 | 59,99 | 23.288.700 | 20.184.900 | 3.103.800 | 13,33 | 58,65 | |
2022 | 754.500 | 657.200 | 3,21 | 97.300 | 3,13 | 12,89 | 59,66 | 23.487.900 | 20.463.900 | 3.024.000 | 12,87 | 58,52 | |
2023 | 761.000 | 674.800 | 3,18 | 86.200 | 3,05 | 11,32 | 59,34 | 24.077.500 | 21.246.900 | 2.830.600 | 11,76 | 58,99 | |
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa, (marzo de 2020 el comienzo de la pandemia del COVID 19).