Cuadro 1.- Evolución de la población Activa, en miles de personas, por CCAA., años 2000-2023
Años |
2000 |
2007 |
2012 |
2017 |
2019 |
2020* |
2021 |
2022 |
2023 |
Andalucía | 2.855.4 | 3.745.0 | 4.022.6 | 3.932.2 | 3.959.9 | 3.990.3 | 4.071.6 | 4.026.1 | 4.116.4 |
Aragón | 495.5 | 649.5 | 657.4 | 638.3 | 656.4 | 649.2 | 647.4 | 644.6 | 660.7 |
Asturias | 397.9 | 476.3 | 480.3 | 455.0 | 451.3 | 444.8 | 440.6 | 445.5 | 452.2 |
Baleares | 339.1 | 544.0 | 593.1 | 595.5 | 632.8 | 633.7 | 630.9 | 640.7 | 655.7 |
Canarias | 708.0 | 1.042.3 | 1.117.6 | 1.118.3 | 1.157.7 | 1.106.5 | 1.157.1 | 1.159.8 | 1.213.2 |
Cantabria | 211.7 | 276.3 | 278.5 | 274.6 | 278.5 | 269.1 | 273.7 | 272.1 | 276.5 |
Castilla y León | 993.8 | 1.162.4 | 1.159.9 | 1.119.2 | 1.130.6 | 1.104.9 | 1.102.5 | 1.112.6 | 1.116.0 |
Castilla la Mancha | 678.0 | 925.4 | 987.7 | 995.6 | 987.8 | 994.9 | 1.003.3 | 1.019.6 | 1.018.3 |
Cataluña | 2731.5 | 3.799.1 | 3.696.5 | 3.795.4 | 3.883.9 | 3.878.5 | 3.893.5 | 3.906.2 | 4.082.9 |
C. Valenciana | 1.777.3 | 2.472.3 | 2.492.0 | 2.445.8 | 2.453.1 | 2.431.9 | 2.471.6 | 2.565.7 | 2.633.8 |
Extremadura | 447.9 | 480.9 | 509.8 | 493.2 | 497.8 | 491.1 | 489.5 | 492.8 | 495.6 |
Galicia | 1.151.4 | 1.292.6 | 1.303.4 | 1.237.9 | 1.241.7 | 1.223.5 | 1.226.4 | 1.235.9 | 1.253.7 |
Madrid | 2.336.6 | 3.283.2 | 3.347.3 | 3.393.5 | 3.526.9 | 3.547.5 | 3.533.1 | 3.608.2 | 6.714.5 |
Región de Murcia | 477.2 | 693.1 | 732.1 | 708.3 | 729.2 | 725.8 | 748.5 | 754.5 | 761.0 |
Navarra | 234.9 | 303.6 | 306.8 | 310.1 | 316.2 | 315.1 | 319.7 | 325.9 | 328.4 |
País Vasco | 913.5 | 1.059.3 | 1.022.2 | 1.024.2 | 1.026.8 | 1.021.9 | 1.045.1 | 1.039.3 | 1.064.4 |
La Rioja | 105.6 | 157.7 | 149.5 | 152.9 | 156.1 | 157.3 | 157.6 | 159.0 | 157.7 |
Ceuta | 33.6 | 30.4 | 33.4 | 37.3 | 38.6 | 36.9 | 36.6 | 42.0 | 38.8 |
Melilla | 24.4 | 29.2 | 32.2 | 38.0 | 36.7 | 41.1 | 40.1 | 37.3 | 38.7 |
Total nacional | 16.912.6 | 22.404.5 | 22.922.5 | 22.765.0 | 23.158.8 | 23.064.1 | 23.288.7 | 23.487.8 | 24.077.4 |
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa.*año de la pandemia de coronavirus.
Cuadro 2.- Evolución de la población Ocupada, en miles de personas, por CCAA., años 2000-2023
Años |
2000 |
2007 |
2012 |
2017 |
2019 |
2020* |
2021 |
2022 |
2023 |
Andalucía | 2.195.2 | 3.220.9 | 2.580.0 | 2.971.6 | 3.136.0 | 3.083.0 | 3.249.8 | 3.261.2 | 3.392.0 |
Aragón | 459.7 | 616.4 | 535.5 | 565.7 | 591.2 | 568.1 | 589.0 | 584.0 | 608.8 |
Asturias | 332.7 | 437.6 | 366.2 | 388.4 | 392.0 | 384.7 | 396.5 | 381.4 | 398.8 |
Baleares | 315.1 | 495.0 | 449.0 | 520.3 | 570.1 | 523.8 | 536.9 | 570.8 | 581.1 |
Canarias | 622.0 | 911.5 | 749.2 | 871.8 | 94.03 | 827.4 | 938.0 | 990.8 | 1.016.9 |
Cantabria | 182.1 | 263.5 | 225.0 | 237.6 | 244.7 | 237.3 | 242.2 | 244.0 | 255.8 |
Castilla y León | 861.5 | 1.081.1 | 919.1 | 965.8 | 1.003.9 | 976.6 | 988.6 | 1.014.3 | 1.009.9 |
Castilla la Mancha | 591.7 | 851.8 | 691.2 | 799.1 | 824.2 | 821.9 | 869.7 | 872.9 | 891.5 |
Cataluña | 2.493.7 | 3.547.3 | 2.811.4 | 3.316.2 | 3.478.1 | 3.430.6 | 3.498.1 | 3.519.0 | 3.716.6 |
C. Valenciana | 1.576.4 | 2.249.1 | 1.791.8 | 2.035.8 | 2.106.4 | 2.033.9 | 2.115.8 | 2.218.6 | 2.300.7 |
Extremadura | 344.0 | 410.4 | 336.2 | 369.3 | 380.9 | 386.4 | 396.6 | 406.0 | 414.9 |
Galicia | 987.4 | 1.196.1 | 1.026.0 | 1.055.8 | 1.096.0 | 1.080.9 | 1.091.3 | 1.104.5 | 1.138.9 |
Madrid | 2.066.4 | 3.073.8 | 2.682.0 | 2.927.0 | 3.174.5 | 3.067.5 | 3.175.6 | 3.193.0 | 3.353.5 |
Región de Murcia | 416.7 | 635.8 | 515.5 | 586.4 | 611.9 | 614.1 | 651.8 | 657.2 | 674.8 |
Navarra | 221.4 | 290.6 | 254.2 | 280.2 | 287.7 | 278.4 | 287.9 | 293.1 | 297.8 |
País Vasco | 802.7 | 998.6 | 859.4 | 915.9 | 933.3 | 920.1 | 957.0 | 949.3 | 997.0 |
La Rioja | 97.9 | 148.8 | 121.5 | 135.3 | 140.6 | 141.0 | 141.1 | 145.8 | 142.7 |
Ceuta | 25.8 | 24.6 | 20.8 | 27.6 | 28.0 | 27.1 | 26.8 | 29.2 | 27.8 |
Melilla | 18.9 | 24.1 | 23.1 | 28.6 | 26.9 | 31.3 | 32.0 | 29.4 | 27.3 |
Total nacional | 14.610.8 | 20.476.9 | 16.957.1 | 18.998.4 | 19.966.9 | 19.344.3 | 20.184.9 | 20.463.9 | 21.246.9 |
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa. *año de la pandemia de coronavirus.
Cuadro 3.- Evolución de la población en paro, en miles de personas, por CCAA., años 2000-2023
Años |
2000 |
2007 |
2012 |
2017 |
2019 |
2020* |
2021 |
2022 |
2023 |
Andalucía | 660.2 | 524.1 | 1.442.6 | 960.6 | 823.9 | 907.2 | 821.8 | 764.9 | 724.4 |
Aragón | 35.8 | 33.1 | 121.9 | 72.6 | 65.2 | 81.1 | 58.4 | 60.7 | 51.8 |
Asturias | 65.2 | 38.7 | 114.1 | 66.6 | 59.3 | 60.0 | 44.1 | 64.1 | 53.4 |
Baleares | 24.0 | 49.0 | 144.1 | 75.1 | 62.7 | 109.9 | 94.0 | 69.9 | 74.6 |
Canarias | 86.0 | 112.8 | 368.4 | 246.4 | 217.4 | 279.0 | 219.1 | 169.0 | 196.4 |
Cantabria | 29.6 | 12.8 | 53.5 | 37.0 | 30.8 | 31.7 | 31.5 | 28.1 | 20.7 |
Castilla y León | 132.3 | 81.3 | 240.8 | 153.4 | 126.6 | 128.3 | 113.9 | 98.3 | 106.0 |
Castilla la Mancha | 86.3 | 76.3 | 296.5 | 196.5 | 163.6 | 173.0 | 133.6 | 146.6 | 126.8 |
Cataluña | 237.8 | 251.8 | 885.1 | 479.2 | 405.8 | 537.9 | 395.4 | 387.2 | 366.3 |
C. Valenciana | 200.9 | 223.2 | 700.2 | 410.0 | 346.7 | 398.0 | 355.8 | 347.2 | 333.1 |
Extremadura | 103.9 | 70.5 | 173.6 | 123.9 | 116.9 | 104.7 | 92.7 | 86.8 | 80.7 |
Galicia | 164.0 | 96.5 | 277.4 | 182.1 | 145.8 | 142.6 | 135.1 | 131.4 | 114.7 |
Madrid | 270.2 | 209.4 | 665.3 | 466.5 | 352.3 | 480.0 | 357.5 | 415.2 | 361.0 |
Región de Murcia | 60.5 | 57.3 | 216.6 | 121.9 | 117.2 | 111.7 | 96.7 | 97.3 | 86.2 |
Navarra | 13.5 | 13.0 | 52.6 | 29.9 | 28.5 | 36.7 | 31.8 | 32.9 | 30.6 |
País Vasco | 110.6 | 60.7 | 162.8 | 108.3 | 93.3 | 101.8 | 88.1 | 90.0 | 67.4 |
La Rioja | 7.7 | 8.9 | 28.0 | 17.6 | 15.4 | 16.3 | 16.5 | 13.7 | 15.0 |
Ceuta | 7.8 | 5.8 | 12.6 | 9.7 | 10.7 | 9.9 | 9.8 | 12.8 | 11.0 |
Melilla | 5.5 | 5.1 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | 10.3 |
Total nacional | 2.301.8 | 1.927.6 | 5.965.4 | 3.766.7 | 3.191.9 | 3.719.8 | 3.103.8 | 3.024.0 | 2.830.6 |
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa.*año de la pandemia de coronavirus.