LA REGIÓN DE MURCIA, su realidad y evolución entre los años 2000 y 2022: Población, PIB, Renta, Ocupados, Parados y demás ratios.

 Evolución de la Región de Murcia en el contesto nacional, en cifras y porcentajes, años 2000-2022

Años 2000 2007 2015 2019 2020 2021 2022
Población 1.149.328 1.391.147 1.467.049 1.493.530 1.510.951 1.518.486 1.531.419
Porcentaje sobre el total nacional 2,84 3,08 3,15 3,17 3,19 3,20 3,23
Población activa 477.200 693.100 701.200 729.200 725.800 748.500 754.500
Porcentaje sobre el total nacional 2,82 3,09 3,06 3,15 3,15 3,21 3,21
Total de ocupados 416.700 635.800 536.500 611.900 614.100 651.800 657.200
Porcentaje sobre el total nacional 2,85 3,10 2,96 3,06 3,17 3,23 3,21
Total de parados 60.500 57.300 164.900 117.200 111.700 96.700 97.300
Porcentaje sobre el total nacional 2,63 2,97 3,45 3,67 3,49 3,12 3,22
Tasa de paro en la Región 12,67 8,27 23,51 16,08 15,39 12,92 12,89
España. Tasa de paro 13,61 8,60 20,90 13,78 16,13 13,33 12,87
Tasa de actividad en la Región 53,47 60,56 59,31 59,64 58,81 59,99 59,66
España. Tasa de actividad 51,44 59,12 59,43 58,74 58,19 58,65 58,52
Aportación al total del PIB nacional  2,40 2,60 2,60 2,59 2,66 2,67
Productividad media en la Región 92,90 86,45 84,80 83,70 85,20 85,40
PIB por habitante en la Región 83,49 83,66 81,30 82,66 83,40 83,28
Renta de los hogares en RBD por habitante 83,35 83,20 83.10 82,80 83,40
Ingresos medios anuales netos por persona* 83,51 82,03 76,15 76,68 80,13 81,61 81,73
Gasto medio por habitante en la Región 87,65 94,04 87,60 90,00 84,60 86,23
Tasa de riesgo de pobreza * 24,50 25,00 31,80 27,70 25,00 27,70 26,30
España Tasa de riesgo de pobreza* 19,90 19,60 22,10 20,70 21,00 21,70 20,40
Tasa AROPE*   31,90 29,70 33,80 31,00
España Tasa AROPE* 25,30 26,40 27,80 26,00
Convergencia con la Unión Europea 81,00 87,00 73,00 75,00 71,00 69,00
España. Convergencia con la UE 97,00 105,00 90,00 91,00 84,00 83,00
Gasto en I+D+i  en % sobre el PIB 0,74 0,91 0,88 0,99 1,14 1,09
España. Gasto en I+D+i sobre el PIB 0,94 1,27 1,22 1,25 1,41 1,43

Fuentes: INE, CRE, EPA. *los datos corresponden al año anterior.