Cuadro 1.- Población en % y PIB en miles de euros y %, por CCAA., y total nacional, años 2019-2021
Comunidades Autónomas | PIB Y % POBLACION 2019 | PIB Y %POBLACION 2020 | PIB Y % POBLACION 2021 | ||||||
Miles de euros | % PIB | % s/P* | Miles de euros | % PIB | % s/P* | Miles de euros | % PIB | % s/P* | |
Andalucía | 169.929.489 | 13,24 | 17,95 | 148.844.318 | 13,31 | 17,83 | 160.747.479 | 13,32 | 17,91 |
Aragón | 38.049.621 | 3,06 | 2,81 | 35.463.884 | 3,17 | 2,80 | 37.964.347 | 3,15 | 2,79 |
Asturias | 23.711.269 | 1,90 | 2,18 | 21.270.976 | 1,90 | 2,14 | 23.441.444 | 1,94 | 2,12 |
Baleares | 33.935.302 | 2,68 | 2,53 | 26.186.402 | 2,34 | 2,48 | 30.321.427 | 2,51 | 2,48 |
Canarias | 47.182.560 | 3,79 | 4,70 | 38.604.715 | 3,45 | 4,58 | 42.655.988 | 3,53 | 4,59 |
Cantabria | 14.180.759 | 1,14 | 1,24 | 12.838.938 | 1,15 | 1,22 | 13.846.024 | 1,15 | 1,23 |
Castilla y León | 59.798.553 | 4,80 | 5,13 | 54.822.777 | 4,90 | 5,04 | 58.119.051 | 4,82 | 5,00 |
Castilla la Mancha | 42.398.854 | 3,40 | 4,34 | 39.342.356 | 3,52 | 4,31 | 42.286.077 | 3,50 | 4,33 |
Cataluña | 238.308.749 | 19,13 | 16,12 | 212.437.867 | 19,00 | 16,39 | 229.418.251 | 19,01 | 16,41 |
Comunidad Valenciana | 115.606.552 | 9,28 | 10,60 | 104.671.205 | 9,36 | 10,65 | 112.603.499 | 9,33 | 10,73 |
Extremadura | 20.478.928 | 1,64 | 2,27 | 18.890.603 | 1,69 | 2,24 | 20.117.062 | 1,67 | 2,22 |
Galicia | 64.220.115 | 5,16 | 6,15 | 58.638.430 | 5,25 | 5,69 | 63.230.043 | 5,24 | 5,67 |
Madrid | 242.093.235 | 19,44 | 14,15 | 218.468.468 | 19,54 | 14,29 | 234.639.003 | 19,44 | 14,22 |
Región de Murcia | 32.319.250 | 2,59 | 3,17 | 29.720.024 | 2,66 | 3,18 | 32.205.157 | 2,67 | 3,21 |
Navarra | 20.873.397 | 1,68 | 1,38 | 19.941.875 | 1,69 | 1,39 | 20.378.804 | 1,69 | 1,40 |
País Vasco | 74.074.980 | 5,95 | 4,64 | 66.422.227 | 5,94 | 4,67 | 71.706.061 | 5,94 | 4,65 |
La Rioja | 8.822.400 | 0,71 | 0,67 | 8.113.815 | 0,73 | 0,67 | 8.614.076 | 0,71 | 0,67 |
Ceuta | 1.774.927 | 0,14 | 0,18 | 1.662.130 | 0,15 | 0,17 | 1.760.058 | 0,15 | 0,17 |
Melilla | 1.625.086 | 0,13 | 0,18 | 1.522.182 | 0,14 | 0,18 | 1.609.185 | 0,13 | 0,18 |
Territ. extrarregional | 1.128.974 | 0,09 | —- | 1.125.808 | 0,10 | —- | 1.178.964 | 0,10 | —- |
España | 1.245.513.000 | 100,00 | 100,00 | 1.117.989.000 | 100,00 | 100,00 | 1.206.842.000 | 100,00 | 100,00 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, CRE, 19 de diciembre de 2022. * Porcentajes de población sobre el total nacional.
Cuadro 2.- Aportación al total nacional del PIB por Comunidades y Ciudades autónomas, en millones de euros y porcentajes sobre el total nacional, años 2021-2023.
Comunidades Autónomas | PIB en 2021 | PIB en 2022 | PIB en 2023 | |||
Millones de euros | % PIB | Millones de euros | % PIB | Millones de euros | % PIB | |
Andalucía | 166.296 | 13.46 | 183.636 | 13,37 | 199.952 | 13,35 |
Aragón | 38.782 | 3,14 | 43.454 | 3,16 | 46.674 | 3,12 |
Asturias | 23.618 | 1,91 | 26.481 | 1,93 | 28.326 | 1,89 |
Baleares | 30.512 | 2,47 | 37.165 | 2,71 | 42.084 | 2,81 |
Canarias | 41.407 | 3,35 | 48.551 | 3,53 | 554.194 | 3,62 |
Cantabria | 14.207 | 1,15 | 15.540 | 1,13 | 16.777 | 1,12 |
Castilla y León | 59.466 | 4,81 | 65.121 | 4,74 | 70.876 | 4,73 |
Castilla la Mancha | 44.124 | 3,57 | 49.676 | 3,62 | 53.929 | 3,60 |
Cataluña | 234.820 | 19,01 | 258.686 | 18,83 | 281.845 | 18,81 |
Comunidad Valenciana | 116.387 | 9,42 | 127.590 | 9,29 | 139.420 | 9,29 |
Extremadura | 21.552 | 1,74 | 23.141 | 1,68 | 24.870 | 1,66 |
Galicia | 64.387 | 5,21 | 71.366 | 5,20 | 77.356 | 5,16 |
Madrid | 239.838 | 19,41 | 267.579 | 19,48 | 293.069 | 19,56 |
Región de Murcia | 33.604 | 2,72 | 37.493 | 2,73 | 40.386 | 2,70 |
Navarra | 20.821 | 1,68 | 23.211 | 1,69 | 25.041 | 1,67 |
País Vasco | 72.513 | 5,78 | 80.481 | 5,86 | 87.857 | 5,86 |
La Rioja | 8.736 | 0,71 | 9.713 | 0,71 | 10.618 | 0,71 |
Ceuta | 1.634 | 0,13 | 1.764 | 0,13 | 1.889 | 0,13 |
Melilla | 1.534 | 0,12 | 1.654 | 0,12 | 1.750 | 0,12 |
Territorio extrarregional | 1.236 | 0,10 | 1.328 | 0,09 | 1.411 | 0,09 |
España | 1.235.474 | 100,00 | 1.373.629 | 100,00 | 1.498.324 | 100,00 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, CRE, Revisión Estadística, publicada el 18 de diciembre de 2024.