Cuadros de EMPRESAS ACTIVAS POR SECTORES EN ESPAÑA y por COMUNIDADES AUTONOMAS años 2021-2024

Cuadro 1.- Empresas activas según sector económico por CCAA., al uno de enero, años 2021 y 2024

Comunidades y

Ciudades autónomas

Total de

Empresas

 

Industria

 

Construcción

 

Comercio

Resto de

Servicios

2021 2024 2021 2024 2021 2024 2021 2024 2021 2024
Andalucía 531.160 529.087 28.366 26.594 58.976 56.499 132.504 121.221 311.314 324.773
Aragón 88.602 84.439 6.410 5.709 11.490 10.284 17.456 15.523 53.246 52.923
Asturias 67.573 64.463 3.451 3.039 8.052 7.348 13.741 12.196 42.329 41.880
Baleares 98.120 100.430 4.735 4.486 16.837 17.049 15.474 14.312 61.074 64.583
Canarias 147.999 142.398 5.480 4.951 16.396 14.528 30.893 26.213 95.230 96.706
Cantabria 38.836 39.005 2.054 1.859 5.524 5.224 7.654 6.937 23.404 23.985
Castilla y León 157.131 148.398 11.332 10.434 22.447 20.490 35.371 31.365 87.981 86.109
Castilla la Mancha 127.673 123.486 10.958 10.067 19.716 18.872 31.427 28.352 65.572 66.195
Cataluña 622.967 602.706 34.814 31.964 76.035 67.968 119.900 107.940 393.218 394.834
C. Valenciana 368.044 361.234 24.057 21.994 45.261 42.527 83.065 73.784 215.661 222.929
Extremadura 66.386 63.577 4.778 4.348 8.328 7.669 18.708 16.814 34.572 34.746
Galicia 194.657 185.554 11.851 10.586 27.427 24.638 44.091 38.806 111.288 111.524
Madrid 547.040 513.575 20.554 17.529 60.418 52.909 92.263 78.885 373.805 364.252
Región de Murcia 95.294 92.458 7.048 6.592 12.224 11.035 24.174 21.692 51.848 53.129
Navarra 44.334 40.934 3.838 3.694 6.335 5.317 9.036 7.872 25.125 24.051
País Vasco 139.824 135.658 10.433 9.741 19.097 18.158 29.312 26.323 80.982 81.436
La Rioja 22.357 21.219 2.202 2.040 2.757 2.423 4.805 4.358 12.593 12.398
Ceuta 3.749 3.301 73 62 290 260 1.347 1.052 2.039 1.927
Melilla 5.024 4.354 121 117 407 424 2.084 1.589 2.412 2.224
Totales 3.366.570 3.255.276 192.555 175.806 417.017 383.622 713.305 635.234 2.043.693 2.060.614

Fuente: INE. DIRCE. Directorio Central de Empresas publicado el 13 diciembre de 2024

Cuadro 2.- Empresas activas según sector económico por CCAA., al uno de enero de 2021 y 2023

Comunidades y

Ciudades autónomas

Total de

Empresas

 

Industria

 

Construcción

 

Comercio

Resto de

Servicios

2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023
Andalucía 531.160 520.870 28.366 26.870 58.976 55.203 132.504 123.613 311.314 315.184
Aragón 88.602 83.953 6.410 5.867 11.490 10.321 17.456 15.889 53.246 51.876
Asturias 67.573 64.611 3.451 3.132 8.052 7.370 13.741 12.688 42.329 41.421
Baleares 98.120 97.784 4.735 4.570 16.837 16.325 15.474 14.371 61.074 62.518
Canarias 147.999 139.245 5.480 4.964 16.396 13.893 30.893 26.712 95.230 93.676
Cantabria 38.836 37.801 2.054 1.884 5.524 5.247 7.654 7.148 23.404 23.522
Castilla y León 157.131 148.223 11.332 10.589 22.447 20.478 35.371 32.291 87.981 84.865
Castilla la Mancha 127.673 122.860 10.958 10.206 19.716 18.582 31.427 28.921 65.572 65.151
Cataluña 622.967 591.734 34.814 32.275 76.035 67.258 119.900 108.879 393.218 383.222
C. Valenciana 368.044 352.990 24.057 22.155 45.261 41.243 83.065 74.764 215.661 214.828
Extremadura 66.386 63.094 4.778 4.392 8.328 7.627 18.708 17.102 34.572 33.973
Galicia 194.657 185.179 11.851 10.780 27.427 24.742 44.091 39.979 111.288 109.678
Madrid 547.040 583.018 20.554 17.730 60.418 51.361 92.263 79.476 373.805 354.451
Región de Murcia 95.294 91.290 7.048 6.646 12.224 10.930 24.174 22.146 51.848 51.568
Navarra 44.334 41.152 3.838 3.728 6.335 5.351 9.036 8.069 25.125 24.004
País Vasco 139.824 134.859 10.433 9.864 19.097 18.010 29.312 27.022 80.982 79.963
La Rioja 22.357 21.178 2.202 2.035 2.757 2.417 4.805 4.456 12.593 12.270
Ceuta 3.749 3.369 73 61 290 239 1.347 1.133 2.039 1.936
Melilla 5.024 4.370 121 117 407 399 2.084 1.680 2.412 2.174
Totales 3.366.570 3.207.580 192.555 177.865 417.017 376.996 713.305 646.339 2.043.693 2.006.380

Fuente: INE. DIRCE. Directorio Central de Empresas publicado en diciembre de 2023

Cuadro 3.- Total de Empresas activas al 1 enero Región en  % de aportación al total nacional, 2000-2024

 

Años

 

Empresas

 

Industria

 

Construcción

 

Comercio

Resto de los Servicios
Total % Total % Total % Total % Total %
2000 68.131 2,63 6.965 2,90 7.741 2,65 23.160 2,93 30.265 2,38
2001 69.865 2,64 7.145 2,93 8.617 2,74 23.337 2,93 30.766 2,39
2002 72.547 2,68 7.297 2,94 9.305 2,77 23.582 2,96 32.363 2,43
2003 75.973 2,70 7.402 2,98 10.304 2,86 24.148 2,99 34.119 2,44
2004 82.484 2,80 7.741 3,12 11.890 3,04 25.216 3,05 37.637 2,55
2005 85.110 2,78 7.643 3,03 12.652 3,04 25.389 3,02 39.426 2,53
2006 90.698 2,86 7.738 3,19 14.356 3,20 25.947 3,11 42.657 2,59
2007 97.374 2,92 7.820 3,20 16.209 3,32 26.584 3,15 46.761 2,66
2008 100.075 2,92 8.020 3,27 16.455 3,28 26.588 3,15 49.012 2,67
2009 95.636 2,85 7.811 3,20 13.351 3,02 26.053 3,14 48.421 2,63
2010 92.196 2,80 7.500 3,26 15.912 3,12 24.858 3,12 43.926 2,50
2011 90.856 2,80 7.212 3,26 14.906 3,06 24.665 3,15 44.073 2,50
2012 88.606 2,77 6.974 3,24 13.918 3,01 24.309 3,14 43.405 2,48
2013 87.146 2,77 6.743 3,26 12.612 2,96 24.238 3,17 43.553 2,49
2014 86.782 2,78 6.634 3,30 12.052 2,95 24.326 3,21 43.770 2,50
2015 90.031 2,83 6.681 3,39 12.194 3,00 25.078 3,28 46.078 2,53
2016 92.008 2,84 6.711 3,43 12.030 3,03 25.311 3,34 47.680 2,54
2017 93.574 2,85 6.916 3,48 12.296 3,05 25.406 3,37 48.956 2,54
2018 95.544 2,86 7.387 3,57 12.891 3,12 25.415 3,40 50.051 2,54
2019 95.456 2,84 7.095 3,56 12.649 2,99 25.066 3,38 50.464 2,53
2020 96.764 2,84 7.107 3,63 12.537 2,98 24.641 3,39 52.479 2,54
2021 95.294 2,83 7.048 3,66 12.224 2,93 24.174 3,39 51.848 2,54
2022 97.014 2,83 7.079 3,68 12.514 2,94 24.110 3,37 53.311 2,54
2023 91.290 2,84 6.646 3,74 10.930 2,90 22.146 3,43 51.568 2,57
2024 92.458 2,84 6.592 3,75 11.035 3,03 21.692 3,41 53.139 2,58

Fuente: INE. Directorio General de Empresas. DIRCE. Datos al primero de enero de cada año.