El mapa recoge en cada uno de los países de la Unión Europea el porcentaje sobre el salario medio anual por empleado a tiempo completo en la Unión que ha sido de 39.808 euros brutos= 100,00.
Se encuentran por encima de la media de la Unión diez países, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Austria, Alemania, Finlandia, Suecia, Francia, Países Bajos, y por debajo los 17 países restantes. En el puesto 11 Eslovenia que se sitúa en el 88,26% de la media de la Unión, en el puesto 12 España con el 84,66%, o lo que es lo mismo 15,34 puntos por debajo de la media de la Unión, en el puesto 13 Italia que se sitúa en el 84,21% y en el 14 Malta en el 84,15%, el resto de países se encuentra por debajo del 80,00% de la media de la Unión Europea
Mapa del Salario medio en la Unión Europea en el años 2025 es de 39.808 euros brutos = 100,00

Fuente: EUROSTAT. Infografía Jesús de Covadonga Martínez
Cuadro.- Salario medio anual en euros brutos en % sobre la media de la Unión. PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) en % sobre la media de la Unión Europea en 2025
| Países miembros de la Unión Europea | Salario medio anual en euros brutos en % sobre la media de la Unión | PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo en % sobre la media de la Unión |
| Alemania 6 | 135,13 | 115,00 |
| Austria 5 | 147,21 | 117,00 |
| Bélgica 4 | 149,80 | 115,00 |
| Bulgaria | 38,65 | 68,00 |
| Chequia (República Checa) | 60,28 | 92,00 |
| Chipre 17 | 69,36 | 98,00 |
| Croacia | 58,90 | 78,00 |
| Dinamarca 2 | 179,78 | 127,00 |
| Eslovaquia | 50,96 | 75,00 |
| Eslovenia 11 | 88,26 | 91,00 |
| España 12 | 84,66 | 92,00 |
| Estonia | 66,69 | 79,00 |
| Finlandia 7 | 124,17 | 101,00 |
| Francia 9 | 110,00 | 98,00 |
| Grecia | 45,10 | 68,00 |
| Hungría | 46,38 | 76,00 |
| Irlanda 3 | 153,36 | 237,00 |
| Italia 13 | 84,21 | 96,00 |
| Letonia | 55,92 | 71,00 |
| Lituania 16 | 73,11 | 88,00 |
| Luxemburgo 1 | 208,42 | 239,00 |
| Malta 14 | 84,15 | 110,00 |
| Países Bajos 10 | 102,99 | 134,00 |
| Polonia | 53,37 | 81,00 |
| Portugal | 62,34 | 81,00 |
| Rumania | 53,02 | 78,00 |
| Suecia 8 | 116,87 | 110,00 |
| Salario medio anual en euros brutos en la Unión Europea
PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) UE |
39.808 euros = 100,00 |
41.600 euros = 100,00 |
Fuente:EUROSTAT. Infografía Jesús de Covadonga Martínez