Cuadro 1.- RDB. Renta Disponible Bruta de los Hogares por habitante por CCAA, en porcentajes sobre la media nacional, años 1985-2015.
Comunidades Autónomas* | 1985 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2010 | 2015 |
Andalucía | 80,20 | 79.75 | 80.48 | 80.23 | 79.66 | 80.34 | 80.45 | 80,00 | 80,50 | 78,90 |
Aragón | 105,61 | 110.48 | 111.51 | 111.49 | 108.27 | 109.26 | 111.39 | 109,10 | 111,40 | 107,20 |
Asturias | 96,27 | 95.11 | 93.66 | 93.95 | 92.51 | 92.65 | 93.08 | 96,20 | 103,10 | 102,30 |
Baleares | 129,69 | 124.28 | 123.14 | 126.59 | 124.09 | 123.63 | 121.24 | 114,10 | 101,00 | 101,80 |
Canarias | 89,36 | 93.74 | 92.96 | 92.39 | 95.89 | 92.98 | 93.02 | 92,30 | 83,20 | 83,90 |
Cantabria | 98,18 | 99.67 | 99.50 | 98.50 | 100.76 | 101.80 | 102.95 | 102,00 | 100,90 | 97,70 |
Castilla y León | 82,03 | 98.13 | 98.92 | 99.05 | 97.30 | 97.51 | 99.27 | 98,90 | 101,50 | 99,10 |
Castilla la Mancha | 92,55 | 86.00 | 87.38 | 87.09 | 86.75 | 85.57 | 85.99 | 84,80 | 83,70 | 83,10 |
Cataluña | 118,97 | 116.58 | 117.26 | 115.56 | 115.16 | 113.60 | 112.16 | 114,20 | 114,30 | 116,40 |
Comunidad Valenciana | 106,25 | 96.14 | 95.63 | 96.82 | 96.39 | 97.70 | 97.32 | 94,70 | 89,40 | 89,00 |
Extremadura | 79,79 | 71.89 | 72.25 | 72.20 | 73.65 | 74.64 | 75.15 | 75,20 | 77,20 | 75,60 |
Galicia | 88,26 | 87.49 | 87.28 | 87.05 | 86.41 | 86.17 | 86.28 | 87,10 | 94,50 | 92,00 |
Madrid | 119,67 | 119.08 | 117.74 | 118.42 | 120.44 | 120.45 | 119.62 | 120,50 | 119,50 | 125,90 |
Región de Murcia | 88,96 | 83.83 | 84.20 | 85.79 | 85.09 | 86.36 | 88.32 | 83,80 | 83,20 | 80,10 |
Navarra | 102,83 | 124.47 | 123.90 | 123.50 | 120.84 | 121.08 | 122.34 | 125,00 | 133,90 | 130,20 |
País Vasco | 101,82 | 119.79 | 118.99 | 119.93 | 122.60 | 123.02 | 124.27 | 124,20 | 127,60 | 123,20 |
La Rioja | 109,19 | 114.10 | 114.51 | 115.75 | 115.01 | 117.17 | 115.42 | 111,60 | 106,80 | 103,60 |
Ceuta | — | 97.01 | 94.65 | 95.54 | 93.48 | 94.49 | 95.74 | 94,50 | 88.90 | 81.10 |
Melilla | — | 97.01 | 94.65 | 95.54 | 93.48 | 94.49 | 95.74 | 93,45 | 80.90 | 73.90 |
Media nacional | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 |
Fuente: INE Contabilidad Regional de España. Base 1995. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco
Cuadro 2.- RDB. Renta Disponible Bruta de los Hogares por habitante por CCAA, en euros y porcentajes sobre la media nacional, años 2016-2021
Comunidades Autónomas |
Renta en % en
2016 |
Renta en % en 2017 | Renta disponible bruta de los Hogares por habitante en 2019 | Renta Disponible Bruta de los Hogares por habitante en 2020 | Renta Disponible Bruta de los Hogares por habitante en 2021 | |||
Euros | % | Euros | % | Euros | % | |||
Andalucía | 74.00 | 78.60 | 12.947 | 79,80 | 12.844 | 81,20 | 13.508 | 82,00 |
Aragón | 109.40 | 107.00 | 17.326 | 106,70 | 17.160 | 108,50 | 17.600 | 106,80 |
Asturias | 86.50 | 102.30 | 16.644 | 102,50 | 16.712 | 105,70 | 17.231 | 104,60 |
Baleares | 105.80 | 114.40 | 16.918 | 104,20 | 14.913 | 94,30 | 16.433 | 99,70 |
Canarias | 82.70 | 84.40 | 13.500 | 83,20 | 12.410 | 78,50 | 13.689 | 83,10 |
Cantabria | 89.80 | 100.70 | 16.225 | 100,00 | 15.919 | 100,60 | 16.474 | 100,00 |
Castilla y León | 93.80 | 98.70 | 16.258 | 100,20 | 16.277 | 102,90 | 16.696 | 101,30 |
Castilla la Mancha | 78.70 | 84.20 | 13.361 | 84,20 | 13.647 | 86,30 | 14.164 | 85,90 |
Cataluña | 119.80 | 103.10 | 18.362 | 113,10 | 17.723 | 112,10 | 18.369 | 111,50 |
Comunidad Valenciana | 87.80 | 89.60 | 14.551 | 89,60 | 14.336 | 90,60 | 14.778 | 89,70 |
Extremadura | 69.60 | 79.10 | 12.750 | 78,50 | 12.908 | 81,60 | 13.378 | 81,20 |
Galicia | 88.70 | 93.80 | 15.301 | 94,30 | 15.157 | 95,80 | 15.650 | 95,00 |
Madrid | 136.40 | 125.70 | 20.274 | 124,90 | 19.470 | 123,10 | 20.357 | 123,50 |
Región de Murcia | 82.30 | 81.30 | 13.441 | 82,80 | 13.191 | 83,40 | 13.805 | 83,80 |
Navarra | 124.00 | 119.50 | 18.788 | 115,70 | 17.895 | 113,10 | 20.865 | 126,60 |
País Vasco | 131.20 | 129.10 | 20.958 | 129,10 | 20.479 | 129,50 | 18.625 | 113,00 |
La Rioja | 105.50 | 103.50 | 16.820 | 103,60 | 16.308 | 103,10 | 16.594 | 100,70 |
Ceuta | 80.40 | 84.00 | 14.068 | 86,70 | 13.914 | 88,00 | 14.883 | 90,30 |
Melilla | 73.60 | 76.10 | 12.641 | 77,90 | 12.793 | 80,90 | 13.151 | 79,80 |
Media nacional | 100.00 | 100.00 | 16.233 | 100,00 | 15.817 | 100,00 | 16.480 | 100,00 |
Fuente: INE, Contabilidad Regional de España (CRE).