Cuadro 1.- Población de las CC. AA., y el total nacional, años 1960 a 2022
Años | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
Andalucía | 5.893.396 | 5.990.874 | 6.441.755 | 7.100.060 | 7.340.052 | 8.370.975 |
Aragón | 1.105.498 | 1.153.053 | 1.213.099 | 1.201.344 | 1.189.909 | 1.347.095 |
Asturias | 989.344 | 1.052.039 | 1.127.007 | 1.128.372 | 1.076.567 | 1.084.341 |
Baleares | 443.327 | 532.942 | 685.088 | 767.918 | 845.630 | 1.106.049 |
Canarias | 944.448 | 1.125.433 | 1.444.626 | 1.589.403 | 1.716.276 | 2.118.519 |
Cantabria | 432.132 | 469.079 | 510.816 | 534.690 | 531.159 | 592.250 |
Castilla y León | 2.848.352 | 2.668.279 | 2.577.105 | 2.610.279 | 2.479.118 | 2.559.515 |
Castilla la Mancha | 1.975.539 | 1.732.601 | 1.628.005 | 1.695.144 | 1.734.261 | 2.098.373 |
Cataluña | 3.925.779 | 5.107.469 | 5.958.208 | 6.165.638 | 6.261.999 | 7.512.381 |
Comunidad Valenciana | 2.480.879 | 3.077.955 | 3.647.391 | 3.902.429 | 4.120.729 | 5.111.706 |
Extremadura | 1.378.777 | 1.169.355 | 1.050.119 | 1.102.319 | 1.069.420 | 1.107.220 |
Galicia | 2.602.962 | 2.676.330 | 2.753.836 | 2.914.514 | 2.731.900 | 2.797.653 |
Madrid | 2.606.254 | 3.761.320 | 4.726.986 | 5.028.120 | 5.205.408 | 6.458.684 |
Región de Murcia | 800.463 | 832.005 | 957.903 | 1.062.066 | 1.149.328 | 1.461.979 |
Navarra | 402.042 | 466.953 | 507.367 | 527.318 | 543.757 | 636.924 |
País Vasco | 1.371.654 | 1.867.274 | 2.134.967 | 2.159.701 | 2.098.596 | 2.178.339 |
La Rioja | 229.852 | 234.620 | 253.295 | 266.286 | 264.178 | 322.415 |
Ceuta | 76.119 | 62.607 | 64.656 | 68.970 | 75.241 | 80.579 |
Melilla | 76.119 | 60.815 | 64.657 | 62.569 | 66.263 | 76.034 |
Total nacional | 30.582.936 | 34.041.003 | 37.746.886 | 39.887.140 | 40.499.791 | 47.021.031 |
Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año. *año de la pandemia de coronavirus.
Cuadro 2.- Población de las CCAA y el total nacional en los años 2020 a 2023
Comunidades autónomas | 2020 | 2022 | 2023 | |||
Habitantes | Porcentaje | Habitantes | Porcentaje | Habitantes | Porcentaje | |
Andalucía | 8.460.261 | 17.83 | 8.494.155 | 17,91 | 8.600.244 | 17,89 |
Aragón | 1.328.753 | 2.80 | 1.325.342 | 2.79 | 1.354.144 | 2,82 |
Asturias | 1.018.706 | 2.14 | 1.004.499 | 2.12 | 1.006.558 | 2,09 |
Baleares | 1.171.003 | 2.48 | 1.176.254 | 2.48 | 1.220.739 | 2,54 |
Canarias | 2.174.474 | 4.58 | 2.176.412 | 4.59 | 2.224.343 | 4,62 |
Cantabria | 582.796 | 1.22 | 585.222 | 1.23 | 589.279 | 1,23 |
Castilla y León | 2.393.285 | 5.04 | 2.370.064 | 5.00 | 2.383.702 | 4,98 |
Castilla la Mancha | 2.044.408 | 4.31 | 2.052.193 | 4.33 | 2.089.074 | 4,34 |
Cataluña | 7.778.362 | 16.39 | 7.783.302 | 16.41 | 7.970.295 | 16,47 |
Comunidad Valenciana | 5.054.796 | 10.65 | 5.090.839 | 10.73 | 5.268.012 | 10,96 |
Extremadura | 1.063.575 | 2.24 | 1.054.245 | 2.22 | 1.053.463 | 2,19 |
Galicia | 2.700.268 | 5.69 | 2.689.152 | 5.67 | 2.699.938 | 5,61 |
Madrid | 6.778.382 | 14.29 | 6.744.456 | 14.22 | 6.917.111 | 14,39 |
Región de Murcia | 1.510.951 | 3.18 | 1.531.439 | 3.23 | 1.560.347 | 3,24 |
Navarra | 660.887 | 1.39 | 663.612 | 1.40 | 674.796 | 1,40 |
País Vasco | 2.219.777 | 4.67 | 2.207.201 | 4.65 | 2.224.072 | 4,63 |
La Rioja | 319.653 | 0.67 | 319.485 | 0.67 | 323.377 | 0,67 |
Ceuta | 83.842 | 0.17 | 82.566 | 0.17 | 82.831 | 0,17 |
Melilla | 87.076 | 0.18 | 85.159 | 0.18 | 85.622 | 0,18 |
Total nacional | 47.431.256 | 100.00 | 47.435.597 | 100.00 | 48.085.361 | 100,00 |
Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año.
Cuadro 3.- Porcentajes de población de las CCAA en el total nacional en los años 1960 a 2020
Años | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020* | 1960-2020Diferencias |
Andalucía | 19.28 | 17,60 | 17.07 | 17,80 | 18.12 | 17.80 | 17.83 | -1.45 |
Aragón | 3.61 | 3,39 | 3.21 | 3,01 | 2.94 | 2.86 | 2.80 | -0.71 |
Asturias | 3.23 | 3,09 | 2.99 | 2,83 | 2.66 | 2.31 | 2.14 | -1.09 |
Baleares | 1.45 | 1,57 | 1.82 | 1,93 | 2.09 | 2.35 | 2.48 | +1.08 |
Canarias | 3.09 | 3,31 | 3.83 | 3,99 | 4.24 | 4.51 | 4.58 | +1.49 |
Cantabria | 1.41 | 1,38 | 1.35 | 1,34 | 1.31 | 1.26 | 1.22 | -0.19 |
Castilla y León | 9.31 | 7,84 | 6.83 | 6,54 | 6.12 | 5.44 | 5.04 | -4.27 |
Castilla la Mancha | 6.46 | 5,09 | 4.31 | 4,25 | 4.28 | 4.46 | 4.31 | -2.15 |
Cataluña | 12.84 | 15,00 | 15.78 | 15,46 | 15.46 | 15.98 | 16.39 | +3.55 |
Valenciana | 8.11 | 9,04 | 9.66 | 9,78 | 10.18 | 10.87 | 10.65 | +2.54 |
Extremadura | 4.51 | 3,44 | 2.78 | 2,76 | 2.64 | 2.35 | 2.24 | -2.27 |
Galicia | 8.52 | 7,86 | 7.30 | 7,31 | 6.75 | 5.95 | 5.69 | -2.83 |
Madrid | 8.52 | 11,05 | 12.52 | 12,61 | 12.85 | 13.74 | 14.29 | +5.77 |
Región de Murcia | 2.62 | 2,44 | 2.54 | 2,66 | 2.84 | 3.11 | 3.18 | +0.56 |
Navarra | 1.31 | 1,37 | 1.34 | 1,32 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | +0.08 |
País Vasco | 4.48 | 5,48 | 5.66 | 5,41 | 5.18 | 4.63 | 4.67 | +0.19 |
La Rioja | 0.75 | 0,69 | 0.67 | 0,67 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | -0.08 |
Ceuta | 0.25 | 0,18 | 0.17 | 0,17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -= |
Melilla | 0.25 | 0,18 | 0.17 | 0,16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | +.01 |
Total nacional | 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | —- |
Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año. *año de la pandemia de coronavirus.
Cuadro 4 .– Evolución de la Población extranjera empadronada por CCA al uno de enero de 2001-2022
Años | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2020* | 2022 |
Andalucía | 212.202 | 420.207 | 704.056 | 633.957 | 599.879 | 618.791 | 702.018 | 737.558 |
Aragón | 44.028 | 96.848 | 173.086 | 139.993 | 132.134 | 136.155 | 162.048 | 163.973 |
Asturias | 14.846 | 26.797 | 49.286 | 41.264 | 38.798 | 40.027 | 45.321 | 45.466 |
Baleares | 73.614 | 156.270 | 242.256 | 192.265 | 186.340 | 192.412 | 220.035 | 221.653 |
Canarias | 107.930 | 222.260 | 307.379 | 252.278 | 245.821 | 259.791 | 292.542 | 287.458 |
Cantabria | 6.833 | 20.547 | 39.201 | 31.605 | 29.388 | 30.573 | 35.896 | 37.081 |
Castila la Mancha | 27.887 | 115.223 | 229.554 | 134.698 | 121.536 | 122.869 | 141.157 | 144.925 |
Castilla y León | 26.572 | 91.318 | 169.498 | 177.939 | 160.815 | 163.070 | 186.954 | 192.723 |
Cataluña | 382.067 | 798.904 | 1.198.538 | 1.025.812 | 1.038.455 | 1.079.712 | 1.260.619 | 1.263.135 |
C. Valenciana | 301.143 | 581.985 | 893.759 | 697.681 | 636.595 | 661.063 | 752.131 | 778.655 |
Extremadura | 15.125 | 25.341 | 39.356 | 34.092 | 31.388 | 31.400 | 34.667 | 34.947 |
Galicia | 42.462 | 69.363 | 109.670 | 90.354 | 86.881 | 92.062 | 112.638 | 117.824 |
Madrid | 444.440 | 780.752 | 1.079.944 | 810.823 | 793.513 | 825.001 | 955.714 | 945.933 |
Región Murcia | 83.511 | 165.016 | 241.865 | 208.191 | 197.737 | 202.034 | 222.217 | 226.431 |
Navarra | 30.686 | 49.882 | 71.369 | 55.777 | 54.431 | 58.581 | 70.666 | 73.113 |
País Vasco | 38.408 | 72.894 | 139.369 | 137.397 | 142.392 | 151.126 | 180.252 | 183.731 |
La Rioja | 15.288 | 31.075 | 46.680 | 36.668 | 34.765 | 35.430 | 40.210 | 41.430 |
Ceuta | 3.334 | 3.037 | 3.995 | 5.149 | 5.643 | 5.842 | 5.705 | 4.850 |
Melilla | 6.425 | 2.891 | 8.873 | 12.921 | 13.347 | 13.477 | 13.363 | 11.672 |
Totales | 1.370.657 | 3.730.610 | 5.747.734 | 4.718.864 | 4.549.858 | 4.719.418 | 5.434.153 | 5.512.558 |
Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año. *año de la pandemia de coronavirus.
Cuadro 5.- Evolución de la población Activa, en miles de personas, por CCAA., años 2000-2023
Años |
2000 |
2007 |
2012 |
2017 |
2019 |
2020* |
2021 |
2022 |
2023 |
Andalucía | 2.855.4 | 3.745.0 | 4.022.6 | 3.932.2 | 3.959.9 | 3.990.3 | 4.071.6 | 4.026.1 | 4.116,4 |
Aragón | 495.5 | 649.5 | 657.4 | 638.3 | 656.4 | 649.2 | 647.4 | 644.6 | 660,7 |
Asturias | 397.9 | 476.3 | 480.3 | 455.0 | 451.3 | 444.8 | 440.6 | 445.5 | 452,2 |
Baleares | 339.1 | 544.0 | 593.1 | 595.5 | 632.8 | 633.7 | 630.9 | 640.7 | 655,7 |
Canarias | 708.0 | 1.042.3 | 1.117.6 | 1.118.3 | 1.157.7 | 1.106.5 | 1.157.1 | 1.159.8 | 1.213,2 |
Cantabria | 211.7 | 276.3 | 278.5 | 274.6 | 278.5 | 269.1 | 273.7 | 272.1 | 276,5 |
Castilla y León | 993.8 | 1.162.4 | 1.159.9 | 1.119.2 | 1.130.6 | 1.104.9 | 1.102.5 | 1.112.6 | 1.116,0 |
Castilla la Mancha | 678.0 | 925.4 | 987.7 | 995.6 | 987.8 | 994.9 | 1.003.3 | 1.019.6 | 1.018,3 |
Cataluña | 2731.5 | 3.799.1 | 3.696.5 | 3.795.4 | 3.883.9 | 3.878.5 | 3.893.5 | 3.906.2 | 4.082,9 |
C. Valenciana | 1.777.3 | 2.472.3 | 2.492.0 | 2.445.8 | 2.453.1 | 2.431.9 | 2.471.6 | 2.565.7 | 2.633,8 |
Extremadura | 447.9 | 480.9 | 509.8 | 493.2 | 497.8 | 491.1 | 489.5 | 492.8 | 495,6 |
Galicia | 1.151.4 | 1.292.6 | 1.303.4 | 1.237.9 | 1.241.7 | 1.223.5 | 1.226.4 | 1.235.9 | 1.253,7 |
Madrid | 2.336.6 | 3.283.2 | 3.347.3 | 3.393.5 | 3.526.9 | 3.547.5 | 3.533.1 | 3.608.2 | 3.714,5 |
Región de Murcia | 477.2 | 693.1 | 732.1 | 708.3 | 729.2 | 725.8 | 748.5 | 754.5 | 761,0 |
Navarra | 234.9 | 303.6 | 306.8 | 310.1 | 316.2 | 315.1 | 319.7 | 325.9 | 328,4 |
País Vasco | 913.5 | 1.059.3 | 1.022.2 | 1.024.2 | 1.026.8 | 1.021.9 | 1.045.1 | 1.039.3 | 1.064,4 |
La Rioja | 105.6 | 157.7 | 149.5 | 152.9 | 156.1 | 157.3 | 157.6 | 159.0 | 157,7 |
Ceuta | 33.6 | 30.4 | 33.4 | 37.3 | 38.6 | 36.9 | 36.6 | 42.0 | 38,8 |
Melilla | 24.4 | 29.2 | 32.2 | 38.0 | 36.7 | 41.1 | 40.1 | 37.3 | 37,8 |
Total nacional | 16.912.6 | 22.404.5 | 22.922.5 | 22.765.0 | 23.158.8 | 23.064.1 | 23.288.7 | 23.487.8 | 24.077,4 |
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa.*año de la pandemia de coronavirus.