PIB, Producto Interior Bruto por habitante y su evolución entre los años 1985 y 2022 por Comunidades autónomas, en euros y en porcentajes sobre la media nacional.

Cuadro 1.- PIB, Producto Interior Bruto por habitante y CCAA., en % s/la media nacional 1985 – 2022

Comunidades Autónomas 1985  1996  2000  2007 2010 2015 2019 2020 2021  2022
Andalucía 70,85 71,39 73,71 80,89 76.00 74.20 74,29 74,90 74,90 74,89
Aragón 110,16 107,47 104,55 108,38 111.30 108.70 108,71 111,90 111,11 110,26
Asturias 96,49 85,95 83,57 90,59 93.20 87.30 88,17 89,26 90,60 91,17
Baleares 141,35 147,69 123,18 107,84 105.60 104.00 106,76 93,06 98,50 105,12
Canarias 93,33 100,28 94,84 89,76 85.60 82.60 80,39 73,64 76,20 79,20
Cantabria 97,44 90,68 93,49 99,90 97.30 89.80 92,27 92,26 93,00 92,92
Castilla y León 90,90 94,71 90,49 96,53 96.90 93.50 94,17 97,78 96,60 98,85
Castilla la Mancha 78,26 86,60 78,62 79,33 79.70 78.30 79,48 81,75 80,90 80,16
Cataluña 123,47 122,54 121,84 117,29 117.00 119.40 117,76 117,38 116,00 115,58
Comunidad Valenciana 102,43 99,08 97,04 90,76 88.50 87.80 87,82 87,76 87,70 86,90
Extremadura 67,72 72,66 63,66 68,72 69.70 69.00 73,62 77,24 75,60 75,79
Galicia 82,02 82,23 77,70 84,62 90.60 88.80 90,34 92,45 91,90 91,56
Madrid 130,03 127,46 135,95 128,06 129.90 136.70 135,90 135,26 137,10 136,48
Región de Murcia 82,96 78,70 83,89 83,13 83.50 82.80 81,90 83,73 83,30 82,37
Navarra 109,80 115,53 127,30 130,76 132.50 132.10 129,20 128,31 126,60 127,24
País Vasco 113,60 112,37 122,55 126,00 126.80 125.40 121,63 123,72 120,30 120,01
La Rioja 107,50 118,77 113,88 105,63 111.00 107.90 106,71 108,53 104,60 105,03
Ceuta 85,17 94,01 95,22 83,29 79,10 82,55 82,30 81,93
Melilla 84,37 90,14 90,33 73,74 72,70 75,55 72,90    73,50
Media nacional 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España.

 Cuadro 2.- PIB, Producto Interior Bruto por habitante y CCAA., y su evolución en %, 2000 – 2013

Comunidades Autónomas  2000  2005  2006  2007 2000/  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Andalucía 11.538 12.094 16.100 18.929 64,06 18.507 17.485 17.405 17.337 16.960 16.666
Aragón 16.365 17.417 22.403 25.361 55,00 26.323 24.639 24.886 25.763 25.540 24.732
Asturias 13.081 14.086 18.533 21.200 62,07 22.559 21.523 21.882 21.451 21.035 20.591
Baleares 19.282 19.138 22.947 25.238 30,89 25.967 24.510 24.672 24.378 24.393 23.446
Canarias 14.845 14.990 18.889 21.004 41,49 21.105 19.867 19.746 19.867 19.568 18.873
Cantabria 14.634 15.860 20.554 23.377 59,74 24.508 23.343 23.464 22.680 22.341 21.550
Castilla y León 14.164 15.070 19.782 22.589 59,48 23.361 22.314 22.974 22.484 22.289 21.879
Castilla la Mancha 12.307 13.130 16.314 18.564 50,84 18.471 17.208 17.621 18.155 17.698 17.780
Cataluña 19.072 19.445 24.858 27.445 43,90 28.095 26.831 27.053 27.236 27.248 26.666
C. Valenciana 15.102 15.601 19.057 21.239 40,63 21.468 20.259 20.465 20.287 19.964 19.502
Extremadura 9.965 10.461 14.051 16.080 61,36 16.828 16.301 16.828 15.771 15.394 15.026
Galicia 12.163 12.670 16.870 19.800 62,79 20.619 19.995 20.343 20.806 20.723 20.399
Madrid 21.281 21.599 27.279 29.965 40,81 31.110 30.029 29.963 29.845 29.385 28.915
Región de Murcia 13.132 13.543 17.322 19.574 49,06 19.692 18.619 18.654 18.933 18.520 17.901
Navarra 19.927 20.500 26.489 29.483 49,76 30.614 29.598 29.982 29.645 29.071 28.358
País Vasco 19.182 19.694 26.515 30.599 59,52 32.133 30.703 31.314 31.058 30.829 29.959
La Rioja 17.826 17.864 22.548 24.717 36,66 25.895 24.754 25.020 25.762 25.508 25.277
Ceuta 13.331 12.994 18.860 21.994 64,98 22.320 22.208 21.960 19.952 19.335 18.771
Melilla 13.206 12.994 18.304 21.089 59,69 21.493 21.250 20.832 18.069 16.981 16.426
Media nacional 15.653 16.148 20.838 23.396 49,47 24.020 22.886 23.063 23.054 22.772 22.279

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España.  *Crecimiento en porcentajes entre los años indicados.

Cuadro 3.- PIB, Producto Interior Bruto por habitante y CCAA., y su evolución en %, 2014 – 2022

Comunidades Autónomas  2014  2015  2016  2017  2019  2020  2021 2000/  2021  2022
Andalucía 16.884 17.263 17.651 18.470 19.633 17.147 18.906 63,86 21.091
Aragón 24.957 25.552 26.328 27.403 27.727 26.512 28.912 76,67 31.051
Asturias 20.334 20.675 20.910 22.046 23.299 21.149 23.235 77,02 25.675
Baleares 23.931 24.394 24.870 25.772 28.213 22.048 24.866 28,96 29.603
Canarias 19.581 19.900 19.867 20.425 21.244 17.448 18.990 27,92 22.303
Cantabria 20.855 20.847 21.553 22.513 24.383 22.096 23.730 62,16 26.167
Castilla y León 21.727 21.922 22.649 23.555 24.886 23.167 24.428 72,47 26.992
Castilla la Mancha 18.307 18.354 18.591 19.681 21.004 19.369 20.655 67,83 22.574
Cataluña 26.996 27.663 28.590 29.936 31.119 27.812 29.942 56,99 32.550
C. Valenciana 20.073 20.586 21.296 22.055 23.206 20.792 22.289 45,79 24.473
Extremadura 15.752 16.166 16.369 17.262 19.454 18.301 19.072 91,39 21.343
Galicia 19.954 20.431 21.358 22.497 23.873 21.903 23.499 93,20 25.906
Madrid 31.004 31.812 32.723 33.809 35.913 32.048 34.821 63,62 38.435
Región de Murcia 18.529 18.929 19.411 20.585 21.642 19.838 21.236 61,71 23.197
Navarra 28.124 28.682 29.807 30.914 32.141 29.314 31.024 55,69 35.832
País Vasco 29.683 30.459 31.805 33.088 34.142 30.401 32.595 69,92 33.798
La Rioja 24.998 25.507 25.692 26.044 28.200 25.714 27.279 53,03 29.579
Ceuta 18.550 19.399 19.446 19.524 20.903 19.559 21.244 59,36 22.574
Melilla 16.941 17.173 17.686 17.945 19.211 17.900 19.266 45,89 20.698
Media nacional 22.780 23.290 23.970 24.999 26.426 23.693 25.498 62,90 28.162

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España.  *Crecimiento en porcentajes entre los años indicados.