Cuadro.- Población por Municipios en la Región de Murcia al 1 de enero, años 2003-2024
Municipios |
Superfic en Km2. |
2003 |
2008 |
2011 |
2014 |
2017 |
2021 |
2023 |
2024 |
|
Abanilla | 236,6 | 6.239 | 6.642 | 6.633 | 6.435 | 6.158 | 6.116 | 6.216 | 6.217 | |
Abarán | 114,4 | 12.786 | 12.987 | 12.986 | 13.086 | 13.089 | 13.066 | 12.964 | 13.044 | |
Águilas | 251,8 | 29.642 | 34.101 | 34.990 | 34.632 | 34.758 | 35.956 | 38.862 | 37.308 | |
Albudeite | 17,0 | 1.358 | 1.381 | 1.447 | 1.383 | 1.359 | 1.388 | 1.390 | 1.401 | |
Alcantarilla | 16,3 | 35.916 | 40.458 | 41.568 | 40.907 | 41.331 | 42.559 | 43.049 | 43.534 | |
Los Alcázares | 19,8 | 10.396 | 15.171 | 16.217 | 15.735 | 15.349 | 16.935 | 18.598 | 19.402 | |
Aledo | 49,7 | 1.044 | 1.055 | 1.053 | 986 | 945 | 1.083 | 1.123 | 1.118 | |
Alguazas | 23,7 | 7.387 | 8.855 | 9.288 | 9.593 | 9.557 | 9.842 | 10.218 | 10.161 | |
Alhama de Murcia | 311,5 | 17.205 | 19.417 | 20.725 | 21.298 | 21.448 | 22.240 | 23.280 | 23.651 | |
Archena | 16,4 | 15.792 | 18.280 | 18.083 | 18.570 | 18.771 | 19.500 | 20.110 | 20.684 | |
Beniel | 10,1 | 9.151 | 10.581 | 11.068 | 11.112 | 11.233 | 11.508 | 11.501 | 11.449 | |
Blanca | 87,1 | 5.885 | 6.226 | 6.489 | 6.477 | 6.521 | 6.608 | 6.756 | 6.803 | |
Bullas | 82,2 | 11.252 | 12.374 | 12.361 | 12.061 | 11.546 | 11.619 | 11.664 | 11.763 | |
Calasparra | 185,5 | 9.405 | 10.569 | 10.685 | 10.527 | 10.214 | 10.133 | 10.161 | 10.237 | |
Campos del Río | 47,3 | 2.032 | 2.212 | 2.226 | 2.100 | 2.022 | 2.061 | 2.143 | 2.159 | |
Caravaca de la Cruz | 858,8 | 23.847 | 26.240 | 26.438 | 26.280 | 25.633 | 25.611 | 25.756 | 26.044 | |
Cartagena | 558,3 | 194.203 | 210.376 | 217.678 | 216.451 | 214.177 | 216.365 | 218.050 | 219.235 | |
Cehegin | 299,3 | 14.779 | 16.188 | 16.286 | 15.955 | 15.193 | 14.798 | 14.485 | 14.659 | |
Ceutí | 10,2 | 8.124 | 9.759 | 10.729 | 11.035 | 11.472 | 12.199 | 12.668 | 12.914 | |
Cieza | 366,8 | 13.701 | 35.144 | 35.425 | 35.064 | 34.987 | 35.301 | 35.286 | 35.227 | |
Fortuna | 148,5 | 7.446 | 9.274 | 10.002 | 9.714 | 10.049 | 10.512 | 11.094 | 11.316 | |
Fuente Álamo | 273,5 | 12.503 | 14.925 | 15.873 | 16.338 | 16.180 | 17.225 | 18.063 | 18.703 | |
Jumilla | 970,6 | 23.666 | 25.348 | 25.926 | 25.476 | 25.672 | 26.234 | 26.784 | 27.084 | |
Librilla | 56,5 | 4.025 | 4.455 | 4.730 | 4.900 | 5.160 | 5.351 | 5.729 | 5.796 | |
Lorca | 1.657,2 | 85.211 | 90.924 | 92.868 | 91.759 | 92.299 | 96.238 | 98.447 | 97.769 | |
Lorquí | 15,8 | 5.922 | 6.904 | 7.048 | 6.948 | 7.039 | 7.320 | 7.706 | 7.782 | |
Mazarrón | 318,9 | 24.969 | 34.351 | 35.473 | 32.718 | 30.996 | 32.988 | 34.462 | 35.373 | |
Molina de Segura | 170,4 | 50.545 | 62.407 | 66.775 | 68.775 | 70.344 | 73.498 | 76.074 | 77.012 | |
Moratalla | 954,8 | 8.562 | 8.424 | 8.382 | 8.219 | 8.048 | 7.797 | 7.588 | 7.570 | |
Mula | 634,1 | 15.372 | 16.942 | 17.067 | 17.008 | 16.713 | 17.074 | 17.382 | 17.650 | |
Murcia | 885,9 | 391.146 | 430.571 | 442.203 | 439.712 | 443.243 | 460.349 | 469.177 | 471.982 | |
Ojós | 45,3 | 609 | 604 | 610 | 518 | 494 | 495 | 539 | 538 | |
Pliego | 29,4 | 3.464 | 4.032 | 4.027 | 3.937 | 3873 | 3.868 | 3.937 | 4.019 | |
Puerto Lumbreras | 144,8 | 11.794 | 13.612 | 14.339 | 14.610 | 15.020 | 16.060 | 17.346 | 17.959 | |
Ricote | 87,5 | 1.526 | 1.546 | 1.456 | 1.398 | 1.315 | 1.265 | 1.240 | 1.220 | |
San Javier | 75,1 | 23.481 | 30.653 | 32.366 | 31.988 | 31.695 | 33.645 | 35.241 | 34.718 | |
San Pedro del Pinatar | 22,3 | 18.279 | 23.272 | 24.093 | 24.091 | 24.903 | 26.320 | 27.691 | 28.835 | |
Santomera | 44,2 | 12.434 | 14.948 | 15.649 | 15.860 | 16.058 | 16.154 | 16.245 | 16.316 | |
Torre Pacheco | 189,4 | 27.092 | 30.351 | 33.218 | 34.151 | 35.198 | 37.299 | 39.037 | 39.910 | |
Las Torres de Cotillas | 38,8 | 17.141 | 20.456 | 21.443 | 21.404 | 21.420 | 11.063 | 22.183 | 22.527 | |
Totana | 288,9 | 26.361 | 28.976 | 29.961 | 30.669 | 31.394 | 32.316 | 33.149 | 34.372 | |
Ulea | 40,1 | 999 | 956 | 919 | 912 | 891 | 866 | 874 | 891 | |
La Unión | 24,8 | 15.172 | 17.107 | 18.825 | 19.452 | 19.764 | 20.536 | 20.897 | 21.090 | |
Villanueva del Segura | 13,2 | 1.599 | 2.186 | 2.396 | 2.444 | 2.650 | 3.268 | 3.771 | 3.960 | |
Yecla | 603,1 | 32.468 | 34.869 | 34.813 | 34.130 | 34.092 | 35.083 | 35.521 | 35.910 | |
Totales | 11.313,0 | 1.269.230 | 1.426.109 | 1.472.837 | 1.466.818 | 1.470.273 | 1.518.486 | 1.552.457 | 1.568.492 |
Fuente: INE. Datos al primero de enero de cada año.