Seguidamente se recoge el cuadro de las empresas activas existentes en España por Comunidades autónomas, según sector económico por CCAA., al uno de enero de 2021 y su evolución hasta enero del año 2023
Así como la información publicada por el diario el Mundo el 6 de septiembre sobre el Informe La perspectiva regional de la Central de Balances del Banco de España, en el que se constata que el porcentaje de empresas a nivel nacional son PYMES el 98,00% del total de las empresas españolas, y el 83,30% del total nacional tienen menos de diez empleados y por tanto se pueden considerar micropymes.
El mapa publicado por el diario el Mundo recoge los porcentajes de empresas con menos de diez empleados por Comunidades autónomas, y superan la media nacional, Castilla la Mancha con el 86,00%, Extremadura con el 85,50%, Asturias y Castilla y León con el 83,50%, Andalucía y Galicia con el 85,00% y la Comunidad Valenciana con el 84,00%. La Región de Murcia se sitúa por debajo de la media nacional con el 82,00%.
La mayor representatividad de las empresas de muy reducido tamaño o del empleo en las mismas en algunas Comunidades autónomas es relevante para entender las dinámicas de crecimiento regional, ya que recuerdo el Banco de España “constituye uno de los factores más relevantes para explicar el bajo dinamismo de la productividad”. Cuando más pequeñas, menos productivas son las empresas por definición,
Mapa de los porcentajes de Microempresas por Comunidades autónomas
Fuente: Diario el Mundo de septiembre 2024
Cuadro.- Empresas activas según sector económico por CCAA., al uno de enero de 2021 y 2023
Comunidades y
Ciudades autónomas |
Total de
Empresas |
Industria |
Construcción |
Comercio |
Resto de
Servicios |
|||||
2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | |
Andalucía | 531.160 | 520.870 | 28.366 | 26.870 | 58.976 | 55.203 | 132.504 | 123.613 | 311.314 | 315.184 |
Aragón | 88.602 | 83.953 | 6.410 | 5.867 | 11.490 | 10.321 | 17.456 | 15.889 | 53.246 | 51.876 |
Asturias | 67.573 | 64.611 | 3.451 | 3.132 | 8.052 | 7.370 | 13.741 | 12.688 | 42.329 | 41.421 |
Baleares | 98.120 | 97.784 | 4.735 | 4.570 | 16.837 | 16.325 | 15.474 | 14.371 | 61.074 | 62.518 |
Canarias | 147.999 | 139.245 | 5.480 | 4.964 | 16.396 | 13.893 | 30.893 | 26.712 | 95.230 | 93.676 |
Cantabria | 38.836 | 37.801 | 2.054 | 1.884 | 5.524 | 5.247 | 7.654 | 7.148 | 23.404 | 23.522 |
Castilla y León | 157.131 | 148.223 | 11.332 | 10.589 | 22.447 | 20.478 | 35.371 | 32.291 | 87.981 | 84.865 |
Castilla la Mancha | 127.673 | 122.860 | 10.958 | 10.206 | 19.716 | 18.582 | 31.427 | 28.921 | 65.572 | 65.151 |
Cataluña | 622.967 | 591.734 | 34.814 | 32.275 | 76.035 | 67.258 | 119.900 | 108.879 | 393.218 | 383.222 |
C. Valenciana | 368.044 | 352.990 | 24.057 | 22.155 | 45.261 | 41.243 | 83.065 | 74.764 | 215.661 | 214.828 |
Extremadura | 66.386 | 63.094 | 4.778 | 4.392 | 8.328 | 7.627 | 18.708 | 17.102 | 34.572 | 33.973 |
Galicia | 194.657 | 185.179 | 11.851 | 10.780 | 27.427 | 24.742 | 44.091 | 39.979 | 111.288 | 109.678 |
Madrid | 547.040 | 583.018 | 20.554 | 17.730 | 60.418 | 51.361 | 92.263 | 79.476 | 373.805 | 354.451 |
Región de Murcia | 95.294 | 91.290 | 7.048 | 6.646 | 12.224 | 10.930 | 24.174 | 22.146 | 51.848 | 51.568 |
Navarra | 44.334 | 41.152 | 3.838 | 3.728 | 6.335 | 5.351 | 9.036 | 8.069 | 25.125 | 24.004 |
País Vasco | 139.824 | 134.859 | 10.433 | 9.864 | 19.097 | 18.010 | 29.312 | 27.022 | 80.982 | 79.963 |
La Rioja | 22.357 | 21.178 | 2.202 | 2.035 | 2.757 | 2.417 | 4.805 | 4.456 | 12.593 | 12.270 |
Ceuta | 3.749 | 3.369 | 73 | 61 | 290 | 239 | 1.347 | 1.133 | 2.039 | 1.936 |
Melilla | 5.024 | 4.370 | 121 | 117 | 407 | 399 | 2.084 | 1.680 | 2.412 | 2.174 |
Totales | 3.366.570 | 3.207.580 | 192.555 | 177.865 | 417.017 | 376.996 | 713.305 | 646.339 | 2.043.693 | 2.006.380 |
Fuente: INE. DIRCE. Directorio Central de Empresas publicado en diciembre de 2023