La gran debilidad de la Región de Murcia en su estructura productiva con una baja productividad en comparación a la media nacional, principalmente por el poco peso de los Servicios avanzados.
El numero de empresas en el sector de los Servicios que incluyen: hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales, excepto el Comercio, en la Región representan el 56,49% del total de empresas, seis puntos por debajo de la media nacional del 62,55%.
La Región cuenta con mayor numero de empresas que la media nacional, en el sector Industrial en el que aporta al total nacional el 7,28% del total de las empresas, la media nacional es el 5,55%, en Construcción aporta el 11,97%, la media nacional es el 11,75%, en Comercio aporta el 24,26%, la media nacional es el 20,15%.
Gráfico de Empresas por sectores productivos en % de España y en la Región de Murcia, al 1 de enero 2023
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (DIRCE) al 1 de enero de 2023, publicado el 14 diciembre 2023, infografía Jesús de Covadonga Martínez.
El cuadro nos permite conocer su evolución entre el primero de enero del año 2000 y el primero de enero del año 2023. El total de EMPRESAS ACTIVAS EN ESPAÑA al primero de enero del 2000, era de 2.595.392 empresas, al primero de enero de 2008 eran 3.422.239 empresas y al primero de enero de 2023, son 3.207.580, evidenciando que España no ha recuperado el numero de empresas con que contaba a primeros del año 2008.
El total de EMPRESAS ACTIVAS en la REGION DE MURCIA, al primero de enero del 2000, era de 68.131 empresas, al primero de enero de 2008 eran 100.075 empresas y al primero de enero de 2023, son 91.290, que representan el 2,84% del total nacional.
Cuadro.- Total de Empresas activas en España y en la Región de Murcia, años 2000-2023. ESPAÑA.
Años |
Total de Empresas | Industria | Construcción | Comercio | Servicios | |||||
España |
Región de
Murcia |
España |
R. de
Murcia |
España |
R. de
Murcia |
España |
R. de Murcia |
España |
R. de Murcia | |
2000 | 2.595.392 | 68.131 | 240.125 | 6.965 | 292.395 | 7.741 | 790.920 | 23.160 | 1.271.862 | 30.265 |
2001 | 2.645.317 | 69.865 | 244.262 | 7.145 | 314.705 | 8.617 | 796.690 | 23.337 | 1.289.660 | 30.766 |
2002 | 2.710.400 | 72.547 | 247.779 | 7.297 | 336.075 | 9.305 | 796.647 | 23.582 | 1.329.899 | 32.363 |
2003 | 2.813.159 | 75.973 | 248.038 | 7.402 | 360.047 | 10.304 | 808.529 | 24.148 | 1.396.545 | 34.119 |
2004 | 2.942.583 | 82.484 | 248.289 | 7.741 | 391.487 | 11.890 | 825.503 | 25.216 | 1.477.304 | 37.637 |
2005 | 3.064.129 | 85.110 | 246.472 | 7.643 | 415.585 | 12.652 | 841.459 | 25.389 | 1.560.613 | 39.426 |
2006 | 3.174.393 | 90.698 | 242.310 | 7.738 | 448.446 | 14.356 | 835.276 | 25.947 | 1.648.361 | 42.657 |
2007 | 3.336.657 | 97.374 | 244.359 | 7.820 | 488.408 | 16.209 | 845.229 | 26.584 | 1.758.661 | 46.761 |
2008 | 3.422.239 | 100.075 | 245.588 | 8.020 | 501.056 | 16.455 | 843.212 | 26.588 | 1.832.383 | 49.012 |
2009 | 3.355.830 | 95.636 | 243.729 | 7.811 | 441.956 | 13.351 | 830.911 | 26.053 | 1.839.234 | 48.421 |
2010 | 3.291.263 | 92.196 | 230.301 | 7.500 | 510.243 | 15.912 | 796.815 | 24.858 | 1.753.904 | 43.926 |
2011 | 3.250.576 | 90.856 | 220.935 | 7.212 | 487.224 | 14.906 | 782.194 | 24.665 | 1.760.223 | 44.073 |
2012 | 3.199.617 | 88.606 | 214.992 | 6.974 | 462.402 | 13.918 | 773.657 | 24.309 | 1.748.566 | 43.405 |
2013 | 3.146.570 | 87.146 | 206.585 | 6.743 | 425.593 | 12.612 | 765.379 | 24.238 | 1.749.013 | 43.553 |
2014 | 3.119.310 | 86.782 | 200.835 | 6.634 | 408.089 | 12.052 | 758.483 | 24.326 | 1.751.903 | 43.770 |
2015 | 3.186.878 | 90.031 | 198.004 | 6.681 | 405.849 | 12.194 | 763.930 | 25.078 | 1.819.095 | 46.078 |
2016 | 3.236.582 | 92.008 | 195.619 | 6.711 | 406.682 | 12.030 | 757.537 | 25.311 | 1.876.744 | 47.680 |
2017 | 3.282.346 | 93.574 | 198.805 | 6.916 | 402.923 | 12.296 | 753.503 | 25.406 | 1.927.115 | 48.956 |
2018 | 3.337.646 | 95.544 | 206.711 | 7.387 | 412.523 | 12.891 | 747.874 | 25.415 | 1.970.538 | 50.051 |
2019 | 3.363.197 | 95.456 | 199.076 | 7.095 | 422.350 | 12.649 | 741.357 | 25.066 | 2.000.414 | 50.464 |
2020 | 3.404.428 | 96.764 | 195.615 | 7.107 | 420.118 | 12.537 | 726.573 | 24.641 | 2.062.122 | 52.479 |
2021 | 3.366.570 | 95.294 | 192.555 | 7.048 | 417.017 | 12.224 | 713.305 | 24.174 | 2.043.693 | 51.848 |
2022 | 3.430.663 | 97.014 | 192.211 | 7.079 | 425.251 | 12.514 | 714.227 | 24.110 | 2.098.974 | 53.311 |
2023 | 3.207.580 | 91.290 | 177.865 | 6.646 | 376.996 | 10.930 | 646.339 | 22.146 | 2.006.380 | 51.568 |
Fuente: INE. DIRCE. Datos al primero de enero de cada año, 14 diciembre de 2023.
Por SECTORES, en la INDUSTRIA a nivel nacional, al uno de enero del año 2000 habían 240.125 empresas, al uno de enero del año 2008 habían 245.588 empresas y al uno de enero de 2023 hay 177.865 empresas que representan el 5,55% del total nacional.
En la Región de Murcia, en la INDUSTRIA al uno de enero del año 2000 habían 6.965 empresas, al uno de enero del año 2008 habían 8.020 empresas y al uno de enero de 2023 hay 6.646 empresas que representan el 3,74% del total nacional y el 7,28% del total de las empresas de la Región .
En el sector de la CONSTRUCCIÓN a nivel nacional, al primero de enero del año 2000 habían 292.395 empresas, al primero de enero del año 2008 había 501.056 empresas y al primero de enero del año 2023 hay 376.996 empresas que representan el 11,75% del total nacional.
En la Región de Murcia en el sector de la CONSTRUCCION al primero de enero del año 2000 habían 7.741 empresas, al primero de enero del año 2008 había 16.455 empresas y al primero de enero del año 2023 hay 10.930 empresas que representan el 2,90% del total nacional y el 11,97% del total regional.
En el COMERCIO a nivel nacional, al uno de enero del año 2000 habían 790.920 empresas, al uno de enero del 2008 habían 843.212 empresas y al uno de enero de 2023 hay 646.339 empresas que representan el 20,15% del total nacional.
En la Región de Murcia en el COMERCIO al uno de enero del año 2000 habían 23.160 empresas, al uno de enero del 2008 habían 26.588 empresas y al uno de enero de 2023 hay 22.146 empresas que representan el 3,43% del total nacional y el 24,26% del total regional.
En el resto de los SERVICIOS a nivel nacional, al uno de enero del año 2000 había 1.271.862 empresas, al uno de enero del año 2008 había 1.832.383 empresas y al uno de enero de 2023 hay 2.006.380 empresas, que representa el 62,60% del total nacional.
En la Región en el resto de los SERVICIOS, al uno de enero de 2023 hay 51.568 empresas, que representan el 2,57% del total nacional y el 56,49% del total regional, muy por debajo del 62,55% del total nacional, evidenciando que la gran debilidad de la Región se encuentra en el sector de los servicios avanzados y la necesidad de un ACUERDO REGIONAL para poner en valor todas sus ventajas comparativas e incentivar la atracción de talento e inversores,