Cuadro de la realidad de la Región de Murcia en el contexto nacional años 2007 a 2023
Años | 2007 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Población | 1.391.147 | 1.467.049 | 1.493.530 | 1.510.951 | 1.518.486 | 1.531.419 | 1.550.347 |
Porcentaje sobre el total nacional | 3,08 | 3,15 | 3,17 | 3,19 | 3,20 | 3,23 | 3,24 |
Población activa | 693.100 | 701.200 | 729.200 | 725.800 | 748.500 | 754.500 | 761.000 |
Porcentaje sobre el total nacional | 3,09 | 3,06 | 3,15 | 3,15 | 3,21 | 3,21 | 3,16 |
Total de ocupados | 635.800 | 536.500 | 611.900 | 614.100 | 651.800 | 657.200 | 684.700 |
Porcentaje sobre el total nacional | 3,10 | 2,96 | 3,06 | 3,17 | 3,23 | 3,21 | 3,18 |
Total de parados | 57.300 | 164.900 | 117.200 | 111.700 | 96.700 | 97.300 | 86.200 |
Porcentaje sobre el total nacional | 2,97 | 3,45 | 3,67 | 3,49 | 3,12 | 3,13 | 3,05 |
Tasa de paro en la Región | 8,27 | 23,51 | 16,08 | 15,39 | 12,92 | 12,89 | 11,32 |
Tasa de paro a nivel nacional | 8,60 | 20,90 | 13,78 | 16,13 | 13,33 | 12,87 | 11,76 |
Aportación al total del PIB nacional | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,66 | 2,67 | 2,66 | — |
PIB por habitante | 83,66 | 81,30 | 82,66 | 83,40 | 83,28 | 82,37 | — |
Renta de los hogares en RBD por habitante | 83,20 | 83.10 | 82,80 | 83,40 | 83,80 | — | — |
Ingresos medios anuales por persona | 82,03 | 76,15 | 76,68 | 80,13 | 81,61 | 81,73 | — |
Gasto medio por habitante | 94,04 | 87,60 | 90,00 | 84,60 | 86,23 | — | — |
Tasa de riesgo de pobreza * | 25,00 | 31,80 | 27,70 | 25,00 | 27,70 | 26,30 | 24,20 |
España Tasa de riesgo de pobreza* | 19,60 | 22,10 | 20,70 | 21,00 | 21,70 | 20,40 | 20,20 |
Tasa AROPE* | — | 31,90 | 29,70 | 33,80 | 31,00 | 30,50 | |
España Tasa AROPE* | — | — | 25,30 | 26,40 | 27,80 | 26,00 | 26,50 |
Convergencia con la Unión Europea | 87,00 | 73,00 | 75,00 | 71,00 | 69,00 | — | —- |
España | 105,00 | 90,00 | 91,00 | 84,00 | 83,00 | 85,00 | —- |
Productividad | 86,40 | 84,80 | 83,84 | 85,81 | 85,92 | 85,81 | —- |
Gasto en I+D+i en % sobre el PIB | 0,91 | 0,88 | 0,99 | 1,14 | 1,09 | 1,08 | — |
España | 1,27 | 1,22 | 1,25 | 1,41 | 1,43 | 1,44 | — |
Fuentes: INE, CRE, EPA. según la Encuesta de Condiciones de Vida, hecha publica por el INE el 28 de febrero 2024