La POBLACION total en ESPAÑA y población EXTRANJERA y por CC.AA., años 1960-2025

Cuadro 1.- Población de las CCAA y el total nacional, años 1960 a 2020

Años  1960  1970  1980  1990  2000  2010  2020
Andalucía 5.893.396 5.990.874 6.441.755 7.100.060 7.340.052 8.370.975 8.460.261
Aragón 1.105.498 1.153.053 1.213.099 1.201.344 1.189.909 1.347.095 1.328.753
Asturias 989.344 1.052.039 1.127.007 1.128.372 1.076.567 1.084.341 1.018.706
Baleares 443.327 532.942 685.088 767.918 845.630 1.106.049 1.171.003
Canarias 944.448 1.125.433 1.444.626 1.589.403 1.716.276 2.118.519 2.174.474
Cantabria 432.132 469.079 510.816 534.690 531.159 592.250 582.796
Castilla y León 2.848.352 2.668.279 2.577.105 2.610.279 2.479.118 2.559.515 2.393.285
Castilla la Mancha 1.975.539 1.732.601 1.628.005 1.695.144 1.734.261 2.098.373 2.044.408
Cataluña 3.925.779 5.107.469 5.958.208 6.165.638 6.261.999 7.512.381 7.778.362
Comunidad Valenciana 2.480.879 3.077.955 3.647.391 3.902.429 4.120.729 5.111.706 5.054.796
Extremadura 1.378.777 1.169.355 1.050.119 1.102.319 1.069.420 1.107.220 1.063.575
Galicia 2.602.962 2.676.330 2.753.836 2.914.514 2.731.900 2.797.653 2.700.268
Madrid 2.606.254 3.761.320 4.726.986 5.028.120 5.205.408 6.458.684 6.778.382
Región de Murcia 800.463 832.005 957.903 1.062.066 1.149.328 1.461.979 1.510.951
Navarra 402.042 466.953 507.367 527.318 543.757 636.924 660.887
País Vasco 1.371.654 1.867.274 2.134.967 2.159.701 2.098.596 2.178.339 2.219.777
La Rioja 229.852 234.620 253.295 266.286 264.178 322.415 319.653
Ceuta 76.119 62.607 64.656 68.970 75.241 80.579 83.842
Melilla 76.119 60.815 64.657 62.569 66.263 76.034 87.076
Total nacional 30.582.936 34.041.003 37.746.886 39.887.140 40.499.791 47.021.031 47.431.256

Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año.

Cuadro 1 A.- Población de las CCAA y en porcentajes sobre el total nacional, años 2020 a 2025

Comunidades y Ciudades autónomas  2020  2021  2022  2023  2024  2025
  Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes
Andalucía 8.460.261 8.465.236 8.494.155 8.600.244 8.620.120 8.663.175
Aragón 1.328.753 1.325.371 1.325.342 1.354.144 1.348.918 1.352.630
Asturias 1.018.706 1.011.560 1.004.499 1.006.558 1.008.876 1.014.112
Baleares 1.171.003 1.172.333 1.176.254 1.220.739 1.231.487 1.244.394
Canarias 2.174.474 2.171.364 2.176.412 2.224.343 2.236.013 2.258.219
Cantabria 582.796 574.308 585.222 589.279 591.151 593.386
Castilla y León 2.393.285 2.381.281 2.370.064 2.383.702 2.389.959 2.397.889
Castilla la Mancha 2.044.408 2.047.792 2.052.193 2.089.074 2.100.523 2.120.261
Cataluña 7.778.362 7.756.928 7.783.302 7.970.295 8.021.049 8.119.550
Comunidad Valenciana 5.054.796 5.049.415 5.090.839 5.268.012 5.316.478 5.414.296
Extremadura 1.063.575 1.058.763 1.054.245 1.053.463 1.053.423 1.052.998
Galicia 2.700.268 2.694.245 2.689.152 2.699.938 2.705.877 2.715.424
Madrid 6.778.382 6.745.591 6.744.456 6.917.111 7.000.621 7.125.583
Región de Murcia 1.510.951 1.517.938 1.531.439 1.560.347 1.569.164 1.584.801
Navarra 660.887 661.023 663.612 674.796 678.103 683.525
País Vasco 2.219.777 2.212.561 2.207.201 2.224.072 2.227.581 2.240.113
La Rioja 319.653 319.224 319.485 323.377 324.226 327.115
Ceuta 83.842 83.517 82.566 82.831 83.284 83.512
Melilla 87.076 86.199 85.159 85.622 86.056 87.001
Total nacional 47.431.256 47.344.649 47.435.597 48.085.361 48.592.909 49.077.984

Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año.

 Cuadro 2.- Porcentajes de población de las CCAA en el total nacional, años 1960 a 2020

Años  1960  1970  1980  1990  2000  2010  2020
Andalucía 19.28 17,60 17.07 17,80 18.12 17.80 17.83
Aragón 3.61 3,39 3.21 3,01 2.94 2.86 2.80
Asturias 3.23 3,09 2.99 2,83 2.66 2.31 2.14
Baleares 1.45 1,57 1.82 1,93 2.09 2.35 2.48
Canarias 3.09 3,31 3.83 3,99 4.24 4.51 4.58
Cantabria 1.41 1,38 1.35 1,34 1.31 1.26 1.22
Castilla y León 9.31 7,84 6.83 6,54 6.12 5.44 5.04
Castilla la Mancha 6.46 5,09 4.31 4,25 4.28 4.46 4.31
Cataluña 12.84 15,00 15.78 15,46 15.46 15.98 16.39
C. Valenciana 8.11 9,04 9.66 9,78 10.18 10.87 10.65
Extremadura 4.51 3,44 2.78 2,76 2.64 2.35 2.24
Galicia 8.52 7,86 7.30 7,31 6.75 5.95 5.69
Madrid 8.52 11,05 12.52 12,61 12.85 13.74 14.29
Región de Murcia 2.62 2,44 2.54 2,66 2.84 3.11 3.18
Navarra 1.31 1,37 1.34 1,32 1.34 1.36 1.39
País Vasco 4.48 5,48 5.66 5,41 5.18 4.63 4.67
La Rioja 0.75 0,69 0.67 0,67 0.65 0.69 0.67
Ceuta 0.25 0,18 0.17 0,17 0.19 0.17 0.17
Melilla 0.25 0,18 0.17 0,16 0.16 0.16 0.18
Total nacional 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00

Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año.

 Cuadro 2 A.- Porcentajes de población de las CCAA en el total nacional, años 2020 a 2025

Años 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Densidad
Andalucía 17.83 17,88 17,91 17,85 17,74 17,67 99
Aragón 2.80 2,80 2.79 2,82 2,78 2,76 28
Asturias 2.14 2,14 2.12 2,09 2,08 2,07 95
Baleares 2.48 2,48 2.48 2,52 2,53 2,54 248
Canarias 4.58 4,59 4.59 4,62 4,60 4,60 302
Cantabria 1.22 1,21 1.23 1,23 1,22 1,21 111
Castilla y León 5.04 5,03 5.00 4,98 4,92 4,89 25
Castilla la Mancha 4.31 4,28 4.33 4,34 4,32 4,32 27
Cataluña 16.39 16,38 16.41 16,43 16,51 16,55 251
C. Valenciana 10.65 10,67 10.73 10,85 10,94 11,01 230
Extremadura 2.24 2,24 2.22 2,19 2,17 2,15 25
Galicia 5.69 5,69 5.67 5,61 5,57 5,54 92
Madrid 14.29 14,25 14.22 14,39 14,41 14,48 879
Región de Murcia 3.18 3,21 3.23 3,23 3,23 3,23 139
Navarra 1.39 1,40 1.40 1,40 1,40 1,39 65
País Vasco 4.67 4,67 4.65 4,63 4,59 4,57 309
La Rioja 0.67 0,67 0.67 0,67 0,67 0,67 64
Ceuta 0.17 0,18 0.17 0,17 0,17 0,17 4.169
Melilla 0.18 0,18 0.18 0,18 0,18             0,18 7.202
Total nacional 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 96

Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año.

 Evolución de la población extranjera

Cuadro 4.– Evolución de la Población extranjera empadronada por CCAA al uno de enero, años 2001-2025

 Años  2001  2005  2010  2015  2017  2018  2020  2022          2025
Totales %
Andalucía 212.202 420.207 704.056 633.957 599.879 618.791 702.018 737.558 883.469 10,20
Aragón 44.028 96.848 173.086 139.993 132.134 136.155 162.048 163.973 190.762 14,10
Asturias 14.846 26.797 49.286 41.264 38.798 40.027 45.321 45.466 67.620 6,70
Baleares 73.614 156.270 242.256 192.265 186.340 192.412 220.035 221.653 264.910 21,30
Canarias 107.930 222.260 307.379 252.278 245.821 259.791 292.542 287.458 338.705 15,00
Cantabria 6.833 20.547 39.201 31.605 29.388 30.573 35.896 37.081 48.114 8,10
Castila la Mancha 27.887 115.223 229.554 134.698 121.536 122.869 141.157 144.925 252.227 11,90
Castilla y León 26.572 91.318 169.498 177.939 160.815 163.070 186.954 192.723 200.648 8,40
Cataluña 382.067 798.904 1.198.538 1.025.812 1.038.455 1.079.712 1.260.619 1.263.135 1.518.767 18,70
C. Valenciana 301.143 581.985 893.759 697.681 636.595 661.063 752.131 778.655 1.045.804 19,30
Extremadura 15.125 25.341 39.356 34.092 31.388 31.400 34.667 34.947 46.101 4,40
Galicia 42.462 69.363 109.670 90.354 86.881 92.062 112.638 117.824 172.523 6,40
Madrid 444.440 780.752 1.079.944 810.823 793.513 825.001 955.714 945.933 1.190.994 16,70
Región Murcia 83.511 165.016 241.865 208.191 197.737 202.034 222.217 226.431 250.745 15,80
Navarra 30.686 49.882 71.369 55.777 54.431 58.581 70.666 73.113 89.778 13,10
País Vasco 38.408 72.894 139.369 137.397 142.392 151.126 180.252 183.731 225.645 10,10
La Rioja 15.288 31.075 46.680 36.668 34.765 35.430 40.210 41.430 48.656 14,90
Ceuta 3.334 3.037 3.995 5.149 5.643 5.842 5.705 4.850 5.304 6,40
Melilla 6.425 2.891 8.873 12.921 13.347 13.477 13.363 11.672 11.936 13,70
Totales 1.370.657 3.730.610 5.747.734 4.718.864 4.549.858 4.719.418 5.434.153 5.512.558 6.852.348 14,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

ANEXO INE el 8 de marzo 2025

Población en España y por comunidades y ciudades autónomas al primer trimestre de 2025

La población residente en España aumentó en 75.865 personas en el primer trimestre y se situó en 49.153.849 habitantes a 1 de abril de 2025.

Al primer trimestre de 2025 la población creció en casi todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla. Y descendió en Illes Balears, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad de Madrid (0,45%), Comunidad Valenciana (0,37%) y Región de Murcia (0,26%).

Publicado por el INE el 8 de marzo 2025