Seguidamente se recoge en cinco cuadros el crecimiento del PIB por Comunidades autónomas entre los años 1955 y 2022, según los datos del Banco de Bilbao y del INE en la Contabilidad Regional de España, en los dos primeros cuadros en medias por periodos, en los tres siguientes el crecimiento anual.
Cuadro 1.- % de crecimiento del PIB por periodos y Comunidades autónomas, 1955-2007
Comunidades Autónomas |
Media años
1955-1995 |
Media años
1995-2000 |
Media años
2000-2007 |
Andalucía | 3.33 | 4,40 | 3,69 |
Aragón | 3.48 | 3,10 | 3,45 |
Asturias | 2.61 | 2,50 | 2,93 |
Baleares | 3.83 | 3,90 | 2,32 |
Canarias | 3.69 | 4,30 | 3,31 |
Cantabria | 2.68 | 3,90 | 3,40 |
Castilla y León | 3.69 | 2,70 | 3,22 |
Castilla la Mancha | 4.24 | 3,70 | 3,56 |
Cataluña | 2.55 | 3,30 | 3,23 |
Comunidad Valenciana | 3.21 | 4,50 | 3,36 |
Extremadura | 4.05 | 4,50 | 3,59 |
Galicia | 2.15 | 3,20 | 3,18 |
Madrid | 3.95 | 4,40 | 3,54 |
Región de Murcia | 3.69 | 4,90 | 3,91 |
Navarra | 3.49 | 4,10 | 3,27 |
País Vasco | 2.11 | 4,20 | 3,08 |
La Rioja | 3.40 | 3,70 | 3,14 |
Ceuta | — | 4,70 | 3,14 |
Melilla | — | 4,70 | 3,17 |
Media nacional | 3.23 | 3,80 | 3,39 |
Fuente: Banco de Bilbao. INE. Contabilidad Regional de España.
Cuadro 2.- % de crecimiento del PIB por periodos y Comunidades autónomas, 1980-2010.
Años | 1980/1985 | 1985/1990 | 1990/1995 | 1995/2000 | 2000/2005 | 2000/2007 | 2008/2010 |
Andalucía | 1,80 | 5,00 | 1,20 | 4,40 | 3,68 | 3,69 | -4,30 |
Aragón | 2,40 | 4,60 | 1,10 | 3,10 | 3,18 | 3,45 | -4,40 |
Asturias | 2,20 | 2,90 | 1,10 | 2,50 | 2,66 | 2,93 | -5,00 |
Baleares | 4,50 | 5,20 | 2,40 | 3,90 | 2,06 | 2,32 | -4,50 |
Canarias | 0,40 | 5,30 | 2,30 | 4,30 | 3,40 | 3,31 | -4,50 |
Cantabria | 1,60 | 3,60 | 0,70 | 3,90 | 3,31 | 3,40 | -3,90 |
Castilla y León | 2,00 | 3,20 | 1,20 | 2,70 | 3,10 | 3,22 | -2,00 |
Castilla la Mancha | 1,20 | 5,50 | 0,30 | 3,70 | 3,45 | 3,56 | -4,80 |
Cataluña | 0,60 | 5,20 | 1,80 | 3,30 | 3,10 | 3,23 | -3,40 |
Comunidad Valenciana | 1,90 | 4,10 | 1,20 | 4,50 | 3,19 | 3,36 | -6,40 |
Extremadura | 4,10 | 4,00 | 1,40 | 4,50 | 3,51 | 3,59 | -3,20 |
Galicia | 1,10 | 2,10 | 1,50 | 3,20 | 2,88 | 3,18 | -3,30 |
Madrid | 2,20 | 5,30 | 1,40 | 4,40 | 3,43 | 3,54 | -2,60 |
Región de Murcia | 0,90 | 5,00 | 0,40 | 4,90 | 3,83 | 3,91 | -4,90 |
Navarra | 1,10 | 5,00 | 0,30 | 4,10 | 3,07 | 3,27 | -2,40 |
País Vasco | 0,30 | 2,90 | 0,50 | 4,20 | 2,88 | 3,08 | -3,30 |
La Rioja | 4,20 | 4,40 | 1,60 | 3,70 | 2,76 | 3,14 | -4,80 |
Ceuta | 2,00 | 6,00 | 1,60 | 4,70 | 3,39 | 3,14 | -1,30 |
Melilla | 2,00 | 6,00 | 1,60 | 4,70 | 3,23 | 3,17 | -0,60 |
Media nacional | 1,50 | 4,50 | 1,30 | 3,80 | 3,30 | 3,39 | -3,80 |
Fuente: Banco de Bilbao. INE. Contabilidad Regional de España.
Cuadro 3.- Porcentajes de crecimiento anual del PIB por CCAA., 2000-2010
Comunidades Autónomas | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Andalucía | 3,80 | 3,40 | 2,30 | 2,90 | 3,00 | 3,50 | 3,90 | 3,80 | 0,80 | -3,60 | -0,90 |
Aragón | 3,70 | 2,60 | 1,60 | 2,60 | 2,60 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 1,10 | -4,40 | -0,50 |
Asturias | 4,20 | 2,20 | 1,60 | 2,20 | 2,00 | 2,90 | 3,70 | 3,60 | 1,20 | -3,70 | 0,30 |
Baleares | 4,30 | 2,60 | 0,90 | 1,00 | 1,70 | 2,40 | 3,50 | 3,80 | 1,80 | -3,80 | -0,30 |
Canarias | 4,40 | 2,60 | 1,90 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 3,40 | 3,80 | 1,30 | -4,20 | -0,80 |
Cantabria | 4,60 | 2,80 | 1,90 | 2,10 | 2,90 | 3,00 | 4,10 | 3,90 | 1,30 | -3,50 | 0,20 |
Castilla y León | 4,30 | 2,80 | 2,40 | 2,60 | 2,70 | 3,30 | 3,60 | 3,70 | 0,90 | -3,40 | 0,80 |
Castilla la Mancha | 4,20 | 2,80 | 2,10 | 2,20 | 2,10 | 3,50 | 3,90 | 4,20 | 0,70 | -3,30 | -0,90 |
Cataluña | 4,30 | 2,30 | 1,90 | 2,10 | 2,50 | 3,30 | 3,80 | 3,70 | 0,70 | -4,10 | 0,10 |
C. Valenciana | 4,40 | 3,40 | 1,90 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,90 | 3,70 | 0,70 | -4,30 | -0,60 |
Extremadura | 3,80 | 2,80 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,80 | 3,50 | 3,90 | 1,80 | -2,00 | 0,00 |
Galicia | 4,10 | 2,30 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,30 | 4,10 | 4,00 | 1,80 | -3,00 | 0,10 |
Madrid | 3,70 | 3,30 | 2,00 | 2,70 | 2,90 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 1,60 | -3,20 | 0,00 |
Región de Murcia | 4,20 | 3,20 | 2,80 | 3,20 | 2,90 | 3,80 | 4,10 | 3,80 | 1,50 | -3,40 | -0,60 |
Navarra | 3,90 | 1,90 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | 3,10 | 3,90 | 3,80 | 1,90 | -2,50 | 1,20 |
País Vasco | 4,20 | 1,70 | 1,60 | 2,40 | 3,00 | 3,70 | 4,10 | 3,90 | 2,10 | -3,50 | 0,80 |
La Rioja | 4,60 | 2,40 | 1,80 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,40 | 4,00 | 1,50 | -3,60 | -0,30 |
Ceuta | 3,90 | 1,50 | 2,40 | 2,30 | 2,30 | 3,40 | 3,30 | 3,70 | 1,80 | -1,70 | 0,00 |
Melilla | 3,90 | 1,50 | 2,40 | 2,30 | 2,30 | 3,40 | 3,30 | 3,70 | 1,80 | -1,70 | 0,00 |
Media nacional | 4,10 | 2,80 | 2,00 | 2,40 | 2,70 | 3,40 | 3,90 | 3,80 | 1,20 | -3,60 | -0,10 |
Fuente: INE. Los datos recogidos por la Contabilidad Regional de España están en base 2000 años 2000-2010, y en base 2008 a partir de 2010.
Cuadro 4.- Porcentajes de crecimiento anual del PIB por CCAA., 2011-2018
ComunidadesAutónomas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Andalucía | -0,10 | -3,40 | -1,70 | 1,20 | 4,80 | 2,70 | 4,20 |
Aragón | -1,40 | -4,10 | 0,20 | 0,70 | 1,60 | 4,10 | 4,80 |
Asturias | -1,80 | -4,70 | -3,50 | -0,50 | 3,30 | 1,60 | 6,10 |
Baleares | -0,60 | -1,50 | -0,50 | 3,10 | 5,00 | 5,50 | 4,50 |
Canarias | -0,50 | -3,00 | -0,60 | 0,70 | 3,30 | 3,70 | 4,30 |
Cantabria | -1,80 | -3,50 | -3,30 | 1,60 | 2,10 | 3,20 | 4,90 |
Castilla y León | -0,90 | -3,00 | -3,00 | 0,10 | 3,20 | 3,10 | 2,90 |
Castilla la Mancha | -1,20 | -3,30 | -2,50 | -2,20 | 4,70 | 3,50 | 4,90 |
Cataluña | -1,50 | -2,50 | -1,10 | 1,80 | 4,40 | 4,20 | 4,70 |
Comunidad Valenciana | -1,60 | -4,20 | -1,20 | 2,20 | 3,60 | 3,30 | 4,30 |
Extremadura | -2,60 | -3,90 | -0,60 | -0,40 | 4,90 | 3,50 | 3,90 |
Galicia | -2,10 | -3,20 | -0,60 | 0,50 | 4,30 | 2,90 | 4,50 |
Madrid | 0,50 | -1,60 | -1,40 | 1,10 | 4,70 | 3,70 | 3,90 |
Región de Murcia | -2,60 | -2,60 | -0,30 | 0,50 | 6,10 | 3,10 | 4,40 |
Navarra | -0,20 | -3,60 | -0,50 | 2,00 | 3,20 | 3,50 | 3,80 |
País Vasco | -0,80 | -2,10 | -1,80 | 2,00 | 3,50 | 3,40 | 4,50 |
La Rioja | -1,30 | -3,30 | -1,80 | 1,70 | 3,10 | 0,70 | 3,00 |
Ceuta | -0,20 | -3,20 | 1,50 | -0,60 | 3,30 | 2,60 | 1,30 |
Melilla | 0,10 | -3,30 | 1,20 | 0,60 | 3,90 | 3,00 | 1,70 |
Media nacional | -1,00 | -2,90 | -1,40 | 1,20 | 4,20 | 3,50 | 4,30 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. * CRE 2018, 2019 y 2020 variación en volumen del PIB, revisión estadística 2019, publicada por el INE el 17 diciembre de 2021
Cuadro.- Crecimiento anual del PIB en % por Comunidades autónomas, años 2018-2022- 2023-2025*
Comunidades
Autónomas |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | 2025* |
Andalucía | 2,60 | 1,80 | -10,90 | 6,20 | 5,20 | 2,10 | 1,70 | 2,40 |
Aragón | 2,60 | 0,90 | -8,60 | 5,10 | 3,80 | 2,60 | 2,20 | 2,20 |
Asturias | 1,50 | 1,30 | -10,70 | 5,20 | 4,10 | 2,20 | 1,90 | 1,70 |
Baleares | 2,70 | 2,00 | -23,10 | 11,60 | 12,50 | 3,00 | 2,50 | 1,70 |
Canarias | 2,10 | 1,80 | -19,00 | 8,50 | 9,70 | 3,00 | 2,60 | 1,60 |
Cantabria | 2,10 | 1,30 | -10,30 | 6,90 | 4,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Castilla y León | 2,90 | 0,60 | -8,70 | 4,50 | 3,10 | 2,60 | 2,00 | 1,80 |
Castilla la Mancha | 3,10 | 0,70 | -7,80 | 5,20 | 4,80 | 1,90 | 1,70 | 2,50 |
Cataluña | 2,00 | 2,20 | -12,20 | 7,00 | 6,00 | 2,90 | 2,10 | 2,00 |
Comunidad Valenciana | 2,10 | 2,00 | -10,80 | 7,40 | 5,90 | 2,30 | 2.10 | 2,00 |
Extremadura | 1,80 | 1,70 | -9,34 | 4,30 | 2,10 | 2,00 | 1,70 | 2,40 |
Galicia | 2,10 | 1,40 | -9,10 | 5,60 | 4,30 | 2,20 | 2,10 | 2,20 |
Madrid | 2,70 | 3,10 | -10,40 | 6,00 | 7,20 | 3,30 | 2,50 | 1,90 |
Región de Murcia | 0,00 | 2,30 | -9,00 | 6,90 | 4,00 | 2,10 | 2,10 | 2,60 |
Navarra | 1,80 | 2,20 | -10,30 | 6,50 | 4,70 | 1,60 | 2,00 | 2,70 |
País Vasco | 1,90 | 1,50 | -10,60 | 6,20 | 6,00 | 2,10 | 2,30 | 2,30 |
La Rioja | 2,00 | 1,20 | -8,90 | 4,70 | 5,50 | 2,30 | 2,00 | 2,00 |
Media nacional | 2,30 | 2,00 | -11,20 | 6,40 | 5,80 | 2,40 | 2,10 | 2,00 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE, revisión 18 diciembre de 2023. *Informe BBA Research 20 de marzo 2024.