ESPAÑA EN EL PUESTO 14/15 DE LA UNION EUROPEA EN EL PIB POR HABITANTE EN PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO EN 2025.
Esta es nuestra realidad hoy cuando en el año 2007 superábamos la media de la Unión y España se situaba en el 105,00% de la misma.
El mapa recoge el PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) en 2025 en la Unión Europea, y en cada uno de los países su porcentaje sobre la media de la unión que es de 41.000 euros = 100,00.
Se encuentran por encima de la media de la Unión Europea en el PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), Luxemburgo que se sitúa en el 239,00% de la media de la Unión, Irlanda con el 237,00%, Países Bajos 134,00%, Dinamarca 127,00%, Austria 117,00%, Alemana, Bélgica 115,00%, Suecia con el 110,00% y Finlandia con el 101,00%.
Los demás países se encuentran por debajo de la media de la Unión, de los grandes Italia se sitúa en el 96,00% y España en el 92,00% al igual que la Republica Checa, como se puede constatar en el mapa.
Mapa y Grafico.- PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de los países de la Unión Europea en 2025

Fuente: EUROSTAT. Infografía Jesús de Covadonga Martínez
Cuadro.- PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) en la Unión Europea, y el total de su Población y el porcentaje sobre el total de la Unión en 2025
| Países miembros de la Unión Europea | PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo en % sobre la media de la Unión | Población en millones de personas y en porcentajes sobre el total de la Unión Europea | |
| Alemania | 115,00 | 83,6 | 19,00 |
| Austria | 117,00 | 9,1 | 2,00 |
| Bélgica | 115,00 | 11,8 | 2,60 |
| Bulgaria | 68,00 | 6,4 | 1,40 |
| Chequia (República Checa) | 92,00 | 10,9 | 2,40 |
| Chipre | 98,00 | 0,9 | 0,20 |
| Croacia | 78,00 | 3,8 | 0,80 |
| Dinamarca | 127,00 | 5,9 | 1,30 |
| Eslovaquia | 75,00 | 5,4 | 1,20 |
| Eslovenia | 91,00 | 2,1 | 0,50 |
| España | 92,00 | 49,1 | 11,00 |
| Estonia | 79,00 | 1,3 | 0,30 |
| Finlandia | 101,00 | 5,6 | 1,20 |
| Francia | 98,00 | 68,6 | 15,00 |
| Grecia | 68,00 | 10,3 | 2,30 |
| Hungría | 76,00 | 9,5 | 2,10 |
| Irlanda | 237,00 | 5,3 | 1,10 |
| Italia | 96,00 | 58,9 | 13,00 |
| Letonia | 71,00 | 1,8 | 0,40 |
| Lituania | 88,00 | 2,8 | 0,60 |
| Luxemburgo | 239,00 | 0,6 | 0,10 |
| Malta | 110,00 | 0,5 | 0,10 |
| Países Bajos | 134,00 | 17,9 | 4,00 |
| Polonia | 81,00 | 36,6 | 8,00 |
| Portugal | 81,00 | 10,6 | 2,30 |
| Rumania | 78,00 | 19,0 | 4,20 |
| Suecia | 110,00 | 10,5 | 2,30 |
| PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) | 41.600 euros = 100,00 | Millones 450,4 | Porcentajes 100,00 |
Fuente: EUROSTAT. Alemania, Francia, Italia y España suponen el 58,00 % del total de la población de la Unión Europea. Ángel Martínez