EL MAPA DE LOS SALARIOS Y EL COSTE LABORAL A LAS EMPRESAS en porcentajes sobre la media nacional al cuarto trimestre de 2025, en azul el correspondiente a los Salarios y en rojo el porcentaje correspondiente al coste laboral incluyendo seguridad social en porcentajes sobre la media nacional.
La publicación por el INE de la Encuesta Trimestral del Coste laboral de las Empresas en España y por Comunidades autónomas ha sido de 3.382,48 euros mensuales de media nacional, que incluye el Salario medio mensual que ha sido de 2.531,04 euros, lo que supone el 74,83% del total del coste de las Empresas, el 25,17% restante corresponde a Seguridad Social y otros que el INE cifra en 851,44 euros de media mensual por trabajador.
ESPAÑA, importes pagados por las Empresas.
Coste Salarial por trabajador y mes 2.531,04 euros = 100,00
Coste Laboral por trabajador y mes 3.382,48 euros = 100,00 (salario, seguridad social y otros costes)
Mapa de coste SALARIAL y el coste LABORAL por TRABAJADOR y mes a las empresas en el cuarto trimestre de 2025

Fuente: INE. Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) cuarto trimestre de 2025, publicado el 17 de marzo de 2026. Infografía Jesús de Covadonga Martínez
El cuadro recoge el coste salarial por trabajador y mes, así como el coste total a las Empresas, tanto en euros como en porcentajes sobre la media nacional, según los datos publicados por el INE y correspondientes al cuarto trimestre de 2025
Cuadro.- El COSTE SALARIAL y el COSTE LABORAL por TRABAJADOR y mes a las empresas en el cuarto trimestre de 2025
| Comunidades autónomas | Coste salarial por trabajador y mes | Coste laboral por trabajador y mes (incluye salarios y seguridad social.,..) | ||
| En euros | En porcentajes | En euros | En porcentajes | |
| Andalucía | 2.214,57 | 87,49 | 2.988,20 | 88,34 |
| Aragón | 2.434,38 | 96,14 | 3.279,78 | 97,54 |
| Asturias | 2.427,63 | 95,91 | 3.236,05 | 95,67 |
| Baleares | 2.602,51 | 102,82 | 3.481,94 | 103,55 |
| Canarias | 2.055,94 | 81,23 | 2.805,01 | 82,93 |
| Cantabria | 2.297,86 | 90,79 | 3.137,14 | 92,75 |
| Castilla y León | 2.316,04 | 91,51 | 3.087,99 | 91,29 |
| Castilla Mancha | 2.209,31 | 87,29 | 2.989,51 | 88,38 |
| Cataluña | 2.686,98 | 106,16 | 3.590,14 | 106,14 |
| Comunidad Valenciana | 2.206,02 | 87,16 | 2.984,48 | 88,23 |
| Extremadura | 2.035,32 | 80,44 | 2.756,40 | 81,49 |
| Galicia | 2.256,40 | 89,15 | 3.039,63 | 89,86 |
| Madrid | 3.098,99 | 122,44 | 4.058,71 | 19,99 |
| Región Murcia | 2.215,69 | 87,54 | 2.968,61 | 87,76 |
| Navarra | 2.806,82 | 110,90 | 3.748,21 | 110,81 |
| País Vasco | 2.860,06 | 113,00 | 3.848,71 | 113,78 |
| La Rioja | 2.451,34 | 96,85 | 3.244,86 | 95,93 |
| Media nacional | 2.531,04 | 100,00 | 3.382,48 | 100,00 |
Fuente: INE. Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) cuarto trimestre de 2025, publicado el 17 de marzo de 2026