Cuadro 1.- Total de Ocupados y Parados (en miles), Tasas de Actividad y Paro, y posición en el ranking de las Comunidades y Ciudades autónomas, EPA 2024 y el primer trimestre de 2025
Comunidades autónomas | Tasa de Actividad | Ocupados | Parados | Tasa de paro | ||||||
Porcentajes | Posición | |||||||||
2024 | 2025 (1) | 2024 | 2025 (1) | 2024 | 2025 (1) | 2024 | 2025 (1) | 2024 | 2025 (1) | |
ESPAÑA | 58,49 | 58,57 | 21.857,9 | 21.765,4 | 2.595,5 | 2.789,2 | 10,61 | 11,36 | — | — |
Andalucía | 56,59 | 56,50 | 3.488,5 | 3.476,1 | 665,7 | 669,2 | 15,76 | 16,14 | 3 | 4 |
Aragón | 58,69 | 58,86 | 624,5 | 621,7 | 51,5 | 56,2 | 7,62 | 8,29 | 17 | 16 |
Asturias | 52,16 | 52,47 | 429,6 | 426,2 | 37,8 | 43,8 | 8,09 | 9,31 | 16 | 10 |
Baleares | 61,79 | 61,42 | 596,9 | 554,5 | 53,3 | 96,2 | 8,20 | 14,78 | 14 | 5 |
Canarias | 59,04 | 60,07 | 1.023,7 | 1.024,1 | 138,4 | 160,2 | 11,91 | 13,53 | 7 | 6 |
Cantabria | 55,28 | 55,29 | 261,1 | 261,9 | 23,4 | 22,4 | 8,23 | 7,86 | 12 | 17 |
Castilla y León | 54,25 | 54,04 | 1.041,5 | 1.033,5 | 93,4 | 98,5 | 8,23 | 8,70 | 13 | 15 |
Castilla Mancha | 57,67 | 57,97 | 911,3 | 904,2 | 122,6 | 138,3 | 11,86 | 13,27 | 8 | 7 |
Cataluña | 60,87 | 61,43 | 3.855,9 | 3.850,1 | 329,3 | 376,4 | 7,87 | 8,91 | 18 | 12 |
Comunidad Valenciana | 58,80 | 58,21 | 2.371,7 | 2.351,3 | 333,6 | 340,4 | 12,33 | 12,65 | 6 | 9 |
Extremadura | 54,30 | 53,99 | 417,0 | 409,4 | 75,1 | 81,5 | 15,26 | 16,60 | 4 | 2 |
Galicia | 53,09 | 52,97 | 1.153,3 | 1.150,1 | 109,4 | 111,0 | 8,67 | 8,80 | 9 | 14 |
Madrid | 63,48 | 63,70 | 3.501,1 | 3.515,9 | 328,5 | 352,4 | 8,58 | 9,11 | 10 | 11 |
Región Murcia | 59,06 | 59,01 | 671,9 | 676,1 | 103,9 | 99,5 | 13,40 | 12,83 | 5 | 8 |
Navarra | 59,40 | 58,26 | 319,0 | 311,4 | 22,5 | 25,2 | 6,60 | 7,49 | 19 | 19 |
País Vasco | 55,35 | 55,79 | 980,8 | 992,0 | 87,2 | 82,9 | 8,17 | 7,71 | 15 | 18 |
La Rioja | 59,34 | 58,26 | 150,9 | 148,5 | 14,2 | 14,4 | 8,58 | 8,84 | 11 | 13 |
Ceuta | 58,72 | 58,84 | 30,7 | 29,2 | 8,6 | 10,3 | 21,79 | 17,7 | 2 | 1 |
Melilla | 57,98 | 59,08 | 28,6 | 29,2 | 9,9 | 10,6 | 25,80 | 16,4 | 1 | 3 |
Fuente: INE. EPA cuarto trimestre 2024, publicado el 28 de enero de 2025.
Cuadro 2.- EPA. Evolución de la Población Activa, Ocupados y Parados, en la Región de Murcia y a nivel Nacional, en totales y porcentajes, años 2000 – 2025 (primer trimestre).
Años |
Región de Murcia | España | |||||||||||
Población Activa
Totales |
Ocupados | Parados | Tasa
de Paro |
Tasa
de Actividad |
Población Activa
Totales |
Total
de Ocupados |
Total
de Parados |
Tasa
de Paro |
Tasa
de Actividad |
||||
Totales |
% s/ ESPA |
Totales |
% s/ ESP | ||||||||||
2000 | 477.200 | 416.700 | 2,85 | 60.500 | 2,63 | 12,67 | 53,47 | 16.912.600 | 14.610.800 | 2.301.800 | 13,61 | 51,44 | |
2005 | 631.700 | 584.800 | 3,03 | 46.900 | 2,55 | 7,42 | 58,38 | 21.155.500 | 19.314.200 | 1.841.300 | 8,70 | 7,72 | |
2007 | 693.400 | 635.700 | 3,10 | 57.300 | 2,97 | 8,27 | 61,44 | 22.404.500 | 20.476.900 | 1.927.600 | 8,61 | 59,12 | |
2008 | 725.200 | 612.600 | 3,08 | 112.600 | 3,51 | 15,53 | 61,91 | 23.064.700 | 19.856.800 | 3.207.900 | 13,91 | 60,15 | |
2009 | 718.900 | 557.400 | 2,99 | 161.500 | 3,73 | 22,47 | 60,74 | 22.972.500 | 18.645.900 | 4.326.500 | 18,83 | 59,76 | |
2010 | 747.300 | 560.600 | 3,05 | 186.700 | 3,97 | 24,98 | 62,90 | 23.104.800 | 18.408.200 | 4.696.600 | 20,33 | 59,99 | |
2011 | 743.900 | 544.800 | 3,06 | 199.100 | 3,78 | 26,77 | 62,32 | 23.081.100 | 17.807.500 | 5.273.600 | 22,85 | 59,94 | |
2012 | 732.100 | 515.500 | 3,04 | 216.600 | 3,63 | 29,59 | 61,80 | 22.922.500 | 16.957.100 | 5.965.400 | 26,02 | 59,80 | |
2013 | 717.400 | 509.500 | 3,04 | 207.900 | 3,53 | 28,98 | 61,40 | 22.654.500 | 16.758.200 | 5.896.300 | 26,03 | 59,43 | |
2014 | 722.100 | 525.300 | 2,99 | 196.900 | 3,60 | 27,26 | 61,08 | 23.026.800 | 17.569.100 | 5.457.700 | 23,70 | 59,77 | |
2015 | 701.200 | 536.300 | 2,96 | 164.900 | 3,45 | 23,51 | 59,31 | 22.873.700 | 18.094.200 | 4.779.500 | 20,90 | 59,43 | |
2016 | 702.000 | 571.600 | 3,09 | 130.500 | 3,08 | 18,58 | 59,08 | 22.745.900 | 18.508.100 | 4.237.800 | 18,63 | 58,95 | |
2017 | 708.300 | 586.400 | 3,09 | 121.900 | 3,26 | 17,21 | 59,34 | 22.765.000 | 18.998.400 | 3.733.700 | 16,55 | 58,80 | |
2018 | 718.300 | 604.600 | 3,09 | 113.700 | 3,44 | 15,83 | 59,56 | 22.868.800 | 19.584.600 | 3.304.300 | 14,45 | 58,61 | |
2019 | 729.100 | 611.900 | 3,06 | 117.200 | 3,55 | 16,08 | 59,64 | 23.158.800 | 19.966.900 | 3.191.900 | 13,78 | 58,74 | |
2020 | 725.800 | 614.100 | 3,17 | 111.700 | 3,50 | 15,39 | 58,81 | 23.064.100 | 19.344.300 | 3.719.800 | 16,13 | 58,19 | |
2021 | 748.500 | 651.800 | 3,23 | 96.700 | 3,12 | 12,92 | 59,99 | 23.288.700 | 20.184.900 | 3.103.800 | 13,33 | 58,65 | |
2022 | 754.500 | 657.200 | 3,21 | 97.300 | 3,13 | 12,89 | 59,66 | 23.487.900 | 20.463.900 | 3.024.000 | 12,87 | 58,52 | |
2023 | 761.000 | 674.800 | 3,18 | 86.200 | 3,05 | 11,32 | 59,34 | 24.077.500 | 21.246.900 | 2.830.600 | 11,76 | 58,99 | |
2024 | 775.800 | 671.900 | 3,07 | 103.900 | 4,00 | 13,40 | 59,06 | 24.453.300 | 21.857.900 | 2.595.500 | 10,61 | 58,49 | |
2025 (1) | 775.600 | 676.100 | 3,11 | 99.500 | 3,57 | 12,83 | 59,01 | 24.554.600 | 21.765.400 | 2.789.200 | 11,36 | 58,57 | |
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa. 28 abril 2025.