Índice de cuadros, gráficos y mapas.
Capitulo 1.
Cuadro 1.- Población activa, ocupados y parada 1977-1996 y 2008.
Cuadro 2.- Nuevas previsiones económicas del FMI 22 abril 2009
Cuadro.-3.- Nuevas previsiones IPC, Paro y Déficit Exterior, del FMI 22 abril 2009
Cuadro 4.- PIB de 2008 en paridad de poder de compra, en miles de millones de dólares. Al tipo de cambio de 2008 que fue de 1.47 dólares por euro. El de23 de abril fue de 1.30 dólares por euro.
Capitulo 2.
Cuadro 5.- Evolución del endeudamiento por habitante años 2000-2007 en euros, por CCCAA.
Cuadro 6.- Endeudamiento por CCAA año 2008.
Cuadro 7.- Las nuevas previsiones del Banco de España 030409
Capitulo 5
Cuadro 8.- El peso de las regiones en el total nacional, en porcentajes
Cuadro 9.-Evolución de la población, activos, ocupados y paro en la región de Murcia
Cuadro 10.- Competitividad de las Comunidades Autónomas según el estudio del BBVA
Cuadro 11.– Indicador sintético de Competitividad regional año 2007 por CCAA.
Cuadro 12.- Crecimiento medio anual en términos reales del PIB 1980-2008
Cuadro 13. Tasa de crecimiento del PIB en 2008 en términos reales.
Cuadro 14.- Producto Interior Bruto per cápita. Año 2008, en euros por habitante.
Cuadro 15.-Producto Interior Bruto a precios básicos por CC AA, todos los sectores años 2000-2008.
Cuadro 16.- Producto Regional Bruto a Precios de Mercado de 2000. Producto Regional Bruto a Precios de Mercado de 2000. Tasa de Variación sobre el año anterior.
Cuadro 17.- Evolución del PIB 2000-2007, del paro y de los Impuestos por CCAA.
Cuadro 18.- Las Empresas del tercer sector de la economía. Sociedades Laborales y Cooperativas. 2007
Cuadro 19.- Empresas constituidas EC y Empresas Disueltas ED, por CC.AA., años 2005-2008.
Cuadro 20. – Inversión Extranjera por CCAA, en miles de euros y tasa media anual. 2000-2006.
Cuadro 21.- Convergencia regional UE 27, en PIB per capita en paridad poder de compra año 2006.
Cuadro 22.– Convergencia regional UE 15, en PIB per capita en paridad poder de compra año 2008.
Cuadro 23.- Índice de Convergencia de renta interior bruta por habitante en Poder de Compra UE15=100.
Cuadro 24.- Evolución de la economía nacional y regional 2005-2007 y estimaciones 2009-2010.
Capitulo 6.
Cuadro 25.- Formación Bruta de Capital. Millones de Euros.
Cuadro 26. – Valor Añadido Bruto a precios básicos año 2007.
Cuadro 27. – Tasas de variación del PIB 2000-2008
Cuadro 28. – Evolución de la Productividad en el sector Agrario años 2000 al 2006.
Cuadro 29.- PIB Agricultura, a precios básicos en millones de euros en 2008.
Cuadro 30.- PIB a Precios Básicos Pesca Marítima en 2008.
Cuadro 31.- Distribución de los sistemas de riego por CCAA. Año 2007.
Cuadro 32.- Uso del agua en las cuencas según rangos de productividad (en euros/m³).
Cuadro 33.- Estructura del PIB del Sector Industrial en Murcia y España.
Cuadro 34.- El sector Industrial: ingresos (en miles de euros) y ocupados Murcia y España.
Cuadro 35.- Evolución de la producción Industrial por Comunidades Autónomas.
Cuadro 36.- PIB precios básicos energía y agua en 2008.
Cuadro 37.- PIB a precios básicos industria transformadora año 2008.
Cuadro 38.- Inversión Industrial registrada (en euros) en la Región de Murcia.
Cuadro 39.- El Mercado residencial en España, precio metro cuadrado en euros.
Cuadro 40.- PIB a precios básicos en el sector de la construcción año 2008.
Cuadro 41. – Estructura del PIB del Sector Servicios en Murcia y España.
Cuadro 42.- PIB a precios básicos año 2008 Servicios a la venta.
Cuadro 43.- PIB precios básicos año 2008. Servicios Públicos.
Cuadro 44.- Establecimientos, plazas, porcentajes de ocupación y personal empleado por CC.AA. 2008.
Cuadro 45.- Viajeros, pernoctaciones y estancia media por Comunidades Autónomas, año 2008.
Cuadro 46.- Participación del comercio exterior de la región en el total nacional, 1986-2006 (en %).
Cuadro 47.- Movimiento comercial por Comunidades Autónomas año 2008.
Cuadro 48.- Compra de Bienes y Servicios al Exterior y resto de España. (en millones de euros).
Cuadro 49.- Venta de Bienes y Servicios al Exterior y Resto de España.
Capitulo 7
Cuadro 50.-Renta generada por ocupado por Comunidades Autónomas.
Cuadro 51.- Nivel educativo por Comunidades Autónomas, años 2003 y 2008.
Cuadro 52.- Ranking de la Educación 2007
Cuadro 53.- Población por Comunidades Autónomas año 2008
Cuadro 54.- Población de la Región por municipios al primero de enero de 2008.
Cuadro 55.- Población de 16 años y más por Comunidades Autónomas año 2008
Cuadro 56.- Población Activa por Comunidades Autónomas, según la EPA año 2008-2009
Cuadro 57.- Evolución de la Población Activa años 2000-2008.
Cuadro 58.- Análisis de la evolución de la población activa, ocupados y del paro por CC.AA., años 2008-2010.
Cuadro 59.- Ocupados según la EPA., por Comunidades Autónomas 2008/2009
Cuadro 60.- Parados según la EPA., por Comunidades Autónomas. 2008/2009
Cuadro 61.- Ocupados, parados, tasas de actividad y paro según la EPA, cuarto trimestre 2008, en miles de personas, por CCAA.
Gráfico.1.- Ranking de Excelencia Educativa por CCAA. 2007.
Capitulo 8
Cuadro 62.- Acceso a INTERNET año 2007.
Cuadro 63.- Encuesta sobre uso de Internet en los hogares, ultimo trimestre de 2008.
Cuadro 64.- Inversión en Investigación y Desarrollo por Comunidades Autónomas 2007.
Cuadro 65.- Ocupados en los sectores de alta tecnología por CCAA. Año 2007
Mapa 1.- Los Centros Tecnológicos en la Región de Murcia.
Capitulo 9
Cuadro 66.- El gasto en infraestructuras 1989-2008. En millones de euros
Mapa 2.-Principales Ejes de Desarrollo en la Región de Murcia.
Mapa 3.- Corredor ferroviario del Mediterráneo.
Mapa 4.-Corredor Ferroviario Cartagena-Murcia-Albacete-Madrid.
Mapa 5.- El Corredor Mediterráneo/ EJE Sudoeste. High Level Group.
Mapa 6.- Proyecto FERRMED
Mapa 7.- Opción prioritaria: Corredores ferroviarios en Alta Velocidad y de Mercancías con el centro de España por el corredor natural Cartagena-Murcia-Cieza-Albacete, y los Corredores por el Mediterráneo en Alta Velocidad y Mercancías.
Mapa 8.- Zonas de Actividades Logísticas. Importancia Económica.
Capitulo 12
Cuadro 67.- Nueva previsión de crecimiento económico.
CUADROS
Cuadro 1.- Población activa, ocupados y parada 1977-1996 y 2008.
Personas | ||||
1977 |
1996 |
2008 |
||
Población Activa | 13.279.200 | 15.936.000 | 23.067.700 | |
Ocupados | 12.594.800 | 12.396.000 | 19.856.800 | |
Parados | 684.400 | 3.540.000 | 3.207.900 | |
Tasa paro | 5.15 | 22.21 | 13.94 | |
Región de Murcia |
1977 |
1996 |
2008 |
|
Población Activa | 308.900 | 417.900 | 725.200 | |
Ocupados | 293.400 | 318.100 | 612.600 | |
Parados | 15.500 | 99.800 | 112.600 | |
Tasa paro | 5.01 | 23.88 | 15.52 |
Fuente: INE y elaboración propia
Cuadro 6 A.- Riesgo de morosidad por CCAA primer trimestre de 2009.
Comunidades Autónomas |
Porcentaje de empresas con alto riesgo de impago a doce meses |
Baleares | 38.70 |
Melilla | 17.00 |
Andalucía | 15.50 |
Galicia | 13.60 |
Canarias | 12.50 |
Región de Murcia | 11.70 |
Ceuta | 11.00 |
Comunidad Valenciana | 9.80 |
Asturias | 9.20 |
Madrid | 7.60 |
Cataluña | 7.20 |
Extremadura | 5.20 |
País Vasco | 4.90 |
Castilla y León | 4.70 |
Aragón | 4.30 |
Castilla la Mancha | 4.00 |
Cantabria | 3.60 |
La Rioja | 3.30 |
Navarra | 2.40 |
Media Nacional | 9.60 |
Fuente: Cinco Días 4 mayo 2009
Cuadro 6 B..- Evolución del endeudamiento por habitante años 2000-2007 en euros, por CCCAA.
Comunidades Autónomas |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Andalucía | 950,40 | 974,90 | 963,3 | 980,40 | 986,00 | 936,60 | 916,70 | 903,90 |
Aragón | 790,00 | 781,80 | 892,0 | 902,40 | 907,50 | 908,60 | 910,40 | 898,50 |
Asturias | 562,00 | 607,30 | 768,2 | 818,30 | 746,90 | 745,80 | 676,90 | 692,20 |
Baleares | 601,90 | 587,30 | 713,2 | 905,70 | 994,70 | 1.616,30 | 1.633,30 | 1.730,90 |
Canarias | 527,30 | 661,90 | 503,9 | 597,90 | 615,00 | 726,50 | 783,10 | 771,00 |
Cantabria | 466,90 | 537,80 | 540,3 | 676,70 | 679,50 | 730,70 | 700,60 | 757,60 |
C- La Mancha | 387,70 | 344,70 | 339,9 | 444,40 | 571,70 | 713,10 | 798,50 | 925,00 |
C- Y León | 438,10 | 512,20 | 546,9 | 577,30 | 581,80 | 712,50 | 712,60 | 709,50 |
Cataluña | 1.625,20 | 1.691,00 | 1.664,5 | 1.628,50 | 1.799,30 | 1.971,60 | 1.968,30 | 2.055,20 |
Extremadura | 573,20 | 862,40 | 728,8 | 728,20 | 728,20 | 722,40 | 721,70 | 720,20 |
Galicia | 1.124,50 | 1.140,90 | 1.153,3 | 1.158,10 | 1.186,80 | 1.229,80 | 1.273,30 | 1.338,80 |
La Rioja | 533,70 | 606,50 | 589,5 | 640,20 | 657,50 | 621,10 | 800,60 | 893,30 |
Madrid | 870,30 | 1.276,00 | 1.558,5 | 1.584,00 | 1.546,30 | 1.693,30 | 1.676,50 | 1.653,30 |
Murcia | 529,90 | 575,40 | 557,5 | 538,70 | 577,70 | 517,30 | 500,60 | 465,50 |
Navarra | 1.191,70 | 1.161,30 | 1.128,8 | 1.113,80 | 1.104,80 | 1.088,50 | 1.075,00 | 1.036,50 |
País Vasco | 1.009,70 | 774,20 | 641,3 | 709,20 | 555,70 | 535,60 | 435,40 | 229,70 |
Valencia | 1.457,00 | 1.583,30 | 1.641,2 | 1.785,60 | 2.056,90 | 2.181,60 | 2.274,00 | 2.364,40 |
Totales | 978,10 | 1.066,70 | 1.114,3 | 1.150,80 | 1.207,20 | 1.292,90 | 1.300,40 | 1.326,30 |
Fuente: INE.
Cuadro 6 C.- Endeudamiento por CCAA año 2008.
Comunidades Autónomas |
Deuda en millones de euros |
Comunidades Autónomas |
Ratio deuda/ PIB en
Porcentajes |
Cataluña | 18.230 | C. Valenciana | 11.40 |
C. Valenciana | 12.137 | Baleares | 9.00 |
Madrid | 10.166 | Cataluña | 8.90 |
Andalucía | 8.051 | Galicia | 6.90 |
Galicia | 3.894 | Castilla la Mancha | 6.30 |
Castilla y León | 2.459 | Andalucía | 5.30 |
Baleares | 2.427 | Madrid | 5.30 |
Castilla la Mancha | 2.380 | Extremadura | 5.00 |
Canarias | 1.883 | La Rioja | 4.90 |
Aragón | 1.517 | Aragón | 4.50 |
Extremadura | 904 | Navarra | 4.30 |
País Vasco | 893 | Canarias | 4.30 |
Navarra | 798 | Castilla y León | 4.20 |
Asturias | 770 | Cantabria | 3.70 |
Región de Murcia | 755 | Asturias | 3.30 |
Cantabria | 511 | Región de Murcia | 2.70 |
La Rioja | 393 | País Vasco | 1.30 |
Fuente: Banco de España
Cuadro 8.- El peso de las regiones en el total nacional, en porcentajes
Comunidades Autónomas |
Superficie % |
% s/. Población al 300708 |
% sobre el PIB en 2008 |
Cataluña | 6.35 | 15.94 | 18.61 |
Madrid | 1.59 | 13.64 | 18.80 |
Andalucía | 17.31 | 17.77 | 13.37 |
Com. Valenciana | 4.59 | 10.91 | 9.44 |
País Vasco | 1.43 | 4.67 | 6.37 |
Castilla y León | 18.62 | 5.61 | 5.39 |
Galicia | 5.84 | 6.00 | 5.09 |
Canarias | 1.47 | 4.52 | 3.90 |
Castilla – La Mancha | 15.70 | 4.32 | 3.26 |
Aragón | 9.43 | 2.86 | 3.16 |
Murcia | 2.24 | 3.13 | 2.54 |
Baleares | 0.99 | 2.32 | 2.10 |
Asturias | 2.10 | 2.32 | 2.20 |
Navarra | 2.05 | 1.34 | 1.73 |
Extremadura | 8.23 | 2.36 | 1.67 |
Cantabria | 1.05 | 1.26 | 1.29 |
La Rioja | 0.99 | 0.68 | 0.75 |
Ceuta | 0.04 | 0.16 | 0.17 |
Melilla | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
Fuente: FUNCAS y elaboración propia.
Cuadro 9.-Evolución de la población, activos, ocupados y paro en la región de Murcia
1980 |
% s/ España |
1995 |
% s/
España |
2008 |
% s/
España |
|
Habitantes | 957.903 | 2.5 | 1.097.200 | 2.7 | 1.426.109 | 3.13 |
Población Activa | 312.875 | 2.3 | 431.900 | 2.7 | 725.200 | 3.26 |
Empleo | 282.175 | 2.4 | 330.175 | 2.6 | 612.600 | 3.08 |
Parados | 30.750 | 2.0 | 101.675 | 2.7 | 112.600 | 3.51 |
Tasa de Paro | 9.97 | (11.46) | 23.68 | (22.93) | 15.53 | (13.91) |
Tasa de Actividad | 46.70 | 49.6 | 61.91 | (60.13) |
Fuente: Encuesta de Población Activa y elaboración propia.
Cuadro 10.- Competitividad de las Comunidades Autónomas según el estudio del BBVA.
Comunidades Autónomas |
(A)
Índice de Infraestructu 2003/2004 |
(B)
Índice de Innovación 2003/2004 |
PIB PER CAPITA 2005/2006 |
(C)
Índice de Competitivid 2004-2005 |
(D)
Índice de Competitivid2005/2006 |
PIB PER CAPITA, en euros | ||
años
1985/1986 |
Año
2005 |
Año
2006 |
||||||
Madrid | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13.270 | 22.705 | 22.945 |
País Vasco | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12.819 | 22.182 | 22.571 |
Navarra | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12.885 | 22.066 | 22.346 |
Cataluña | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11.651 | 20.462 | 20.638 |
La Rioja | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 10.825 | 18.756 | 18.904 |
Aragón | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10.461 | 18.597 | 18.849 |
Baleares | 4 | 16 | 7 | 1 | 7 | 13.562 | 18.446 | 18.507 |
Cantabria | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9.769 | 16.798 | 17.043 |
Castilla y León | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9.574 | 16.654 | 16.921 |
C. Valenciana | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9.939 | 15.770 | 15.874 |
Ceuta y Melilla | 10 | 10 | 11 | 16 | 16 | 8.620 | 15.722 | 15.973 |
Canarias | 7 | 15 | 12 | 14 | 14 | 10.238 | 15.584 | 15.670 |
Asturias | 12 | 7 | 13 | 13 | 15 | 9.212 | 15.234 | 15.524 |
Galicia | 16 | 9 | 14 | 3 | 12 | 8.462 | 14.169 | 14.438 |
Murcia | 17 | 13 | 15 | 12 | 11 | 9.133 | 14.132 | 14.242 |
Castilla-Mancha | 14 | 18 | 16 | 15 | 13 | 8.023 | 13.596 | 13.730 |
Andalucía | 15 | 12 | 17 | 17 | 17 | 7.547 | 13.163 | 13.314 |
Extremadura | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 6.139 | 11.915 | 12.106 |
España | ———— | ———– | ———- | ———– | ———– | 10.118 | 16.962 | 17.199 |
A: Índice de competitividad según productividad del trabajo, la proporción de ocupados sobre la población activa y tasa de actividad
B: Índice de competitividad según las tasas de crecimiento del empleo y la productividad del trabajo.
C y D: Índice de productividad según la productividad del trabajo, la proporción de personas ocupadas sobre la población activa y la tasa de actividad.
Cuadro 11.- Indicador sintético de Competitividad regional año 2007 por CCAA.
Comunidades Autónomas |
Porcentajes |
Comunidades Autónomas |
Porcentajes |
Madrid | 131.7 | Castilla y León | 88.8 |
Navarra | 128.5 | Cantabria | 88.6 |
País Vasco | 125.2 | Comunidad Valenciana | 88.3 |
Cataluña | 115.9 | Castilla la Mancha | 83.7 |
Aragón | 101.8 | Región de Murcia | 81.9 |
España | 100.0 | Canarias | 78.9 |
La Rioja | 94.0 | Extremadura | 78.8 |
Galicia | 93.0 | Baleares | 71.7 |
Asturias | 89.3 | Andalucía | 66.7 |
Fuente: Comisión Europea
Cuadro 12.- Crecimiento medio anual en términos reales del PIB 1980-2008
Comunidades Autónomas | % crecimiento medio anual 1980-1985 | % crecimiento medio anual 1985-1990 | % crecimiento medio anual
1990-1995 |
% crecimiento medio anual
1995-2000 |
% crecimiento medio anual
2000-2008 |
Andalucía | 1.8 | 5.0 | 1.2 | 4.4 | 3.3 |
Aragón | 2.4 | 4.6 | 1.1 | 3.1 | 3.2 |
Asturias | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 2.5 | 2.8 |
Islas Baleares | 4.5 | 5.2 | 2.4 | 3.9 | 2.5 |
Canarias | 0.4 | 5.3 | 2.3 | 4.3 | 3.1 |
Cantabria | 1.6 | 3.6 | 0.7 | 3.9 | 3.2 |
Castilla y León | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 2.7 | 2.9 |
Castilla la Mancha | 1.2 | 5.5 | 0.3 | 3.7 | 3.2 |
Cataluña | 0.6 | 5.2 | 1.8 | 3.3 | 2.9 |
C. Valenciana | 1.9 | 4.1 | 1.2 | 4.5 | 3.0 |
Extremadura | 4.1 | 4.0 | 1.4 | 4.5 | 3.4 |
Galicia | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 3.2 | 3.0 |
Madrid | 2.2 | 5.3 | 1.4 | 4.4 | 3.4 |
Región de Murcia | 0.9 | 5.0 | 0.4 | 4.9 | 3.6 |
Navarra | 1.1 | 5.0 | 0.3 | 4.1 | 3.1 |
País Vasco | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 4.2 | 3.0 |
La Rioja | 4.2 | 4.4 | 1.6 | 3.7 | 3.0 |
Ceuta y Melilla | 2.0 | 6.0 | 1.6 | 4.7 | 3.2 |
España | 1.5 | 4.5 | 1.3 | 3.9 | 3.1 |
Fuente: INE. 1980-1995 base 1986. 1995-2000 base 1995 y 2000-2008 en base 2000.
Cuadro 13. Tasa de crecimiento del PIB en 2008 en términos reales.
Comunidades Autónomas |
Porcentajes |
País Vasco | 2.1 |
Navarra | 1.9 |
Baleares | 1.8 |
Extremadura | 1.8 |
Galicia | 1.8 |
Ceuta | 1.8 |
Madrid | 1.6 |
La Rioja | 1.5 |
Murcia | 1.5 |
Canarias | 1.3 |
Cantabria | 1.3 |
Asturias | 1.2 |
Melilla | 1.2 |
ESPAÑA | 1.2 |
Aragón | 1.1 |
Castilla y León | 0.9 |
UE-27 | 0.9 |
Andalucía | 0.8 |
Cataluña | 0.7 |
Castilla La Mancha | 0.7 |
Comunidad Valenciana | 0.5 |
Fuente: INE
Cuadro 14.- Producto Interior Bruto per cápita. Año 2008, en euros por habitante.
Con crecimiento por encima de la media nacional |
Con crecimientos por debajo de la media nacional |
||
Comunidades Autónomas | Porcentaje | Comunidades Autónomas | Porcentaje |
País Vasco | 32.133 | Castilla y León | 23.361 |
Madrid | 31.110 | Asturias | 22.559 |
Navarra | 30.614 | Ceuta | 22.320 |
Cataluña | 28.095 | Melilla | 21.493 |
Aragón | 26.323 | Comunidad Valenciana | 21.468 |
Baleares | 25.967 | Canarias | 21.105 |
La Rioja | 25.895 | Galicia | 20.619 |
Cantabria | 24.508 | Murcia | 19.692 |
ESPAÑA | 24.020 | Andalucía | 18.507 |
Unión Europa UE-27 | 25.100 | Castilla La Mancha | 18.471 |
Fuente: INE | Extremadura | 16.828 |
Cuadro 15.-PIB a precios básicos. Total sectores años 2000-2008, en millones de euros. CCAA.
Comunidades Autónomas |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Andalucía | 83.867,8 | 88.894,5 | 95.692,2 | 102.061,9 | 109.068,9 | 117.349,2 | 126.487,8 | 135.834,0 | 143.829,4 |
Aragón | 20.502,9 | 21.668,8 | 23.177,4 | 24.552,6 | 25.909,2 | 27.658,7 | 29.570,1 | 31.902,5 | 34.007,9 |
Asturias | 14.806,4 | 15.575,6 | 16.475,0 | 17.251,4 | 18.198,8 | 19.399,1 | 20.820,5 | 22.277,9 | 23.675,3 |
Baleares | 14.211,2 | 15.289,3 | 16.130,2 | 16.903,8 | 17.815,5 | 18.842,8 | 20.028,0 | 21.316,6 | 22.643,3 |
Canarias | 25.100,0 | 26.684,6 | 28.761,3 | 30.706,0 | 32.540,6 | 34.732,1 | 37.232,2 | 39.637,6 | 41.976,0 |
Cantabria | 8.133,5 | 8.691,9 | 9.330,9 | 9.807,7 | 10.478,9 | 11.266,9 | 12.148,6 | 13.032,1 | 13.893,2 |
Castilla Mancha | 21.583,4 | 22.595,7 | 23.920,4 | 25.273,4 | 26.759,0 | 28.659,2 | 30.874,8 | 33.085,7 | 35.053,2 |
Castilla León | 35.801,2 | 37.565,6 | 39.686,4 | 41.818,0 | 44.446,7 | 47.325,5 | 50.764,1 | 54.415,2 | 57.894,4 |
Cataluña | 119.824,3 | 127.051,5 | 133.903,2 | 142.236,4 | 151.247,5 | 162.231,2 | 174.475,0 | 187.568,0 | 200.111,8 |
C. Valenciana | 59.464,8 | 63.191,1 | 67.953,2 | 71.681,5 | 76.303,7 | 81.970,7 | 88.473,1 | 95.201,1 | 101.563,0 |
Extremadura | 10.740,9 | 11.257,6 | 11.967,3 | 12.641,4 | 13.551,6 | 14.521,4 | 15.666,6 | 16.875,9 | 17.921,6 |
Galicia | 33.552,9 | 35.080,7 | 37.159,1 | 39.056,2 | 41.270,3 | 44.192,3 | 47.585,5 | 51.309,2 | 54.754,8 |
Madrid | 115.699,3 | 123.087,9 | 131.640,9 | 139.385,9 | 149.767,9 | 162.311,2 | 176.231,2 | 189.838,6 | 202.223,0 |
Murcia | 15.143,0 | 16.241,9 | 17.686,3 | 18.853,2 | 20.206,3 | 21.905,9 | 23.679,0 | 25.537,1 | 27.166,2 |
Navarra | 11.136,2 | 11.689,8 | 12.364,5 | 13.087,2 | 14.001,5 | 14.996,7 | 16.152,6 | 17.290,8 | 18.605,6 |
País Vasco | 42.243,0 | 43.924,0 | 45.873,0 | 47.998,0 | 51.328,4 | 54.974,6 | 59.173,4 | 63.650,1 | 68.546,0 |
La Rioja | 4.850,7 | 5.163,9 | 5.454,3 | 5.795,0 | 6.161,7 | 6.599,5 | 7.078,8 | 7.608,6 | 8.115,1 |
Ceuta | 1.054,0 | 1.117,7 | 1.215,3 | 1.284,4 | 1.392,9 | 1.487,2 | 1.585,3 | 1.698,0 | 1.810,9 |
Melilla | 943,6 | 988,1 | 1.043,7 | 1.112,0 | 1.212,9 | 1.294,4 | 1.381,9 | 1.475,9 | 1.571,6 |
TOTAL | 638.659,1 | 675.760,2 | 719.506,0 | 761.506,0 | 811.662,3 | 871.718,6 | 939.408,5 | 1.009.554,9 | 1.075.360,3 |
Fuente: FUNCAS .Cuadernos de Información económica 208. Enero-febrero 2009
Cuadro 16.- PIB a precios de mercado de 2000. Tasa de Variación sobre el año anterior. 2000-2008.
Comunidades Autónomas |
% 2001 |
% 2002 |
% 2003 |
% 2004 |
% 2005 |
% 2006 |
% 2007 |
% 2008 |
Tasa Media Anual 2001/2008 |
Andalucía | 1,85 | 4,20 | 3,62 | 3,53 | 4,05 | 4,39 | 3,61 | 1,13 | 3,29 |
Aragón | 1,56 | 3,56 | 3,18 | 2,56 | 3,51 | 3,81 | 4,16 | 1,23 | 2,94 |
Asturias | 1,59 | 2,52 | 1,95 | 2,15 | 3,06 | 3,85 | 3,34 | 0,85 | 2,41 |
Baleares | 2,59 | 2,08 | 2,24 | 1,79 | 2,95 | 3,72 | 3,03 | 1,48 | 2,48 |
Canarias | 2,67 | 3,96 | 3,56 | 2,38 | 3,37 | 3,66 | 2,88 | 1,33 | 2,97 |
Cantabria | 3,05 | 4,15 | 2,39 | 3,56 | 3,82 | 4,14 | 3,37 | 1,26 | 3,21 |
Castilla La Mancha | 0,82 | 2,85 | 2,98 | 2,65 | 3,47 | 4,29 | 3,43 | 1,00 | 2,68 |
Castilla León | 1,34 | 2,66 | 2,60 | 3,11 | 3,16 | 4,04 | 3,61 | 1,13 | 2,70 |
Cataluña | 2,19 | 2,37 | 3,35 | 3,04 | 3,70 | 4,05 | 3,55 | 0,97 | 2,90 |
C. Valenciana | 2,46 | 3,95 | 2,78 | 3,07 | 3,49 | 4,20 | 3,51 | 1,14 | 3,07 |
Extremadura | 1,00 | 3,36 | 2,88 | 3,91 | 3,47 | 4,31 | 3,70 | 1,40 | 3,00 |
Galicia | 0,96 | 2,76 | 2,64 | 2,34 | 3,37 | 4,10 | 3,84 | 1,23 | 2,65 |
Madrid | 2,68 | 3,26 | 2,85 | 3,61 | 4,48 | 4,55 | 3,57 | 1,18 | 3,27 |
Murcia | 3,18 | 5,33 | 3,68 | 3,65 | 4,57 | 4,41 | 3,81 | 1,18 | 3,72 |
Navarra | 1,46 | 3,10 | 2,90 | 3,72 | 3,10 | 3,94 | 3,49 | 1,97 | 2,96 |
País Vasco | 0,57 | 1,65 | 2,06 | 3,48 | 3,44 | 4,29 | 3,69 | 1,81 | 2,62 |
La Rioja | 2,54 | 2,66 | 3,77 | 3,17 | 3,60 | 3,74 | 3,58 | 1,24 | 3,03 |
Ceuta | 2,00 | 6,53 | 3,19 | 5,13 | 3,69 | 3,51 | 3,51 | 2,03 | 3,69 |
Melilla | 0,77 | 3,19 | 4,35 | 5,80 | 3,66 | 3,65 | 3,32 | 2,06 | 3,34 |
TOTAL | 1,99 | 3,16 | 3,00 | 3,16 | 3,75 | 4,20 | 3,56 | 1,19 | 3,00 |
Fuente: FUNCAS. Cuadernos de Información económica 208, enero-febrero 2009
Cuadro 17.- Evolución del PIB 2000-2007, del peso en la construcción, paro e impuestos por CCAA.
Comunidades Autónomas |
Porcentaje Crecimiento del PIB en 2008 | Peso de la construcción sobre el PIB regional en porcentajes | Tasa de paro 2008 en porcentajes | % Ingresos IRPF variación enero 2009 | % Ingresos Impuestos Sociedades enero 2009 | ||
2000 | 2007 | General | Construc | ||||
Andalucía | 1.09 | 8.50 | 13.30 | 17.83 | 21.78 | -11.29 | -15.15 |
Aragón | 1.21 | 7.20 | 10.90 | 7.15 | 9.57 | -7.12 | -65.75 |
Asturias | 0.82 | 9.30 | 13.00 | 8.43 | 9.95 | -5.89 | 51.07 |
Baleares | 1.44 | 8.00 | 9.90 | 10.08 | 12.32 | -12.24 | 13.94 |
Canarias | 1.25 | 8.20 | 11.00 | 17.37 | 21.18 | -13.93 | -41.77 |
Cantabria | 1.20 | 9.20 | 12.30 | 7.20 | 8.90 | -1.61 | 12.75 |
Castilla y León | 1.11 | 7.90 | 11.00 | 9.51 | 11.22 | -9.21 | -7.50 |
Castilla la Mancha | 0.97 | 8.80 | 13.30 | 11.59 | 14.90 | -8.24 | -25.66 |
Cataluña | 0.95 | 6.40 | 9.60 | 9.00 | 11.82 | -9.38 | -29.62 |
C. Valenciana | 1.10 | 8.10 | 11.70 | 12.13 | 14.85 | -12.92 | -20.20 |
Extremadura | 1.35 | 10.00 | 14.90 | 15.21 | 17.96 | -7.91 | -12.27 |
Galicia | 1.21 | 9.30 | 12.40 | 8.72 | 9.74 | -7.18 | -1.35 |
Madrid | 1.13 | 6.60 | 9.60 | 8.69 | 10.15 | -6.02 | -18.25 |
Murcia | 1.15 | 7.60 | 11.50 | 12.64 | 15.53 | -13.00 | -65.83 |
Navarra | 1.82 | 7.50 | 10.60 | 6.71 | 8.12 | -2.71 | -89.33 |
País Vasco | 1.79 | 6.50 | 9.20 | 6.45 | 8.32 | -11.25 | -14.72 |
La Rioja | 1.22 | 6.90 | 10.60 | 7.79 | 9.75 | -8.72 | — |
Media nacional | 1.20 | —– | —– | 11.34 | 13.91 | -13.11 | -55.92 |
Fuente: INE y Agencia Tributaria. La Gaceta 190309.
Cuadro 18.- Las Empresas del tercer sector de la economía. Sociedades Laborales y Cooperativas. 2007
Comunidades Autónomas | Sociedades Laborales |
% |
Cooperativas |
% |
Totales |
% |
Andalucía | 4.736 | 23.50 | 5.653 | 22.02 | 10.389 | 22.68 |
