Cuadro 1 .- Aportación de la Región al total nacional del VAB por sectores 1955-2007 en porcentajes.
1955 | 1960 | 1964 | 1971 | 1975 | 1979 | 1981 | 1985 | 1991 | 1995 | 2000 | 2007 | |
Agricultura | 2,82 | 2,37 | 2,33 | 2,42 | 2,73 | 3,16 | 3,31 | 4,07 | 4,37 | 3,85 | 4,81 | 4,81 |
Industria | 1,86 | 1,87 | 1,86 | 1,72 | 2,05 | 2,11 | 2,13 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,14 | 2,35 |
Construcción | 1,63 | 1,77 | 1,51 | 2,22 | 2,31 | 2,62 | 2,80 | 2,73 | 2,55 | 2,55 | 2,44 | 2,69 |
Servicios | 2,06 | 1,87 | 1,72 | 1,97 | 1,96 | 1,97 | 1,99 | 2,04 | 2,08 | 2,03 | 2,29 | 2,49 |
Totales | 2,33 | 2,02 | 1,86 | 1,96 | 2,09 | 2,14 | 2,17 | 2,19 | 2,23 | 2,18 | 2,26 | 2,60 |
Fuente: BBVA, INE Contabilidad Regional de España CRE.
Cuadro 2 .- Aportación de la Región al total nacional del VAB por sectores 2008-2020 en porcentajes.
Años | 2008 | 2010 | 2012 | 2015 | 2019 | 2020 |
AGRICULTURA, ganadería, silvicultura y pesca | 5,51 | 4,08 | 4,39 | 5,01 | 5,21 | 5,18 |
INDUSTRIA: Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 2,47 | 2,46 | 2,70 | 2,91 | 2,96 | 3,00 |
Industria manufacturera | 2,47 | 2,46 | 2,65 | 2,87 | 2,99 | 3,02 |
CONSTRUCCION | 3,03 | 3,08 | 2,86 | 2,80 | 2,70 | 2,66 |
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería | 2,60 | 2,58 | 2,56 | 2,62 | 2,67 | 2,95 |
Información y comunicaciones | 1,52 | 1,39 | 1,26 | 1,17 | 1,02 | 1,05 |
Actividades financieras y de seguros | 2,27 | 2,20 | 2,21 | 2,17 | 2,12 | 2,14 |
Actividades inmobiliarias | 2,96 | 2,56 | 2,50 | 2,48 | 2,36 | 2,37 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares | 1,78 | 1,70 | 1,59 | 1,65 | 1,85 | 1,91 |
Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales | 2,99 | 2,93 | 2,91 | 2,90 | 2,74 | 2,70 |
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso domestico y otros servicios | 2,45 | 2,39 | 2,29 | 2,25 | 2,36 | 2,37 |
Totales | 2,68 | 2,66 | 2,55 | 2,61 | 2,59 | 2,67 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE.
Cuadro 3 .- Aportación de la Región al total nacional del VAB por sectores 2008-2020 en porcentajes.
Años | 2000 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2015 | 2019 | 2020 |
AGRICULTURA, ganadería, silvicultura y pesca | 4,81 | 4,81 | 5,51 | 4,08 | 4,39 | 5,01 | 5,21 | 5,18 |
INDUSTRIA: Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 2,14 | 2,35 | 2,47 | 2,46 | 2,70 | 2,91 | 2,96 | 3,00 |
Industria manufacturera | 2,14 | 2,35 | 2,47 | 2,46 | 2,65 | 2,87 | 2,99 | 3,02 |
CONSTRUCCION | 2,44 | 2,69 | 3,03 | 3,08 | 2,86 | 2,80 | 2,70 | 2,66 |
SERVICIOS | 2,29 | 2,49 | 2,55 | 2,59 | 2,55 | 2,61 | ||
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería | 2,29 | 2,49 | 2,60 | 2,58 | 2,56 | 2,62 | 2,67 | 2,95 |
Información y comunicaciones | 1,97 | 1,87 | 1,52 | 1,39 | 1,26 | 1,17 | 1,02 | 1,05 |
Actividades financieras y de seguros | 2,01 | 2,09 | 2,27 | 2,20 | 2,21 | 2,17 | 2,12 | 2,14 |
Actividades inmobiliarias | 2,15 | 2,55 | 2,96 | 2,56 | 2,50 | 2,48 | 2,36 | 2,37 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares | 1,81 | 1,83 | 1,78 | 1,70 | 1,59 | 1,65 | 1,85 | 1,91 |
Administración publica y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales | 2,42 | 2,44 | 2,99 | 2,93 | 2,91 | 2,90 | 2,74 | 2,70 |
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso domestico y otros servicios | 2,34 | 2,59 | 2,45 | 2,39 | 2,29 | 2,25 | 2,36 | 2,37 |
Totales | 2,26 | 2,60 | 2,68 | 2,66 | 2,55 | 2,61 | 2,59 | 2,67 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE.