CUADROS CON LA EVOLUCION DEL PIB POR HABITANTE POR COMUNIDADES AUTONOMAS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2023, en euros y en porcentajes sobre la media nacional.
Estos datos nos permiten constatar la evolución de cada Comunidad autónoma en el contexto nacional, entre los años 2007 y 2023, y cómo aunque ha habido algunas variaciones las Región que en 2007 se encontraban por encima de la media nacional, también lo siguen en 2023, es importante ver los casos de Galicia y Extremadura como los mayores cambios producidos, o como la Región de Murcia que sigue prácticamente en los mismos porcentajes.
Cuadro 1.- PIB en euros por habitante y en porcentajes sobre el total nacional por CCAA, años 2007-2023
Comunidades autónomas | 2007 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Datos en | Euros | % | % | % | % | Euros | % | Euros | % | Variación anual |
Madrid | 29.965 | 128,06 | 135,90 | 135,26 | 137,10 | 38.435 | 136,48 | 42.198 | 136,26 | 7,60 |
País Vasco | 30.599 | 130,76 | 129,20 | 128,31 | 126,60 | 35.832 | 127,24 | 39.547 | 127,70 | 8,60 |
Navarra | 29.483 | 126,00 | 121,63 | 123,72 | 120,30 | 33.798 | 120,01 | 37.088 | 119,76 | 6,70 |
Cataluña | 27.445 | 117,29 | 117,76 | 117,38 | 116,00 | 32.550 | 115,58 | 35.325 | 114,07 | 6,90 |
Aragón | 25.361 | 108,38 | 108,71 | 111,90 | 111,11 | 31.051 | 110,26 | 34.658 | 111,92 | 6,40 |
Baleares | 25.238 | 107,84 | 106,76 | 93,06 | 98,50 | 29.603 | 105,12 | 34.381 | 111,02 | 10,90 |
La Rioja | 24.717 | 105,63 | 106,71 | 108,53 | 104,60 | 29.579 | 105,03 | 32.828 | 106,00 | 8,50 |
Castilla y León | 22.589 | 96,53 | 94,17 | 97,78 | 96,60 | 26.992 | 98,85 | 26.698 | 95,90 | 8,50 |
Cantabria | 23.377 | 99,90 | 92,27 | 92,26 | 93,00 | 26.167 | 92,92 | 28.461 | 91,90 | 7,40 |
Galicia | 19.800 | 84,62 | 90,34 | 92,45 | 91,90 | 25.906 | 61,99 | 28.644 | 92,50 | 8,20 |
Asturias | 21.200 | 90,59 | 88,17 | 89,26 | 90,60 | 25.675 | 91,17 | 28.130 | 90,84 | 6,70 |
Comunidad Valenciana | 21.239 | 90,76 | 87,82 | 87,76 | 87,70 | 24.473 | 86,90 | 26.453 | 85,42 | 6,90 |
Región de Murcia | 16.574 | 83,13 | 81,90 | 83,73 | 83,30 | 23.197 | 82,37 | 25.887 | 83,59 | 6,40 |
Castilla la Mancha | 18.564 | 79,33 | 79,48 | 81,75 | 80,90 | 22.574 | 80,16 | 25.758 | 83,18 | 7,30 |
Canarias | 21.004 | 89,76 | 80,39 | 73,64 | 76,20 | 22.303 | 79,20 | 24.345 | 78,61 | 10,20 |
Extremadura | 16.080 | 68,72 | 73,62 | 77,24 | 75,60 | 21.343 | 75,79 | 23.604 | 76,22 | 7,60 |
Andalucía | 18.929 | 80,89 | 74,29 | 74,90 | 74,90 | 21.091 | 74,89 | 23.218 | 74,97 | 8,00 |
Media nacional | 23.400 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 28.162 | 100,00 | 30.968 | 100,00 | 7,70 |
Fuente: INE Contabilidad Regional de España, 18 diciembre 2024
Cuadro 2.- PIB en euros por habitante y en porcentajes sobre el total nacional por CCAA, años 2007-2022
Comunidades autónomas | 2007 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Datos en | Euros | % | % | % | % | % | % | Euros | % |
Madrid | 29.965 | 128,06 | 129.90 | 136.70 | 135,90 | 135,26 | 137,10 | 38.435 | 136,48 |
País Vasco | 30.599 | 130,76 | 132.50 | 132.10 | 129,20 | 128,31 | 126,60 | 35.832 | 127,24 |
Navarra | 29.483 | 126,00 | 126.80 | 125.40 | 121,63 | 123,72 | 120,30 | 33.798 | 120,01 |
Cataluña | 27.445 | 117,29 | 117.00 | 119.40 | 117,76 | 117,38 | 116,00 | 32.550 | 115,58 |
Aragón | 25.361 | 108,38 | 111.30 | 108.70 | 108,71 | 111,90 | 111,11 | 31.051 | 110,26 |
Baleares | 25.238 | 107,84 | 105.60 | 104.00 | 106,76 | 93,06 | 98,50 | 29.603 | 105,12 |
La Rioja | 24.717 | 105,63 | 111.00 | 107.90 | 106,71 | 108,53 | 104,60 | 29.579 | 105,03 |
Castilla y León | 22.589 | 96,53 | 96.90 | 93.50 | 94,17 | 97,78 | 96,60 | 26.992 | 98,85 |
Cantabria | 23.377 | 99,90 | 97.30 | 89.80 | 92,27 | 92,26 | 93,00 | 26.167 | 92,92 |
Galicia | 19.800 | 84,62 | 90.60 | 88.80 | 90,34 | 92,45 | 91,90 | 25.906 | 91,99 |
Asturias | 21.200 | 90,59 | 93.20 | 87.30 | 88,17 | 89,26 | 90,60 | 25.675 | 91,17 |
Comunidad Valenciana | 21.239 | 90,76 | 88.50 | 87.80 | 87,82 | 87,76 | 87,70 | 24.473 | 86,90 |
Región de Murcia | 16.574 | 83,13 | 83.50 | 82.80 | 81,90 | 83,73 | 83,30 | 23.197 | 82,37 |
Castilla la Mancha | 18.564 | 79,33 | 79.70 | 78.30 | 79,48 | 81,75 | 80,90 | 22.574 | 80,16 |
Canarias | 21.004 | 89,76 | 85.60 | 82.60 | 80,39 | 73,64 | 76,20 | 22.303 | 79,20 |
Extremadura | 16.080 | 68,72 | 69.70 | 69.00 | 73,62 | 77,24 | 75,60 | 21.343 | 75,79 |
Andalucía | 18.929 | 80,89 | 76.00 | 74.20 | 74,29 | 74,90 | 74,90 | 21.091 | 74,89 |
Media nacional | 23.400 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 28.162 | 100,00 |
Fuente: INE Contabilidad Regional de España, 18 diciembre 2023