Cuadro.- PIB, Producto Interior Bruto en euros y % por habitante y CCAA., y su evolución, 2000 a 2021
Comunidades Autónomas |
2000 |
2007 |
*2000/ 2007 | **
2008 |
2019 |
*2008/
2019 |
***
2020 |
2021 |
*2020/ 2021 | % Crecimiento 2000/ 2021* | |
Andalucía | 11.538 | 18.929 | 64,06 | 18.507 | 19.633 | 6,08 | 17.147 | 18.906 | 10,26 | 63,86 | |
Aragón | 16.365 | 25.361 | 55,00 | 26.323 | 27.727 | 5,33 | 26.512 | 28.912 | 9,05 | 76,67 | |
Asturias | 13.081 | 21.200 | 62,07 | 22.559 | 23.299 | 3,28 | 21.149 | 23.235 | 9,86 | 77,02 | |
Baleares | 19.282 | 25.238 | 30,89 | 25.967 | 28.213 | 8,65 | 22.048 | 24.866 | 12,78 | 28,96 | |
Canarias | 14.845 | 21.004 | 41,49 | 21.105 | 21.244 | 0,60 | 17.448 | 18.990 | 8,84 | 27,92 | |
Cantabria | 14.634 | 23.377 | 59,74 | 24.508 | 24.383 | -0,00 | 22.096 | 23.730 | 7,40 | 62,16 | |
Castilla y León | 14.164 | 22.589 | 59,48 | 23.361 | 24.886 | 6,53 | 23.167 | 24.428 | 5,44 | 72,47 | |
Castilla la Mancha | 12.307 | 18.564 | 50,84 | 18.471 | 21.004 | 13,71 | 19.369 | 20.655 | 6,64 | 67,83 | |
Cataluña | 19.072 | 27.445 | 43,90 | 28.095 | 31.119 | 11,10 | 27.812 | 29.942 | 7,66 | 56,99 | |
Comunidad Valenciana | 15.102 | 21.239 | 40,63 | 21.468 | 23.206 | 8,10 | 20.792 | 22.289 | 7,20 | 45,79 | |
Extremadura | 9.965 | 16.080 | 61,36 | 16.828 | 19.454 | 15,60 | 18.301 | 19.072 | 4,21 | 91,39 | |
Galicia | 12.163 | 19.800 | 62,79 | 20.619 | 23.873 | 15,78 | 21.903 | 23.499 | 7,29 | 93,20 | |
Madrid | 21.281 | 29.965 | 40,81 | 31.110 | 35.913 | 15,44 | 32.048 | 34.821 | 8,65 | 63,62 | |
Región de Murcia | 13.132 | 19.574 | 49,06 | 19.692 | 21.642 | 9,90 | 19.838 | 21.236 | 7,05 | 61,71 | |
Navarra | 19.927 | 29.483 | 49,76 | 30.614 | 32.141 | 4,99 | 29.314 | 31.024 | 5,83 | 55,69 | |
País Vasco | 19.182 | 30.599 | 59,52 | 32.133 | 34.142 | 6,25 | 30.401 | 32.595 | 7,22 | 69,92 | |
La Rioja | 17.826 | 24.717 | 36,66 | 25.895 | 28.200 | 8,90 | 25.714 | 27.279 | 6,09 | 53,03 | |
Ceuta | 13.331 | 21.994 | 64,98 | 22.320 | 20.903 | -6,35 | 19.559 | 21.244 | 8,61 | 59,36 | |
Melilla | 13.206 | 21.089 | 59,69 | 21.493 | 19.211 | -11,88 | 17.900 | 19.266 | 7,63 | 45,89 | |
Media nacional | 15.653 | 23.396 | 49,47 | 24.020 | 26.426 | 10,02 | 23.693 | 25.498 | 7,62 | 62,90 | |
% MURCIA/ESPAÑA | 83,89 | 83,66 | -0,41 | 81,98 | 81,90 | -1,12 | 83,73 | 83,28 | -0,57 | -1,19 |
Fuente: INE, Contabilidad Regional de España. *Crecimiento en porcentajes entre los años indicados. ** Comienza la Gran Recesión. ***Pandemia COVID 19.