El cuadro que sigue nos muestra según el INE las diferencias existentes y las distintas realidades de las Comunidades autónomas en el contexto nacional, al recoger en porcentajes su aportación poblacional al total nacional, junto a su aportación al total del PIB, el PIB por habitante y la Productividad.
También recoge el salario medio en euros por Comunidades autónomas y en porcentajes sobre la media nacional, así la Mediana en euros, todo ello nos permite una panorámica de la realidad de las Comunidades autónomas en el contexto nacional,
Cuadro.- Aportación al total nacional en porcentajes de la Población y del PIB., PIB por habitante, Productividad (VAB/Empleo) y Salarios según la Agencia tributaria, por CCAA., año 2024
|
Comunidades autónomas |
Aportación en % a la población nacional | Aportación en % al PIB nacional | PIB pc en % s/media nacional | Productividad en % s/media nacional | Salarios según la Agencia Tributaria | ||
| Salario medio en euros | En % s/la media nacional | La mediana en euros* | |||||
| Andalucía | 17,74 | 13,32 | 75,21 | 87,55 | 29.029 | 90,50 | 23.548 |
| Aragón | 2,78 | 3,11 | 112,46 | 104,40 | 30.565 | 95,28 | 25.816 |
| Asturias | 2,08 | 1,88 | 90,89 | 99,67 | 32.096 | 100,06 | 26.852 |
| Baleares | 2,53 | 2,80 | 110,60 | 108,50 | 30.742 | 95,84 | 25.836 |
| Canarias | 4,60 | 3,65 | 79,25 | 88,25 | 27.941 | 87,10 | 22.425 |
| Cantabria | 1,22 | 1,11 | 91,60 | 100,63 | 29.609 | 92,30 | 24.561 |
| Castilla y León | 4,92 | 4,64 | 94,65 | 97,58 | 29.933 | 93,31 | 24.748 |
| Castilla la Mancha | 4,32 | 3,48 | 80,57 | 97,32 | 28.709 | 89,50 | 23.898 |
| Cataluña | 16,51 | 18,96 | 114,84 | 106,35 | 34.771 | 108,40 | 28.084 |
| C. Valenciana | 10,94 | 9,30 | 84,66 | 92,72 | 29.803 | 92,91 | 24.117 |
| Extremadura | 2,17 | 1,67 | 77,30 | 87,88 | 27.271 | 85,01 | 22.406 |
| Galicia | 5,57 | 5,13 | 92,52 | 97,52 | 30.079 | 93,77 | 24.518 |
| Madrid | 14,41 | 19,83 | 137,13 | 109,35 | 38.429 | 119,80 | 28.677 |
| Región de Murcia | 3,23 | 2,66 | 82,57 | 85,49 | 28.351 | 88,38 | 22.900 |
| Navarra | 1,40 | 1,67 | 119,81 | 111,30 | ** | ** | ** |
| País Vasco | 4,59 | 5,75 | 125,67 | 115,82 | ** | ** | ** |
| La Rioja | 0,67 | 0,70 | 104,57 | 103,61 | 29.827 | 92,98 | 24.948 |
| Media nacional | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 32.078 | 100,00 | —- |
Fuente: INE. Contabilidad Regional España del año 2024, revisión 2022-2024, 16 de diciembre de 2025, elaboración propia. Agencia Tributaria. Distribución de asalariados y Salario Medio Estimado Anual por CCAA y género. Ejercicio 2024. * La Mediana es la cifra que divide a la población trabajadora en dos partes iguales: la mitad gana más y la otra mitad gana menos. Ordena todos los sueldos de menor a mayor y selecciona el valor central, lo que evita la distorsión de los salarios extremadamente altos que afecta al salario medio. Los datos de Navarra y el País Vasco no han sido publicados por la Agencia Tributaria