Servindustria así ha denominado el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, a la nueva realidad “Industria 4.0” por la interconexión inteligente de máquinas y procesos con las tecnologías de la información y la comunicación, integrando fabricación, logística, montaje y el mantenimiento preventivo.
Una nueva realidad que se ha recogido en el Plan Industrial de la Región de Murcia en la Acción 07-04 “Avanzar en la competitividad industrial requiere de la innovación, diseño, materiales y gestión, y los servicios avanzados se conforman como un pilar esencial de la competitividad industrial” definida MurciaServitiza+ para hacer realidad la integración Industria y servicios Avanzados.
El grafico recoge las distintas actividades que integran el sector industrial en porcentajes sobre los totales nacional y regional, así como la aportación de la Región al total nacional del sector industrial, según los datos publicados por el INE en la Encuesta Industrial de Productos del año 2024, (CNAE -09 a dos dígitos) en total nacional fue de 577.004.884.000 euros y en la Región de Murcia de 23.043.782.000 euros, lo que representa el 3,99% del total nacional.
Gráficos.- Las actividades que integran el sector Industrial en la Región de Murcia y a nivel nacional 2024

Fuente: INE, Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial. Encuesta Industrial de Productos, CNAE a dos dígitos, 31 de marzo de 2026. Infografía Jesús de Covadonga Martínez
La fortaleza del sector industrial en la Región de Murcia y su crecimiento en los últimos años es una realidad, aunque su aportación al total nacional ha bajado en relación a 2023 en que aportaba 23.288.836.000 euros y representaba el 4,02% del total nacional, en 2024 aporta 23.043.782.000 euros que representa el 3,99% del total nacional.
La principal actividad industrial de la Región en 2024 es Coquerías y refino de petróleo con el 29,26% de la industria regional, inferior al 31,40% de 2023, casi triplica la media nacional que en 2024 fue del 7,58%. La aportación de la Región al total nacional en 2023 era el 15,85% y en 2024 del 15,41%, siendo la de mayor aportación al total nacional.
La segunda actividad es la industria alimentaria que ha incrementado su fortaleza pasando del 27,40% del total regional en 2023 al 28,87% en 2024, muy por encima de la aportación media nacional del 21,63%. La aportación al total nacional de la Alimentación es el 5,33%.
Le sigue la industria química aporta en 2024 el 6,81% al total de la Industria regional, muy por encima del 5,90% del año 2023, pero por debajo de la media nacional del 7,19%. La aportación al total nacional en 2023 era del 3,33% y en 2024 es del 3,78%.
Los productos metálicos suponen el 5,85% del total de la industria regional, por encima del 4,90% del año 2023, mientras que su aportación a nivel nacional es del 7,18%, la aportación al total nacional en 2023 era del 2,81% y en 2024 es del 3,25%.
Producción de energía eléctrica, gas y vapor en el año 2023 aportaba al total regional el 5,50% y en 2024 se ha reducido al 4,47%, y a nivel nacional aportaba el 4,57% en 203 y el 4,18% en 2024. La aportación de la Región al total nacional en 2024 es del 4,27%.
Material de caucho y plástico aportaban al total de la industria regional el 3,70% en 2023 y en 2024 aportan el 3,88%, la media nacional es del 3,99%. La aportación en 2024 al total nacional es del 3,89%.
El sector del Mueble con una aportación al total de la industria regional del 3,50% en 2023 y de 3,69% en 2024 supera ampliamente la media nacional del 1,38% y su aportación al total nacional era del 10,26% en 2023 y del 10,70% en 2024.
Las mayores diferencias con la media nacional las encontramos en bebidas, textil, productos farmacéuticos, producción y primera transformación y fundición, productos informáticos, electrónica, óptica, material y equipo electrónico, y singularmente en maquinaria y equipo, vehículos a motor, y reparación e instalación de maquinaria, los cuadros al final del articulo.
El Plan Industrial de la Región de Murcia ha incluido los servicios avanzados, como parte fundamental en su desarrollo en la estructura productiva regional, lo que lo conforma como el principal motor para impulsar la transformación del sector industrial, dado el profundo análisis de la realidad regional –Debilidades y Amenazas y Fortalezas y Oportunidades- lo que le posiciona en una situación de ventaja para avanzar hacia la industria 4.0 como ya anticipara el Presidente López Miras en su presentación.
El Consejero Juan María Vázquez indicaba en este diario la Opinión el 8 de mayo, que el Plan Industrial plantea 7 objetivos estratégicos y 255 acciones, para ayudar a su transformación y mejorar la competitividad, a la vez que aprovechar todas las ventajas con que cuenta la Región. Es preciso, además de los recursos comprometidos, el seguimiento del cumplimiento de objetivos y plazos, llevar a cabo las adecuaciones que la nueva realidad vaya demandando, para conseguirlo sería muy conveniente y necesaria la creación de la Consejería de Industria y Servicios integrando todas estas competencias, y que hoy se encuentran dispersas en distintas Consejerías.
Cuadro 2*.- El sector Industrial por Actividades Región de Murcia y a nivel nacional, 2023-2024
| Año 2023 en miles de euros y porcentajes | Año 2024 en miles de euros y porcentajes | ||||||||
| Total divisiones de actividad | Región de Murcia | % s/ el total regional | Total nacional | % Murcia / España | Región de Murcia | % s/ el total regional | Total nacional | % s/ el total nacional | % Murcia / España |
| TOTALES | 23.288.836 | 100,0 | 579.537.565 | 4,02 | 23.043.782 | 100,00 | 577.004.884 | 100,00 | 3,99 |
| Alimentación | 6.380.120 | 27,4 | 123.584.894 | 5,16 | 6.654.555 | 28,87 | 124.801.286 | 21,63 | 5,33 |
| Bebidas | 463.511 | 2,0 | 19.308.135 | 2,40 | 507.939 | 2,20 | 19.777.034 | 3,43 | 2,57 |
| Tabaco | 0 | 0,00 | 378.263 | 0,00 | 0 | 0,00 | 383.853 | 0,07 | 0,00 |
| Textil | 54.775 | 0,2 | 4.853.221 | 1,13 | 49.769 | 0,22 | 4.778.337 | 0,82 | 1,04 |
| Confección de prendas de vestir | 105.918 | 0,5 | 3.798.143 | 2,79 | 109.845 | 0,48 | 3.694.035 | 0,64 | 2,97 |
| Cuero y Calzado | 122.802 | 0,5 | 3.430.815 | 3,58 | 129.284 | 0,56 | 3.229.103 | 0,56 | 4,00 |
| Madera y corcho | 193.827 | 0,8 | 8.161.175 | 2,37 | 187.153 | 0,81 | 7.361.715 | 1,28 | 2,54 |
| Papel | 293.999 | 1,3 | 17.050.930 | 1,72 | 318.971 | 1,38 | 17.513.688 | 3,04 | 1,82 |
| Artes gráficas y reproducción de soportes | 119.182 | 0,5 | 4.542.609 | 2,62 | 95.923 | 0,42 | 4.490.750 | 0,78 | 2,14 |
| Coquerías y refino de petróleo | 7.322.301 | 31,4 | 46.193.718 | 15,85 | 6.741.559 | 29,26 | 43.736.368 | 7,58 | 15,41 |
| Industria química | 1.368.780 | 5,9 | 41.046.425 | 3,33 | 1.569.388 | 6,81 | 41.502.954 | 7,19 | 3,78 |
| Productos farmacéuticos | 146.170 | 0,6 | 11.419.769 | 1,28 | 92.843 | 0,40 | 12.303.638 | 2,13 | 0,75 |
| Manufacturas de caucho y plástico | 855.501 | 3,7 | 22.597.291 | 3,79 | 895.144 | 3,88 | 23.007.617 | 3,99 | 3,89 |
| Productos minerales no metálicos | 494.461 | 2,1 | 20.926.610 | 2,36 | 620.286 | 2,69 | 20.395.911 | 3,53 | 3,04 |
| Producción 1ª transformación y fundición | 381.969 | 1,6 | 33.025.902 | 1,16 | 395.431 | 1,72 | 30.510.264 | 5,29 | 1,30 |
| Productos metálicos | 1.148.071 | 4,9 | 40.806.808 | 2,81 | 1.347.393 | 5,85 | 41.430.355 | 7,18 | 3,25 |
| Productos informáticos, electrónicos, óptica | 21.436 | 0,1 | 4.421.240 | 0,48 | 25.290 | 0,11 | 4.294.170 | 0,74 | 0,59 |
| Material y equipo eléctrico | 412.836 | 1,8 | 15.784.596 | 2,62 | 320.003 | 1,39 | 16.427.726 | 3,44 | 1,95 |
| Maquinaria y equipo | 384.948 | 1,7 | 22.782.642 | 1,69 | 418.980 | 1,82 | 22.976.092 | 4,82 | 1,82 |
| Vehículos de motor, remolques y semirremolq | 44.974 | 0,2 | 65.124.329 | 0,07 | 39.348 | 0,17 | 64.644.048 | 11,20 | 0,06 |
| Otro material de transporte | 245.982 | 1,1 | 11.655.436 | 2,11 | 88.768 | 0,39 | 13.175.523 | 2,28 | 0,67 |
| Muebles | 819.475 | 3,5 | 7.988.180 | 10,26 | 849.307 | 3,69 | 7.935.430 | 1,38 | 10,70 |
| Otras industrias manufactureras | 72.771 | 0,3 | 4.606.952 | 1,58 | 73.753 | 0,32 | 4.729.146 | 0,82 | 1,56 |
| Reparación e instalación maquinaria y equipo | 554.041 | 2,4 | 17.999.173 | 3,08 | 482.203 | 2,09 | 19.795.547 | 3,43 | 2,44 |
| Producción energía eléctrica, gas y vapor | 1.280.991 | 5,5 | 28.050.309 | 4,57 | 1.030.648 | 4,47 | 24.110.295 | 4,18 | 4,27 |
Fuente: INE, Encuesta Industrial de Productos, CNAE a dos dígitos.