Aportación al total nacional del PIB por Comunidades autónomas entre 1960 y 2022
Como podemos constatar en los cuadros que siguen la Región de Murcia aportaba en 1960 el 2,00% al total del PIB nacional, en 1981 aportaba el 2,20%, para subir hasta el 2,31% en 1999 y el 2,40% en el año 2000, entre los años 2000 y 2007 la Región lidero el crecimiento del PIB en España, llegando a aportar el 2,60% al total del PIB nacional (ya era realidad su conexión con las grandes autovías y la puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura), este porcentaje es entorno al mismo que se aporta actualmente a pesar de que ha contado con un mayor incremento de la población que la media nacional.
A partir de 2008 se producen dos hechos, los efectos de la Gran Crisis financiera y económica en que entraba la economía mundial, nacional y la de la Región, que además se vio nuevamente maltratada con la ralentización de las infraestructuras de comunicaciones en marcha y el olvido de las programadas, portuarias el Gorguel, ferroviarias e incluso aeroportuarias, como podemos constatar al analizar la realidad de hoy en la Región y en las de su entorno, el maltrato a la Región ha sido una constante en los últimos años y sigue siéndolo y es el principal responsable de la situación en que nos encontramos.
Al que hay que sumar la inexistencia de un ACUERDO POR LA REGION entre el Gobierno regional, Partidos políticos, Empresarios y Sindicatos, para concretar objetivos y medios para conseguir juntos que el Gobierno de España realzara los proyectos comprometidos PITVI 2012-2024, porque sin este acuerdo la situación de la Región como anticipan los datos de crecimiento del PIB para los años que siguen, no podrá poner en valor de todas sus ventajas comparativas y recuperar el crecimiento por encima de la media nacional.
Cuadro 1- Aportación en porcentajes de las CCAA., al total del PIB nacional años 1960-2010
Años | 1960 | 1981 | 1993 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Andalucía | 13,7 | 12.90 | 12.40 | 12.99 | 13.40 | 13.40 | 13.50 | 13.80 | 13.90 | 13.80 | 13.80 | 13.60 | 13.60 | 13.50 |
Aragón | 3,9 | 3.30 | 3.27 | 3.24 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Asturias | 3,8 | 3.20 | 2.45 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
Baleares | 1,6 | 2.20 | 2.59 | 2.32 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Canarias | 2,4 | 3.40 | 3.83 | 3.87 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
Cantabria | 1,9 | 1.50 | 1.24 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Castilla y León | 7,5 | 6.10 | 5.97 | 5.78 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Castilla Mancha | 4,4 | 3.60 | 3.39 | 3.56 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
Cataluña | 18,7 | 18.70 | 19.78 | 19.02 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.70 | 18.70 | 18.80 |
C. Valenciana | 9,7 | 10.50 | 10.28 | 9.52 | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 9.50 | 9.50 |
Extremadura | 2,8 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
Galicia | 5,9 | 6.20 | 5.87 | 5.46 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
Madrid | 11,7 | 15.00 | 16.57 | 17.33 | 17.70 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.90 | 18.00 | 18.00 | 18.10 | 18.50 | 18.30 |
Región Murcia | 2,0 | 2.20 | 2.20 | 2.31 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
Navarra | 1,6 | 1.60 | 1.55 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
País Vasco | 7,5 | 3.60 | 5.83 | 6.36 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.10 |
La Rioja | 0,9 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Ceuta | — | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 010 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Melilla | — | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | .0.10 | 0.10 | 0.10 |
España | 100, | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2010. *En cursiva las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo
Cuadro 2- Aportación en porcentajes de las CCAA., al total del PIB nacional años 2011-2020
Comunidades | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Andalucía | 13.50 | 13,40 | 13.40 | 13.40 | 13,50 | 13.40 | 13.40 | 13.31 | 13,34 | 13,30 | 13,42 | 13,39 |
Aragón | 3.20 | 3,10 | 3.20 | 3.20 | 3,10 | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 3,08 | 3,17 | 3,12 | 3,10 |
Asturias | 2.10 | 2,10 | 2.00 | 2.00 | 2,00 | 1.90 | 2.00 | 1.96 | 1,92 | 1,91 | 1,93 | 1,92 |
Baleares | 2.40 | 2,50 | 2.50 | 2.50 | 2,60 | 2.60 | 2.60 | 2.61 | 2,71 | 2,34 | 2,46 | 2,63 |
Canarias | 3.80 | 3,80 | 3.90 | 3.80 | 3,80 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3,79 | 3,45 | 3,51 | 3,64 |
Cantabria | 1.20 | 1,20 | 1.10 | 1.20 | 1,10 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 |
Castilla y León | 5.10 | 5,10 | 5.10 | 5.00 | 5,00 | 4.90 | 4.90 | 4.87 | 4,78 | 4,90 | 4,85 | 4,77 |
Castilla la Mancha | 3.60 | 3,60 | 3.60 | 3.40 | 3,50 | 3.50 | 3.50 | 3.47 | 3,42 | 3,52 | 3,51 | 3,47 |
Cataluña | 18.70 | 18,80 | 18.80 | 19.00 | 19,00 | 19.10 | 19.20 | 19.14 | 19,01 | 19,00 | 18,99 | 18,95 |
C. Valenciana | 9.40 | 9,30 | 9.30 | 9.40 | 9,30 | 9.30 | 9.30 | 9.28 | 9,26 | 9,36 | 9,40 | 9,39 |
Extremadura | 1.60 | 1,60 | 1.60 | 1.60 | 1,60 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,67 |
Galicia | 5.20 | 5,20 | 5.20 | 5.20 | 5,20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5,21 | 5,24 | 5,22 | 5,19 |
Madrid | 18.60 | 18,80 | 18.80 | 18.80 | 18,90 | 18.90 | 18.90 | 19.04 | 19,26 | 19,57 | 19,43 | 19,44 |
Región de Murcia* | 2.50 | 2,60 | 2.60 | 2.60 | 2,60 | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2,59 | 2,66 | 2,68 | 2,66 |
Navarra | 1.70 | 1,70 | 1.70 | 1.70 | 1,70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1,71 | 1,69 | 1,68 | 1,68 |
País Vasco | 6.10 | 6,10 | 6.10 | 6.20 | 6,10 | 6.10 | 6.10 | 6.13 | 6,10 | 5,94 | 5,91 | 5,89 |
La Rioja | 0.70 | 0,70 | 0.70 | 0.70 | 0,70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,71 |
Ceuta | 0.10 | 0,10 | 0.20 | 0.10 | 0,10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Melilla | 0.10 | 0,10 | 0.10 | 0.10 | 0,10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,3 |
España | 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.