Lo importante en los datos es su evolución
Cuadro 1.- Crecimiento anual del PIB en porcentajes y por CCAA., años 2018-2024
| Comunidades
Autónomas |
2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Andalucía | 2,60 | 1,80 | -10,90 | 6,50 | 5,40 | 1,90 | 3,70 |
| Aragón | 2,60 | 0,90 | -8,60 | 5,50 | 3,60 | 1,30 | 3,10 |
| Asturias | 1,50 | 1,30 | -10,70 | 5,40 | 4,80 | 1,70 | 3,00 |
| Baleares | 2,70 | 2,00 | -23,10 | 11,50 | 16,10 | 3,80 | 4,20 |
| Canarias | 2,10 | 1,80 | -19,00 | 8,60 | 12,70 | 4,10 | 4,40 |
| Cantabria | 2,10 | 1,30 | -10,30 | 7,10 | 4,70 | 1,90 | 2,50 |
| Castilla y León | 2,90 | 0,60 | -8,70 | 5,00 | 4,00 | 1,40 | 2,90 |
| Castilla la Mancha | 3,10 | 0,70 | -7,80 | 5,70 | 3,20 | 0,20 | 3,50 |
| Cataluña | 2,00 | 2,20 | -12,20 | 7,20 | 6,40 | 2,90 | 3,70 |
| C. Valenciana | 2,10 | 2,00 | -10,80 | 7,60 | 5,50 | 2,50 | 3,30 |
| Extremadura | 1,80 | 1,70 | -9,34 | 4,40 | 2,20 | 2,10 | 2,70 |
| Galicia | 2,10 | 1,40 | -9,10 | 6,00 | 5,40 | 2,70 | 2,90 |
| Madrid | 2,70 | 3,10 | -10,40 | 6,40 | 8,10 | 3,40 | 3,60 |
| Región de Murcia | 0,00 | 2,30 | -9,00 | 7,20 | 4,00 | 1,10 | 4,40 |
| Navarra | 1,80 | 2,20 | -10,30 | 6,90 | 5,30 | 1,30 | 3,30 |
| País Vasco | 1,90 | 1,50 | -10,60 | 6,40 | 6,40 | 1,80 | 2,60 |
| La Rioja | 2,00 | 1,20 | -8,90 | 5,00 | 5,60 | 2,50 | 3,20 |
| Media nacional | 2,40 | 2,00 | -10,90 | 6,70 | 6,40 | 2,50 | 3,50 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, CRE,* PIB regional. Serie 2022-2024, revisión estadística, publicada el 16 de diciembre de 2025, elaboración propia.
Cuadro 2.- Crecimiento anual del PIB interanual en porcentajes y por CCAA., según las estimaciones de AIReF en el año 2025 y en el primer trimestre de 2026.
| Comunidades
Autónomas |
Crecimiento del PIB según la AIReF | |
| Crecimiento 2025 | Primer trimestre 2026 | |
| Andalucía | 2,90 | 2,80 |
| Aragón | 2,00 | 2,20 |
| Asturias | 1,80 | 1,90 |
| Baleares | 2,50 | 2,70 |
| Canarias | 2,50 | 2,70 |
| Cantabria | 2,10 | 2,50 |
| Castilla y León | 2,60 | 2,70 |
| Castilla la Mancha | 2,60 | 2,60 |
| Cataluña | 2,50 | 2,70 |
| Comunidad Valenciana | 3,20 | 3,20 |
| Extremadura | 2,40 | 2,50 |
| Galicia | 1,90 | 2,30 |
| Madrid | 3,20 | 3,10 |
| Región de Murcia | 2,40 | 2,50 |
| Navarra | 2,00 | 2,20 |
| País Vasco | 2,00 | 2,10 |
| La Rioja | 2,10 | 2,40 |
| Media nacional | (INE) 2,80 AIReF 2,70 | 2,70 |
Fuente: AIReF
Cuadro 3.- Aportación al total nacional del PIB por Comunidades y Ciudades autónomas, en millones de euros y porcentajes sobre el total nacional, años 2021-2024.
| Comunidades Autónomas | PIB en 2021 | *PIB en 2022 | *PIB en 2023 | *PIB en 2024 | ||||
| Millones de euros | % PIB | Millones de euros | % PIB | Millones de euros | % PIB | Millones de euros | % PIB | |
| Andalucía | 166.296 | 13.46 | 184.364 | 13,40 | 199.406 | 13,31 | 212.359 | 13,32 |
| Aragón | 38.782 | 3,14 | 43.669 | 3,17 | 46.778 | 3,12 | 49.635 | 3,11 |
| Asturias | 23.618 | 1,91 | 26.690 | 1,94 | 28.350 | 1,89 | 30.012 | 1,88 |
| Baleares | 30.512 | 2,47 | 37.189 | 2,70 | 41.503 | 2,77 | 44.693 | 2,80 |
| Canarias | 41.407 | 3,35 | 48.908 | 3,41 | 53.990 | 3,60 | 58.145 | 3,65 |
| Cantabria | 14.207 | 1,15 | 15.557 | 1,13 | 16.741 | 1,12 | 17.700 | 1,11 |
| Castilla y León | 59.466 | 4,81 | 64.467 | 4,77 | 69.894 | 4,67 | 73.993 | 4,64 |
| Castilla la Mancha | 44.124 | 3,57 | 50.032 | 3,64 | 52.545 | 3,51 | 55.560 | 3,48 |
| Cataluña | 234.820 | 19,01 | 258.787 | 18,81 | 283.274 | 18,91 | 302.304 | 18,96 |
| C. Valenciana | 116.387 | 9,42 | 127.583 | 9,28 | 139.656 | 9,32 | 148.283 | 9,30 |
| Extremadura | 21.552 | 1,74 | 23.487 | 1,71 | 25.193 | 1,68 | 26.583 | 1,67 |
| Galicia | 64.387 | 5,21 | 71.636 | 5,21 | 77.461 | 5,17 | 81.840 | 5,13 |
| Madrid | 239.838 | 19,41 | 267.172 | 19,42 | 295.940 | 19,76 | 316.193 | 19,83 |
| Región de Murcia | 33.604 | 2,72 | 37.381 | 2,72 | 39.839 | 2,66 | 42.488 | 2,66 |
| Navarra | 20.821 | 1,68 | 23.204 | 1,69 | 24.975 | 1,67 | 26.619 | 1,67 |
| País Vasco | 72.513 | 5,78 | 80.218 | 5,83 | 86.748 | 5,79 | 91.613 | 5,75 |
| La Rioja | 8.736 | 0,71 | 9.767 | 0,71 | 10.477 | 0,70 | 11.112 | 0,70 |
| Ceuta | 1.634 | 0,13 | 1.767 | 0,13 | 1.863 | 0,12 | 1.923 | 0,12 |
| Melilla | 1.534 | 0,12 | 1.656 | 0,12 | 1.754 | 0,12 | 1.825 | 0,11 |
| Territ extrarregional | 1.236 | 0,10 | 1.247 | 0,10 | 1.375 | 0,09 | 1.449 | 0,09 |
| España | 1.235.474 | 100,00 | 1.375.863 | 100,00 | 1.497.761 | 100,00 | 1.594.330 | 100,00 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, CRE,* PIB regional. Serie 2022-2024, revisión estadística, publicada el 16 de diciembre de 2025, elaboración propia.
Cuadro 4A.- PIB, Producto Interior Bruto por habitante en euros por CCAA., años 2000 – 2013
| Comunidades Autónomas |
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
2000 / 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Andalucía | 11.538 | 12.094 | 16.100 | 18.929 | 64,06 | 18.507 | 17.485 | 17.405 | 17.337 | 16.960 | 16.666 | |
| Aragón | 16.365 | 17.417 | 22.403 | 25.361 | 55,00 | 26.323 | 24.639 | 24.886 | 25.763 | 25.540 | 24.732 | |
| Asturias | 13.081 | 14.086 | 18.533 | 21.200 | 62,07 | 22.559 | 21.523 | 21.882 | 21.451 | 21.035 | 20.591 | |
| Baleares | 19.282 | 19.138 | 22.947 | 25.238 | 30,89 | 25.967 | 24.510 | 24.672 | 24.378 | 24.393 | 23.446 | |
| Canarias | 14.845 | 14.990 | 18.889 | 21.004 | 41,49 | 21.105 | 19.867 | 19.746 | 19.867 | 19.568 | 18.873 | |
| Cantabria | 14.634 | 15.860 | 20.554 | 23.377 | 59,74 | 24.508 | 23.343 | 23.464 | 22.680 | 22.341 | 21.550 | |
| Castilla y León | 14.164 | 15.070 | 19.782 | 22.589 | 59,48 | 23.361 | 22.314 | 22.974 | 22.484 | 22.289 | 21.879 | |
| Castilla la Mancha | 12.307 | 13.130 | 16.314 | 18.564 | 50,84 | 18.471 | 17.208 | 17.621 | 18.155 | 17.698 | 17.780 | |
| Cataluña | 19.072 | 19.445 | 24.858 | 27.445 | 43,90 | 28.095 | 26.831 | 27.053 | 27.236 | 27.248 | 26.666 | |
| C. Valenciana | 15.102 | 15.601 | 19.057 | 21.239 | 40,63 | 21.468 | 20.259 | 20.465 | 20.287 | 19.964 | 19.502 | |
| Extremadura | 9.965 | 10.461 | 14.051 | 16.080 | 61,36 | 16.828 | 16.301 | 16.828 | 15.771 | 15.394 | 15.026 | |
| Galicia | 12.163 | 12.670 | 16.870 | 19.800 | 62,79 | 20.619 | 19.995 | 20.343 | 20.806 | 20.723 | 20.399 | |
| Madrid | 21.281 | 21.599 | 27.279 | 29.965 | 40,81 | 31.110 | 30.029 | 29.963 | 29.845 | 29.385 | 28.915 | |
| Región de Murcia | 13.132 | 13.543 | 17.322 | 19.574 | 49,06 | 19.692 | 18.619 | 18.654 | 18.933 | 18.520 | 17.901 | |
| Navarra | 19.927 | 20.500 | 26.489 | 29.483 | 49,76 | 30.614 | 29.598 | 29.982 | 29.645 | 29.071 | 28.358 | |
| País Vasco | 19.182 | 19.694 | 26.515 | 30.599 | 59,52 | 32.133 | 30.703 | 31.314 | 31.058 | 30.829 | 29.959 | |
| La Rioja | 17.826 | 17.864 | 22.548 | 24.717 | 36,66 | 25.895 | 24.754 | 25.020 | 25.762 | 25.508 | 25.277 | |
| Ceuta | 13.331 | 12.994 | 18.860 | 21.994 | 64,98 | 22.320 | 22.208 | 21.960 | 19.952 | 19.335 | 18.771 | |
| Melilla | 13.206 | 12.994 | 18.304 | 21.089 | 59,69 | 21.493 | 21.250 | 20.832 | 18.069 | 16.981 | 16.426 | |
| Media nacional | 15.653 | 16.148 | 20.838 | 23.396 | 49,47 | 24.020 | 22.886 | 23.063 | 23.054 | 22.772 | 22.279 |
Fuente: INE, Contabilidad Regional de España. *Crecimiento en porcentajes entre los años indicados.
Cuadro 4B.- PIB, Producto Interior Bruto por habitante y CCAA., y su evolución en %, 2014 – 2024
| Comunidades Autónomas |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2019 |
2008 / 2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
*2024 |
|
| Andalucía | 16.884 | 17.263 | 17.651 | 18.470 | 19.633 | 6,08 | 17.147 | 18.906 | 21.091 | 23.218 | 24.542 | |
| Aragón | 24.957 | 25.552 | 26.328 | 27.403 | 27.727 | 5,33 | 26.512 | 28.912 | 31.051 | 34.658 | 36.699 | |
| Asturias | 20.334 | 20.675 | 20.910 | 22.046 | 23.299 | 3,28 | 21.149 | 23.235 | 25.675 | 28.130 | 29.660 | |
| Baleares | 23.931 | 24.394 | 24.870 | 25.772 | 28.213 | 8,65 | 22.048 | 24.866 | 29.603 | 34.681 | 36.093 | |
| Canarias | 19.581 | 19.900 | 19.867 | 20.425 | 21.244 | 0,60 | 17.448 | 18.990 | 22.303 | 34.345 | 25.861 | |
| Cantabria | 20.855 | 20.847 | 21.553 | 22.513 | 24.383 | -0,00 | 22.096 | 23.730 | 26.167 | 28.461 | 29.893 | |
| Castilla y León | 21.727 | 21.922 | 22.649 | 23.555 | 24.886 | 6,53 | 23.167 | 24.428 | 26.992 | 29.698 | 30.887 | |
| Castilla la Mancha | 18.307 | 18.354 | 18.591 | 19.681 | 21.004 | 13,71 | 19.369 | 20.655 | 22.574 | 25.758 | 26.291 | |
| Cataluña | 26.996 | 27.663 | 28.590 | 29.936 | 31.119 | 11,10 | 27.812 | 29.942 | 32.550 | 35.525 | 37.477 | |
| C. Valenciana | 20.073 | 20.586 | 21.296 | 22.055 | 23.206 | 8,10 | 20.792 | 22.289 | 24.473 | 26.453 | 27.626 | |
| Extremadura | 15.752 | 16.166 | 16.369 | 17.262 | 19.454 | 15,60 | 18.301 | 19.072 | 21.343 | 23.604 | 25.224 | |
| Galicia | 19.954 | 20.431 | 21.358 | 22.497 | 23.873 | 15,78 | 21.903 | 23.499 | 25.906 | 28.644 | 30.191 | |
| Madrid | 31.004 | 31.812 | 32.723 | 33.809 | 35.913 | 15,44 | 32.048 | 34.821 | 38.435 | 42.198 | 44.749 | |
| Región de Murcia | 18.529 | 18.929 | 19.411 | 20.585 | 21.642 | 9,90 | 19.838 | 21.236 | 23.197 | 25.887 | 26.944 | |
| Navarra | 28.124 | 28.682 | 29.807 | 30.914 | 32.141 | 4,99 | 29.314 | 31.024 | 35.832 | 37.088 | 39.096 | |
| País Vasco | 29.683 | 30.459 | 31.805 | 33.088 | 34.142 | 6,25 | 30.401 | 32.595 | 33.798 | 39.547 | 41.010 | |
| La Rioja | 24.998 | 25.507 | 25.692 | 26.044 | 28.200 | 8,90 | 25.714 | 27.279 | 29.579 | 32.828 | 34.125 | |
| Ceuta | 18.550 | 19.399 | 19.446 | 19.524 | 20.903 | -6,35 | 19.559 | 21.244 | 22.574 | 22.751 | 23.070 | |
| Melilla | 16.941 | 17.173 | 17.686 | 17.945 | 19.211 | -11,88 | 17.900 | 19.266 | 20.698 | 20.479 | 21.118 | |
| Media nacional | 22.780 | 23.290 | 23.970 | 24.999 | 26.426 | 10,02 | 23.693 | 25.498 | 28.162 | 30.968 | 32.633 |
Fuente: INE, Contabilidad Regional de España. *Crecimiento en porcentajes entre los años indicados. CRE 2023, publicado el 18 de diciembre 2024. PIB de la Unión Europea se en 38.130 euros lo que supone el 123,71% superior a la media nacional del 100,00 en 23,71 puntos. *CRE serie 2022-2024, revisión 16 de diciembre de 2025 PIB por habitante 2024, elaboración propia.
PRODUCTIVIDAD REGION DE MURCIA POR SECTORES
Cuadro 6A.- Productividad, VAB/OCUPADOS, en porcentajes Región de Murcia / España = 100, años 2000-2009
|
Sectores económicos |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Agricultura, ganadería y pesca | 64.30 | 61.40 | 67.80 | 65.40 | 60.90 | 65.80 | 64.60 | 60.20 | 61.10 | 59.00 |
| Energía | 123.90 | 116.80 | 110.50 | 107.10 | 106.50 | 109.10 | 106.70 | 93.20 | 89.40 | 87.40 |
| Industria | 82.80 | 83.40 | 84.00 | 83.70 | 83.10 | 84.00 | 81.40 | 82.70 | 83.30 | 86.70 |
| Construcción | 91.80 | 90.30 | 94.10 | 93.80 | 92.00 | 96.60 | 93.60 | 94.90 | 98.00 | 110.10 |
| Servicios | 92.10 | 92.60 | 90.80 | 92.70 | 93.00 | 94.50 | 95.80 | 95.70 | 96.40 | 97.10 |
| Media regional s/media nacional | 89.80 | 89.50 | 89.50 | 90.20 | 89.60 | 91.80 | 91.60 | 91.30 | 92.30 | 93.60 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.
Cuadro 6B.- Productividad, VAB/OCUPADOS, en porcentajes Región de Murcia / España = 100, años 2010-2017
|
Sectores económicos |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Agricultura, ganadería y pesca | 45.34 | 41.90 | 49.93 | 52.32 | 49.00 | 54.42 | 51.43 | 51.53 |
| Industria y energía | 99.38 | 97.94 | 94.61 | 95.04 | 94.12 | 106.73 | 99.36 | 98.19 |
| Construcción | 91.27 | 98.28 | 98.70 | 102.78 | 103.13 | 108.17 | 109.82 | 92.00 |
| Servicios | 91.88 | 92.06 | 89.91 | 90.65 | 88.26 | 90.10 | 87.81 | 86.91 |
| Media regional s/ la media nacional | 85.83 | 86.15 | 85.34 | 85.93 | 83.90 | 88.07 | 84.91 | 84.43 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.
Cuadro 6C.- Productividad por sectores Región de Murcia/España, VAB/EMPLEO, años 2019-2021
|
VAB en euros |
Región de Murcia en euros | Media nacional en euros | Región de Murcia / España en porcentajes | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| PRODUCTIVIDAD MEDIA EN EUROS Y EN % SOBRE LA MEDIA NACIONAL | 51.284 | 48.906 | 51.644 | 61.258 | 57.387 | 60.460 | 83,70 | 85,20 | 85,40 |
| Agricultura, ganadería selvicultura y pesca. | 25.560 | 26.834 | 26.923 | 39.663 | 44.274 | 42.653 | 64,40 | 60,60 | 63,10 |
| Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión residuos y descontaminación. | 67.167 | 62.611 | 73.839 | 77.490 | 73.478 | 85.012 | 86,70 | 85,20 | 86,90 |
| Industria Manufacturera | 58.059 | 54.078 | 63.241 | 77.490 | 73.478 | 85.012 | 87,50 | 86,00 | 86,80 |
| Construcción | 47.729 | 42.949 | 39.975 | 53.922 | 48.851 | 45.887 | 88,50 | 87,90 | 87,10 |
| SERVICIOS | 45.722 | 43.949 | 45.268 | 53.291 | 49.964 | 51.758 | 85,80 | 87,96 | 87,46 |
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería. | 36.961 | 33.247 | 36.333 | 44.227 | 36.665 | 42.752 | 83,60 | 90,70 | 85,00 |
| Información y Comunicaciones | 69.326 | 67.038 | 64.236 | 80.366 | 75.861 | 75.200 | 86,30 | 90,70 | 85,00 |
| Actividades financieras y de seguros | 127.538 | 132.608 | 133.975 | 125.903 | 130.466 | 129.104 | 101,30 | 101,60 | 103,80 |
| Actividades inmobiliarias | 640.521 | 631.449 | 634.338 | 572.382 | 564.481 | 571.157 | 111,90 | 111,90 | 111,10 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares. | 28.884 | 26.513 | 27.966 | 40.306 | 36.687 | 38.355 | 71,70 | 72,30 | 72,90 |
| Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 27.495 | 23.675 | 23.924 | 31.466 | 26.996 | 26.776 | 87,40 | 87,70 | 89,30 |
| Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales | 46.429 | 46.821 | 46.582 | 46.249 | 46.260 | 44.926 | 100,40 | 101,20 | 103,70 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.
Cuadro 6D.- Productividad VAB/OCUPADOS, en euros y %, Región de Murcia/España=100, años 2019-2022
| Años | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| Sectores y actividades en la Región de Murcia | Euros | % | euros | % | euros | % | Euros | % |
| Media Regional y porcentajes sobre la media nacional | 51.233 | 83,84 | 49.288,99 | 85,81 | 52.704,95 | 85,92 | 56.464,10 | 85,81 |
| AGRICULTURA, ganadería, silvicultura y pesca | 26.827 | 64,07 | 26.747,83 | 62,07 | 26.729.90 | 60,61 | 26.506.88 | 62,16 |
| INDUSTRIA: Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 68.650 | 86,71 | 62.718,37 | 81,14 | 72.094.25 | 86,82 | 83.797,25 | 89,17 |
| Industria manufacturera | 59.210 | 87,66 | 53.675,54 | 85,77 | 62.410,95 | 88,48 | 68.908,19 | 89,84 |
| CONSTRUCCION | 48.632 | 89,07 | 43.189,29 | 88,34 | 42.522,27 | 88,20 | 41.745,56 | 84,66 |
| SERVICIOS | ||||||||
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería | 36.594 | 83,02 | 34.101,44 | 91,82 | 38.612,25 | 87,99 | 42.834,44 | 83,96 |
| Información y comunicaciones | 67.976 | 85,92 | 66.938,75 | 88,27 | 64.372,05 | 84,96 | 64.393,08 | 85,13 |
| Actividades financieras y de seguros | 121.171 | 99,70 | 132.416,62 | 101,49 | 131.670,93 | 100,28 | 165.940,45 | 104,96 |
| Actividades inmobiliarias | 641.235 | 111,55 | 632.949,18 | 111,32 | 707.360,00 | 120,24 | 705.507,02 | 120,94 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares | 28.225 | 71,71 | 26.478,14 | 72,28 | 28.720,69 | 73,63 | 31.110,41 | 73,93 |
| Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 27.482 | 87,08 | 23.615,47 | 87,86 | 23.340,70 | 86,97 | 26.022,99 | 85,90 |
| Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales | 45.797 | 100,69 | 46.844,45 | 102,01 | 46.868,86 | 103,58 | 47.369,57 | 104,29 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE. Revisión 18 diciembre 2023
Cuadro 6E.- Productividad (VAB/Empleo) en la Región de Murcia, en euros y en porcentajes sobre la media nacional por sectores y actividades en los años 2021-2023. ESPAÑA igual a 100,00
| Años | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Sectores y actividades | Ocupados | VAB /
ocupados |
% s/media nacional | Ocupados | VAB /
ocupados |
% s/media nacional | Ocupados | VAB/
Ocupados |
% s/media nacional |
| Totales y porcentajes sobre la media nacional | 630.600 | 48.153,62 | 86,41 | 650.200 | 52.524,62 | 87,12 | 667.100 | 55.186,12 | 86,35 |
| AGRICULTURA, ganadería, silvicultura y pesca | 62.400 | 25.215,83 | 59,29 | 63.100 | 26.614,77 | 58,31 | 63.100 | 26.614,77 | 55,12 |
| INDUSTRIA: Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 81.800 | 79.749,03 | 100,40 | 84.700 | 97.904,36 | 107,81 | 85.500 | 97.704,36 | 107,46 |
| Industria manufacturera | 72.600 | 61.958,69 | 91,77 | 75.600 | 76.249,21 | 106,59 | 75.900 | 82.767,22 | 108,54 |
| CONSTRUCCION | 40.600 | 42.845,70 | 88,19 | 41.400 | 47.091,35 | 91,46 | 42.300 | 52.057,56 | 95,24 |
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería | 186.400 | 37.825,00 | 84,58 | 196.400 | 41.193,59 | 81,67 | 204.700 | 42.653,49 | 80,55 |
| Información y comunicaciones | 7.200 | 66.050,56 | 85,98 | 7.700 | 67.048,44 | 84,49 | 8.000 | 69.620,75 | 84,99 |
| Actividades financieras y de seguros | 7.400 | 128.298,92 | 97,50 | 7.000 | 154.992,71 | 106,25 | 6.800 | 223.408,82 | 105,29 |
| Actividades inmobiliarias | 4.500 | 646.241,78 | 105,85 | 4.800 | 637.694,79 | 105,60 | 5.000 | 655.329,80 | 104,45 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares | 68.200 | 29.959,68 | 76,29 | 71.300 | 30.097,85 | 71,49 | 72.900 | 31.479,59 | 72,18 |
| Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales | 127.000 | 47.546,31 | 104,49 | 128.500 | 49.464,49 | 104,74 | 132.400 | 51.382,30 | 103,71 |
| Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 45.100 | 23.657,10 | 88.24 | 45.300 | 27.380,15 | 87,52 | 46.400 | 30.122,18 | 88,12 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE. Revisión 18 diciembre 2024. Hay que tener presente que España en PRODUCTIVIDAD se sitúa en el 98,00% de la media de la Unión Europea.
Cuadro 6 A.- Estructura productiva a nivel regional y nacional y aportación al total del VAB nacional por Sectores y Actividades, año 2022
| Valor Añadido Bruto por sectores productivos | Región de Murcia | España | MU/ESP | ||
| En miles de euro | En % | En miles de euro | En % | En % | |
| AGRICULTURA, GANADERÍA SELVICULTURA Y PESCA. | 1.507.202 | 4,43 | 32.603.000 | 2,60 | 4,62 |
| Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía Eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. | 8.197.657 | 24,08 | 218.941.000 | 17,45 | 3,74 |
| Industria manufacturera | 5.792.727 | 17,02 | 151.730.000 | 12,09 | 3,82 |
| CONSTRUCCIÓN | 1.946.984 | 5,72 | 76.065.000 | 6,06 | 2,56 |
| TOTAL SERVICIOS | 72.384.232 | 65,77 | 930.106.000 | 74,12 | 2,41 |
| SERVICIOS A LA VENTA | 16.055.930 | 47,17 | 709.799.000 | 56,57 | 2,26 |
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería | 7.993.656 | 23,49 | 293.370.000 | 23,38 | 2,72 |
| Información y Comunicaciones | 519.419 | 1,53 | 49.632.000 | 3,96 | 1,05 |
| Actividades financieras y de seguros | 1.078.797 | 3,17 | 52.948.000 | 4,22 | 2,04 |
| Actividades inmobiliarias | 3.073.625 | 9,03 | 146.180.000 | 11,65 | 2,10 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares. | 2.139.300 | 6,29 | 114.694.000 | 9,14 | 1,87 |
| Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 1.251.133 | 3,68 | 52.975.000 | 4,22 | 2,36 |
| SERVICIOS PÚBLICOS Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales | 6.328.302 | 18,59 | 220.307.000 | 17,56 | 2,87 |
| El total del VAB regional en miles de euros y su aportación al VAB nacional | 34.036.075 | 100,00 | 1.254.715.000 | 100,00 | 2,71 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, serie 2022-2024, revisión 16 de diciembre 2025, ángel Martínez
Cuadro 6B.- Estructura productiva a nivel regional y nacional y aportación al total del VAB nacional por Sectores y Actividades, año 2023
| Valor Añadido Bruto por sectores productivos | Región de Murcia | España | MU/ESP | ||
| En miles de euro | En % | En miles de euro | En % | En % | |
| AGRICULTURA, GANADERÍA SELVICULTURA Y PESCA. | 2.310.557 | 6,31 | 39.035.000 | 2,85 | 5,92 |
| Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía Eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. | 7.516.343 | 20,53 | 220.097.000 | 16,10 | 3,42 |
| Industria manufacturera | 5.675.708 | 15,50 | 164.020.000 | 12,00 | 3,46 |
| CONSTRUCCIÓN | 2.125.461 | 5,81 | 78.819.000 | 5,77 | 2,70 |
| TOTAL SERVICIOS | 24.354.135 | 66,53 | 1.028.797.000 | 75,27 | 2,37 |
| SERVICIOS A LA VENTA | 17.791.231 | 48,60 | 793.845.000 | 58,08 | 2,24 |
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería | 8.801.105 | 24,04 | 324.244.000 | 23,72 | 2,71 |
| Información y Comunicaciones | 569.459 | 1,56 | 55.845.000 | 4,09 | 1,02 |
| Actividades financieras y de seguros | 1.512.339 | 4,13 | 73.730.000 | 5,39 | 2,05 |
| Actividades inmobiliarias | 3.340.152 | 9,12 | 159.783.000 | 11,69 | 2,09 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares. | 2.273.883 | 6,21 | 124.919.000 | 9,14 | 1,82 |
| Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 1.294.293 | 3,54 | 55.324.000 | 4,05 | 2,34 |
| SERVICIOS PÚBLICOS Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales | 6.562.904 | 17,93 | 234.952.000 | 17,19 | 2,79 |
| El total del VAB regional en miles de euros y su aportación al VAB nacional | 36.606.496 | 100,00 | 1.366.751.000 | 100,00 | 2,68 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, serie 2022-2024, revisión 16 de diciembre 2025, ángel Martínez
Cuadro 6C.- Estructura productiva a nivel regional y nacional y aportación al total del VAB nacional por Sectores y Actividades, año 2024
| Valor Añadido Bruto por sectores productivos | Región de Murcia | España | MU/ESP | ||
| En miles de euro | En % | En miles de euro | En % | En % | |
| AGRICULTURA, GANADERÍA SELVICULTURA Y PESCA. | 2.534.860 | 6,56 | 43.892.000 | 3,02 | 5,78 |
