El cuadro 3, recoge el gasto en Biotecnología entre los años 2011 y 2015. En el año 2011 el total del gasto en España fue de 1.504.219 millones de euros, correspondía a las Empresas 537.883 millones de euros y al resto de los sectores 1.004.795 millones de euros. La mayor inversión corresponde Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
El total del gasto en la Región de Murcia fue de 37.179 millones de euros, de ellos 4.909 millones de euros corresponden a las Empresas y 33.884 millones de euros al resto de los sectores (Administraciones Publicas, IPSF y Enseñanza superior).
En el año 2013 el total del gasto en España se produce una reducción en el total del gasto y este se situaba en 1.429.795 millones de euros, de ellos correspondía a las Empresas 514.529 millones de euros y al resto de los sectores 915.162 millones de euros. La mayor inversión corresponde Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
En la Región de Murcia se produce una importante caída en el total del gasto y se sitúa en 29.089 millones de euros, de ellos 5.051 millones de euros corresponden a las Empresas que incrementan levemente la inversión sobre 2011, el total del gasto en el resto de los sectores (Administraciones Publicas, IPSF y Enseñanza superior) es de 24.038 millones de euros.
En el año 2015 el total del gasto en España es de 1.540.444 millones de euros, de ellos correspondía a las Empresas 578.171 millones de euros y al resto de los sectores 962.273 millones de euros. La mayor inversión corresponde Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
En la Región de Murcia el total del gasto es de 34.702 millones de euros, de ellos 9.474 millones de euros corresponden a las Empresas que prácticamente doblan el gasto de 2013 y se sitúa, el total del gasto en el resto de los sectores (Administraciones Publicas, IPSF y Enseñanza superior) es de 25.228 millones de euros.
Cuadro 3.- Gastos internos en I+D en Biotecnología CCAA, en miles de euros y porcentajes, años 2011-2015.
Comunidades
Autónomas
|
2011 | 2013 | 2015 | ||||||
Total | Empresas | Resto de sectores* | Total | Empresas | *Resto sectores | Total | Empresas | Resto de sectores* | |
Andalucía | 157.364 | 52.181 | 113.302 | 164.907 | 68.033 | 96.874 | 184.077 | 71.255 | 112.822 |
Aragón | 22.241 | 10.007 | 12.165 | 23.311 | 11.829 | 11.482 | 26.041 | 15.299 | 10.743 |
Asturias | 15.195 | 4.972 | 10.820 | 16.49 | 5.772 | 10.697 | 15.739 | 4.653 | 11.086 |
Baleares | 17.208 | 2.499 | 15.791 | 18.655 | 2.463 | 16.192 | 15.247 | 2.882 | 12.365 |
Canarias | 26.624 | 3.936 | 19.708 | 18.014 | 2.573 | 15.441 | 12.259 | 2.346 | 9.914 |
Cantabria | 10.303 | — | —- | 8.141 | 1.952 | 6.189 | 8.317 | — | — |
Castilla y León | 53.205 | 16.614 | 39.252 | 44.169 | 14.887 | 29.282 | 49.405 | 15.943 | 33.462 |
Castilla Mancha | 11.887 | 2.556 | 9.857 | 9.178 | 1.530 | 7.649 | 12.782 | 1.902 | 10.880 |
Cataluña | 429.762 | 154.785 | 279.255 | 418.872 | 146.971 | 271.901 | 454.676 | 187.969 | 266.707 |
C. Valenciana | 124.008 | 29.440 | 96.900 | 123.775 | 33.842 | 90.293 | 124.925 | 34.029 | 90.896 |
Extremadura | 6.875 | — | — | 4.280 | 1.597 | 2.683 | 2.658 | 1.343 | 1.315 |
Galicia | 46.282 | 15.899 | 36.029 | 62.713 | 17.381 | 45.332 | 72.662 | 20.871 | 51.791 |
Madrid | 419.573 | 159.422 | 276.805 | 361.742 | 132.551 | 229.191 | 401.935 | 136.421 | 265.515 |
Región Murcia | 37.179 | 4.909 | 33.884 | 29.089 | 5.051 | 24.038 | 34.702 | 9.474 | 25.228 |
Navarra | 34.137 | 11.140 | 21.714 | 31.96. | 10.125 | 21.839 | 30.003 | — | — |
País Vasco | 86.670 | 62.106 | 24.728 | 86.506 | 55.748 | 30.758 | 86.936 | 56.930 | 30.006 |
La Rioja | 5.706 | 2.383 | 4406 | 7.908 | 2.587 | 5.321 | 8.079 | 1.684 | 6.395 |
Totales | 1.504.219 | 537.883 | 1.004.795 | 1.429.691 | 514.529 | 915.162 | 1.540.444 | 578.171 | 962.273 |
Fuente: INE. (* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior)
El cuadro 4, recoge los datos de los años 2016 y 2017. En 2016 el total del gasto en España es de 1.579.928 millones de euros, de ellos correspondía a las Empresas 616.053 millones de euros y al resto de los sectores 963.875 millones de euros. La mayor inversión corresponde Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
En la Región de Murcia el total del gasto es de 31.237 millones de euros, lo que representa el 2,00% del total nacional, de ellos 11.659 millones de euros corresponden a las Empresas, el 1,90% del total nacional, y en el resto de los sectores (Administraciones Publicas, IPSF y Enseñanza superior) el gasto se ha reducido sensiblemente y se sitúa en 19.578 millones de euros lo que representa el 2,00% del total nacional.
En 2017 el total del gasto en España es de 1.693.773 millones de euros, de ellos correspondía a las Empresas 679.558 millones de euros y al resto de los sectores 1.04.215 millones de euros. La mayor inversión corresponde Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
En la Región de Murcia el total del gasto es de 29.842 millones de euros, lo que representa el 1.80% del total nacional, de ellos 9.352 millones de euros corresponden a las Empresas, el 1,40% del total nacional, y en el resto de los sectores (Administraciones Publicas, IPSF y Enseñanza superior) con 20.490 millones de euros lo que representa el 2,00% del total nacional.
Comunidades Autónomas | Totales en miles de euros. | Porcentajes | Empresas | Porcentajes | *Resto de Sectores | Porcentajes
|
||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Andalucía | 181.311 | 174.582 | 11,50 | 10,30 | 69.345 | 71.987 | 11,30 | 10,60 | 111.966 | 102.595 | 11,60 | 10,10 |
Aragón | 27.146 | 27.104 | 1,70 | 1,60 | 11.394 | 13.296 | 2,30 | 2,00 | 12.752 | 13.808 | 1,30 | 1,40 |
Asturias | 15.653 | 16.835 | 1,00 | 1,00 | 6.045 | 5.114 | 1,00 | 0,80 | 9.608 | 11.721 | 1,00 | 1,20 |
Baleares | 15.619 | 17.329 | 1,00 | 1,00 | 4.629 | — | 0,80 | — | 10.990 | — | 1,10 | — |
Canarias | 12.685 | 14.449 | 0,80 | 0,90 | 2.296 | 2.246 | 0,40 | 0,30 | 10.389 | 12.203 | 1,10 | 1,20 |
Cantabria | 7.368 | 6.091 | 0,50 | 0,40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Castilla y León | 53.233 | 54.218 | 3,40 | 3,20 | 18.153 | 18.481 | 2,90 | 2,70 | 35.080 | 35.738 | 3,60 | 3,50 |
Castilla Mancha | 13.986 | 15.056 | 0,90 | 0,90 | 3.334 | 3.355 | 0,50 | 0,50 | 10.652 | 11.701 | 1,10 | 1,20 |
Cataluña | 473.791 | 478.217 | 30,00 | 28,20 | 201.689 | 184.649 | 32,70 | 27,20 | 272.102 | 293.568 | 28,20 | 28,90 |
C. Valenciana | 129.565 | 136.543 | 8,20 | 8,10 | 42.860 | 49.247 | 7,00 | 7,20 | 86.706 | 87.296 | 9,00 | 8,60 |
Extremadura | 2.451 | 2.286 | 0,20 | 0,10 | 1.230 | 985 | 0,20 | 0,10 | 1.220 | 1.301 | 0,10 | 0,10 |
Galicia | 74.272 | 83.910 | 4,70 | 5,00 | 16.513 | 18.425 | 2,70 | 2,70 | 57.759 | 65.485 | 6,00 | 6,50 |
Madrid | 412.085 | 498.321 | 26,10 | 29,40 | 142.894 | 210.695 | 23,20 | 31,00 | 269.191 | 287.625 | 27,90 | 28,40 |
Región Murcia | 31.237 | 29.842 | 2,00 | 1,80 | 11.659 | 9.352 | 1,90 | 1,40 | 19.578 | 20.490 | 2,00 | 2,00 |
Navarra | 33.890 | 44.517 | 2,10 | 2,60 | 17.338 | — | 2,80 | — | 16.252 | — | 1,70 | — |
País Vasco | 88.339 | 87.112 | 5,60 | 5,10 | 59.286 | 56.954 | 9,60 | 8,40 | 29.053 | 30.158 | 3,00 | 3,00 |
La Rioja | 7.297 | 7.361 | 0,50 | 0,40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Totales | 1.579.928 | 1.693.773 | 100,00 | 100,00 | 616.053 | 679.558 | 100,00 | 100,00 | 963.875 | 1.014.215 | 100,00 | 100,00 |
Cuadro 4.- Gastos internos en I+D en Biotecnología CCAA, en miles de euros y porcentajes, años 2016-2017
Fuente: INE.* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF, y Enseñanza superior
El cuadro 5, recoge los datos de los años 2018 y 2019. En 2018 el total del gasto en España es de 1.783.011 millones de euros, de ellos correspondía a las Empresas 769.431 millones de euros y al resto de los sectores 1.013.580 millones de euros. La mayor inversión corresponde a Madrid, seguida de Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
En la Región de Murcia el total del gasto es de 33.478 millones de euros, lo que representa el 1,90% del total nacional, de ellos 12.186 millones de euros corresponden a las Empresas, el 1,60% del total nacional, y en el resto de los sectores (Administraciones Publicas, IPSF (Instituciones Privadas sin Fines de Lucro) y Enseñanza superior) con 21.292 millones de euros lo que representa el 2,10% del total nacional.
En 2019 el total del gasto en España es de 2.040.323 millones de euros, de ellos correspondía a las Empresas 940.230 millones de euros y al resto de los sectores 1.100.093 millones de euros. La mayor inversión corresponde a Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y el País Vasco.
En la Región de Murcia el total del gasto es de 39.844 millones de euros, lo que representa el 2.00% del total nacional, de ellos 17.252 millones de euros corresponden a las Empresas, el 1,80% del total nacional, y en el resto de los sectores (Administraciones Publicas, IPSF y Enseñanza superior) con 22.592 millones de euros lo que representa el 2,10% del total nacional.
Comunidades Autónomas | Totales | Porcentajes | Empresas | Porcentajes | *Resto de Sectores | Porcentajes | ||||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Andalucía | 185.328 | 207.329 | 10,40 | 10,20 | 74.049 | 83.616 | 9,60 | 8,90 | 111.278 | 123.713 | 11,00 | 11,20 |
Aragón | 30.456 | 29.983 | 1,70 | 1,50 | 14.900 | 14.689 | 1,90 | 1,60 | 15.556 | 15.294 | 1,50 | 1,40 |
Asturias | 17.971 | 19.526 | 1,00 | 1,00 | 4.758 | 6.578 | 0,60 | 0,70 | 13.213 | 12.947 | 1,30 | 1,20 |
Baleares | 20.081 | 21.400 | 1,10 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Canarias | 16.547 | 16.081 | 0,90 | 0,80 | 2.715 | 2.898 | 0,40 | 0,30 | 13.832 | 13.183 | 1,40 | 1,20 |
Cantabria | 5.733 | 6.826 | 0,30 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Castilla y León | 66.350 | 77.769 | 3,70 | 3,80 | 31.768 | 42.946 | 4,10 | 4,60 | 34.582 | 34.824 | 3,40 | 3,20 |
Castilla Mancha | 13.300 | 17.909 | 0,70 | 0,90 | 3.343 | 4.878 | 0,40 | 0,50 | 9.957 | 13.031 | 1,00 | 1,20 |
Cataluña | 497.247 | 601.626 | 27,90 | 29,50 | 216.534 | 276.406 | 28,10 | 29,40 | 280.713 | 325.220 | 27,70 | 29,60 |
C. Valenciana | 143.491 | 173.491 | 8,00 | 8,50 | 51.407 | 68.239 | 6,70 | 7,30 | 92.085 | 105.252 | 9,10 | 9,60 |
Extremadura | 3.612 | 4.329 | 0,20 | 0,20 | 1.881 | 2.522 | 0,20 | 0,30 | 1.731 | 1.807 | 0,20 | 0,20 |
Galicia | 85.729 | 92.678 | 4,80 | 4,50 | 23.615 | 27.679 | 3,10 | 2,90 | 62.114 | 64.999 | 6,10 | 5,90 |
Madrid | 498.429 | 560.597 | 28,00 | 27,50 | 214.459 | 270.570 | 27,90 | 28,80 | 283.970 | 290.026 | 28,00 | 26,40 |
Región Murcia | 33.478 | 39.844 | 1,90 | 2,00 | 12.186 | 17.252 | 1,60 | 1,80 | 21.292 | 22.592 | 2,10 | 2,10 |
Navarra | 52.895 | 45.610 | 3,00 | 2,20 | 34.524 | 26.276 | 4,50 | 2,80 | 18.371 | 19.334 | 1,80 | 1,80 |
País Vasco | 104.535 | 116.990 | 5,90 | 5,70 | 73.950 | 86.023 | 9,60 | 9,10 | 30.585 | 30.967 | 3,00 | 2,80 |
La Rioja | 7.829 | 8.336 | 0,40 | 0,40 | 2.294 | — | 0,30 | — | 5.535 | — | 0,50 | — |
Totales | 1.783.011 | 2.040.323 | 100,00 | 100,00 | 769.431 | 940.230 | 100,00 | 100,00 | 1.013.580 | 1.100.093 | 100,00 | 100,00 |
Cuadro 5.- Gastos internos en I+D en Biotecnología CCAA en miles de euros y porcentajes, años 2018-2019
Fuente: INE. 20 febrero 2020 y 24 febrero 2021.* Resto de sectores: Administraciones Publicas, IPSF (Instituciones Privadas sin Fines de Lucro), y Enseñanza superior. — datos no disponibles.
Según el director general de ASEBIO, la patronal del sector, Ion Arocena, España cuenta con un ecosistema de empresas biotecnológicas claramente competitivo a nivel internacional y define como una empresa Biotecnológica en sentido estricto, a aquellas que dedican su actividad exclusiva o principal a la biotecnología, desde esta perspectiva hay en España 750 empresas de biotecnología, la mayoría de pequeño o muy pequeño tamaño, mas de la mitad indica no pasa de diez trabajadores, pero esa dimensión contrasta con las fortalezas de su actividad, una competitiva y estratégica trinchera de innovación en tiempos de crisis.
Si absolutamente necesario implicar plenamente a la Región en la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y las nuevas Tecnologiaza de la Comunicación y la Información, para poder reducir el numero de parados que en la Región desde 2008 supera las cien mil personas, que siguen buscando un empleo y no lo encuentran.
Es urgente y prioritario poner en marcha las actuaciones necesarias para atraer la inversión extranjera y fortalecer a las empresas regionales con apoyos fiscales y financieros para que la Región avance hacia una estructura productiva mas intensiva en tecnología y en producciones de valor añadido y salir de la actual situación, incorporando la Región a la nueva era Digital en la que estamos inmersos.