cuadros de los SALARIOS en ESPAÑA según Encuesta anual de Estructura Salarial (EAES)  años 2023 y 2024,

Cuadro 1.- Encuesta anual de Estructura Salarial (EAES)  año 2023, ambos sexos, Mujeres y Hombres

Comunidades autónomas Ganancia media anual por trabajador  ambos sexos Ganancia media anual por trabajador  Mujeres Ganancia media anual por trabajador  Hombres
En euros % En euros En euros
Andalucía 25.051,51 89,31 22.714,95 27.085,50
Aragón 26.822,32 94,41 23.925,28 29.589,45
Asturias 27.916,60 99,52 24.808,62 31.033,72
Baleares 27.537,00 98,17 26.260,90 28.754,20
Canarias 24.035,57 85,68 23.439,06 24.604,44
Cantabria 26.568,70 94,72 23.727,01 29.145,64
Castilla y León 25.227,03 89,94 23.104,30 27.360,49
Castilla Mancha 24.885,63 88,72 22.608,19 26.766,25
Cataluña 29.978,69 106,88 27.240,93 32.721,58
Comunidad Valenciana 25.632,37 91,38 23.205,68 27.933,36
Extremadura 23.684,22 84,44 22.181,88 25.179,79
Galicia 25.279,15 90,12 23.153,78 27.479,85
Madrid 32.219,60 114,86 29.250,20 35.052,21
Región Murcia 25.329,87 90,34 22.474,77 27.799,19
Navarra 31.199,66 111,23 27.461,86 34.623,18
País Vasco 33.504,92 119,45 31.038,84 35.600,45
La Rioja 26.319,06 93,83 24.307,34 28.482,01
Media nacional 28.049,94 100,00 25.591,31 30.372,49

Fuente: INE. Encuesta anual de Estructura salarial (EAES) año 2023, publicada el 28 de mayo 2025 (datos definitivos).

 

Cuadro 2.- Encuesta anual de Estructura Salarial (EAES)  año 2024, ambos sexos, Mujeres y Hombres

Comunidades autónomas Ganancia media anual por trabajador  ambos sexos Ganancia media anual por trabajador  Mujeres Ganancia media anual por trabajador  Hombres
En euros % s/m En euros En euros
Andalucía 26.089,70 88,32 23.679,20 28.295,53
Aragón 28.061,94 95,00 24.796,94 31.13,18
Asturias 28.562,31 96,69 25.414,38 31.852,13
Baleares 29.075,06 98,43 27.886,01 30.172,85
Canarias 25.120,38 85,04 24.299,07 25.924,13
Cantabria 27.097,17 91,73 23.863,21 30.052,78
Castilla y León 26.177,28 88,62 23.646,70 28.609,55
Castilla Mancha 26.052,05 88,23 23.766,91 28.023,12
Cataluña 31.730,05 107,41 29.030,09 34.437,73
Comunidad Valenciana 26.816,98 90,78 24.208,40 29.356,69
Extremadura 24.979,44 84,56 23.296,85 26.660,75
Galicia 26.547,27 89,87 24.551,26 28.637,65
Madrid 34.410,01 116,49 31.048,41 37.634,49
Región Murcia 26.349,36 89,20 23.395,07 29.006,96
Navarra 32.605,28 110,38 28.776,99 36.143,04
País Vasco 35.170,28 119,06 32.300,14 37.550,07
La Rioja 27.855,40 94,30 25.840,18 30.027,67
Media nacional 29.540,26 100,00 26.904,90 32.057,55

Fuente: INE. Encuesta anual de Estructura salarial (EAES) año 2024, (datos definitivos) publicada el 28 de mayo 2026

 

Cuadro 3.- Encuesta anual de Estructura Salarial (EAES)  años 2023 y 2024, ambos sexos, Mujeres y Hombres (datos definitivos)

Comunidades autónomas Ganancia media anual por trabajador  ambos sexos en 2023 Crecimiento sobre 2023 Ganancia media anual por trabajador  ambos sexos en 2024
En euros En euros Porcentaje En euros En euros
Andalucía 25.051,51 89,31 4,10 26.089,70 88,32
Aragón 26.822,32 94,41 4,60 28.061,94 95,00
Asturias 27.916,60 99,52 2,30 28.562,31 96,69
Baleares 27.537,00 98,17 5,60 29.075,06 98,43
Canarias 24.035,57 85,68 4,50 25.120,38 85,04
Cantabria 26.568,70 94,72 2,00 27.097,17 91,73
Castilla y León 25.227,03 89,94 3,80 26.177,28 88,62
Castilla Mancha 24.885,63 88,72 4,70 26.052,05 88,23
Cataluña 29.978,69 106,88 5,80 31.730,05 107,41
Comunidad Valenciana 25.632,37 91,38 4,60 26.816,98 90,78
Extremadura 23.684,22 84,44 5,50 24.979,44 84,56
Galicia 25.279,15 90,12 5,00 26.547,27 89,87
Madrid 32.219,60 114,86 6,80 34.410,01 116,49
Región Murcia 25.329,87 90,34 4,00 26.349,36 89,20
Navarra 31.199,66 111,23 4,50 32.605,28 110,38
País Vasco 33.504,92 119,45 5,00 35.170,28 119,06
La Rioja 26.319,06 93,83 5,80 27.855,40 94,30
Media nacional 28.049,94 100,00 5,30 29.540,26 100,00

Fuente: INE. Encuesta anual de Estructura salarial (EAES), año 2023 publicada el 28 de mayo 2025 (datos definitivos) y año 2024 publicada el 28 de mayo 2026 (datos definitivos). Elaboración propia.