Publicados los cuadros y los gráficos de la evolución de la POBLACION y de la ECONOMIA española entre los años 2000 – 2024 y 2007-2024, se hace oportuno publicar el de la etapa de mayor crecimiento económico de España y de todas las Comunidades autónomas, publicar el grafico con los datos de los años 1995 a 2007 era necesario para poder conocer la realidad de España a partir de 1995.
El crecimiento medio anual en términos reales entre 1995 y 2004, según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE el 7 de abril de 2005 fue del 3,30%, y el crecimiento del PIB por habitante fue del 6,40%.
El 30 de diciembre de 2009 el INE publicaba la Contabilidad Regional de España 2000-2008 año en el que se hacía patente la gran recesión y el PIB crecía solo el 0,90%, incluyendo 2008 el crecimiento medio del PIB en España fue del 3,09 anual, evidenciando el gran crecimiento habido durante este periodo.
El PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo en el año 1995 se situaba en el 72,00% de la media de la Unión Europea y en el año 2007 había crecido y superado la media de la Unión al situarse en el 105,00%,
Grafico.- Evolución de la POBLACION y el PIB por Comunidades y Ciudades autónomas en porcentajes sobre el total nacional, en los años 1996-2007.

Fuente: INE, EUROSTAT, Padrón Municipal, infografía Jesús de Covadonga Martínez
Cuadro.- Aportación porcentual al total nacional de POBLACION y PIB por CCAA, 1996-2007
| Comunidades y Ciudades autónomas | Porcentajes de aportación al total nacional de población al uno de enero | Porcentajes de aportación al total nacional del Producto Interior Bruto (PIB) | ||||
| 1996 | 2007 | 1996/2007 | 1996 | 2007 | 1996/2007 | |
| Andalucía | 17,98 | 17,75 | -0,23 | 13,49 | 13,80 | +0,31 |
| Aragón | 3,00 | 2.88 | -0,12 | 3,29 | 3,20 | -0,09 |
| Asturias | 2,70 | 2.34 | -0,36 | 2,37 | 2,20 | -0,17 |
| Baleares | 1,95 | 2.33 | +0,28 | 2,33 | 2,40 | +0,07 |
| Canarias | 4,01 | 4.49 | +0,48 | 3,83 | 3,90 | +0,07 |
| Cantabria | 1,33 | 1.26 | -0,07 | 1,23 | 1,20 | -0,03 |
| Castilla y León | 6,26 | 5.55 | -0,71 | 6,04 | 5,20 | -0,87 |
| Castilla la Mancha | 4,29 | 4.43 | +0,14 | 3,56 | 3,60 | +0,04 |
| Cataluña | 15,53 | 15.97 | +0,44 | 19,14 | 18,80 | -0,34 |
| Comunidad Valenciana | 10,06 | 10.89 | +0,83 | 9,48 | 9,70 | +0,22 |
| Extremadura | 2,66 | 2.38 | -0,28 | 1,73 | 1,60 | -0,13 |
| Galicia | 6,80 | 6.05 | -0,75 | 5,55 | 5,20 | -0,35 |
| Madrid | 13,01 | 13.57 | +0,56 | 16,85 | 18,00 | +1,5 |
| Región de Murcia | 2,82 | 3.09 | +0,27 | 2,20 | 2,60 | +0,40 |
| Navarra | 1,35 | 1.34 | -0,01 | 1,72 | 1,70 | -0,02 |
| País Vasco | 5,23 | 4.69 | -0,54 | 6,26 | 6,00 | -0,26 |
| La Rioja | 0,68 | 0.69 | +0,01 | 0,76 | 0,70 | -0,06 |
| Ceuta | 0,18 | 0.15 | -0,03 | 0,15 | 0,10 | -0,05 |
| Melilla | 0,16 | 0.15 | -0,01 | 0,13 | 0,10 | -0,03 |
| Total nacional | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fuente: INE. CRE y Padrón al primero de enero de cada año. Elaboración Ángel Martínez