MAPA DE LOS OCUPADOS EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS EN SU CONJUNTO Y EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EN LOS SERVICIOS A LA VENTA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2019

El mapa recoge el total de Ocupados en el sector de los Servicios por Comunidades autónomas en el año 2019 (por reflejar mejor la realidad dada la pandemia de 2020 y 2021). La Región de Murcia aportaba al total nacional 613.800 ocupados, lo que representa el 3,10% del total nacional y el 2,59% al total del PIB, evidenciando que la Región aporta mas ocupados al total nacional que al conjunto del PIB.

El sector de los Servicios en la Región aportaba al total nacional del sector 285.100 ocupados, lo que representa el 2,75% del total nacional, de ellos los servicios Públicos aportaban al total nacional 126.000 ocupados, lo que representa el 2,86% y los servicios a la Venta 285.100 ocupados, lo que representa el 2,70%, evidenciando que la principal debilidad de la Región se encuentra en los servicios a la Venta.

Los cuadros recogen los ocupados en cada uno de los sectores productivos y singularmente en las actividades que integran el sector de los Servicios a la venta lo que nos permite un total conocimiento de la realidad en cada una de las CCAA.

Mapa.- Ocupados en el Sector Servicios, en azul los ocupados en los Servicios públicos, en negro los ocupados en los Servicios a la Venta, por Comunidades y Ciudades autónomas.

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España 2019, infografía Jesús de Covadonga Martínez

Cuadro 1.- Ocupados por sectores (en miles) y por Comunidades autónomas, año 2019

   

Agricultura

 

Industria

 

Construcción

Servicios

públicos

Servicios a la venta (cuadro 1bis) Total

Servicios

Ocupados
 Totales %s/E
Andalucía 255,4 293,8 206,6 728,2 1.635,7 2.363,9 3.119,7 15,77
Aragón 34,4 115,1 38,00 141,4 258,7 400,1 587,6 2,97
Asturias 14,0 53,0 25,4 97,5 197,1 294,6 387,0 1,96
Baleares 5,8 37,0 63,7 101,2 363,4 464,6 571,1 2,89
Canarias 25,3 40,9 48,7 190,2 600,8 791,0 905,9 4,58
Cantabria 7,2 38,4 18,1 59,3 120,9 180,2 243,9 1,23
Castilla y León 63,3 175,6 64,6 252,5 434,8 687,3 990,8 5,01
Castilla la Mancha 52,0 136,0 68,8 199,0 369,2 568,2 825,0 4,17
Cataluña 51,7 621,3 194,7 708,5 1.864,5 2.573,0 3.440,7 17,40
C. Valenciana 64,6 366,3 135,2 394,3 1.126,4 1.520,7 2.086,8 10,55
Extremadura 48,5 42,4 24,2 113,2 162,1 275,3 390,7 1,98
Galicia 66,7 179,4 70,1 244,5 534,2 778,7 1.094,9 5,54
Madrid 6,1 276,6 196,8 690,5 1.929,1 2.619,6 3.099,1 15,67
Región de Murcia 74,9 84,8 43,0 126,0 285,1 411,1 613,8 3,10
Navarra 10,2 74,9 16,2 67,2 120,3 187,5 288,8 1,46
País Vasco 10,2 190,7 52,9 228,8 453,5 682,3 936,1 4,73
La Rioja 6,8 34,9 8,5 31,5 58,9 90,4 140,6 0,71
Ceuta 0,1 0,9 0,9 13,7 12,8 26,5 28,4 0,14
Melilla 0,0 0,6 1,3 13,3 13,2 26,5 28,4 0,14
Total de Ocupados 797,3 2.763,1 1.277,9 4.400,9 10.540,1 14.941,0 19.779,3 100,00

Fuente: INE. CRE, Contabilidad Regional de España año 2019 (el 2020 es el año de la crisis del COVID y por tanto sus datos no son homologables).

Cuadro 1bis.- Ocupados (en miles) en el Sector Servicios a la venta, por CCAA en el año 2019

   

Comercio

Información y comunicaciones A. Financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias A. Profesionales, Científicas y Tec. Actividades artísticas Total servicios a la venta
Andalucía 983,9 58,7 49,0 21,8 297,5 224,8 1.635,7
Aragón 150,7 12,6 10,6 2,6 42,2 40,0 258,7
Asturias 109,2 13,3 6,7 1,0 37,8 29,1 197,1
Baleares 219,8 11,5 6,0 6,9 64,5 54,7 363,4
Canarias 406,5 14,6 12,0 6,1 89,2 72,4 600,8
Cantabria 71,1 3,9 4,4 2,1 19,6 19,8 120,9
Castilla y León 249,8 18,0 17,3 3,8 85,1 60,8 434,8
Castilla la Mancha 219,4 14,9 18,6 3,2 59,0 54,0 369,2
Cataluña 988,4 104,5 63,0 37,8 419,6 251,2 1.864,5
C. Valenciana 686,9 48,6 41,6 20,4 184,7 144,2 1.126,4
Extremadura 103,8 5,0 5,5 0,9 26,5 20,4 162,1
Galicia 300,2 28,0 18,6 3,8 101,9 81,8 534,2
Madrid 806,5 226,0 141,3 34,2 442,3 278,7 1.929,0
Región de Murcia 176,3 7,6 8,3 2,3 47,3 43,3 285,1
Navarra 64,7 6,1 3,5 1,7 23,3 21,0 120,3
País Vasco 233,2 27,0 20,3 5,1 95,2 72,7 453,5
La Rioja 34,9 1,8 2,2 0,3 10,2 9,5 58,9
Ceuta 7,3 0,3 0,1 0,1 3,3 1,7 12,8
Melilla 7,4 0,3 0,2 0,0 3,6 1,7 13,2
Total de Ocupados 5.819,9 602,6 429,2 154,3 2.052,9 1.481,2 10.540,1

Fuente: INE. CRE, Contabilidad Regional de España año 2019 (el 2020 es el año de la crisis del COVID y por tanto sus datos no son homologables).

Cuadro 2.- Ocupados (en porcentajes) y por Sectores sobre el total regional y nacional por CCAA, 2019

   

Agricultura

 

Industria

 

Construcción

 

Servicios públicos

Servicios venta (cuadro 2bis) Total

Servicios

% s/tR %s/tE % s/tR %s/tE % s/tR %s/tE % s/tR %s/tE % s/tR %s/tE % s/tR %s/tE
Andalucía 8,19 32,03 9,42 10,63 6,62 16,17 23,34 16,55 52,43 15,52 75,77 15,82
Aragón 5,85 4,32 19,59 4,17 6,47 2,97 24,06 3,21 44,03 2,45 68,09 2,68
Asturias 3,62 1,76 13,70 1,92 6,56 1,99 25,19 2,22 50,93 1,87 76,12 1,97
Baleares 1,02 0,73 6,48 1,34 11,15 4,98 17,72 2,30 63,62 3,45 81,34 3,11
Canarias 2,79 3,17 4,52 1,48 5,38 3,81 21,00 4,32 66,36 5,70 87,36 5,29
Cantabria 2,95 0,90 15,75 1,39 7,42 1,42 24,31 1,35 49,57 1,15 73,88 1,21
Castilla y León 6,39 7,94 17,72 6,36 6,52 5,06 25,48 5,74 43,89 4,13 69,37 4,60
Castilla la Mancha 6,30 6,52 16,49 4,92 8,34 5,38 24,12 4,52 44,75 3,50 68,87 3,80
Cataluña 1,50 6,48 18,06 22,49 5,66 15,24 20,59 16,10 54,19 17,69 74,78 17,22
Comunidad Valenciana 3,10 8,10 17,55 13,26 6,48 10,58 18,89 8,96 53,98 10,69 72,87 10,18
Extremadura 12,41 6,08 10,85 1,53 6,18 1,89 28,97 2,57 41,49 1,54 70,46 1,84
Galicia 6,09 8,37 16,39 6,49 6,40 5,49 22,33 5,56 48,79 5,07 71,12 5,21
Madrid 0,20 0,77 8,93 10,01 6,35 15,40 22,27 15,69 62,25 18,30 84,52 17,53
Región de Murcia 12,20 9,39 13,82 3,07 7,00 3,36 20,53 2,86 46,45 2,70 66,98 2,75
Navarra 3,53 1,28 25,93 2,71 5,61 1,27 23,27 1,53 41,66 1,14 64,93 1,25
País Vasco 1,09 1,28 20,37 6,90 5,65 4,14 24,44 5,20 48,45 4,30 72,89 4,57
La Rioja 4,84 0,85 24,82 0,18 6,05 0,67 22,40 0,72 41,89 0,56 64,29 0,61
Ceuta 0,35 0,01 3,17 0,03 3,17 0,07 48,24 0,31 45,07 0,13 93,31 0,18
Melilla 0,00 0,00 2,11 0,02 4,58 0,10 46,83 0,30 46,48 0,12 93,31 0,18
España 4,03 100,00 13,81 100,00 6,46 100,00 22,25 100,00 53,45 100,00 75,70 100,00

Fuente: INE. CRE, Contabilidad Regional de España año 2019 (el 2020 es el año de la crisis del COVID y por tanto sus datos no son homologables).

Cuadro 2bis.- Ocupados (en % sobre el total regional/nacional) en Servicios a la venta  CCAA, 2019

   

Comercio

Información y comunicaciones A. financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias A. Profesionales, Científicas y Tec. Actividades Artísticas
% s/tR %s/tE % s/tR %s/tE % s/tR %s/tE % s/tR %s/tE % s/tR %s/tE % s/tR %s/tE
Andalucía 60,15 16,91 3,59 9,74 3,00 11,61 1,33 14,13 18,19 14,49 17,74 15,18
Aragón 58,25 2,59 4,87 2,09 4,10 2,47 1,01 1,69 16,38 2,06 15,46 2,70
Asturias 55,40 1,88 6,75 2,21 3,40 1,56 0,51 0,65 19,18 1,84 14,76 1,96
Baleares 60,48 3,78 3,16 1,91 1,65 1,40 1,90 4,47 17,75 3,14 15,05 3,69
Canarias 67,66 6,98 2,43 2,42 2,00 2,80 1,02 3,95 14,85 4,35 12,05 4,89
Cantabria 58,81 1,22 3,23 0,65 3,64 1,03 1,74 1,36 16,21 0,95 16,38 1,34
Castilla y León 57,45 4,29 4,14 2,99 3,98 4,03 0,87 2,62 19,57 4,15 13,98 4,10
Castilla la Mancha 59,43 3,77 4,04 2,47 4,74 4,33 0,87 2,07 15,98 2,87 14,63 3,65
Cataluña 53,01 16,98 5,60 17,34 3,38 14,68 2,03 24,50 22,50 20,44 13,47 16,96
Comunidad Valenciana 60,98 11,80 4,31 8,07 3,69 9,69 1,81 13,22 16,40 9,00 12,80 9,74
Extremadura 64,03 1,78 3,08 0,83 3,39 1,28 0,56 0,58 16,35 1,29 12,58 1,38
Galicia 56,20 5,16 5,24 4,65 3,48 4,33 0,71 2,46 19,08 4,96 15,31 5,52
Madrid 41,81 13,86 11,72 37,50 7,33 32,92 1,77 22,16 22,93 21,55 14,45 18,82
Región de Murcia 61,84 3,03 2,67 1,26 2,91 1,93 0,81 1,49 16,59 2,30 15,19 2,92
Navarra 53,78 1,11 5,07 1,01 2,91 0,82 1,41 1,10 19,37 1,13 17,45 1,42
País Vasco 51,42 4,01 6,20 4,48 4,48 4,73 1,12 3,30 20,99 4,64 16,03 4,91
La Rioja 59,25 0,60 3,06 0,30 3,74 0,51 0,51 0,19 17,32 0,50 16,13 0,64
Ceuta 57,03 0,13 2,34 0,05 0,78 0,02 0,78 0,06 25,78 0,16 13,28 0,11
Melilla 56,06 0,13 3,27 0,05 1,52 0,05 0,00 0,00 27,27 0,18 12,88 0,11
España 55,22 100,00 5,72 100,00 4,07 100,00 1,46 100,00 19,48 100,00 14,05 100,00

Fuente: INE. CRE, Contabilidad Regional de España año 2019 (el 2020 es el año de la crisis del COVID y por tanto sus datos no son homologables).