Los cuadros 1 y 1 bis, recogen el total de empresas que había en España al uno de enero de 2022, en total 3.430.663 empresas, de ellas en la Industria 192.211, lo que representa el 5,60% del total nacional de empresas, Construcción con 425.251, representa el 12,40%, en Comercio había 714.227 empresas lo que representa el 20,82% del total nacional y en el resto de los Servicios 2.098.974, que representan el 61,18% en total el sector de los Servicios cuenta con 2.813.201 empresas que representan el 82,00% del total de las empresas, así como la aportación de cada CCAA al total del PIB nacional.
Cuadro 1.- Empresas activas por sectores al 1 de enero de 2022 por CCAA, en cifras y porcentajes.
Comunidades y
Ciudades autónomas |
Empresas |
Industria |
Construcción |
Servicios * |
Producto interior Bruto, en miles de euros** | |||||
Totales | % | Totales | % | Totales | % | Totales | % | Totales | % | |
Andalucía | 545.502 | 15,90 | 28.538 | 14,85 | 60.801 | 14,30 | 456.163 | 16,21 | 60.747.479 | 13,32 |
Aragón | 89.376 | 2,61 | 6.288 | 3,27 | 11.514 | 2,71 | 71.574 | 2,54 | 37.964.347 | 3,15 |
Asturias | 68.068 | 1,98 | 3.394 | 1,77 | 8.088 | 1,90 | 56.586 | 1,94 | 23.441.444 | 1,94 |
Baleares | 101.236 | 2,95 | 4.759 | 2,48 | 17.326 | 4,07 | 79.151 | 2,81 | 30.321.427 | 2,51 |
Canarias | 151.846 | 4,43 | 5.546 | 2,89 | 16.746 | 3,94 | 129.554 | 4,61 | 42.655.988 | 3,53 |
Cantabria | 38.960 | 1,14 | 1.989 | 1,03 | 5.530 | 1,30 | 31.441 | 1,12 | 13.846.024 | 1,15 |
Castilla y León | 157.730 | 4,60 | 11.252 | 5,85 | 22.496 | 5,29 | 123.982 | 4,41 | 58.119.051 | 4,82 |
Castilla la Mancha | 129.626 | 3,78 | 10.985 | 5,72 | 20.171 | 4,74 | 98.469 | 3,50 | 42.286.077 | 3,50 |
Cataluña | 634.223 | 18,49 | 34.811 | 18,11 | 75.923 | 17,85 | 523.489 | 18,71 | 229.418.251 | 19,01 |
C. Valenciana | 374.917 | 10,93 | 23.971 | 12,42 | 46.231 | 10,87 | 304.715 | 10,83 | 112.603.499 | 9,33 |
Extremadura | 67.254 | 1,96 | 4.746 | 2,47 | 8.515 | 2,00 | 53.993 | 1,92 | 20.117.062 | 1,67 |
Galicia | 196.530 | 5,73 | 11.724 | 6,10 | 27.631 | 6,50 | 157.175 | 5,59 | 63.230.043 | 5,24 |
Madrid | 558.607 | 16,28 | 20.553 | 10,69 | 61.834 | 14,54 | 476.220 | 16,93 | 234.639.003 | 19,44 |
Región de Murcia | 97.014 | 2,83 | 7.079 | 3,68 | 12.514 | 2,94 | 77.421 | 2,75 | 32.205.157 | 2,67 |
Navarra | 45.738 | 1,33 | 3.915 | 2,04 | 6.565 | 1,54 | 32.258 | 1,15 | 20.378.804 | 1,69 |
País Vasco | 142.904 | 4,17 | 10.298 | 5,36 | 19.886 | 4,68 | 112.720 | 4,01 | 71.706.061 | 5,94 |
La Rioja | 22.532 | 0,66 | 2.190 | 1,14 | 2.777 | 0,65 | 17.565 | 0,62 | 8.614.076 | 0,71 |
Ceuta | 3.744 | 0,11 | 62 | 0,03 | 288 | 0,07 | 3.394 | 0,12 | 1.760.058 | 0,15 |
Melilla | 4.856 | 0,14 | 110 | 0,06 | 415 | 0,10 | 4.331 | 0,15 | 1.609.185 | 0,13 |
Totales | 3.430.663 | 100,00 | 192.211 | 100,00 | 425.251 | 100,00 | 2.813.201 | 100,00 | 1.206.842.000 | 100,00 |
Fuente: INE. DIRCE. Directorio Central de Empresas publicado el 16 de diciembre de 2022 *incluye todos los servicios y el comercio.**INE, Contabilidad Regional de España CRE, publicada el 19 diciembre 2022.
Cuadro 1bis*.- Empresas Comercio y Servicios al 1 enero de 2022.
Comunidades y
Ciudades autónomas |
Comercio |
Resto de
Servicios |
Totales del sector
Servicios |
|||
Totales | % | Totales | % | Totales | % | |
Andalucía | 133.636 | 18,71 | 322.527 | 15,37 | 456.163 | 16,21 |
Aragón | 17.271 | 1,72 | 54.303 | 2,59 | 71.574 | 2,54 |
Asturias | 13.709 | 1,92 | 42.877 | 2,04 | 56.586 | 1,94 |
Baleares | 15.610 | 2,19 | 63.541 | 3,03 | 79.151 | 2,81 |
Canarias | 30.781 | 4,31 | 98.773 | 4,71 | 129.554 | 4,61 |
Cantabria | 7.601 | 1,06 | 23.840 | 1,14 | 31.441 | 1,12 |
Castilla y León | 35.018 | 4,90 | 88.964 | 4,24 | 123.982 | 4,41 |
Castilla la Mancha | 31.270 | 4,38 | 67.199 | 3,20 | 98.469 | 3,50 |
Cataluña | 120.409 | 16,86 | 403.080 | 19,20 | 523.489 | 18,71 |
C. Valenciana | 82.961 | 11,62 | 221.754 | 10,56 | 304.715 | 10,83 |
Extremadura | 18.711 | 2,62 | 35.282 | 1,68 | 53.993 | 1,92 |
Galicia | 43.697 | 6,12 | 113.478 | 5,41 | 157.175 | 5,59 |
Madrid | 93.205 | 13,05 | 383.015 | 18,25 | 476.220 | 16,93 |
Región de Murcia | 24.110 | 3,38 | 53.211 | 2,54 | 77.421 | 2,75 |
Navarra | 9.132 | 1,28 | 26.126 | 1,24 | 32.258 | 1,15 |
País Vasco | 20.57 | 4,07 | 83.663 | 3,99 | 112.720 | 4,01 |
La Rioja | 4.753 | 0,67 | 12.812 | 0,61 | 17.565 | 0,62 |
Ceuta | 1.324 | 0,19 | 2.070 | 0,10 | 3.394 | 0,12 |
Melilla | 1.972 | 0,28 | 2.359 | 0,11 | 4.331 | 0,15 |
Totales | 714.227 | 100,00 | 2.098.974 | 100,00 | 2.813.201 | 100,00 |
Fuente: INE. DIRCE. Directorio Central de Empresas al 1 de enero de 2022, publicado el 16 de diciembre de 2022 .*incluye Servicios y Comercio.**INE, Contabilidad Regional de España CRE, publicada el 19 diciembre 2022.
En la Región de Murcia habían 97.014 empresas que suponen el 2,83% del total nacional, en la Industria habían 7.079 lo que supone el 3,68% del total nacional, en Construcción 12.514 que aportan el 2,94% al total nacional, en el Comercio habían 24.110 empresas, 3,38% del total nacional, en el resto de los Servicios habían 53.211 que representan el 2,54%, y en total en los Servicios hay 77.421 empresas que suponen el 2,75% del total nacional. La aportación de la Región al total del PIB en el año 2021 es del 2,67%.
El cuadro 6.2, recoge el total de empresas por asalariados en la Región de Murcia, entre los años 2000 y 2021. En el año 2000 el total era de 69.865 empresas, sin asalariados eran 34.807 empresas, de 1 o 2 asalariados eran 19.187 empresas, de 3 a 5 asalariados eran 7.641 empresas, de 6 a 9 asalariados eran 3.695 empresas, de 10 a 19 asalariados eran 2.582 empresas, de 20 a 49 eran 1.372 empresas, de 50 a 99 asalariados eran 335 empresas, de 100 a 199 asalariados eran 143 empresas, de 200 a 499 asalariados eran 85 empresas, de 500 a 999 asalariados había 14 empresas y de 1.000 a 4.999 asalariados 4 empresas.
Cuadro 6.2.- Empresas en la Región por número de asalariados al uno de enero de cada año, 2000-2021.
Empresas por asalariados | 2000 | 2008 | 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Totales | %* | Totales | %* | |||||||||
Total de empresas | 69.865 | 100.075 | 2,92 | 88.606 | 87.146 | 90.031 | 93.574 | 95.544 | 95.456 | 96.764 | 95.294 | 2,83 |
Sin asalariados | 34.807 | 46.801 | 2,97 | 46.357 | 44.427 | 48.014 | 50.480 | 51.571 | 51.618 | 52.616 | 51.358 | 2,73 |
Con asalariados | 35.058 | 53.274 | 2,82 | 42.249 | 42.719 | 42.017 | 43.094 | 43.973 | 43.838 | 45.348 | 43.956 | 2,95 |
1 a 2 trabajadores | 19.187 | 28.950 | 3,02 | 25.145 | 26.345 | 25.715 | 25.531 | 25.855 | 25.641 | 25.493 | 26.049 | 2,83 |
De 3 a 5 | 7.641 | 11.914 | 3,44 | 8.955 | 8.745 | 8.974 | 9.246 | 9.437 | 9.445 | 9.670 | 9.351 | 3,07 |
De 6 a 9 | 3.695 | 5.463 | 3,41 | 3.998 | 3.774 | 3.411 | 3.934 | 3.943 | 3.937 | 4.005 | 3.927 | 3,25 |
De 10 a 19 | 2.582 | 3.914 | 3,55 | 2.255 | 2.117 | 2.161 | 2.485 | 2.604 | 2.618 | 2.690 | 2.459 | 3,26 |
De 20 a 49 | 1.372 | 2.136 | 3,46 | 1.259 | 1.165 | 1.173 | 1.337 | 1.433 | 1.481 | 1.527 | 1.418 | 3,37 |
De 50 a 99 | 335 | 499 | 3,07 | 356 | 315 | 310 | 358 | 377 | 388 | 417 | 391 | 3,27 |
De 100 a 199 | 143 | 216 | 2,68 | 172 | 146 | 153 | 172 | 182 | 171 | 175 | 178 | 2,67 |
De 200 a 499 | 85 | 139 | 3,08 | 80 | 84 | 87 | 98 | 106 | 109 | 51 | 44 | 3,19 |
De 500 a 999 | 14 | 30 | 2,68 | 21 | 19 | 20 | 20 | 23 | 30 | 99 | 98 | 2,70 |
De 1.000 a 4.999 | 4 | 13 | 1,79 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 1,96 |
De 5.000 o más | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2,34 |
Fuente: INE. DIRCE. Los datos de cada año corresponden al primero de enero de cada año * Porcentaje de empresas en la Región sobre el total nacional.
En el año 2008 se alcanzaban las 100.075 empresas, el 2,92% del total nacional, las empresas sin asalariados eran 46.801, el 2,97% del total nacional, con 1 o 2 asalariados eran 28.950 empresas el 3,02% del total nacional, de 3 a 5 eran 11.914, el 3,44% del total nacional, de 6 a 9 eran 5.463 empresas, 3,41% del total nacional, de 10 a 19 asalariados eran 3.914 empresas, el 3,55% del total nacional, de 20 a 49 eran 2.136 empresas, el 3,46% del total nacional, de 50 a 99 eran 499 empresas, el 3,07% del total nacional, de 100 a 199 eran 216 empresas, el 2,68% del total nacional, de 200 a 499 eran 139 empresas, el 3,08% del total nacional, de 500 a 999 eran 30 empresas, el 2,68% del total nacional, y de 1.000 a 4.999 eran 13 empresas, el 1,79% del total nacional.
Los efectos de la crisis se hicieron notar y en 2012 el número de empresas se había reducido a 88.606, en las empresas sin asalariados la caída fue muy pequeña, reduciéndose a 46.357, con 1 o 2 asalariados eran 25.145 empresas, de 3 a 5 eran 8.955, de 6 a 9 eran 3.998 empresas, de 10 a 19 asalariados eran 2.255 empresas, de 20 a 49 eran 1.259 empresas, de 50 a 99 eran 356 empresas, de 100 a 199 eran 172 empresas, de 200 a 499 eran 80 empresas, de 500 a 999 eran 21 empresas y de 1.000 a 4.999 eran 8 empresas.
En el año 2018 se alcanzaban las 95.544 empresas, las empresas sin asalariados 51.571, con 1 o 2 asalariados 25.855 empresas, de 3 a 5 asalariados 9.437, de 6 a 9 asalariados 3.943 empresas, de 10 a 19 asalariados 2.604 empresas, de 20 a 49 1.433 empresas, de 50 a 99 asalariados 377 empresas, de 100 a 199 asalariados 182 empresas, de 200 a 499 asalariados 106 empresas, de 500 a 999 asalariados 23 empresas, de 1.000 a 4.999 asalariados 12 empresas, y de 5.000 o más asalariados 1 empresa.
En el año 2021 el total de empresas en la Región de Murcia ha seguido reduciéndose y se sitúa en 95.544 empresas, el 2,83% del total nacional, las empresas sin asalariados son 51.358, el 2,73% del total nacional, de 1 o 2 asalariados son 26.049, el 2,83% del total nacional, de 3 a 5 asalariados 9.351, el 3,07% del total nacional, de 6 a 9 asalariados 3.927 empresas, 3,25% del total nacional, de 10 a 19 asalariados 2.459 empresas, el 3,26% del total nacional.
Entre 20 y 49 asalariados hay 1.418 empresas, el 3,37% del total nacional, de 50 a 99 asalariados 391 empresas, el 3,27% del total nacional, de 100 a 199 asalariados 178 empresas, el 2,67% del total nacional, de 200 a 499 asalariados 44 empresas, el 3,19% del total nacional, de 500 a 999 asalariados 98 empresas, el 2,70% del total nacional, de 1.000 a 4.999 asalariados 17 empresas, el 1,96% del total nacional, y de 5.000 o más asalariados 4 empresas, el 2,34% del total nacional,