El grafico recoge la realidad de España en el contexto de la Unión Europea, cuyo detalle se encuentra en el cuadro que también se adjunta, lo que nos permite conocer que España es la cuarta potencia por PIB (Producto Interior Bruto) de la Unión Europea.
Rankin de los países de la Unión Europea en el año 2024 en tasa de Paro Juvenil, tasa de Paro general, Producto Interior Bruto y Producto interior Bruto por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).
Paro Juvenil Paro general PIB PIB/pc
Porcentajes (P) Porcentajes (P) millones de euros (P) en euros (P)
Alemania 6,00% 27 3,40% 24 4.305.300 1 50.830 9
Austria 10,20% 19 5,30% 14 484.200 10 52.760 5
Bélgica 17,20% 10 5,80% 13 614.300 7 51.810 8
Bulgaria 9,70% 20 3,80% 22 103.700 19 16.110 27
Chipre 9,50% 22 4,50% 18 33.400 26 34.490 14
Croacia 16,10% 12 4,50% 19 85.600 21 21.740 22
Dinamarca 12,12% 15 7,00% 8 397.000 11 66.420 3
Eslovaquia 18,19% 9 5,30% 15 131.000 18 24.000 20
Eslovenia 9,70% 21 5,20% 16 67.000 23 31.490 16
ESPAÑA 25,50% 2 10,60% 1 1.591.627 4 32.590 15
Estonia 9,10% 23 7,30% 6 39.510 25 28.740 18
Finlandia 20,00% 7 8,60% 3 275.963 15 49.100 10
Francia 16,57% 11 7,80% 5 2.921.412 2 42.630 11
Grecia 24,74% 4 9,40% 2 237.573 16 22.560 22
Hungría 13,80% 14 4,30% 20 206.200 17 21.570 25
Irlanda 12,10% 16 4,20% 21 533.400 9 99.060 2
Italia 18,90% 8 6,20% 12 2.192.182 3 37.180 13
Letonia 15,00% 13 7,20% 7 40.208 24 21.610 24
Lituania 11,80% 17 6,50% 9 78.410 22 27.150 19
Luxemburgo 21,80% 5 6,50% 10 86.104 20 126.910 1
Malta 9,50% 24 3,00% 25 22.463 27 39.330 12
Países Bajos 8,70 % 25 3,70% 23 1.122.459 5 62.380 4
Polonia 11,10% 18 3,00% 26 845.652 6 22.560 21
Portugal 20,90% 6 6,40% 11 285.181 14 26.700 20
Repúb. Checa 8,70 % 26 2,60% 27 318.896 13 29.280 17
Rumanía 26,30% 1 5,20% 17 353.821 12 18.560 26
Suecia 25,10% 3 8,50% 4 559.139 7 52.600 7
- Europea 14,50% — 5,90% — 17.931.532 — 39.869 —
Fuente: Eurostat y diario Expansión. (P = posición en el Rankin europeo).

Fuente: EUROSTAT, Infografía Jesús de Covadonga Martínez.