Cuadro 1.- DIRCE. Empresas activas por sector económico, por CCAA y en % sobre el total nacional, 2024
Comunidades y
Ciudades autónomas |
Empresas |
Industria |
Construcción |
Servicios |
||||
Totales | % s/t.n. | Totales | % s/t.n. | Totales | % s/t.n. | Totales | % s/t.n. | |
Andalucía | 529.087 | 16,25 | 26.594 | 15,13 | 56.499 | 14,73 | 445.994 | 16,54 |
Aragón | 84.439 | 2,59 | 5.709 | 3,25 | 10.284 | 2,68 | 68.446 | 2,54 |
Asturias | 64.463 | 1,98 | 3.039 | 1,73 | 7.348 | 1,92 | 54.076 | 2,01 |
Baleares | 100.430 | 3,09 | 4.486 | 2,55 | 17.049 | 4,44 | 78.895 | 2,93 |
Canarias | 142.398 | 4,37 | 4.951 | 2,82 | 14.528 | 3,79 | 122.919 | 4,56 |
Cantabria | 39.005 | 1,20 | 1.859 | 1,06 | 5.224 | 1,36 | 30.922 | 1,15 |
Castilla y León | 148.398 | 4,56 | 10.434 | 5,93 | 20.490 | 5,24 | 117.474 | 4,36 |
Castilla la Mancha | 123.486 | 3,79 | 10.067 | 5,73 | 18.872 | 4,92 | 94.547 | 3,51 |
Cataluña | 602.706 | 18,51 | 31.964 | 18,18 | 67.968 | 17,72 | 502.774 | 18,65 |
C. Valenciana | 361.234 | 11,10 | 21.994 | 12,51 | 42.527 | 11,87 | 296.713 | 11,01 |
Extremadura | 63.577 | 1,95 | 4.348 | 2,47 | 7.669 | 2,00 | 51.560 | 1,91 |
Galicia | 185.554 | 5,70 | 10.586 | 6,02 | 24.638 | 6,42 | 150.330 | 5,58 |
Madrid | 513.575 | 15,78 | 17.529 | 9,82 | 52.909 | 13,79 | 443.137 | 16,44 |
Región de Murcia | 92.458 | 2,84 | 6.592 | 3,75 | 11.035 | 2,88 | 74.821 | 2,78 |
Navarra | 40.934 | 1,26 | 3.694 | 2,10 | 5.317 | 1,39 | 32.923 | 1,18 |
País Vasco | 135.658 | 4,17 | 9.741 | 5,54 | 18.158 | 4,73 | 107.759 | 4,00 |
La Rioja | 21.219 | 0,65 | 2.040 | 1,16 | 2.423 | 0,63 | 16.756 | 0,62 |
Ceuta | 3.301 | 0,10 | 62 | 0,04 | 260 | 0,07 | 2.979 | 0,11 |
Melilla | 4.354 | 0,13 | 117 | 0,07 | 424 | 0,11 | 3.813 | 0,14 |
Totales | 3.255.276 | 100,00 | 175.806 | 100,00 | 383.622 | 100,00 | 2.695.848 | 100,00 |
Fuente: INE. DIRCE. Directorio Central de Empresas publicado el 13 diciembre de 2024, los datos corresponden al primero de enero.
Cuadro 2.- Empresas activas según sector económico por CCAA., al uno de enero, años 2021 y 2024
Comunidades y
Ciudades autónomas |
Total de
Empresas |
Industria |
Construcción |
Comercio |
Resto de
Servicios |
|||||
2021 | 2024 | 2021 | 2024 | 2021 | 2024 | 2021 | 2024 | 2021 | 2024 | |
Andalucía | 531.160 | 529.087 | 28.366 | 26.594 | 58.976 | 56.499 | 132.504 | 121.221 | 311.314 | 324.773 |
Aragón | 88.602 | 84.439 | 6.410 | 5.709 | 11.490 | 10.284 | 17.456 | 15.523 | 53.246 | 52.923 |
Asturias | 67.573 | 64.463 | 3.451 | 3.039 | 8.052 | 7.348 | 13.741 | 12.196 | 42.329 | 41.880 |
Baleares | 98.120 | 100.430 | 4.735 | 4.486 | 16.837 | 17.049 | 15.474 | 14.312 | 61.074 | 64.583 |
Canarias | 147.999 | 142.398 | 5.480 | 4.951 | 16.396 | 14.528 | 30.893 | 26.213 | 95.230 | 96.706 |
Cantabria | 38.836 | 39.005 | 2.054 | 1.859 | 5.524 | 5.224 | 7.654 | 6.937 | 23.404 | 23.985 |
Castilla y León | 157.131 | 148.398 | 11.332 | 10.434 | 22.447 | 20.490 | 35.371 | 31.365 | 87.981 | 86.109 |
Castilla la Mancha | 127.673 | 123.486 | 10.958 | 10.067 | 19.716 | 18.872 | 31.427 | 28.352 | 65.572 | 66.195 |
Cataluña | 622.967 | 602.706 | 34.814 | 31.964 | 76.035 | 67.968 | 119.900 | 107.940 | 393.218 | 394.834 |
C. Valenciana | 368.044 | 361.234 | 24.057 | 21.994 | 45.261 | 42.527 | 83.065 | 73.784 | 215.661 | 222.929 |
Extremadura | 66.386 | 63.577 | 4.778 | 4.348 | 8.328 | 7.669 | 18.708 | 16.814 | 34.572 | 34.746 |
Galicia | 194.657 | 185.554 | 11.851 | 10.586 | 27.427 | 24.638 | 44.091 | 38.806 | 111.288 | 111.524 |
Madrid | 547.040 | 513.575 | 20.554 | 17.529 | 60.418 | 52.909 | 92.263 | 78.885 | 373.805 | 364.252 |
Región de Murcia | 95.294 | 92.458 | 7.048 | 6.592 | 12.224 | 11.035 | 24.174 | 21.692 | 51.848 | 53.129 |
Navarra | 44.334 | 40.934 | 3.838 | 3.694 | 6.335 | 5.317 | 9.036 | 7.872 | 25.125 | 24.051 |
País Vasco | 139.824 | 135.658 | 10.433 | 9.741 | 19.097 | 18.158 | 29.312 | 26.323 | 80.982 | 81.436 |
La Rioja | 22.357 | 21.219 | 2.202 | 2.040 | 2.757 | 2.423 | 4.805 | 4.358 | 12.593 | 12.398 |
Ceuta | 3.749 | 3.301 | 73 | 62 | 290 | 260 | 1.347 | 1.052 | 2.039 | 1.927 |
Melilla | 5.024 | 4.354 | 121 | 117 | 407 | 424 | 2.084 | 1.589 | 2.412 | 2.224 |
Totales | 3.366.570 | 3.255.276 | 192.555 | 175.806 | 417.017 | 383.622 | 713.305 | 635.234 | 2.043.693 | 2.060.614 |
Fuente: INE. DIRCE. Directorio Central de Empresas publicado el 13 diciembre de 2024
Cuadro 3.- Total de Empresas activas al 1 enero Región en % de aportación al total nacional, 2000-2024
Años |
Empresas |
Industria |
Construcción |
Comercio |
Resto de los Servicios | |||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
2000 | 68.131 | 2,63 | 6.965 | 2,90 | 7.741 | 2,65 | 23.160 | 2,93 | 30.265 | 2,38 |
2001 | 69.865 | 2,64 | 7.145 | 2,93 | 8.617 | 2,74 | 23.337 | 2,93 | 30.766 | 2,39 |
2002 | 72.547 | 2,68 | 7.297 | 2,94 | 9.305 | 2,77 | 23.582 | 2,96 | 32.363 | 2,43 |
2003 | 75.973 | 2,70 | 7.402 | 2,98 | 10.304 | 2,86 | 24.148 | 2,99 | 34.119 | 2,44 |
2004 | 82.484 | 2,80 | 7.741 | 3,12 | 11.890 | 3,04 | 25.216 | 3,05 | 37.637 | 2,55 |
2005 | 85.110 | 2,78 | 7.643 | 3,03 | 12.652 | 3,04 | 25.389 | 3,02 | 39.426 | 2,53 |
2006 | 90.698 | 2,86 | 7.738 | 3,19 | 14.356 | 3,20 | 25.947 | 3,11 | 42.657 | 2,59 |
2007 | 97.374 | 2,92 | 7.820 | 3,20 | 16.209 | 3,32 | 26.584 | 3,15 | 46.761 | 2,66 |
2008 | 100.075 | 2,92 | 8.020 | 3,27 | 16.455 | 3,28 | 26.588 | 3,15 | 49.012 | 2,67 |
2009 | 95.636 | 2,85 | 7.811 | 3,20 | 13.351 | 3,02 | 26.053 | 3,14 | 48.421 | 2,63 |
2010 | 92.196 | 2,80 | 7.500 | 3,26 | 15.912 | 3,12 | 24.858 | 3,12 | 43.926 | 2,50 |
2011 | 90.856 | 2,80 | 7.212 | 3,26 | 14.906 | 3,06 | 24.665 | 3,15 | 44.073 | 2,50 |
2012 | 88.606 | 2,77 | 6.974 | 3,24 | 13.918 | 3,01 | 24.309 | 3,14 | 43.405 | 2,48 |
2013 | 87.146 | 2,77 | 6.743 | 3,26 | 12.612 | 2,96 | 24.238 | 3,17 | 43.553 | 2,49 |
2014 | 86.782 | 2,78 | 6.634 | 3,30 | 12.052 | 2,95 | 24.326 | 3,21 | 43.770 | 2,50 |
2015 | 90.031 | 2,83 | 6.681 | 3,39 | 12.194 | 3,00 | 25.078 | 3,28 | 46.078 | 2,53 |
2016 | 92.008 | 2,84 | 6.711 | 3,43 | 12.030 | 3,03 | 25.311 | 3,34 | 47.680 | 2,54 |
2017 | 93.574 | 2,85 | 6.916 | 3,48 | 12.296 | 3,05 | 25.406 | 3,37 | 48.956 | 2,54 |
2018 | 95.544 | 2,86 | 7.387 | 3,57 | 12.891 | 3,12 | 25.415 | 3,40 | 50.051 | 2,54 |
2019 | 95.456 | 2,84 | 7.095 | 3,56 | 12.649 | 2,99 | 25.066 | 3,38 | 50.464 | 2,53 |
2020 | 96.764 | 2,84 | 7.107 | 3,63 | 12.537 | 2,98 | 24.641 | 3,39 | 52.479 | 2,54 |
2021 | 95.294 | 2,83 | 7.048 | 3,66 | 12.224 | 2,93 | 24.174 | 3,39 | 51.848 | 2,54 |
2022 | 97.014 | 2,83 | 7.079 | 3,68 | 12.514 | 2,94 | 24.110 | 3,37 | 53.311 | 2,54 |
2023 | 91.290 | 2,84 | 6.646 | 3,74 | 10.930 | 2,90 | 22.146 | 3,43 | 51.568 | 2,57 |
2024 | 92.458 | 2,84 | 6.592 | 3,75 | 11.035 | 3,03 | 21.692 | 3,41 | 53.139 | 2,58 |
Fuente: INE. Directorio General de Empresas. DIRCE. Datos al primero de enero de cada año.