EVOLUCIÓN DE LA RENTA POR HABITANTE EN ESPAÑA, ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2023, POR COMUNIDADES AUTONOMAS

Cuadro.- La Renta por habitante y Comunidades autónomas 2000-2023.

Comunidades Autónomas* 2000 2003 2010 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
Andalucía 80.34 80.00 80,50 78,90 74.00 78.60 79,80 81,20 82,00 82,28 83,22
Aragón 109.26 109.10 111,40 107,20 109.40 107.00 106,70 108,50 106,80 107,74 105,17
Asturias 92.65 96.20 103,10 102,30 86.50 102.30 102,50 105,70  104,60 105,91 109,59
Baleares 123.63 114.10 101,00 101,80 105.80 114.40 104,20 94,30 99,70 95,72 100,40
Canarias 92.98 92.30 83,20 83,90 82.70 84.40 83,20 78,50 83,10 82,38 86,47
Cantabria 101.80 102.00 100,90 97,70 89.80 100.70 100,00 100,60 100,00 106,17 100,57
Castilla y León 97.51 98.90 101,50 99,10 93.80 98.70 100,20 102,90 101,30 102,42 100,30
Castilla la Mancha 85.57 84.80 83,70 83,10 78.70 84.20 84,20 86,30 85,90 84,85 84,60
Cataluña 113.60 114.20 114,30 116,40 119.80 103.10 113,10 112,10 111,50 112,94 109,22
Comunidad Valenciana 97.70 94.70 89,40 89,00 87.80 89.60 89,60 90,60 89,70 91,30 90,93
Extremadura 74.64 75.20 77,20 75,60 69.60 79.10 78,50 81,60 81,20 77,90 80,69
Galicia 86.17 87.10 94,50 92,00 88.70 93.80 94,30 95,80 95,00 94,96 93,36
Madrid 120.45 120.50 119,50 125,90 136.40 125.70 124,90 123,10 123,50 120,66 119,42
Región de Murcia 86.36 83.80 83,20 80,10 82.30 81.30 82,80 83,40 83,80 81,73 80,24
Navarra 121.08 124.20 133,90 130,20 124.00 119.50 115,70 113,10 126,60 122,77 117,87
País Vasco 123.02 125.00 127,60 123,20 131.20 129.10 129,10 129,50 113,00 126,28 129,02
La Rioja 117.17 111.60 106,80 103,60 105.50 103.50 103,60 103,10 100,70 104,07 100,72
Ceuta 94.49 94.40 88.90 81.10 80.40 84.00 86,70 88,00 90,30 93,42 95,31
Melilla 94.49 93.90 80.90 73.90 73.60 76.10 77,90 80,90 79,80 100,62 98,38
Media nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
En euros 9.918 11.918 14.959 14.527 14.781     15.817   13.008 14.082

Fuente: INE Contabilidad Regional de España. Base 1995