El cuadro, nos muestra el total de las Empresas en la Región de Murcia en razón al número de trabajadores con que cuenta cada una, desde el año 2000 al año 2025, el total de Empresas al primero de enero de 2008 que era de 100.075 Empresas y representaba el 2,92% del total nacional, en al año 2025, al primero de enero, el total de Empresas es de 93.956 y supone el 2,83% del total nacional.
El total de Empresas con asalariados al primero de enero de 2008 era de 53.274 lo que suponía el 2,82% del total nacional, la Región de Murcia al primero de enero de 2025 es de 44.561 lo que supone el 2,95% del total nacional, por lo que el incremento de Empresas en la Región durante este periodo ha sido superior al de la media nacional. El cuadro también nos permite un análisis en cada uno de los apartados en el que el DIRCE recoge las Empresas.
Cuadro.- Empresas en la Región de Murcia por número de asalariados al uno de enero de cada año y su aportación al total nacional, 2000-2025.
| Empresas por asalariados | 2000 | 2008 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 | ||
| Totales | %* | Totales | %* | |||||||||
| Total de empresas | 69.865 | 100.075 | 2,92 | 90.031 | 93.574 | 95.544 | 95.456 | 96.764 | 95.294 | 92.458 | 93.956 | 2,83 |
| Sin asalariados | 34.807 | 46.801 | 2,97 | 48.014 | 50.480 | 51.571 | 51.618 | 52.616 | 51.358 | 48.005 | 49.395 | 2,74 |
| Con asalariados | 35.058 | 53.274 | 2,82 | 42.017 | 43.094 | 43.973 | 43.838 | 45.348 | 43.956 | 44.453 | 44.561 | 2,95 |
| 1 a 2 trabajadores | 19.187 | 28.950 | 3,02 | 25.715 | 25.531 | 25.855 | 25.641 | 25.493 | 26.049 | 25.432 | 25.353 | 2,81 |
| De 3 a 5 | 7.641 | 11.914 | 3,44 | 8.974 | 9.246 | 9.437 | 9.445 | 9.670 | 9.351 | 9.728 | 9.783 | 3,11 |
| De 6 a 9 | 3.695 | 5.463 | 3,41 | 3.411 | 3.934 | 3.943 | 3.937 | 4.005 | 3.927 | 4.257 | 4.273 | 3,24 |
| De 10 a 19 | 2.582 | 3.914 | 3,55 | 2.161 | 2.485 | 2.604 | 2.618 | 2.690 | 2.459 | 2.720 | 2.743 | 3,21 |
| De 20 a 49 | 1.372 | 2.136 | 3,46 | 1.173 | 1.337 | 1.433 | 1.481 | 1.527 | 1.418 | 1.587 | 1.642 | 3,33 |
| De 50 a 99 | 335 | 499 | 3,07 | 310 | 358 | 377 | 388 | 417 | 391 | 395 | 408 | 3,11 |
| De 100 a 199 | 143 | 216 | 2,68 | 153 | 172 | 182 | 171 | 175 | 178 | 170 | 177 | 2,62 |
| De 200 a 499 | 85 | 139 | 3,08 | 87 | 98 | 106 | 109 | 51 | 44 | 34 | 36 | 2,54 |
| De 500 a 999 | 14 | 30 | 2,68 | 20 | 20 | 23 | 30 | 99 | 98 | 102 | 117 | 2,89 |
| De 1.000 a 4.999 | 4 | 13 | 1,79 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 24 | 25 | 2,30 |
| De 5.000 o más | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,94 |
Fuente: INE. DIRCE. Los datos de cada año corresponden al primero de enero de cada año * Porcentaje de empresas en la Región sobre el total nacional.