El pasado 27 de octubre se publicaba por el INE la Encuesta de Población Activa EPA, del tercer trimestre de este año 2020, que continúa reflejando la situación derivada de la Pandemia, pero, eso sí, antes de esta segunda ola en la que estamos inmersos y cuyas consecuencias dada su evolución son imprevisibles, nuevamente ha aprobado un nuevo estado de Alarma, y el toque de queda en la mayoría de las Comunidades autónomas.
A nivel nacional, según la encuesta, la ocupación en el tercer trimestre se ha incrementado en 569.900 personas, de ellas 458.500 corresponden a contratos en el sector privado y 111.200 a contratos en el sector publico. El total de ocupados en el tercer trimestre se sitúa en 19.176.900. Al considerar la evolución del total de empleados en los últimos doce meses, los ocupados se ha reducido en 805.900 personas en el sector privado, mientras que, por el contrario, ha aumentado en 108.500 en el sector publico.
El total de parados a nivel nacional en el tercer trimestre se ha incrementado en 355.000 personas, situándose en total en los 3.722.900 parados, con lo que la tasa de paro se sitúa en el 16,26%. Si consideramos el paro en la población joven, los menores de 25 años, durante este trimestre el total de jóvenes en paro se incremento en 112.000, lo que sitúa el total en 622.400 parados, y representa el 40,45% de la población activa.
Al considerar la evolución de la población activa, constatamos que esta crece en el tercer trimestre en 924.600 personas, y sitúa a nivel nacional en 22.899.900 de personas activas, lo que representa una tasa de actividad del 57,83%. Una población activa que es inferior a la existente hace doce meses, al haber disminuido las personas activas en 188.900 durante este periodo.
En la Región de Murcia, la ocupación en el tercer trimestre se ha incrementado en 28.500 personas, situándose en total en 618.600 los ocupados, lo que supone un incremento en 500 ocupados en los últimos doce meses, dado que los ocupados en el tercer trimestre de 2019 era de 618.100 personas.
El total de parados se ha incrementado hasta los 128.500 personas, lo que supone un incremento de 19.200 parados en el tercer trimestre. El total de parados en el tercer trimestre de 2019 era de 102.000 personas, lo que supone un incremento de 26.500 parados en los últimos doce meses. La tasa de paro en la Región se sitúa en el tercer trimestre en el 17,21% (el 14,16% en el tercer trimestre de 2019) por encima de la tasa nacional del 16,26% (el 13,92% en el tercer trimestre de 2019).
La población activa en la Región se ha incrementado en el tercer trimestre en 47.400 personas, y se sitúa en 747.100 personas, por encima de las 720.100 personas activas del tercer trimestre de 2019, la tasa de actividad en la Región se sitúa en el 60,65% por encima de la media nacional del 57,83%.
En el cuadro que sigue podemos constatar la evolución del empleo y el paro en la Región y en la media nacional entre los años 2000 y 2020, y de como la Región no ha bajado de los 100.000 parados desde 2008, evidenciando la necesidad y la urgencia de impulsar la evolución de la estructura productiva regional hacia producciones de mayor valor añadido y que permitan aprovechar las fortalezas y ventajas comparativas de esta Región, como su situación estratégica en el mediterráneo, su clima, la población mas joven de España, el contar con tres Universidades y centros de investigación, y realidades únicas como La Ciudad Santa de Caravaca, el mar Menor, el Teatro Romano…
Ante las consecuencias imprevisibles de esta pandemia, y la situación de la Región es absolutamente necesario, alcanzar un gran Acuerdo regional, un gran Consenso para poner en valor todas sus fortalezas y transformar en oportunidades sus actuales debilidades, de lo contrario previsiblemente con los datos que tenemos, sea posible responder a la demanda de empleo de las mas de cien mil personas que vienen haciéndolo en los últimos años.
Cuadro de la evolución de la Población Activa, Ocupados y Parados, en la Región de Murcia y a nivel Nacional, años 2000 – 2020
Años |
Región de Murcia |
España |
||||||||
Población Activa |
Ocupados |
Parados |
Tasa de Paro | Tasa de Actividad | Población Activa |
Ocupados |
Parados |
Tasa de Paro | Tasa de Actividad | |
2000 | 477.200 | 416.700 | 60.500 | 12.67 | 53.47 | 16.912.600 | 14.610.800 | 2.301.800 | 13.61 | 51.44 |
2005 | 631.700 | 584.800 | 46.900 | 7.42 | 58.38 | 21.155.500 | 21.155.500 | 1.841.300 | 8.70 | 57.72 |
2007 | 693.400 | 635.700 | 57.300 | 8.27 | 61.44 | 22.404.500 | 20.476.900 | 1.927.600 | 8.61 | 59.12 |
2008 | 725.200 | 612.600 | 112.600 | 15.53 | 61.91 | 23.064.700 | 19.856.800 | 3.207.900 | 13.91 | 60.15 |
2009 | 718.900 | 557.400 | 161.500 | 22.47 | 60.74 | 22.972.500 | 18.645.900 | 4.326.500 | 18.83 | 59.76 |
2010 | 747.300 | 560.600 | 186.700 | 24.98 | 62.90 | 23.104.800 | 18.408.200 | 4.696.600 | 20.33 | 59.99 |
2011 | 743.900 | 544.800 | 199.100 | 26.77 | 62.32 | 23.081.100 | 17.807.50 | 5.273.600 | 22.85 | 59.94 |
2012 | 732.100 | 515.500 | 216.600 | 29.59 | 61.80 | 22.922.500 | 16.957.100 | 5.965.400 | 26.02 | 59.80 |
2013 | 717.400 | 509.500 | 207.900 | 28.98 | 61.40 | 22.654.500 | 16.758.200 | 5.896.300 | 26.03 | 59.43 |
2014 | 722.100 | 525.300 | 196.900 | 27.26 | 61.08 | 23.026.800 | 17.569.100 | 5.457.700 | 23.70 | 59.77 |
2015 | 701.200 | 536.300 | 164.900 | 23.51 | 59.31 | 22.873.700 | 18.094.200 | 4.779.500 | 20.90 | 59.43 |
2016 | 702.000 | 571.600 | 130.500 | 18.58 | 59.08 | 22.745.900 | 18.508.100 | 4.237.800 | 18.63 | 58.95 |
2017 | 708.300 | 586.400 | 121.900 | 17.21 | 59.34 | 22.765.000 | 18.998.400 | 3.733.700 | 16.55 | 58.80 |
2018 | 718.300 | 604.600 | 113.700 | 15.83 | 59.56 | 22.868.800 | 19.584.600 | 3.304.300 | 14.45 | 58.61 |
2019-1 T | 710.300 | 602.900 | 107.400 | 15.12 | 58.68 | 22.825.300 | 19.471.100 | 3.354.200 | 14.70 | 58.35 |
2019-2 T | 718.000 | 622.100 | 95.900 | 13.36 | 59.09 | 23.035.500 | 19.804.900 | 3.230.600 | 14.02 | 58.74 |
2019-3 T | 720.100 | 618.100 | 102.000 | 14.16 | 59.08 | 23.808.800 | 19.874.300 | 3.214.400 | 13.92 | 58.72 |
2019 | 729.100 | 611.900 | 117.200 | 16.08 | 59.64 | 23.158.800 | 19.966.900 | 3.191.900 | 13.78 | 58.74 |
2020 1 T | 731.000 | 604.800 | 119.200 | 16.46 | 59.01 | 22.994.300 | 19.681.300 | 3.313.000 | 14.41 | 58.18 |
2020 2 T | 699.400 | 590.100 | 109.300 | 15.62 | 56.88 | 22.975.200 | 19.607.200 | 3.368.000 | 15.33 | 55.54 |
2020 3 T | 747.100 | 618.600 | 128.500 | 17.21 | 60.65 | 22.899.800 | 19.178.900 | 3.722.900 | 16.26 | 57.83 |
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa.