EL USO DE LAS TIC EN LA REGIÓN DE MURCIA Y A NIVEL NACIONAL, AÑOS 2013-2020

El cuadro recoge los datos de las personas de 16 a 74 años que han utilizado Internet, según las encuestas realizadas por el INE sobre la evolución de los USUARIOS TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) por Comunidades y Ciudades autónomas, entre los años 2013 y 2020: numero de personas que han utilizado Internet en los últimos tres meses, usuarios diarios de Internet y el numero de personas que han comprado por Internet en los últimos tres meses de estos años.

En el año 2013 el numero de personas que utilizaban Internet en la Región era del 67,10% y la media nacional del 72,00%, lo que supone que la Región se situaba en el 93,19% de la media nacional. En el año 2016 el porcentaje se había incrementado hasta el 79,10% y la media nacional al 80,60%, lo que situaba a la Región en el 98,13% de la media nacional. En 2018 el porcentaje en la Región había crecido hasta el 85,70% y la media nacional al 86,10%, lo que la situaba prácticamente en la media nacional con el 99,53%.

En 2020 las personas que han utilizado Internet en los últimos tres meses en la Región, según la encuesta del INE, es del 90,60%, lo que supone un crecimiento de 4,9 puntos, mientras la media nacional ha crecido en 7,10 puntos y se sitúa en el 93,20%, situándose por tanto en el 97,21% el porcentaje de la Región sobre la media nacional. Siendo la Comunidad de Madrid la de mas alto porcentaje, con el 96,00%, seguida de Cataluña con el 95,70% y Navarra con el 95,40%.

Usuarios de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación por Comunidades y Ciudades autónomas, 2013-2020

Comunidades y Ciudades autónomas Personas que han utilizado Internet en los últimos tres meses Usuarios diarios de Internet Personas que han comprado por Internet en los últimos tres meses
  2013 2016 2018 2020 2013 2016 2018 2020 2016 2018 2020
Andalucía 67,00 78,80 84,80 92,40 60,40 74,30 80,30 84,00 28,80 38,00 50,30
Aragón 75,30 83,90 89,20 94,20 70,30 80,00 83,90 84,50 38,80 48,60 53,40
Asturias 70,30 76,70 85,70 91,10 66,60 72,00 82,60 80,40 34,30 40,90 52,10
Baleares 76,40 81,70 89,80 94,30 70,30 76,70 87,00 85,70 42,00 49,00 52,80
Canarias 66,50 78,70 84,60 91,60 60,60 75,00 82,50 82,30 24,00 27,00 37,50
Cantabria 75,30 80,10 82,30 91,70 69,60 76,60 80,00 79,00 34,40 44,90 51,70
Castilla y León 73,30 77,00 82,50 90,70 64,70 71,50 77,10 81,50 30,30 41,80 50,20
Castilla la Mancha 67,40 78,00 80,50 92,70 59,70 73,20 76,20 78,90 31,90 37,70 52,90
Cataluña 75,50 82,80 88,00 95,70 69,50 78,90 85,10 85,50 41,40 49,30 60,20
C. Valenciana 69,40 78,40 86,30 93,10 63,70 73,90 83,50 81,50 34,20 44,70 53,00
Extremadura 83,60 75,70 82,50 91,60 58,70 72,50 78,20 77,60 29,30 38,00 51,90
Galicia 66,40 74,60 80,40 87,40 60,00 70,70 76,30 75,20 30,40 40,40 47,20
Madrid 80,70 86,90 91,00 96,00 75,10 83,20 87,60 87,60 42,20 52,10 62,90
Región de Murcia 67,10 79,10 85,70 90,60 61,10 75,10 83,60 83,20 26,40 35,90 48,80
Navarra 73,50 81,90 88,10 95,40 66,10 78,80 82,40 82,60 43,00 52,20 59,00
País Vasco 79,10 84,80 86,30 93,40 72,30 81,60 83,00 79,40 43,20 45,10 55,40
La Rioja 71,40 80,10 82,80 92,70 63,40 76,40 78,00 80,90 30,10 42,30 50,00
Ceuta 76,10 74,70 85,90 95,30 74,80 74,70 80,00 84,60 27,30 30,50 55,10
Melilla 53,40 79,40 88,80 96,70 53,40 78,30 86,20 85,30 24,10 36,10 47,70
Media nacional 72,00 80,60 86,10 93,20 65,80 76,50 82,50 83,10 34,90 43,50 53,80

Fuente: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares, recogidos en el libro LA REGION DE MURCIA una realidad inconclusa.

En el apartado de Usuarios diarios de Internet, en el año 2020 es nuevamente Madrid con el 87,60% la Comunidad con un mayor porcentaje, seguida de Baleares con el 85,70% y Cataluña con el 85,50%. La Región de Murcia ha tenido una evolución muy positiva el pasar del 61,10% en 2013, 4,7 puntos por debajo de la media nacional, ha situarse en 2020 con el 83,20% por encima de la media nacional del 83,10%.

En el apartado correspondiente a las personas que han comprado por Internet en los últimos tres meses, podemos constatar la positiva evolución de la Región de Murcia, aunque sigue lejana de la media nacional, ha pasado del 26,40% en 2016, con 8,5 puntos por debajo de la media nacional del 34,90%, lo que la situaba en el 85.64% de esta.

En 2020 las personas que han comprado por Internet en la Región la sitúan en 48,80% y la media nacional en el 53,80% (habiendo reducido el diferencial de 8,5 puntos de 2016 a 5 puntos), situándose en el 90,71% de la media nacional. Madrid con el 62,90% es la Comunidad con mayor porcentaje de compras por Internet, seguida de Cataluña con el 60,20% y de Navarra con el 59,00%.