EL MAPA DE LA REALIDAD DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTONOMAS (en POBLACIÓN, OCUPADOS Y PIB)

El mapa recoge la realidad de España en 2024, en porcentajes por Comunidades y Ciudades autónomas sobre el total nacional: Habitantes 48.592.909 (en negrita). Ocupados 21.857.900 (en azul), y del Producto Interior Bruto de 2023 que asciende a 1.498.324 millones de euros (en rojo).

El mapa nos permite conocer el peso de cada Región, en porcentajes sobre el total nacional, en población, en ocupados y en el PIB, así como comparar los porcentajes de la población ocupada con el PIB aportado, y en consecuencia constatar el nivel de productividad en cada una de las Regiones.

En su aportación porcentual al total nacional del PIB superan su aportación al total de ocupados, las Comunidades de Madrid, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Baleares y Aragón, las demás Comunidades aportan un mayor porcentaje de ocupados que de PIB.

 Aragón con el 2,86% del total de ocupados a nivel nacional, aporta al total del  PIB el 3,12%, mientras que la Región de Murcia que ocupa el 3,07%, solo aporta el 2,70% del PIB, evidenciando que las producciones de la Región de Murcia son más intensivas en trabajo y con menor Valor añadido, www.angelmartinez.es

Mapa de la realidad de España por Comunidades y Ciudades autónomas, con los porcentajes sobre el total nacional en población, ocupados y Producto Interior Bruto (PIB).

Fuente: INE, Padrón municipal 2024, EPA 2024 y CRE 2023, publicada el 18 de diciembre de 2024, infografía Jesús de Covadonga Martínez

Cuadro 1.- Población de las CCAA y en porcentajes sobre el total nacional, años 2020 a 2025

Comunidades y Ciudades autónomas  

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

  Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes
Andalucía 8.460.261 8.465.236 8.494.155 8.600.244 8.620.120 8.663.175
Aragón 1.328.753 1.325.371 1.325.342 1.354.144 1.348.918 1.352.630
Asturias 1.018.706 1.011.560 1.004.499 1.006.558 1.008.876 1.014.112
Baleares 1.171.003 1.172.333 1.176.254 1.220.739 1.231.487 1.244.394
Canarias 2.174.474 2.171.364 2.176.412 2.224.343 2.236.013 2.258.219
Cantabria 582.796 574.308 585.222 589.279 591.151 593.386
Castilla y León 2.393.285 2.381.281 2.370.064 2.383.702 2.389.959 2.397.889
Castilla la Mancha 2.044.408 2.047.792 2.052.193 2.089.074 2.100.523 2.120.261
Cataluña 7.778.362 7.756.928 7.783.302 7.970.295 8.021.049 8.119.550
Comunidad Valenciana 5.054.796 5.049.415 5.090.839 5.268.012 5.316.478 5.414.296
Extremadura 1.063.575 1.058.763 1.054.245 1.053.463 1.053.423 1.052.998
Galicia 2.700.268 2.694.245 2.689.152 2.699.938 2.705.877 2.715.424
Madrid 6.778.382 6.745.591 6.744.456 6.917.111 7.000.621 7.125.583
Región de Murcia 1.510.951 1.517.938 1.531.439 1.560.347 1.569.164 1.584.801
Navarra 660.887 661.023 663.612 674.796 678.103 683.525
País Vasco 2.219.777 2.212.561 2.207.201 2.224.072 2.227.581 2.240.113
La Rioja 319.653 319.224 319.485 323.377 324.226 327.115
Ceuta 83.842 83.517 82.566 82.831 83.284 83.512
Melilla 87.076 86.199 85.159 85.622 86.056 87.001
Total nacional 47.431.256 47.344.649 47.435.597 48.085.361 48.592.909 49.077.984

Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año.

Cuadro 2.- Total de Ocupados y Parados (en miles), Tasas de Actividad y Paro, y posición en el ranking de las Comunidades y Ciudades autónomas, EPA 2024 y el segundo trimestre de 2025

Comunidades

 y Ciudades autónomas

Tasa de Actividad Ocupados Parados Tasa de paro
Porcentajes
2024 2025 (1) 2025 (2) 2024 2025 (1) 2025 (2) 2024 2025 (1) 2025 (2) 2024 2025 (1) 2025 (2)
ESPAÑA 58,49 58,57 59,03 21.857,9 21.765,4 22.268,7 2.595,5 2.789,2 2.551,1 10,61 11,36 10,26
Andalucía 56,59 56,50 56,77 3.488,5 3.476,1 3.546,7 665,7 669,2 618,6 15,76 16,14 14,85
Aragón 58,69 58,86 58,22 624,5 621,7 623,8 51,5 56,2 51,6 7,62 8,29 7,64
Asturias 52,16 52,47 53,31 429,6 426,2 439,2 37,8 43,8 41,2 8,09 9,31 8,57
Baleares 61,79 61,42 65,68 596,9 554,5 646,3 53,3 96,2 51,7 8,20 14,78 7,41
Canarias 59,04 60,07 59,86 1.023,7 1.024,1 1.022,0 138,4 160,2 157,1 11,91 13,53 13,33
Cantabria 55,28 55,29 55,59 261,1 261,9 266,3 23,4 22,4 20,.4 8,23 7,86 7,10
Castilla y León 54,25 54,04 54,58 1.041,5 1.033,5 1.047,8 93,4 98,5 96,9 8,23 8,70 8,46
Castilla Mancha 57,67 57,97 58,76 911,3 904,2 920,1 122,6 138,3 140,3 11,86 13,27 13,23
Cataluña 60,87 61,43 62,22 3.855,9 3.850,1 3.944,7 329,3 376,4 348,3 7,87 8,91 8,11
C. Valenciana 58,80 58,21 58,61 2.371,7 2.351,3 2.413,6 333,6 340,4 314,1 12,33 12,65 11,52
Extremadura 54,30 53,99 56,11 417,0 409,4 430,9 75,1 81,5 78,9 15,26 16,60 15,48
Galicia 53,09 52,97 53,32 1.153,3 1.150,1 1.165,5 109,4 111,0 105,1 8,67 8,80 8,34
Madrid 63,48 63,70 63,59 3.501,1 3.515,9 3.581,3 328,5 352,4 300,6 8,58 9,11 7,74
Región Murcia 59,06 59,01 59,73 671,9 676,1 696,3 103,9 99,5 91,4 13,40 12,83 11,61
Navarra 59,40 58,26 59,58 319,0 311,4 318,1 22,5 25,2 27,2 6,60 7,49 7,88
País Vasco 55,35 55,79 55,42 980,8 992,0 994,7 87,2 82,9 76,4 8,17 7,71 7,13
La Rioja 59,34 58,26 59,17 150,9 148,5 152,9 14,2 14,4 13,2 8,58 8,84 7,92
Ceuta 58,72 58,84 62,27 30,7 29,2 31,9 8,6 10,3 9,9 21,79 17,7 23,74
Melilla 57,98 59,08 53,21 28,6 29,2 26,6 9,9 10,6 9,3 25,80 16,4 25,91

Fuente: INE. EPA cuarto trimestre 2024, publicado el 8 de enero de 2025. (1) Primer trimestre de 2025, (2) segundo trimestre de 2025, publicado el 24 julio 2025

Cuadro 3.- Aportación al total nacional del PIB por Comunidades y Ciudades autónomas, en millones de euros y porcentajes sobre el total nacional, años 2021-2023.

Comunidades Autónomas PIB en 2021 PIB en 2022 PIB en 2023
Millones de euros % PIB Millones de euros % PIB Millones de euros % PIB
Andalucía 166.296 13.46 183.636 13,37 199.952 13,35
Aragón 38.782 3,14 43.454 3,16 46.674 3,12
Asturias 23.618 1,91 26.481 1,93 28.326 1,89
Baleares 30.512 2,47 37.165 2,71 42.084 2,81
Canarias 41.407 3,35 48.551 3,53 554.194 3,62
Cantabria 14.207 1,15 15.540 1,13 16.777 1,12
Castilla y León 59.466 4,81 65.121 4,74 70.876 4,73
Castilla la Mancha 44.124 3,57 49.676 3,62 53.929 3,60
Cataluña 234.820 19,01 258.686 18,83 281.845 18,81
Comunidad Valenciana 116.387 9,42 127.590 9,29 139.420 9,29
Extremadura 21.552 1,74 23.141 1,68 24.870 1,66
Galicia 64.387 5,21 71.366 5,20 77.356 5,16
Madrid 239.838 19,41 267.579 19,48 293.069 19,56
Región de Murcia 33.604 2,72 37.493 2,73 40.386 2,70
Navarra 20.821 1,68 23.211 1,69 25.041 1,67
País Vasco 72.513 5,78 80.481 5,86 87.857 5,86
La Rioja 8.736 0,71 9.713 0,71 10.618 0,71
Ceuta 1.634 0,13 1.764 0,13 1.889 0,13
Melilla 1.534 0,12 1.654 0,12 1.750 0,12
Territorio extrarregional 1.236 0,10 1.328 0,09 1.411 0,09
España 1.235.474 100,00 1.373.629 100,00 1.498.324 100,00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, CRE, Revisión Estadística, publicada el 18 de diciembre de 2024.

RESUMEN PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL NACIONAL

Año 2024, total de habitantes    48.592.909 = 100,00

Año 2024, total de Ocupados     21.857.900 = 100,00

Año 2023, total del PIB, 1.498.324.000.000 = 100,00

Cuadro 4.- Porcentajes sobre el total nacional de Población y Ocupados en 2024 y PIB en 2023

  Porcentajes sobre el total de Habitantes Porcentajes sobre el total de Ocupados Porcentajes sobre el total de PIB
Andalucía 17,74 15,96 13,35
Aragón 2,78 2,86 3,12
Asturias 2,08 1,97 1,89
Baleares 2,53 2,73 2,81
Canarias 4,60 4,68 3,62
Cantabria 1,22 1,19 1,12
Castilla y León 4,92 4,76 4,73
Castilla la Mancha 4,32 4,17 3,60
Cataluña 16,51 17,64 18,81
C. Valenciana 10,94 10,85 9,29
Extremadura 2,17 1,91 1,66
Galicia 5,57 5,28 5,16
Madrid 14,41 16,02 19,56
Región de Murcia 3,23 3,07 2,70
Navarra 1,40 1,46 1,67
País Vasco 4,59 4,49 5,86
La Rioja 0,67 0,69 0,71
Ceuta 0,17 0,14 0,13
Melilla 0,18 0,13 0,12
Total nacional 100,00 100,00 100,00

Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año. INE. EPA cuarto trimestre 2024, publicado el 8 de enero de 2025. INE. Contabilidad Regional de España, CRE, Revisión Estadística, publicada el 18 de diciembre de 2024