La publicación por el INE de la Encuesta anual de Estructura salarial (EAES) año 2023, el 28 de mayo 2025 y del Coste laboral (EACL) del mismo año, nos muestra que en media nacional el diferencial entre el sueldo bruto percibido por el trabajador y el coste de la empresa.
Lo que nos ha permitido realizar el grafico que sigue y constatar que en el año 2023 el salario anual bruto por trabajador medio en España fue de 28.049,94 euros, mientras que el coste laboral medio abonado por la empresa fue de 35.897,47 euros, lo que supone un incremento sobre el salario bruto de 7.847,53 euros, lo que supone el 27,98% sobre los salarios en media nacional,
El grafico en barras negras recoge por comunidades autónomas y la media nacional del salario brut0 anual por trabajador, y en las barras rojas el coste laboral por trabajador para la empresa en 2023.
Fuente: INE. Encuesta anual de Estructura salarial (EAES) año 2023, publicada el 28 de mayo 2025 (datos definitivos). INE. Encuesta Anual de Coste laboral (EACL) año 2023, publicado el 24 de julio 2024. Infografía Jesús de Covadonga Martínez
El cuadro recoge además del Salario medio anual pagado al trabajador y el Coste medio anual por trabajador que le cuesta a la Empresa, en el año 2023. Los porcentajes que cada Comunidad sobre la media nacional.
Comunidades autónomas | Salario medio anual por trabajador | Coste total neto medio anual por trabajador a | ||
En euros | En porcentajes | En euros | En porcentajes | |
Andalucía | 25.051,51 | 89,31 | 31.720,72 | 88,36 |
Aragón | 26.822,32 | 94,41 | 34.725,69 | 96,74 |
Asturias | 27.916,60 | 99,52 | 35.092,98 | 97,76 |
Baleares | 27.537,00 | 98,17 | 35.212,94 | 98,09 |
Canarias | 24.035,57 | 85,68 | 30.143,87 | 83,97 |
Cantabria | 26.568,70 | 94,72 | 33.020,37 | 91,99 |
Castilla y León | 25.227,03 | 89,94 | 32.371,93 | 90,18 |
Castilla Mancha | 24.885,63 | 88,72 | 32.034,68 | 89,24 |
Cataluña | 29.978,69 | 106,88 | 38.792,66 | 108,07 |
Comunidad Valenciana | 25.632,37 | 91,38 | 32.066,91 | 89,33 |
Extremadura | 23.684,22 | 84,44 | 28.233,70 | 78,65 |
Galicia | 25.279,15 | 90,12 | 31.912,08 | 88,90 |
Madrid | 32.219,60 | 114,86 | 42.568,60 | 118,58 |
Región Murcia | 25.329,87 | 90,34 | 31.472,20 | 87,67 |
Navarra | 31.199,66 | 111,23 | 38.955,06 | 108,52 |
País Vasco | 33.504,92 | 119,45 | 41.424,62 | 115,40 |
La Rioja | 26.319,06 | 93,83 | 32.571,85 | 90,74 |
Media nacional | 28.049,94 | 100,00 | 35.897,47 | 100,00 |
Fuente: INE. Encuesta anual de Estructura salarial (EAES) año 2023, publicada el 28 de mayo 2025 (datos definitivos). INE. Encuesta Anual de Coste laboral (EACL) año 2023, publicado el 24 de julio 2024