Cuadro 1.- Crecimiento anual del PIB a precios de mercado por CCAA., en porcentajes. 2000-2017
| Comunidades
Autónomas |
Medio 2000-2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Andalucía | 3,72 | -0,10 | -3,40 | -1,70 | 1,20 | 4,80 | 2,70 | 4,20 |
| Aragón | 3,46 | -1,40 | -4,10 | 0,20 | 0,70 | 1,60 | 4,10 | 4,80 |
| Asturias | 2,86 | -1,80 | -4,70 | -3,50 | -0,50 | 3,30 | 1,60 | 6,10 |
| Baleares | 2,29 | -0,60 | -1,50 | -0,50 | 3,10 | 5,00 | 5,50 | 4,50 |
| Canarias | 3,36 | -0,50 | -3,00 | -0,60 | 0,70 | 3,30 | 3,70 | 4,30 |
| Cantabria | 3,42 | -1,80 | -3,50 | -3,30 | 1,60 | 2,10 | 3,20 | 4,90 |
| Castilla y León | 3,20 | -0,90 | -3,00 | -3,00 | 0,10 | 3,20 | 3,10 | 2,90 |
| Castilla la Mancha | 3,57 | -1,20 | -3,30 | -2,50 | -2,20 | 4,70 | 3,50 | 4,90 |
| Cataluña | 3,27 | -1,50 | -2,50 | -1,10 | 1,80 | 4,40 | 4,20 | 4,70 |
| C. Valenciana | 3,37 | -1,60 | -4,20 | -1,20 | 2,20 | 3,60 | 3,30 | 4,30 |
| Extremadura | 3,57 | -2,60 | -3,90 | -0,60 | -0,40 | 4,90 | 3,50 | 3,90 |
| Galicia | 3,16 | -2,10 | -3,20 | -0,60 | 0,50 | 4,30 | 2,90 | 4,50 |
| Madrid | 3,56 | 0,50 | -1,60 | -1,40 | 1,10 | 4,70 | 3,70 | 3,90 |
| Región de Murcia | 3,94 | -2,60 | -2,60 | -0,30 | 0,50 | 6,10 | 3,10 | 4,40 |
| Navarra | 3,26 | -0,20 | -3,60 | -0,50 | 2,00 | 3,20 | 3,50 | 3,80 |
| País Vasco | 3,13 | -0,80 | -2,10 | -1,80 | 2,00 | 3,50 | 3,40 | 4,50 |
| La Rioja | 3,05 | -1,30 | -3,30 | -1,80 | 1,70 | 3,10 | 0,70 | 3,00 |
| Ceuta | —- | -0,20 | -3,20 | 1,50 | -0,60 | 3,30 | 2,60 | 1,30 |
| Melilla | —- | 0,10 | -3,30 | 1,20 | 0,60 | 3,90 | 3,00 | 1,70 |
| Media nacional | 3,41 | -1,00 | -2,90 | -1,40 | 1,20 | 4,20 | 3,50 | 4,30 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.
Cuadro 2.- Crecimiento anual del PIB en porcentajes y por CCAA., años 2018-2024 INE y 2025-2026 BBVA
| Comunidades
Autónomas |
2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2026* |
| Andalucía | 2,60 | 1,80 | -10,90 | 6,50 | 5,20 | 2,20 | 3,40 | 3,20 | 2,30 |
| Aragón | 2,60 | 0,90 | -8,60 | 5,50 | 3,60 | 1,20 | 3,30 | 2,20 | 2,30 |
| Asturias | 1,50 | 1,30 | -10,70 | 5,40 | 4,80 | 1,50 | 3,10 | 2,30 | 1,90 |
| Baleares | 2,70 | 2,00 | -23,10 | 11,50 | 16,10 | 3,60 | 4,20 | 3,20 | 2,20 |
| Canarias | 2,10 | 1,80 | -19,00 | 8,60 | 12,60 | 3,60 | 4,40 | 3,50 | 2,30 |
| Cantabria | 2,10 | 1,30 | -10,30 | 7,10 | 4,70 | 1,60 | 2,30 | 2,50 | 2,20 |
| Castilla y León | 2,90 | 0,60 | -8,70 | 5,00 | 4,00 | 1,20 | 3,10 | 2,90 | 2,10 |
| Castilla la Mancha | 3,10 | 0,70 | -7,80 | 5,70 | 3,20 | 0,60 | 3,70 | 3,10 | 2,00 |
| Cataluña | 2,00 | 2,20 | -12,20 | 7,20 | 6,40 | 3,00 | 3,60 | 3,10 | 2,30 |
| C. Valenciana | 2,10 | 2,00 | -10,80 | 7,60 | 5,50 | 2,50 | 3,40 | 3,60 | 2,90 |
| Extremadura | 1,80 | 1,70 | -9,34 | 4,40 | 2,20 | 1,90 | 3,00 | 2,50 | 1,80 |
| Galicia | 2,10 | 1,40 | -9,10 | 6,00 | 5,40 | 2,30 | 3,00 | 2,80 | 2,60 |
| Madrid | 2,70 | 3,10 | -10,40 | 6,40 | 8,20 | 3,50 | 3,60 | 3,30 | 2,50 |
| Región de Murcia | 0,00 | 2,30 | -9,00 | 7,20 | 4,10 | 0,60 | 4,50 | 3,30 | 2,40 |
| Navarra | 1,80 | 2,20 | -10,30 | 6,90 | 5,40 | 1,10 | 3,30 | 2,40 | 2,40 |
| País Vasco | 1,90 | 1,50 | -10,60 | 6,40 | 6,50 | 1,40 | 2,80 | 2,40 | 2,10 |
| La Rioja | 2,00 | 1,20 | -8,90 | 5,00 | 5,60 | 2,50 | 3,10 | 3,00 | 2,00 |
| Media nacional | 2,40 | 2,00 | -10,19 | 6,70 | 6,40 | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 2,30 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE, revisión 30 de septiembre 2025 * Estimación Informe BBA Research 22 de octubre de 2025.
Según el INE el PIB de la Región de Murcia en precios corrientes creció en 2022 el 11,30% mientras que a nivel nacional lo hacía en el 11,40%, en el año 2023 crecía el 5,40% en la Región y a nivel nacional lo hacía en el 8,90% y en 2024 crecía en la Región el 6,30% y a nivel nacional lo hacía en el 6,40%.
Cuadro 3.- Crecimiento del PIB en %, por CCAA., según la AIReF en los tres primeros trimestres de 2025
| Comunidades
Autónomas |
Tasas intertrimestrales | Tasas interanuales | |||||
| Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | ||
| Andalucía | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 2,60 | 2,70 | 3,20 | |
| Aragón | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 2,80 | 2,50 | 2,60 | |
| Asturias | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 2,90 | 2,70 | 2,30 | |
| Baleares | 0,40 | 1,00 | 0,70 | 3,70 | 3,60 | 3,20 | |
| Canarias | 0,50 | 0,80 | 0,60 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | |
| Cantabria | 0,40 | 0,90 | 0,70 | 2,20 | 2,70 | 2,50 | |
| Castilla y León | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 2,60 | 2,40 | 2,50 | |
| Castilla la Mancha | 0,60 | 0,90 | 0,40 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | |
| Cataluña | 0,50 | 0,80 | 0,70 | 2,90 | 2,70 | 2,90 | |
| Comunidad Valenciana | 0,70 | 0,90 | 0,60 | 2,60 | 3,10 | 2,70 | |
| Extremadura | 0,40 | 0,70 | 0,60 | 2,00 | 2,60 | 2,50 | |
| Galicia | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | |
| Madrid | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 3,00 | 2,80 | 2,90 | |
| Región de Murcia | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 3,10 | 2,90 | 2,60 | |
| Navarra | 0,40 | 0,70 | 0,60 | 2,10 | 2,60 | 2,80 | |
| País Vasco | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,90 | 2,50 | 2,20 | |
| La Rioja | 0,50 | 0,80 | 0,60 | 2,40 | 3,00 | 3,10 | |
| Media nacional | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
Fuente: AIReF estimación de la composición por CCAA del PIB nacional en los tres primeros trimestres de 2025.