CUADROS CON LA TASA DE ACTIVIDAD, OCUPADOS Y PARADOS POR CCAA., y su evolución en España y la Región de Murcia, 2000-2025 (tercer trimestre)

cuadro.- Total de Ocupados y Parados (en miles), Tasas de Actividad y Paro, y posición en el ranking de las Comunidades y Ciudades autónomas, EPA 2024 y el segundo trimestre de 2025

Comunidades

 y Ciudades autónomas

Tasa de Actividad Ocupados Parados Tasa de paro
Porcentajes
2024 2025 (1) 2025 (2) 2024 2025 (1) 2025 (2) 2024 2025 (1) 2025 (2) 2024 2025 (1) 2025 (2)
ESPAÑA 58,49 58,57 59,03 21.857,9 21.765,4 22.268,7 2.595,5 2.789,2 2.551,1 10,61 11,36 10,26
Andalucía 56,59 56,50 56,77 3.488,5 3.476,1 3.546,7 665,7 669,2 618,6 15,76 16,14 14,85
Aragón 58,69 58,86 58,22 624,5 621,7 623,8 51,5 56,2 51,6 7,62 8,29 7,64
Asturias 52,16 52,47 53,31 429,6 426,2 439,2 37,8 43,8 41,2 8,09 9,31 8,57
Baleares 61,79 61,42 65,68 596,9 554,5 646,3 53,3 96,2 51,7 8,20 14,78 7,41
Canarias 59,04 60,07 59,86 1.023,7 1.024,1 1.022,0 138,4 160,2 157,1 11,91 13,53 13,33
Cantabria 55,28 55,29 55,59 261,1 261,9 266,3 23,4 22,4 20,.4 8,23 7,86 7,10
Castilla y León 54,25 54,04 54,58 1.041,5 1.033,5 1.047,8 93,4 98,5 96,9 8,23 8,70 8,46
Castilla Mancha 57,67 57,97 58,76 911,3 904,2 920,1 122,6 138,3 140,3 11,86 13,27 13,23
Cataluña 60,87 61,43 62,22 3.855,9 3.850,1 3.944,7 329,3 376,4 348,3 7,87 8,91 8,11
C. Valenciana 58,80 58,21 58,61 2.371,7 2.351,3 2.413,6 333,6 340,4 314,1 12,33 12,65 11,52
Extremadura 54,30 53,99 56,11 417,0 409,4 430,9 75,1 81,5 78,9 15,26 16,60 15,48
Galicia 53,09 52,97 53,32 1.153,3 1.150,1 1.165,5 109,4 111,0 105,1 8,67 8,80 8,34
Madrid 63,48 63,70 63,59 3.501,1 3.515,9 3.581,3 328,5 352,4 300,6 8,58 9,11 7,74
Región Murcia 59,06 59,01 59,73 671,9 676,1 696,3 103,9 99,5 91,4 13,40 12,83 11,61
Navarra 59,40 58,26 59,58 319,0 311,4 318,1 22,5 25,2 27,2 6,60 7,49 7,88
País Vasco 55,35 55,79 55,42 980,8 992,0 994,7 87,2 82,9 76,4 8,17 7,71 7,13
La Rioja 59,34 58,26 59,17 150,9 148,5 152,9 14,2 14,4 13,2 8,58 8,84 7,92
Ceuta 58,72 58,84 62,27 30,7 29,2 31,9 8,6 10,3 9,9 21,79 17,7 23,74
Melilla 57,98 59,08 53,21 28,6 29,2 26,6 9,9 10,6 9,3 25,80 16,4 25,91

Fuente: INE. EPA cuarto trimestre 2024, publicado el 8 de enero de 2025. (1) Primer trimestre de 2025, (2) segundo trimestre de 2025, publicado el 24 julio 2025

 

 

Cuadro.- Total de Ocupados y Parados (en miles), Tasas de Actividad y Paro, y posición en el ranking de las Comunidades y Ciudades autónomas, EPA, primer, segundo y tercer trimestre de 2025

Comunidades

 y Ciudades autónomas

Tasa de Actividad Ocupados Parados Tasa de paro
Porcentajes
2025 (1) 2025 (2) 2025 (3) 2025 (1) 2025 (2) 2025 (3) 2025 (1) 2025 (2) 2025 (3) 2025 (1) 2025 (2) 2025 (3)
ESPAÑA 58,57 59,03 59,80 21.765,4 22.268,7 22.387,1 2.789,2 2.551,1 2.613,2 11,36 10,26 10,45
Andalucía 56,50 56,77 57,86 3.476,1 3.546,7 3.612,2 669,2 618,6 650,9 16,14 14,85 15,27
Aragón 58,86 58,22 58,90 621,7 623,8 630,5 56,2 51,6 58,9 8,29 7,64 8,54
Asturias 52,47 53,31 52,47 426,2 439,2 431,0 43,8 41,2 42,8 9,31 8,57 9,03
Baleares 61,42 65,68 66,73 554,5 646,3 672,5 96,2 51,7 41,2 14,78 7,41 5,77
Canarias 60,07 59,86 59,72 1.024,1 1.022,0 1.007,9 160,2 157,1 172,2 13,53 13,33 14,59
Cantabria 55,29 55,59 56,07 261,9 266,3 268,4 22,4 20,.4 22,1 7,86 7,10 7,62
Castilla y León 54,04 54,58 54,95 1.033,5 1.047,8 10.57,7 98,5 96,9 100,5 8,70 8,46 8,68
Castilla Mancha 57,97 58,76 59,19 904,2 920,1 940,0 138,3 140,3 134,9 13,27 13,23 12,55
Cataluña 61,43 62,22 62,18 3.850,1 3.944,7 3.950,6 376,4 348,3 352,1 8,91 8,11 8,18
C. Valenciana 58,21 58,61 59,33 2.351,3 2.413,6 2.451,0 340,4 314,1 325,6 12,65 11,52 11,73
Extremadura 53,99 56,11 55,55 409,4 430,9 437,3 81,5 78,9 68,6 16,60 15,48 13,56
Galicia 52,97 53,32 53,77 1.150,1 1.165,5 1.179,5 111,0 105,1 102,6 8,80 8,34 8,00
Madrid 63,70 63,59 62,85 3.515,9 3.581,3 3.520,6 352,4 300,6 305,3 9,11 7,74 7,98
Región Murcia 59,01 59,73 60,77 676,1 696,3 700,8 99,5 91,4 103,9 12,83 11,61 12,91
Navarra 58,26 59,58 58,30 311,4 318,1 313,9 25,2 27,2 24,7 7,49 7,88 7,29
País Vasco 55,79 55,42 55,64 992,0 994,7 1.001,1 82,9 76,4 75,2 7,71 7,13 6,98
La Rioja 58,26 59,17 59,68 148,5 152,9 154,8 14,4 13,2 12,9 8,84 7,92 7,71
Ceuta 58,84 62,27 58,51 29,2 31,9 29,5 10,3 9,9 10,1 17,7 23,74 25,47
Melilla 59,08 53,21 54,24 29,2 26,6 27,9 10,6 9,3 8,7 16,4 25,91 23,76

Fuente: INE. EPA cuarto trimestre 2024, publicado el 8 de enero de 2025. (1) Primer trimestre de 2025, (2) segundo trimestre de 2025, publicado el 24 julio 2025

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro.- Total de Ocupados y Parados (en miles), Tasas de Actividad y Paro, y posición en el ranking de las Comunidades y Ciudades autónomas, EPA 2024 y el tercer trimestre de 2025

Comunidades

 y Ciudades autónomas

Tasa de Actividad Ocupados Parados Tasa de paro
Porcentajes
2024 2025 (3) 2024 2025 (3) 2024 2025 (3) 2024 2025 (3)
ESPAÑA 58,49 59,80 21.857,9 22.387,1 2.595,5 2.613,2 10,61 10,45
Andalucía 56,59 57,86 3.488,5 3.612,2 665,7 650,9 15,76 15,27
Aragón 58,69 58,90 624,5 630,5 51,5 58,9 7,62 8,54
Asturias 52,16 52,47 429,6 431,0 37,8 42,8 8,09 9,03
Baleares 61,79 66,73 596,9 672,5 53,3 41,2 8,20 5,77
Canarias 59,04 59,72 1.023,7 1.007,9 138,4 172,2 11,91 14,59
Cantabria 55,28 56,07 261,1 268,4 23,4 22,1 8,23 7,62
Castilla y León 54,25 54,95 1.041,5 10.57,7 93,4 100,5 8,23 8,68
Castilla Mancha 57,67 59,19 911,3 940,0 122,6 134,9 11,86 12,55
Cataluña 60,87 62,18 3.855,9 3.950,6 329,3 352,1 7,87 8,18
Comunidad Valenciana 58,80 59,33 2.371,7 2.451,0 333,6 325,6 12,33 11,73
Extremadura 54,30 55,55 417,0 437,3 75,1 68,6 15,26 13,56
Galicia 53,09 53,77 1.153,3 1.179,5 109,4 102,6 8,67 8,00
Madrid 63,48 62,85 3.501,1 3.520,6 328,5 305,3 8,58 7,98
Región Murcia 59,06 60,77 671,9 700,8 103,9 103,9 13,40 12,91
Navarra 59,40 58,30 319,0 313,9 22,5 24,7 6,60 7,29
País Vasco 55,35 55,64 980,8 1.001,1 87,2 75,2 8,17 6,98
La Rioja 59,34 59,68 150,9 154,8 14,2 12,9 8,58 7,71
Ceuta 58,72 58,51 30,7 29,5 8,6 10,1 21,79 25,47
Melilla 57,98 54,24 28,6 27,9 9,9 8,7 25,80 23,76

Fuente: INE. EPA cuarto trimestre 2024, publicado el 8 de enero de 2025. (1) Primer trimestre de 2025, (2) segundo trimestre de 2025, publicado el 24 julio 2025

 

 

 

Cuadro.- EPA. Evolución de la Población Activa, Ocupados y  Parados, en la Región de Murcia y a nivel Nacional, en totales y porcentajes, años 2000 – 2025 (primer trimestre).

 

 

Años

Región de Murcia España
Población Activa

Totales

Ocupados Parados Tasa

 de

Paro

Tasa

de Actividad

Población Activa

Totales

Total

 de

Ocupados

Total

de

Parados

Tasa

de

Paro

Tasa

de Actividad

 

  Totales

% s/ ESPA  

  Totales

% s/ ESP
2000     477.200 416.700 2,85 60.500 2,63 12,67         53,47 16.912.600 14.610.800 2.301.800    13,61         51,44
2005     631.700 584.800 3,03 46.900 2,55 7,42 58,38 21.155.500 19.314.200  1.841.300      8,70      57,72
2007 693.400 635.700 3,10 57.300 2,97 8,27 61,44 22.404.500 20.476.900 1.927.600 8,61 59,12
2008 725.200 612.600 3,08 112.600 3,51 15,53 61,91 23.064.700 19.856.800 3.207.900 13,91 60,15
2009 718.900 557.400 2,99 161.500 3,73 22,47 60,74 22.972.500 18.645.900 4.326.500 18,83 59,76
2010 747.300 560.600 3,05 186.700 3,97 24,98 62,90 23.104.800 18.408.200 4.696.600 20,33 59,99
2011 743.900 544.800 3,06 199.100 3,78 26,77 62,32 23.081.100 17.807.500 5.273.600 22,85 59,94
2012 732.100 515.500 3,04 216.600 3,63 29,59 61,80 22.922.500 16.957.100 5.965.400 26,02 59,80
2013 717.400 509.500 3,04 207.900 3,53 28,98 61,40 22.654.500 16.758.200 5.896.300 26,03 59,43
2014 722.100 525.300 2,99 196.900 3,60 27,26 61,08 23.026.800 17.569.100 5.457.700 23,70 59,77
2015 701.200 536.300 2,96 164.900 3,45 23,51 59,31 22.873.700 18.094.200 4.779.500 20,90 59,43
2016 702.000 571.600 3,09 130.500 3,08 18,58 59,08 22.745.900 18.508.100 4.237.800 18,63 58,95
2017 708.300 586.400 3,09 121.900 3,26 17,21 59,34 22.765.000 18.998.400 3.733.700 16,55 58,80
2018 718.300 604.600 3,09 113.700 3,44 15,83 59,56 22.868.800 19.584.600 3.304.300 14,45 58,61
2019 729.100 611.900 3,06 117.200 3,55 16,08 59,64 23.158.800 19.966.900 3.191.900 13,78 58,74
2020 725.800 614.100 3,17 111.700 3,50 15,39 58,81 23.064.100 19.344.300 3.719.800 16,13 58,19
2021 748.500 651.800 3,23 96.700 3,12 12,92 59,99 23.288.700 20.184.900 3.103.800 13,33 58,65
2022 754.500 657.200 3,21 97.300 3,13 12,89 59,66 23.487.900 20.463.900 3.024.000 12,87 58,52
2023 761.000 674.800 3,18 86.200 3,05 11,32 59,34 24.077.500 21.246.900 2.830.600 11,76 58,99
2024 775.800 671.900 3,07 103.900 4,00 13,40 59,06 24.453.300 21.857.900 2.595.500 10,61 58,49
2025 (1) 775.600 676.100 3,11 99.500 3,57 12,83 59,01 24.554.600 21.765.400 2.789.200 11,36 58,57
2025 (2) 787.700 696.300 3,13 91.400 3,58 11,61 59,73 24.821.800 22.268.700 2.553.100 10,29 59,03
2025 (3) 804.800 700.800 3,13 103.900 3,98 12,91 60,77 25.000.300 22.387.100 2.613.200 10,45 59,30

Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa. 28 abril 2025. Segundo trimestre 2025 publicado el 24 julio 2025, tercer trimestre publicado el 24 de octubre de 2025