Cuadro 1.- PIB en euros por habitante y en porcentajes sobre el total nacional por CCAA, años 2007-2023
Comunidades autónomas | 2007 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Datos en | Euros | % | % | % | % | Euros | % | Euros | % | Variación anual |
Madrid | 29.965 | 128,06 | 135,90 | 135,26 | 137,10 | 38.435 | 136,48 | 42.198 | 136,26 | 7,60 |
País Vasco | 30.599 | 130,76 | 129,20 | 128,31 | 126,60 | 35.832 | 127,24 | 39.547 | 127,70 | 8,60 |
Navarra | 29.483 | 126,00 | 121,63 | 123,72 | 120,30 | 33.798 | 120,01 | 37.088 | 119,76 | 6,70 |
Cataluña | 27.445 | 117,29 | 117,76 | 117,38 | 116,00 | 32.550 | 115,58 | 35.325 | 114,07 | 6,90 |
Aragón | 25.361 | 108,38 | 108,71 | 111,90 | 111,11 | 31.051 | 110,26 | 34.658 | 111,92 | 6,40 |
Baleares | 25.238 | 107,84 | 106,76 | 93,06 | 98,50 | 29.603 | 105,12 | 34.381 | 111,02 | 10,90 |
La Rioja | 24.717 | 105,63 | 106,71 | 108,53 | 104,60 | 29.579 | 105,03 | 32.828 | 106,00 | 8,50 |
Castilla y León | 22.589 | 96,53 | 94,17 | 97,78 | 96,60 | 26.992 | 98,85 | 26.698 | 95,90 | 8,50 |
Cantabria | 23.377 | 99,90 | 92,27 | 92,26 | 93,00 | 26.167 | 92,92 | 28.461 | 91,90 | 7,40 |
Galicia | 19.800 | 84,62 | 90,34 | 92,45 | 91,90 | 25.906 | 91,99 | 28.644 | 92,50 | 8,20 |
Asturias | 21.200 | 90,59 | 88,17 | 89,26 | 90,60 | 25.675 | 91,17 | 28.130 | 90,84 | 6,70 |
Comunidad Valenciana | 21.239 | 90,76 | 87,82 | 87,76 | 87,70 | 24.473 | 86,90 | 26.453 | 85,42 | 6,90 |
Región de Murcia | 16.574 | 83,13 | 81,90 | 83,73 | 83,30 | 23.197 | 82,37 | 25.887 | 83,59 | 6,40 |
Castilla la Mancha | 18.564 | 79,33 | 79,48 | 81,75 | 80,90 | 22.574 | 80,16 | 25.758 | 83,18 | 7,30 |
Canarias | 21.004 | 89,76 | 80,39 | 73,64 | 76,20 | 22.303 | 79,20 | 24.345 | 78,61 | 10,20 |
Extremadura | 16.080 | 68,72 | 73,62 | 77,24 | 75,60 | 21.343 | 75,79 | 23.604 | 76,22 | 7,60 |
Andalucía | 18.929 | 80,89 | 74,29 | 74,90 | 74,90 | 21.091 | 74,89 | 23.218 | 74,97 | 8,00 |
Media nacional | 23.400 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 28.162 | 100,00 | 30.968 | 100,00 | 7,70 |
Fuente: INE Contabilidad Regional de España, 18 diciembre 2024
Cuadro 2.- Crecimiento anual del PIB en porcentajes y por Comunidades autónomas, años 2018-2023-2026
Comunidades
Autónomas |
2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* | 2026* |
Andalucía | 2,60 | 1,80 | -10,90 | 6,50 | 4,90 | 2,40 | 3,10 | 2,80 | 1,60 |
Aragón | 2,60 | 0,90 | -8,60 | 5,50 | 3,30 | 2,60 | 6,00 | 2,20 | 1,80 |
Asturias | 1,50 | 1,30 | -10,70 | 5,40 | 4,40 | 2,80 | 2,50 | 2,00 | 1,70 |
Baleares | 2,70 | 2,00 | -23,10 | 11,50 | 16,10 | 5,70 | 3,40 | 2,50 | 1,20 |
Canarias | 2,10 | 1,80 | -19,00 | 8,60 | 12,10 | 5,10 | 3,60 | 2,60 | 1,30 |
Cantabria | 2,10 | 1,30 | -10,30 | 7,10 | 4,70 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
Castilla y León | 2,90 | 0,60 | -8,70 | 5,00 | 3,50 | 3,00 | 3,30 | 2,10 | 1,60 |
Castilla la Mancha | 3,10 | 0,70 | -7,80 | 5,70 | 2,60 | 3,30 | 3,30 | 2,80 | 1,60 |
Cataluña | 2,00 | 2,20 | -12,20 | 7,20 | 6,50 | 2,50 | 3,10 | 2,40 | 1,50 |
C. Valenciana | 2,10 | 2,00 | -10,80 | 7,60 | 5,50 | 2,30 | 2,90 | 2,70 | 2,70 |
Extremadura | 1,80 | 1,70 | -9,34 | 4,40 | 1,20 | 2,70 | 2,70 | 2,60 | 1,50 |
Galicia | 2,10 | 1,40 | -9,10 | 6,00 | 5,00 | 2,30 | 3,30 | 2,40 | 1,70 |
Madrid | 2,70 | 3,10 | -10,40 | 6,40 | 8,10 | 2,50 | 3,10 | 2,30 | 1,80 |
Región de Murcia | 0,00 | 2,30 | -9,00 | 7,20 | 4,00 | 2,00 | 3,60 | 2,70 | 1,60 |
Navarra | 1,80 | 2,20 | -10,30 | 6,90 | 5,20 | 2,10 | 2,90 | 2,50 | 2,00 |
País Vasco | 1,90 | 1,50 | -10,60 | 6,40 | 6,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1,90 |
La Rioja | 2,00 | 1,20 | -8,90 | 5,00 | 5,10 | 4,20 | 3,20 | 2,30 | 1,80 |
Media nacional | 2,40 | 2,00 | -10,19 | 6,70 | 6,20 | 2,70 | 3,10 | 2,30 | 1,70 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España CRE, 18 diciembre 2024 * Estimación Informe BBA Research 23 enero 2025.
Cuadro 3- Aportación al total nacional del PIB por Comunidades y Ciudades autónomas, en millones de euros y porcentajes sobre el total nacional, años 2021-2023.
Comunidades Autónomas | PIB en 2021 | PIB en 2022 | PIB en 2023 | |||
Millones de euros | % PIB | Millones de euros | % PIB | Millones de euros | % PIB | |
Andalucía | 166.296 | 13.46 | 183.636 | 13,37 | 199.952 | 13,35 |
Aragón | 38.782 | 3,14 | 43.454 | 3,16 | 46.674 | 3,12 |
Asturias | 23.618 | 1,91 | 26.481 | 1,93 | 28.326 | 1,89 |
Baleares | 30.512 | 2,47 | 37.165 | 2,71 | 42.084 | 2,81 |
Canarias | 41.407 | 3,35 | 48.551 | 3,53 | 554.194 | 3,62 |
Cantabria | 14.207 | 1,15 | 15.540 | 1,13 | 16.777 | 1,12 |
Castilla y León | 59.466 | 4,81 | 65.121 | 4,74 | 70.876 | 4,73 |
Castilla la Mancha | 44.124 | 3,57 | 49.676 | 3,62 | 53.929 | 3,60 |
Cataluña | 234.820 | 19,01 | 258.686 | 18,83 | 281.845 | 18,81 |
Comunidad Valenciana | 116.387 | 9,42 | 127.590 | 9,29 | 139.420 | 9,29 |
Extremadura | 21.552 | 1,74 | 23.141 | 1,68 | 24.870 | 1,66 |
Galicia | 64.387 | 5,21 | 71.366 | 5,20 | 77.356 | 5,16 |
Madrid | 239.838 | 19,41 | 267.579 | 19,48 | 293.069 | 19,56 |
Región de Murcia | 33.604 | 2,72 | 37.493 | 2,73 | 40.386 | 2,70 |
Navarra | 20.821 | 1,68 | 23.211 | 1,69 | 25.041 | 1,67 |
País Vasco | 72.513 | 5,78 | 80.481 | 5,86 | 87.857 | 5,86 |
La Rioja | 8.736 | 0,71 | 9.713 | 0,71 | 10.618 | 0,71 |
Ceuta | 1.634 | 0,13 | 1.764 | 0,13 | 1.889 | 0,13 |
Melilla | 1.534 | 0,12 | 1.654 | 0,12 | 1.750 | 0,12 |
Territorio extrarregional | 1.236 | 0,10 | 1.328 | 0,09 | 1.411 | 0,09 |
España | 1.235.474 | 100,00 | 1.373.629 | 100,00 | 1.498.324 | 100,00 |
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España, CRE, Revisión Estadística, publicada el 18 de diciembre de 2024.