La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicada el 8 de septiembre de 2026 los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA 2025, que mide las habilidades y conocimientos de los estudiantes entre 15 y 16 años ha sido realizado en 91 países en torno a 760.000 estudiantes.
Los datos del informe PISA muestran una caída generalizada y la media del Informe PISA muestra que la media en la OCDE ha pasado en LECTURA de 476 a 461 puntos, lo que supone un retroceso de 15 puntos. La media de MATEMATICAS ha pasado de 472 a 463 lo que supone una caída de 9 puntos y en CIENCIAS ha pasado de 785 a 482 puntos con una caída de solo 3 puntos.
Pero el Informe de España es demoledor al caer el doble que lo hace la media de la OCDE, en LECTURA de un diferencial negativo con la media de la OCDE de 2 puntos en 2022 hemos pasado a 10 puntos en 2025, en MATEMATICAS de un diferencial positivo de 1 punto, a un diferencial negativo de 6 puntos y en CIENCIAS de igualar la media de la OCDE con 485 puntos a caer 5 puntos por debajo. En consecuencia su situación en el Rankin España se sitúa en LECTURA y CIENCIAS en el puesto 32, y en MATEMATICAS en el 35.
El mapa nos muestra las puntuaciones de los alumnos en las Comunidades y Ciudades autónomas, con las puntuaciones publicadas por el Informe PISA de 2022, en LECTURA en color rojo, en MATEMÁTICAS en color azul y en CIENCIAS en color magenta, los datos correspondientes al año 2025 están en negrita.

Fuente: Informes PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Informe PISA 2022, publicado el 5 diciembre de 2023, Informe PISA 2025 publicado el 8 de septiembre de 2026. Infografía Jesús de Covadonga Martínez
Los datos de PISA 2025 recogen que España ha retrocedido de manera muy preocupante, tanto en Lectura al pasar de 474 puntos en 2022 a 451 puntos en 2025, en Matemáticas de 473 puntos en 2022 a 457 puntos en 2025 y en Ciencias de 485 puntos en 2022 a 477 en 2025. Unas diferencias que como podemos constatar en el mapa también se encuentran entre las Regiones
La Ley LOGSE de 1990 estuvo en vigor hasta el en el año 2006 en que fue sustituida por la LOE que estuvo en vigor hasta que 2013 se publicará la LOMCE y la LOMLOE en 2020, cambiar la Ley cada vez que cambia el Gobierno nunca puede ser bueno, una Ley de Educación debe ser resultado del consenso ampliamente mayoritario y teniendo muy presente los informes de los técnicos).
Entre las consideraciones que los especialistas hacen sobre este gran retroceso se encuentran los negativos de la Ley LOMLOE 2020 que al permitir que pase de curso con suspensos, evidencia que no se prima e incentiva la cultura del esfuerzo, cuando la motivación y el compromiso se conforman como fundamentales, al que se han sumado la irrupción de las nuevas tecnologías, es evidente que ante esta realidad que está dentro o fuera de los centros de educación, lo que es preciso es educarles para el uso de las mismas, para que estas sirvan de apoyo y no de sustitución, para ello es preciso que centros y profesores se adecuen a esta realidad, así como los propios padres que no pueden ni deben dejar todo al colegio.
Cuadro 1.- Informes PISA de España por CCAA, años 2009 – 2025
|
Comunidades autónomas |
Puntuaciones
LECTURA |
Puntuaciones
MATEMATICAS |
Puntuaciones
CIENCIAS |
|||||||||||
| 2009 | 2015 | 2022 | 2025 | 2009 | 2015 | 2018 | 2022 | 2025 | 2009 | 2015 | 2018 | 2022 | 2025 | |
| Andalucía | 461 | 479 | 461 | 441 | 462 | 466 | 467 | 457 | 442 | 469 | 473 | 471 | 473 | 462 |
| Aragón | 495 | 506 | 488 | 461 | 506 | 500 | 497 | 487 | 462 | 505 | 508 | 493 | 499 | 482 |
| Asturias | 490 | 498 | 497 | 471 | 494 | 492 | 491 | 495 | 469 | 502 | 501 | 496 | 503 | 492 |
| Baleares | 457 | 485 | 472 | 441 | 464 | 476 | 483 | 471 | 449 | 461 | 485 | 482 | 480 | 471 |
| Canarias | 448 | 483 | 463 | 445 | 435 | 452 | 460 | 447 | 442 | — | 475 | 470 | 473 | 469 |
| Cantabria | 488 | 501 | 494 | 461 | 495 | 495 | 499 | 495 | 470 | 500 | 496 | 495 | 504 | 490 |
| Castilla y León | 503 | 522 | 498 | 466 | 514 | 506 | 502 | 499 | 472 | 516 | 519 | 501 | 506 | 493 |
| Castila la Mancha | — | 499 | 468 | 451 | —- | 486 | 479 | 464 | 462 | — | 497 | 484 | 475 | 485 |
| Cataluña | 498 | 500 | 462 | 473 | 496 | 500 | 490 | 469 | 474 | 497 | 504 | 489 | 477 | 502 |
| Comunidad Valenciana | — | 499 | 482 | 424 | —- | 485 | 473 | 473 | 435 | — | 494 | 478 | 483 | 450 |
| Extremadura | — | 475 | 468 | 451 | —- | 473 | 470 | 469 | 454 | — | 474 | 473 | 479 | 473 |
| Galicia | 486 | 509 | 485 | 454 | 489 | 494 | 498 | 486 | 466 | 506 | 512 | 510 | 506 | 486 |
| Madrid | 503 | 520 | 496 | 469 | 496 | 503 | 486 | 494 | 473 | 508 | 516 | 487 | 502 | 495 |
| Región de Murcia | 480 | 486 | 468 | 448 | 478 | 470 | 474 | 463 | 447 | 484 | 484 | 479 | 482 | 470 |
| Navarra | 497 | 514 | 478 | 441 | 511 | 518 | 503 | 492 | 462 | 509 | 512 | 492 | 489 | 472 |
| País Vasco | 494 | 491 | 466 | 419 | 510 | 492 | 499 | 482 | 460 | 495 | 483 | 487 | 480 | 459 |
| La Rioja | 498 | 491 | 487 | 461 | 504 | 505 | 497 | 493 | 462 | 509 | 498 | 487 | 500 | 484 |
| Ceuta | — | — | 404 | 397 | — | — | — | 395 | 405 | — | — | — | 410 | 420 |
| Melilla | — | — | 405 | 379 | — | — | — | 404 | 395 | — | — | — | 415 | 405 |
| Media nacional | 481 | 496 | 474 | 451 | 483 | 486 | 481 | 473 | 457 | 488 | 493 | 483 | 485 | 477 |
| Media OCDE | 493 | 493 | 476 | 461 | 496 | 492 | 489 | 472 | 463 | 501 | 493 | 489 | 485 | 482 |
| Unión Europea | 459 | 463 | 481 | |||||||||||
Fuente: Informe PISA 8 septiembre de 2026 y anteriores, elaboración Ángel Martínez
Cuadro 2.- Informes PISA de España por CCAA, diferencias en puntos entre los años 2022 y 2025
| Comunidades autónomas | Puntuaciones
LECTURA |
Puntuaciones
MATEMATICAS |
Puntuaciones
CIENCIAS |
||||||
| 2022 | 2025 | Diferencias | 2022 | 2025 | Diferencias | 2022 | 2025 | Diferencias | |
| Andalucía | 461 | 441 | -20 | 457 | 442 | -15 | 473 | 462 | -11 |
| Aragón | 488 | 461 | -27 | 487 | 462 | -25 | 499 | 482 | -17 |
| Asturias | 497 | 471 | -26 | 495 | 469 | -26 | 503 | 492 | -11 |
| Baleares | 472 | 441 | -31 | 471 | 449 | -22 | 480 | 471 | -11 |
| Canarias | 463 | 445 | -18 | 447 | 442 | -5 | 473 | 469 | -4 |
| Cantabria | 494 | 461 | -35 | 495 | 470 | -25 | 504 | 490 | -14 |
| Castilla y León | 498 | 466 | -32 | 499 | 472 | -27 | 506 | 493 | -13 |
| Castilla la Mancha | 468 | 451 | -17 | 464 | 462 | -2 | 475 | 485 | +10 |
| Cataluña | 462 | 473 | +9 | 469 | 474 | +5 | 477 | 502 | +25 |
| C. Valenciana | 482 | 424 | -58 | 473 | 435 | -38 | 483 | 450 | -33 |
| Extremadura | 468 | 451 | -17 | 469 | 454 | -15 | 479 | 473 | -6 |
| Galicia | 485 | 454 | -31 | 486 | 466 | -20 | 506 | 486 | -20 |
| Madrid | 496 | 469 | -27 | 494 | 473 | -17 | 502 | 495 | -7 |
| Región de Murcia | 468 | 448 | -20 | 463 | 447 | -16 | 482 | 470 | -12 |
| Navarra | 478 | 441 | -27 | 492 | 462 | -30 | 489 | 472 | -17 |
| País Vasco | 466 | 419 | -47 | 482 | 460 | -22 | 480 | 459 | -21 |
| La Rioja | 487 | 461 | -26 | 493 | 462 | -31 | 500 | 484 | -16 |
| Ceuta | 404 | 397 | -7 | 395 | 405 | +10 | 410 | 420 | +10 |
| Melilla | 405 | 379 | -26 | 404 | 395 | -9 | 415 | 405 | -10 |
| Media nacional | 474 | 451 | -23 | 473 | 457 | -16 | 485 | 477 | -8 |
| Media OCDE | 476 | 461 | -15 | 472 | 463 | -9 | 485 | 482 | -3 |
Fuente: Informe PISA 8 septiembre de 2026 y anteriores, elaboración Ángel Martínez
Los datos conocidos confirman lo que vienen pidiendo los técnicos, la necesidad de primar e incentivar la cultura del esfuerzo, la motivación y el compromiso, a la vez que insisten en que no se puede obviar la realidad de las nuevas tecnologías, porque aunque se saquen de los centros de educación siguen fuera, por lo que es preciso educarles para el uso de las mismas, para que estas sirvan de apoyo al desarrollo cognitivo de los alumnos y no se conformen finalmente en un problema, apoyando con medios y recursos a centros y profesores, y a los padres que no pueden ni deben dejar todo al colegio.
Cuando analizamos la realidad de la educación por Comunidades autónomas, hemos de tener en cuenta que PISA fija el límite del 5,00% los estudiantes que se pueden excluir de las pruebas, como Cataluña excluyó el 23,20% su puntuación no puede tenerse en cuenta según PISA, la Región de Murcia excluyó al 12,70% de los estudiantes y Baleares el 7,50%.
La Comunidad de Madrid es la que cuenta con mejores puntuaciones, le sigue Castilla y León y Asturias, Al analizar las puntuaciones en Lectura al comparar la caída de la media nacional que ha sido de 23 puntos en relación a 2022, con la de las Comunidades que han caído 23 o más puntos constatamos que estás son Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra, la Rioja, y la Ciudad autónoma de Melilla, la Comunidad Valenciana es la de mayor caída a nivel nacional seguida del País Vasco.
En Matemáticas la media nacional ha caído 16 puntos, las Comunidades que han caído por encima son Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, seguida de Navarra y la Rioja son las de mayor caída a nivel nacional, Galicia, Madrid, País Vasco, Región de Murcia.
En Ciencias la caída media nacional ha sido de 8 puntos, la Comunidad con mayor retroceso ha sido con 33 puntos la Comunidad Valenciana, y prácticamente todas las Comunidades menos Madrid, Canarias, Extremadura y han mejorado Castilla y León, Cataluña, y la Ciudad autónoma de Ceuta.
La Región de Murcia en LECTURA ha pasado de 468 puntos en 2022 a 448 lo que supone una caída de 20 puntos y se sitúa 3 puntos por debajo de la media nacional, en MATEMATICAS ha pasado del 494 a 473 puntos lo que supone una caída de 17 puntos, aunque sigue 16 puntos por encima de la media nacional, en CIENCIAS ha pasado de 502 a 495 puntos, lo que supone una caída de 7 puntos, aunque sigue 18 puntos por encima de la media nacional
Estos datos confirman que es preciso un profundo cambio en la enseñanza en la Región para salir de la actual situación, por otra parte es importante conocer los pasos que se están dando, en la prohibición de los móviles en los centros escolares, como acaba de hacer el Gobierno de Galicia al prohibirlos, no solo en las aulas, sino que también fuera del horario de clases,